zpet do kalendare

Podbezdězský kord 2014
kord - ml. žáci
1. FC Bělá pod Bezdězem
21.9.2014

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   COUFAL   Frantisek   CZ   BELA 
 2   STEPAN   Vaclav   CZ   SC PRAHA 
 3   JUN   Tadeas   CZ   RIEGEL PHA 
 3   SHANAL   Petr   CZ   DUKLA PHA 
 5   PELIKUS   Krystof   CZ   LITOMERICE 
 6   ROUPEC   Jakub   CZ   SC PRAHA 
 7   FRANTA   Ondrej   CZ   UH.HRADIS. 
 8   LANDOVSKY   Matyas   CZ   BELA 
 9   RANDAK   Richard   CZ   K.VARY 
 10   POHNAN   Krystof   CZ   SC PRAHA 
 11   KADIDLO   Daniel   CZ   DEJVICE 
 12   DOSEK   Jiri   CZ   LITOMERICE 
 13   KLAUS   Robert   CZ   SC PRAHA 
 14   JANSA   Martin   CZ   SC PRAHA 
 15   PALUSKA   Ondřej   CZ   SC PRAHA 
 16   MASATA   Vojtech   CZ   K.VARY 
 17   LENZ   Jiri   CZ   TEPLICE 
 18   KOVAR   Ondrej   CZ   BELA 
 19   JURÁŇ   Jiří   CZ   TEPLICE 
 20   ALTNER   David   CZ   USTI 
 21   HOSTEK   Jan   CZ   PLZEN 
 22   STEPAN   Petr   CZ   SC PRAHA 
 23   KULHÁNEK   Štěpán   CZ   SC PRAHA 
 24   NOVAK   Martin   CZ   BELA 
 25   PROCHÁZKA   Ondřej   CZ   BELA 
 26   SVATOS   Ondrej   CZ   HF PRAHA 
 27   HOSA   Štěpán   CZ   SC PRAHA 
 28   STRBA   Marian   CZ   FC KARLIN 
 29   RERYCH   Jan   CZ   HF PRAHA 
 30   ZUMR   Thomas   CZ   SC PRAHA 
 31   HEZINA   Matyáš   CZ   DUKLA PHA 

      Čtvrt finale

 STEPAN Vaclav  Sc Praha
       STEPAN Vaclav
 LANDOVSKY Matyas  Bela     15/5
         STEPAN Vaclav
 JUN Tadeas  Riegel Pha       15/5
       JUN Tadeas  
 PELIKUS Krystof  Litomerice     15/14  
           COUFAL Frantisek
 SHANAL Petr  Dukla Pha         15/12
       SHANAL Petr  
 FRANTA Ondrej  Uh.Hradis.     15/6  
         COUFAL Frantisek
 ROUPEC Jakub  Sc Praha       15/6
       COUFAL Frantisek
 COUFAL Frantisek  Bela     15/3

      Tableau de 32

 STEPAN Vaclav  Sc Praha
       STEPAN Vaclav
32         
         STEPAN Vaclav
17   JURÁŇ Jiří  Teplice       15/9
       PALUSKA Ondřej
16   PALUSKA Ondřej  Sc Praha     15/4
 
 KADIDLO Daniel  Dejvice
       KADIDLO Daniel
24   PROCHÁZKA Ondřej  Bela     15/14
         LANDOVSKY Matyas
25   LANDOVSKY Matyas  Bela       15/14
       LANDOVSKY Matyas
 LENZ Jiri  Teplice     15/13
 
 JUN Tadeas  Riegel Pha
       JUN Tadeas
28   STRBA Marian  Fc Karlin     15/13
         JUN Tadeas
21   STEPAN Petr  Sc Praha       15/5
       DOSEK Jiri
12   DOSEK Jiri  Litomerice     13/12
 
13   KOVAR Ondrej  Bela
       MASATA Vojtech
20   MASATA Vojtech  K.Vary     15/7
         PELIKUS Krystof
29   RERYCH Jan  Hf Praha       15/9
       PELIKUS Krystof
 PELIKUS Krystof  Litomerice     15/1
 
 SHANAL Petr  Dukla Pha
       SHANAL Petr
30   ZUMR Thomas  Sc Praha     15/1
         SHANAL Petr
19   HOSTEK Jan  Plzen       15/7
       KLAUS Robert
14   KLAUS Robert  Sc Praha     15/6
 
11   FRANTA Ondrej  Uh.Hradis.
       FRANTA Ondrej
22   KULHÁNEK Štěpán  Sc Praha     15/13
         FRANTA Ondrej
27   HOSA Štěpán  Sc Praha       15/12
       RANDAK Richard
 RANDAK Richard  K.Vary     15/7
 
 POHNAN Krystof  Sc Praha
       POHNAN Krystof
26   SVATOS Ondrej  Hf Praha     15/7
         ROUPEC Jakub
23   NOVAK Martin  Bela       15/10
       ROUPEC Jakub
10   ROUPEC Jakub  Sc Praha     15/3
 
15   JANSA Martin  Sc Praha
       JANSA Martin
18   ALTNER David  Usti     15/11
         COUFAL Frantisek
31            15/5
       COUFAL Frantisek
 COUFAL Frantisek  Bela    

Pořadí na konci kol skupin

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   STEPAN   Vaclav   CZ   SC PRAHA   10/10   40   49   postupující 
 2   COUFAL   Frantisek   CZ   BELA   10/10   35   50   postupující 
 3   SHANAL   Petr   CZ   DUKLA PHA   10/10   29   50   postupující 
 4   PELIKUS   Krystof   CZ   LITOMERICE   10/11   29   53   postupující 
 5   JUN   Tadeas   CZ   RIEGEL PHA   9/11   18   40   postupující 
 6   RANDAK   Richard   CZ   K.VARY   8/10   16   41   postupující 
 7   POHNAN   Krystof   CZ   SC PRAHA   7/10   18   46   postupující 
 8   LENZ   Jiri   CZ   TEPLICE   7/10   15   43   postupující 
 9   KADIDLO   Daniel   CZ   DEJVICE   7/10   3   35   postupující 
 10   ROUPEC   Jakub   CZ   SC PRAHA   7/11   10   45   postupující 
 11   FRANTA   Ondrej   CZ   UH.HRADIS.   6/10   4   40   postupující 
 12   DOSEK   Jiri   CZ   LITOMERICE   6/10   2   37   postupující 
 13   KOVAR   Ondrej   CZ   BELA   5/10   4   37   postupující 
 14   KLAUS   Robert   CZ   SC PRAHA   5/10   2   34   postupující 
 15   JANSA   Martin   CZ   SC PRAHA   5/10   0   37   postupující 
 16   PALUSKA   Ondřej   CZ   SC PRAHA   5/10   -5   36   postupující 
 17   JURÁŇ   Jiří   CZ   TEPLICE   5/11   -4   38   postupující 
 18   ALTNER   David   CZ   USTI   4/10   -2   35   postupující 
 19   HOSTEK   Jan   CZ   PLZEN   4/10   -7   34   postupující 
 20   MASATA   Vojtech   CZ   K.VARY   4/10   -7   33   postupující 
 21   STEPAN   Petr   CZ   SC PRAHA   4/10   -8   33   postupující 
 22   KULHÁNEK   Štěpán   CZ   SC PRAHA   4/10   -11   30   postupující 
 23   NOVAK   Martin   CZ   BELA   4/11   -6   36   postupující 
 24   PROCHÁZKA   Ondřej   CZ   BELA   3/10   -10   28   postupující 
 25   LANDOVSKY   Matyas   CZ   BELA   2/10   -11   31   postupující 
 26   SVATOS   Ondrej   CZ   HF PRAHA   2/10   -23   24   postupující 
 27   HOSA   Štěpán   CZ   SC PRAHA   2/11   -18   29   postupující 
 28   STRBA   Marian   CZ   FC KARLIN   1/10   -23   22   postupující 
 29   RERYCH   Jan   CZ   HF PRAHA   0/10   -34   15   postupující 
 30   ZUMR   Thomas   CZ   SC PRAHA   0/10   -36   12   postupující 

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   COUFAL   Frantisek   CZ   BELA   1.000   20   25   postupující 
 2   STEPAN   Vaclav   CZ   SC PRAHA   1.000   19   24   postupující 
 3   SHANAL   Petr   CZ   DUKLA PHA   1.000   16   25   postupující 
 4   PELIKUS   Krystof   CZ   LITOMERICE   1.000   16   24   postupující 
 5   ALTNER   David   CZ   USTI   0.800   10   22   postupující 
 6   POHNAN   Krystof   CZ   SC PRAHA   0.800   9   24   postupující 
 7   JUN   Tadeas   CZ   RIEGEL PHA   0.800   7   15   postupující 
 8   DOSEK   Jiri   CZ   LITOMERICE   0.800   5   22   postupující 
 9   KADIDLO   Daniel   CZ   DEJVICE   0.800   4   18   postupující 
 10   RANDAK   Richard   CZ   K.VARY   0.600   4   20   postupující 
 11   LENZ   Jiri   CZ   TEPLICE   0.600   3   20   postupující 
 12   JANSA   Martin   CZ   SC PRAHA   0.600   2   22   postupující 
 13   ROUPEC   Jakub   CZ   SC PRAHA   0.600   2   19   postupující 
 14   KLAUS   Robert   CZ   SC PRAHA   0.600   2   16   postupující 
 15   JURÁŇ   Jiří   CZ   TEPLICE   0.400   0   19   postupující 
 16   KULHÁNEK   Štěpán   CZ   SC PRAHA   0.400   -3   17   postupující 
 16   FRANTA   Ondrej   CZ   UH.HRADIS.   0.400   -3   17   postupující 
 16   KOVAR   Ondrej   CZ   BELA   0.400   -3   17   postupující 
 19   MASATA   Vojtech   CZ   K.VARY   0.400   -4   15   postupující 
 20   PALUSKA   Ondřej   CZ   SC PRAHA   0.400   -6   16   postupující 
 21   STEPAN   Petr   CZ   SC PRAHA   0.400   -6   15   postupující 
 22   LANDOVSKY   Matyas   CZ   BELA   0.200   -5   18   postupující 
 23   PROCHÁZKA   Ondřej   CZ   BELA   0.200   -5   17   postupující 
 24   HOSTEK   Jan   CZ   PLZEN   0.200   -6   15   postupující 
 25   NOVAK   Martin   CZ   BELA   0.200   -8   14   postupující 
 26   HOSA   Štěpán   CZ   SC PRAHA   0.200   -8   13   postupující 
 27   SVATOS   Ondrej   CZ   HF PRAHA   0.200   -12   11   postupující 
 28   STRBA   Marian   CZ   FC KARLIN   0.000   -14   11   postupující 
 29   ZUMR   Thomas   CZ   SC PRAHA   0.000   -17   6   postupující 
 30   RERYCH   Jan   CZ   HF PRAHA   0.000   -19   6   postupující 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
KULHÁNEK Štěpán Sc Praha   2 3 V V 2 2/5 -3 17
STEPAN Vaclav Sc Praha V   V V V V4 5/5 19 24
DOSEK Jiri Litomerice V 2   V V V 4/5 5 22
HOSTEK Jan Plzen 3 0 3   V 4 1/5 -6 15
SVATOS Ondrej Hf Praha 2 0 3 1   V 1/5 -12 11
KOVAR Ondrej Bela V 1 3 V 3   2/5 -3 17

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
ROUPEC Jakub Sc Praha   V V 2 V 2 3/5 2 19
HOSA Štěpán Sc Praha 3   V 0 3 2 1/5 -8 13
STRBA Marian Fc Karlin 4 2   2 1 2 0/5 -14 11
COUFAL Frantisek Bela V V V   V V 5/5 20 25
MASATA Vojtech K.Vary 2 V4 V 1   3 2/5 -4 15
KADIDLO Daniel Dejvice V3 V V 0 V   4/5 4 18

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
POHNAN Krystof Sc Praha   V V V V 4 4/5 9 24
JANSA Martin Sc Praha 4   V V V 3 3/5 2 22
RERYCH Jan Hf Praha 0 3   2 1 0 0/5 -19 6
PROCHÁZKA Ondřej Bela 3 4 V   4 1 1/5 -5 17
FRANTA Ondrej Uh.Hradis. 3 3 V V   1 2/5 -3 17
SHANAL Petr Dukla Pha V V V V V   5/5 16 25

 

  Skupina č. 4 V/Z Index ZD
STEPAN Petr Sc Praha   V 3 V 0 2 2/5 -6 15
PALUSKA Ondřej Sc Praha 4   V 1 V 1 2/5 -6 16
LANDOVSKY Matyas Bela V 3   3 4 3 1/5 -5 18
RANDAK Richard K.Vary 2 V V   3 V 3/5 4 20
LENZ Jiri Teplice V 4 V V   1 3/5 3 20
ALTNER David Usti V V V 2 V   4/5 10 22

 

  Skupina č. 5 V/Z Index ZD
KLAUS Robert Sc Praha   V V V 0 1 3/5 2 16
ZUMR Thomas Sc Praha 2   1 2 0 1 0/5 -17 6
JURÁŇ Jiří Teplice 3 V   V 3 3 2/5 0 19
NOVAK Martin Bela 3 V 3   1 2 1/5 -8 14
JUN Tadeas Riegel Pha V1 V3 V V   1 4/5 7 15
PELIKUS Krystof Litomerice V V V V V4   5/5 16 24

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   STEPAN   Vaclav   CZ   SC PRAHA   1.000   21   25   postupující 
 2   COUFAL   Frantisek   CZ   BELA   1.000   15   25   postupující 
 3   SHANAL   Petr   CZ   DUKLA PHA   1.000   13   25   postupující 
 4   RANDAK   Richard   CZ   K.VARY   1.000   12   21   postupující 
 5   PELIKUS   Krystof   CZ   LITOMERICE   0.833   13   29   postupující 
 6   JUN   Tadeas   CZ   RIEGEL PHA   0.833   11   25   postupující 
 7   LENZ   Jiri   CZ   TEPLICE   0.800   12   23   postupující 
 8   FRANTA   Ondrej   CZ   UH.HRADIS.   0.800   7   23   postupující 
 9   ROUPEC   Jakub   CZ   SC PRAHA   0.667   8   26   postupující 
 10   POHNAN   Krystof   CZ   SC PRAHA   0.600   9   22   postupující 
 11   KOVAR   Ondrej   CZ   BELA   0.600   7   20   postupující 
 12   PALUSKA   Ondřej   CZ   SC PRAHA   0.600   1   20   postupující 
 13   HOSTEK   Jan   CZ   PLZEN   0.600   -1   19   postupující 
 14   KADIDLO   Daniel   CZ   DEJVICE   0.600   -1   17   postupující 
 15   NOVAK   Martin   CZ   BELA   0.500   2   22   postupující 
 16   JURÁŇ   Jiří   CZ   TEPLICE   0.500   -4   19   postupující 
 17   KLAUS   Robert   CZ   SC PRAHA   0.400   0   18   postupující 
 18   STEPAN   Petr   CZ   SC PRAHA   0.400   -2   18   postupující 
 19   JANSA   Martin   CZ   SC PRAHA   0.400   -2   15   postupující 
 20   MASATA   Vojtech   CZ   K.VARY   0.400   -3   18   postupující 
 21   DOSEK   Jiri   CZ   LITOMERICE   0.400   -3   15   postupující 
 22   PROCHÁZKA   Ondřej   CZ   BELA   0.400   -5   11   postupující 
 23   KULHÁNEK   Štěpán   CZ   SC PRAHA   0.400   -8   13   postupující 
 24   LANDOVSKY   Matyas   CZ   BELA   0.200   -6   13   postupující 
 25   STRBA   Marian   CZ   FC KARLIN   0.200   -9   11   postupující 
 26   SVATOS   Ondrej   CZ   HF PRAHA   0.200   -11   13   postupující 
 27   HOSA   Štěpán   CZ   SC PRAHA   0.167   -10   16   postupující 
 28   ALTNER   David   CZ   USTI   0.000   -12   13   postupující 
 29   RERYCH   Jan   CZ   HF PRAHA   0.000   -15   9   postupující 
 30   ZUMR   Thomas   CZ   SC PRAHA   0.000   -19   6   postupující 
 31   HEZINA   Matyáš   CZ   DUKLA PHA   0.000   -20   10   vyřazen 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
PALUSKA Ondřej Sc Praha   V V 2 3 V 3/5 1 20
KLAUS Robert Sc Praha 3   V 3 2 V 2/5 0 18
SVATOS Ondrej Hf Praha 3 1   2 2 V 1/5 -11 13
COUFAL Frantisek Bela V V V   V V 5/5 15 25
FRANTA Ondrej Uh.Hradis. V V V 3   V 4/5 7 23
ALTNER David Usti 3 2 4 0 4   0/5 -12 13

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
KULHÁNEK Štěpán Sc Praha   0 2 V 1 V 2/5 -8 13
STEPAN Vaclav Sc Praha V   V V V V 5/5 21 25
DOSEK Jiri Litomerice V 2   2 V3 3 2/5 -3 15
KADIDLO Daniel Dejvice 2 0 V   V V 3/5 -1 17
LANDOVSKY Matyas Bela V 0 2 3   3 1/5 -6 13
MASATA Vojtech K.Vary 4 2 V4 3 V   2/5 -3 18

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
JANSA Martin Sc Praha   V4 V 2 1 3 2/5 -2 15
STEPAN Petr Sc Praha 3   V 3 V 2 2/5 -2 18
RERYCH Jan Hf Praha 2 2   0 3 2 0/5 -15 9
RANDAK Richard K.Vary V V V   V2 V4 5/5 12 21
PROCHÁZKA Ondřej Bela V2 4 V4 1   0 2/5 -5 11
LENZ Jiri Teplice V V V 3 V   4/5 12 23

 

  Skupina č. 4 V/Z Index ZD
HOSA Štěpán Sc Praha   4 1 4 V 0 2 1/6 -10 16
JURÁŇ Jiří Teplice V   2 1 V V4 2 3/6 -4 19
NOVAK Martin Bela V V   2 V 3 2 3/6 2 22
ROUPEC Jakub Sc Praha V V V   V 2 4 4/6 8 26
HEZINA Matyáš Dukla Pha 3 2 2 1   1 1 0/6 -20 10
JUN Tadeas Riegel Pha V3 2 V V V   V 5/6 11 25
PELIKUS Krystof Litomerice V V V V V 4   5/6 13 29

 

  Skupina č. 5 V/Z Index ZD
ZUMR Thomas Sc Praha   1 0 3 0 2 0/5 -19 6
POHNAN Krystof Sc Praha V   V 3 V 4 3/5 9 22
STRBA Marian Fc Karlin V 1   1 0 4 1/5 -9 11
SHANAL Petr Dukla Pha V V V   V V 5/5 13 25
KOVAR Ondrej Bela V 1 V 4   V 3/5 7 20
HOSTEK Jan Plzen V V V 1 3   3/5 -1 19

Aktivita rozhodčích

 Příjmení   Jméno   Národ   Kategorie   Skup.   Záp.   Final 
 CIMPA            2   0   0 
 DOUBA            0   4   1 
 ČAPEK            0   6   0 
 ČUPR            2   4   3 
 KULT            2   4   1 
 NOVÁČEK            2   4   2 
 VALC   St         2   0   0 

zpet do kalendare

 
Document Engarde - 22.9.2014 20:30:01