zpet do kalendare

Podbezdězský kord 2014
kord - žáci
1. FC Bělá pod Bezdězem
20.9.2014

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   OSICKA   Adam   CZ   DUKLA OLOM 
 2   VOLAK   Samuel   CZ   DUKLA OLOM 
 3   PAVLIK   Matyas   CZ   SC PRAHA 
 3   SALZER   Matej   CZ   SC PRAHA 
 5   BERAN   Matyas   CZ   SC PRAHA 
 6   SNEJDAR   Philip   CZ   K.VARY 
 7   NOVACEK   Vit   CZ   BELA 
 8   KAPLAN   Lukas   CZ   RIEGEL PHA 
 9   MARHOLD   Roman   CZ   TEPLICE 
 10   ZHANAL   Petr   CZ   DUKLA PHA 
 11   COUFAL   Frantisek   CZ   BELA 
 12   KRALICEK   Jakub   CZ   BRNO 
 13   SALZER   Jiri   CZ   SC PRAHA 
 14   IVANCO   Mikulas   CZ   USTI/L. 
 15   BELL   Timothy   CZ   USK 
 16   DOBROVOLNY   Tomas   CZ   SC PRAHA 
 17   RYBA   Jakub   CZ   L.PLZEN 
 18   LUCOVIC   Matej   CZ   K.VARY 
 19   SKERIK   Jan   CZ   LITOM. 
 20   BRYKNER   Matyas   CZ   SC PRAHA 
 21   MATEJKA   Matyas   CZ   DUKLA PHA 
 22   PELESKA   Edvard   CZ   DUKLA PHA 
 23   JURKA   Jaroslav   CZ   DUKLA OLOM 
 24   KLIER   Matej   CZ   DUKLA PHA 
 25   MELICHAR   Ondrej   CZ   LIBER. 
 26   SMRCEK   Simon   CZ   L.PLZEN 
 27   RAIM   Martin   CZ   SC PRAHA 
 28   KROUZECKY   Tomas   CZ   L.PLZEN 
 29   STEPAN   Vaclav   CZ   SC PRAHA 
 30   VAVRA   Antonin   CZ   RIEGEL PHA 
 31   KRAUS   Lukáš   CZ   L.PLZEN 
 32   HES   Jan   CZ   RIEGEL PHA 
 33   MALECEK   Jakub   CZ   DUKLA PHA 
 34   KOVAR   Ondrej   CZ   BELA 
 35   JOBA   Šimon   CZ   DEJVICE 
 36   JUN   Tadeas   CZ   RIEGEL PHA 
 37   JANSA   Martin   CZ   SC PRAHA 
 38   VANEČEK   Albert   CZ   L.PLZEN 
 39   SURKALA   Denis   CZ   USTI/L. 
 40   LANDOVSKY   Matyas   CZ   BELA 
 40   BAŤKA   Tomáš   CZ   DEJVICE 
 42   RENDEK   Tomas   CZ   DUKLA PHA 

      Čtvrt finale

 OSICKA Adam  Dukla Olom
       OSICKA Adam
 KAPLAN Lukas  Riegel Pha     15/1
         OSICKA Adam
 BERAN Matyas  Sc Praha       15/7
       SALZER Matej  
 SALZER Matej  Sc Praha     15/13  
           OSICKA Adam
 PAVLIK Matyas  Sc Praha         15/14
       PAVLIK Matyas  
 SNEJDAR Philip  K.Vary     15/6  
         VOLAK Samuel
 NOVACEK Vit  Bela       15/9
       VOLAK Samuel
 VOLAK Samuel  Dukla Olom     15/6

      Tableau de 64

 OSICKA Adam  Dukla Olom
       OSICKA Adam
64         
         OSICKA Adam
33   MALECEK Jakub  Dukla Pha       15/8
       HES Jan  
32   HES Jan  Riegel Pha     15/8  
           OSICKA Adam
17   SALZER Jiri  Sc Praha         15/9
       SALZER Jiri  
48           
         SALZER Jiri
49            15/8
       MATEJKA Matyas
16   MATEJKA Matyas  Dukla Pha    
 
 LUCOVIC Matej  K.Vary
       LUCOVIC Matej
56         
         KAPLAN Lukas
41            15/14
       KAPLAN Lukas  
24   KAPLAN Lukas  Riegel Pha      
           KAPLAN Lukas
25   DOBROVOLNY Tomas  Sc Praha         15/10
       DOBROVOLNY Tomas  
40           
         DOBROVOLNY Tomas
57            15/7
       RYBA Jakub
 RYBA Jakub  L.Plzen    
 
 BERAN Matyas  Sc Praha
       BERAN Matyas
60         
         BERAN Matyas
37            15/5
       KROUZECKY Tomas  
28   KROUZECKY Tomas  L.Plzen      
           BERAN Matyas
21   KLIER Matej  Dukla Pha         15/9
       KLIER Matej  
44           
         ZHANAL Petr
53            15/13
       ZHANAL Petr
12   ZHANAL Petr  Dukla Pha    
 
13   COUFAL Frantisek  Bela
       COUFAL Frantisek
52         
         COUFAL Frantisek
45            15/12
       JURKA Jaroslav  
20   JURKA Jaroslav  Dukla Olom      
           SALZER Matej
29   STEPAN Vaclav  Sc Praha         15/10
       STEPAN Vaclav  
36           
         SALZER Matej
61            15/13
       SALZER Matej
 SALZER Matej  Sc Praha    
 
 PAVLIK Matyas  Sc Praha
       PAVLIK Matyas
62         
         PAVLIK Matyas
35   JOBA Šimon  Dejvice       15/5
       VAVRA Antonin  
30   VAVRA Antonin  Riegel Pha    kvůli odstoupeni  
           PAVLIK Matyas
19   PELESKA Edvard  Dukla Pha         15/5
       PELESKA Edvard  
46           
         KRALICEK Jakub
51            11/9
       KRALICEK Jakub
14   KRALICEK Jakub  Brno    
 
11   SKERIK Jan  Litom.
       SKERIK Jan
54         
         BELL Timothy
43            15/10
       BELL Timothy  
22   BELL Timothy  Usk      
           SNEJDAR Philip
27   RAIM Martin  Sc Praha         15/12
       RAIM Martin  
38           
         SNEJDAR Philip
59            15/7
       SNEJDAR Philip
 SNEJDAR Philip  K.Vary    
 
 MARHOLD Roman  Teplice
       MARHOLD Roman
58         
         MARHOLD Roman
39            15/12
       SMRCEK Simon  
26   SMRCEK Simon  L.Plzen      
           NOVACEK Vit
23   MELICHAR Ondrej  Liber.         15/5
       MELICHAR Ondrej  
42           
         NOVACEK Vit
55            15/6
       NOVACEK Vit
10   NOVACEK Vit  Bela    
 
15   BRYKNER Matyas  Sc Praha
       BRYKNER Matyas
50         
         IVANCO Mikulas
47            15/6
       IVANCO Mikulas  
18   IVANCO Mikulas  Usti/l.      
           VOLAK Samuel
31   KRAUS Lukáš  L.Plzen         15/2
       KRAUS Lukáš  
34   KOVAR Ondrej  Bela     13/10  
         VOLAK Samuel
63            15/3
       VOLAK Samuel
 VOLAK Samuel  Dukla Olom    

Pořadí na konci kol skupin

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   OSICKA   Adam   CZ   DUKLA OLOM   10/10   42   50   postupující 
 2   VOLAK   Samuel   CZ   DUKLA OLOM   10/10   39   50   postupující 
 3   PAVLIK   Matyas   CZ   SC PRAHA   10/10   36   50   postupující 
 4   SALZER   Matej   CZ   SC PRAHA   9/10   25   49   postupující 
 5   BERAN   Matyas   CZ   SC PRAHA   9/10   20   45   postupující 
 6   SNEJDAR   Philip   CZ   K.VARY   8/10   26   45   postupující 
 7   MARHOLD   Roman   CZ   TEPLICE   8/10   17   47   postupující 
 8   RYBA   Jakub   CZ   L.PLZEN   8/10   17   45   postupující 
 9   LUCOVIC   Matej   CZ   K.VARY   8/10   16   43   postupující 
 10   NOVACEK   Vit   CZ   BELA   7/10   19   43   postupující 
 11   SKERIK   Jan   CZ   LITOM.   7/10   12   44   postupující 
 12   ZHANAL   Petr   CZ   DUKLA PHA   7/10   11   43   postupující 
 13   COUFAL   Frantisek   CZ   BELA   7/10   11   42   postupující 
 14   KRALICEK   Jakub   CZ   BRNO   6/10   11   43   postupující 
 15   BRYKNER   Matyas   CZ   SC PRAHA   6/10   7   38   postupující 
 16   MATEJKA   Matyas   CZ   DUKLA PHA   6/10   5   37   postupující 
 17   SALZER   Jiri   CZ   SC PRAHA   6/10   4   36   postupující 
 18   IVANCO   Mikulas   CZ   USTI/L.   6/10   3   43   postupující 
 19   PELESKA   Edvard   CZ   DUKLA PHA   6/10   2   35   postupující 
 20   JURKA   Jaroslav   CZ   DUKLA OLOM   6/10   0   35   postupující 
 21   KLIER   Matej   CZ   DUKLA PHA   5/10   1   35   postupující 
 22   BELL   Timothy   CZ   USK   5/10   -2   36   postupující 
 23   MELICHAR   Ondrej   CZ   LIBER.   5/10   -3   35   postupující 
 24   KAPLAN   Lukas   CZ   RIEGEL PHA   5/10   -4   33   postupující 
 25   DOBROVOLNY   Tomas   CZ   SC PRAHA   4/10   3   37   postupující 
 26   SMRCEK   Simon   CZ   L.PLZEN   4/10   -8   32   postupující 
 27   RAIM   Martin   CZ   SC PRAHA   4/10   -9   33   postupující 
 28   KROUZECKY   Tomas   CZ   L.PLZEN   3/10   -2   35   postupující 
 29   STEPAN   Vaclav   CZ   SC PRAHA   3/10   -5   36   postupující 
 30   VAVRA   Antonin   CZ   RIEGEL PHA   3/10   -6   33   postupující 
 31   KRAUS   Lukáš   CZ   L.PLZEN   3/10   -7   33   postupující 
 32   HES   Jan   CZ   RIEGEL PHA   3/10   -13   27   postupující 
 33   MALECEK   Jakub   CZ   DUKLA PHA   3/10   -15   28   postupující 
 34   KOVAR   Ondrej   CZ   BELA   2/10   -19   25   postupující 
 35   JOBA   Šimon   CZ   DEJVICE   1/10   -30   18   postupující 

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   VOLAK   Samuel   CZ   DUKLA OLOM   1,000   20   25   postupující 
 2   PAVLIK   Matyas   CZ   SC PRAHA   1,000   19   25   postupující 
 3   OSICKA   Adam   CZ   DUKLA OLOM   1,000   18   25   postupující 
 4   SKERIK   Jan   CZ   LITOM.   1,000   12   25   postupující 
 4   SALZER   Matej   CZ   SC PRAHA   1,000   12   25   postupující 
 6   BERAN   Matyas   CZ   SC PRAHA   1,000   11   25   postupující 
 7   SNEJDAR   Philip   CZ   K.VARY   0,800   15   24   postupující 
 8   KRALICEK   Jakub   CZ   BRNO   0,800   10   24   postupující 
 9   BRYKNER   Matyas   CZ   SC PRAHA   0,800   9   23   postupující 
 10   LUCOVIC   Matej   CZ   K.VARY   0,800   8   22   postupující 
 11   ZHANAL   Petr   CZ   DUKLA PHA   0,800   6   20   postupující 
 12   IVANCO   Mikulas   CZ   USTI/L.   0,800   5   23   postupující 
 13   PELESKA   Edvard   CZ   DUKLA PHA   0,800   5   21   postupující 
 14   NOVACEK   Vit   CZ   BELA   0,600   8   20   postupující 
 15   MARHOLD   Roman   CZ   TEPLICE   0,600   5   23   postupující 
 16   MATEJKA   Matyas   CZ   DUKLA PHA   0,600   4   20   postupující 
 16   RYBA   Jakub   CZ   L.PLZEN   0,600   4   20   postupující 
 18   SALZER   Jiri   CZ   SC PRAHA   0,600   3   19   postupující 
 19   KLIER   Matej   CZ   DUKLA PHA   0,600   3   18   postupující 
 20   COUFAL   Frantisek   CZ   BELA   0,600   2   19   postupující 
 21   DOBROVOLNY   Tomas   CZ   SC PRAHA   0,400   4   21   postupující 
 22   STEPAN   Vaclav   CZ   SC PRAHA   0,400   0   19   postupující 
 23   HES   Jan   CZ   RIEGEL PHA   0,400   -1   17   postupující 
 24   KAPLAN   Lukas   CZ   RIEGEL PHA   0,400   -2   18   postupující 
 25   RAIM   Martin   CZ   SC PRAHA   0,400   -3   17   postupující 
 26   MELICHAR   Ondrej   CZ   LIBER.   0,400   -4   16   postupující 
 27   SMRCEK   Simon   CZ   L.PLZEN   0,400   -5   16   postupující 
 28   JURKA   Jaroslav   CZ   DUKLA OLOM   0,400   -6   15   postupující 
 29   KRAUS   Lukáš   CZ   L.PLZEN   0,400   -6   14   postupující 
 30   KROUZECKY   Tomas   CZ   L.PLZEN   0,200   -5   18   postupující 
 31   VAVRA   Antonin   CZ   RIEGEL PHA   0,200   -5   16   postupující 
 32   KOVAR   Ondrej   CZ   BELA   0,200   -8   15   postupující 
 32   MALECEK   Jakub   CZ   DUKLA PHA   0,200   -8   15   postupující 
 34   JOBA   Šimon   CZ   DEJVICE   0,200   -9   14   postupující 
 34   BELL   Timothy   CZ   USK   0,200   -9   14   postupující 
 36   JUN   Tadeas   CZ   RIEGEL PHA   0,200   -12   8   vyřazen 
 37   JANSA   Martin   CZ   SC PRAHA   0,200   -13   10   vyřazen 
 38   VANEČEK   Albert   CZ   L.PLZEN   0,000   -14   11   vyřazen 
 39   SURKALA   Denis   CZ   USTI/L.   0,000   -15   10   vyřazen 
 40   LANDOVSKY   Matyas   CZ   BELA   0,000   -19   6   vyřazen 
 40   BAŤKA   Tomáš   CZ   DEJVICE   0,000   -19   6   vyřazen 
 42   RENDEK   Tomas   CZ   DUKLA PHA   0,000   -20   5   vyřazen 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
JANSA Martin Sc Praha   0 3 2 0 V 1/5 -13 10
BRYKNER Matyas Sc Praha V   V V 3 V 4/5 9 23
MATEJKA Matyas Dukla Pha V 4   V 1 V 3/5 4 20
MELICHAR Ondrej Liber. V 4 2   0 V 2/5 -4 16
OSICKA Adam Dukla Olom V V V V   V 5/5 18 25
VANEČEK Albert L.Plzen 3 1 1 3 3   0/5 -14 11

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
ZHANAL Petr Dukla Pha   V 0 V V V 4/5 6 20
SALZER Jiri Sc Praha 4   0 V V V 3/5 3 19
VOLAK Samuel Dukla Olom V V   V V V 5/5 20 25
JOBA Šimon Dejvice 2 3 1   V 3 1/5 -9 14
SURKALA Denis Usti/l. 1 0 3 3   3 0/5 -15 10
SMRCEK Simon L.Plzen 2 3 1 V V   2/5 -5 16

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
KLIER Matej Dukla Pha   V V 2 V 1 3/5 3 18
BELL Timothy Usk 3   3 0 3 V 1/5 -9 14
KRAUS Lukáš L.Plzen 1 V   1 V 2 2/5 -6 14
PAVLIK Matyas Sc Praha V V V   V V 5/5 19 25
JURKA Jaroslav Dukla Olom 2 V 3 0   V 2/5 -6 15
HES Jan Riegel Pha V4 3 V4 3 3   2/5 -1 17

 

  Skupina č. 4 V/Z Index ZD
PELESKA Edvard Dukla Pha   V V V V 1 4/5 5 21
KAPLAN Lukas Riegel Pha 4   2 2 V V 2/5 -2 18
DOBROVOLNY Tomas Sc Praha 3 V   4 V 4 2/5 4 21
LUCOVIC Matej K.Vary 2 V V   V V 4/5 8 22
LANDOVSKY Matyas Bela 2 1 0 2   1 0/5 -19 6
RYBA Jakub L.Plzen V 4 V 1 V   3/5 4 20

 

  Skupina č. 5 V/Z Index ZD
BERAN Matyas Sc Praha   V V V V V 5/5 11 25
MALECEK Jakub Dukla Pha 1   3 3 3 V 1/5 -8 15
KOVAR Ondrej Bela 3 V4   4 1 3 1/5 -8 15
IVANCO Mikulas Usti/l. 3 V V   V V 4/5 5 23
MARHOLD Roman Teplice 4 V V 4   V 3/5 5 23
KROUZECKY Tomas L.Plzen 3 4 V 2 4   1/5 -5 18

 

  Skupina č. 6 V/Z Index ZD
SALZER Matej Sc Praha   V V V V V 5/5 12 25
STEPAN Vaclav Sc Praha 2   V 3 4 V 2/5 0 19
VAVRA Antonin Riegel Pha 2 3   4 2 V 1/5 -5 16
KRALICEK Jakub Brno 4 V V   V V 4/5 10 24
COUFAL Frantisek Bela 3 V V 1   V 3/5 2 19
BAŤKA Tomáš Dejvice 2 1 1 1 1   0/5 -19 6

 

  Skupina č. 7 V/Z Index ZD
NOVACEK Vit Bela   V 3 2 V V 3/5 8 20
RENDEK Tomas Dukla Pha 0   1 0 4 0 0/5 -20 5
SKERIK Jan Litom. V V   V V V 5/5 12 25
SNEJDAR Philip K.Vary V V 4   V V 4/5 15 24
RAIM Martin Sc Praha 2 V 4 1   V 2/5 -3 17
JUN Tadeas Riegel Pha 0 V 1 1 1   1/5 -12 8

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   OSICKA   Adam   CZ   DUKLA OLOM   1.000   24   25   postupující 
 2   VOLAK   Samuel   CZ   DUKLA OLOM   1.000   19   25   postupující 
 3   PAVLIK   Matyas   CZ   SC PRAHA   1.000   17   25   postupující 
 4   RYBA   Jakub   CZ   L.PLZEN   1.000   13   25   postupující 
 5   MARHOLD   Roman   CZ   TEPLICE   1.000   12   24   postupující 
 6   SALZER   Matej   CZ   SC PRAHA   0.800   13   24   postupující 
 7   NOVACEK   Vit   CZ   BELA   0.800   11   23   postupující 
 8   SNEJDAR   Philip   CZ   K.VARY   0.800   11   21   postupující 
 9   COUFAL   Frantisek   CZ   BELA   0.800   9   23   postupující 
 10   BERAN   Matyas   CZ   SC PRAHA   0.800   9   20   postupující 
 11   LUCOVIC   Matej   CZ   K.VARY   0.800   8   21   postupující 
 12   BELL   Timothy   CZ   USK   0.800   7   22   postupující 
 13   JURKA   Jaroslav   CZ   DUKLA OLOM   0.800   6   20   postupující 
 14   ZHANAL   Petr   CZ   DUKLA PHA   0.600   5   23   postupující 
 15   MELICHAR   Ondrej   CZ   LIBER.   0.600   1   19   postupující 
 16   SALZER   Jiri   CZ   SC PRAHA   0.600   1   17   postupující 
 16   MATEJKA   Matyas   CZ   DUKLA PHA   0.600   1   17   postupující 
 18   KAPLAN   Lukas   CZ   RIEGEL PHA   0.600   -2   15   postupující 
 19   KROUZECKY   Tomas   CZ   L.PLZEN   0.400   3   17   postupující 
 20   KRALICEK   Jakub   CZ   BRNO   0.400   1   19   postupující 
 21   SKERIK   Jan   CZ   LITOM.   0.400   0   19   postupující 
 22   JUN   Tadeas   CZ   RIEGEL PHA   0.400   -1   18   postupující 
 23   VAVRA   Antonin   CZ   RIEGEL PHA   0.400   -1   17   postupující 
 24   DOBROVOLNY   Tomas   CZ   SC PRAHA   0.400   -1   16   postupující 
 25   IVANCO   Mikulas   CZ   USTI/L.   0.400   -2   20   postupující 
 26   KLIER   Matej   CZ   DUKLA PHA   0.400   -2   17   postupující 
 27   BRYKNER   Matyas   CZ   SC PRAHA   0.400   -2   15   postupující 
 28   SMRCEK   Simon   CZ   L.PLZEN   0.400   -3   16   postupující 
 29   PELESKA   Edvard   CZ   DUKLA PHA   0.400   -3   14   postupující 
 30   RAIM   Martin   CZ   SC PRAHA   0.400   -6   16   postupující 
 31   MALECEK   Jakub   CZ   DUKLA PHA   0.400   -7   13   postupující 
 32   VANEČEK   Albert   CZ   L.PLZEN   0.400   -10   11   postupující 
 33   KRAUS   Lukáš   CZ   L.PLZEN   0.200   -1   19   postupující 
 34   SURKALA   Denis   CZ   USTI/L.   0.200   -3   17   postupující 
 35   STEPAN   Vaclav   CZ   SC PRAHA   0.200   -5   17   postupující 
 36   KOVAR   Ondrej   CZ   BELA   0.200   -11   10   postupující 
 37   HES   Jan   CZ   RIEGEL PHA   0.200   -12   10   postupující 
 38   RENDEK   Tomas   CZ   DUKLA PHA   0.000   -16   9   postupující 
 39   LANDOVSKY   Matyas   CZ   BELA   0.000   -19   6   postupující 
 40   BAŤKA   Tomáš   CZ   DEJVICE   0.000   -21   4   postupující 
 40   JOBA   Šimon   CZ   DEJVICE   0.000   -21   4   postupující 
 42   JANSA   Martin   CZ   SC PRAHA   0.000   -22   3   postupující 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
VANEČEK Albert L.Plzen   V 2 0 V4 0 2/5 -10 11
KRALICEK Jakub Brno 3   V 4 V 2 2/5 1 19
JUN Tadeas Riegel Pha V 3   1 4 V 2/5 -1 18
VOLAK Samuel Dukla Olom V V V   V V 5/5 19 25
RAIM Martin Sc Praha 3 2 V 1   V 2/5 -6 16
PELESKA Edvard Dukla Pha V V3 2 0 4   2/5 -3 14

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
JANSA Martin Sc Praha   1 1 0 0 1 0/5 -22 3
BERAN Matyas Sc Praha V   V 0 V V 4/5 9 20
KOVAR Ondrej Bela V 0   1 3 1 1/5 -11 10
OSICKA Adam Dukla Olom V V V   V V 5/5 24 25
VAVRA Antonin Riegel Pha V 3 V 0   4 2/5 -1 17
MATEJKA Matyas Dukla Pha V 2 V 0 V   3/5 1 17

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
MELICHAR Ondrej Liber.   V 3 V 1 V 3/5 1 19
SMRCEK Simon L.Plzen 2   3 V 1 V 2/5 -3 16
BELL Timothy Usk V V   V 2 V 4/5 7 22
SURKALA Denis Usti/l. 4 2 2   4 V 1/5 -3 17
PAVLIK Matyas Sc Praha V V V V   V 5/5 17 25
LANDOVSKY Matyas Bela 2 2 2 0 0   0/5 -19 6

 

  Skupina č. 4 V/Z Index ZD
BRYKNER Matyas Sc Praha   2 V 3 V4 1 2/5 -2 15
SALZER Jiri Sc Praha V   0 2 V V 3/5 1 17
KAPLAN Lukas Riegel Pha 0 V   V V 0 3/5 -2 15
MALECEK Jakub Dukla Pha V4 V 3   1 0 2/5 -7 13
KRAUS Lukáš L.Plzen 3 3 4 V   4 1/5 -1 19
SNEJDAR Philip K.Vary V 1 V V V   4/5 11 21

 

  Skupina č. 5 V/Z Index ZD
RYBA Jakub L.Plzen   V V V V V 5/5 13 25
SKERIK Jan Litom. 3   2 V V 4 2/5 0 19
NOVACEK Vit Bela 4 V   V V4 V 4/5 11 23
BAŤKA Tomáš Dejvice 0 1 2   1 0 0/5 -21 4
DOBROVOLNY Tomas Sc Praha 2 3 1 V   V 2/5 -1 16
KLIER Matej Dukla Pha 3 V 2 V 2   2/5 -2 17

 

  Skupina č. 6 V/Z Index ZD
KROUZECKY Tomas L.Plzen   1 2 V 4 V 2/5 3 17
MARHOLD Roman Teplice V4   V V V V 5/5 12 24
SALZER Matej Sc Praha V 4   V V V 4/5 13 24
JOBA Šimon Dejvice 0 1 0   1 2 0/5 -21 4
ZHANAL Petr Dukla Pha V 4 4 V   V 3/5 5 23
HES Jan Riegel Pha 0 2 0 V 3   1/5 -12 10

 

  Skupina č. 7 V/Z Index ZD
IVANCO Mikulas Usti/l.   V 3 V 3 4 2/5 -2 20
RENDEK Tomas Dukla Pha 3   2 2 2 0 0/5 -16 9
COUFAL Frantisek Bela V V   V V 3 4/5 9 23
STEPAN Vaclav Sc Praha 4 V 4   3 1 1/5 -5 17
JURKA Jaroslav Dukla Olom V V 0 V   V 4/5 6 20
LUCOVIC Matej K.Vary V V V V 1   4/5 8 21

Aktivita rozhodčích

 Příjmení   Jméno   Národ   Kategorie   Skup.   Záp.   Final 
 CIMPA            2   1   0 
 ČAPEK            2   6   1 
 ČUPR            2   7   3 
 KAIL            2   3   2 
 NOVÁČEK            2   6   1 
 PRYL            2   0   0 
 ZICHOVÁ            2   4   0 

zpet do kalendare

 
Document Engarde - 22.9.2014 20:34:08