Mistrovství ČR 2002 kord kadeti - SC Praha 1.6.2002

08219       AMBROZ      Matyas      USK PRAHA           86           1       
30082       KOVARIK     Tomas       UH.HRADISTE         86           2       
08224       FURST       Simon       USK PRAHA           85           3       
25086       ZELENKA     Jan         PISEK               87           3       
05119       JUNGMAN     Ales        HFUK PRAHA          86           5       
08226       OBERMAJER   Pavel       USK PRAHA           86           6       
08241       CERMAK      Jan         USK PRAHA           86           7       
            OPOCENSKY   Matej       LITOMERICE          85           8       
08218       AMBROZ      Jakub       USK PRAHA           86           9       
18137       KRUPAR      Petr        K. VARY             88          10       
06136       KROUTIL     Ondrej      SC PRAHA            85          11       
26096       PRAZAK      Jiri        PLZEN               85          12       
18114       BAUER       Vilem       K. VARY             86          13       
38013       KRAUT       Tomas       DEJVICE             87          14       
06166       MATEJU      Milan       SC PRAHA            85          15       
06148       SEBESTA     Marek       SC PRAHA            86          16       
19093       STOCEK      Jan         LIBEREC             86          17       
            MASOPUST    Petr        LITOMERICE          86          18       
18135       HRICKO      Ondrej      K. VARY             88          19       
19090       DUCHACEK    Adam        LIBEREC             85          20       
21035       FOLDES      Tomas       DUKLA               86          21       
26084       KOPECKY     Jan         PLZEN               86          22       
26085       BRZAK       Michal      PLZEN               86          23       
06174       SKOLIL      Jakub       SC PRAHA            85          24       
06165       VITEK       Michal      SC PRAHA            85          25       
25077       ALMER       David       PISEK               87          26       
06200       KLINGORA    Frantisek   SC PRAHA            85          27       
25093       GURECKY     Jiri        PISEK               87          28       
            KLENER      Tomas       LITOMERICE          88          29       
05169       PERLIK      Martin      HFUK PRAHA          86          30       
30116       CERNY       Norman      UH.HRADISTE         87          31       
05093       HAVEL       Radek       HFUK PRAHA          86          32       
30077       SNOPEK      Miroslav    UH.HRADISTE         89          33       
26082       LOFFELMANN  Jan         PLZEN               85          34       
38027       POSTA       Marek       DEJVICE             87          35       
            CUPR        Michal      LITOMERICE          91          36       
18158       SKALA       Tomas       K. VARY             87          37       


Družstva
1	USK Praha A
2	SC Praha A
3	Sokol Písek
4	USK Praha B
5	Lokomotiva K. Vary
6	Slov. Sláv. Uh. Hradiště
7	Slavoj Litoměřice
8	HFUK Praha
9	SC Praha B
10	Sokol Dejvice