Bila Opava 2003
kadeti
TJ Slezan Opava
Hlavní pořadí
Poř | Jméno | Křestní jméno | Naroz | Klub |
1 | TRNAVSKY | Tomas | 86 | BRNO |
2 | BARNISIN | Lukas | 87 | OSTRAVA |
3 | KARDAS | Jan | 86 | OSTRAVA |
3 | KLEMS | Milan | 87 | OPAVA |
5 | DANEL | Martin | 87 | OSTRAVA |
6 | UHMANN | Petr | 86 | BRNO |
7 | KUCEJA | Jakub | 87 | OSTRAVA |
8 | SLAVIK | Jakub | 88 | OSTRAVA |
9 | KRATOCHVIL | Jan | 86 | BRNO |
10 | SRNA | Jan | 90 | BRNO |
11 | BORNA | Frantisek | 87 | OPAVA |
12 | SGLUNDA | Ondrej | 89 | OSTRAVA |
13 | PAVELEK | Libor | 87 | OPAVA |
14 | HAVELEK | Martin | 87 | OSTRAVA |
15 | CARBOL | Michal | 89 | OSTRAVA |
16 | SEVCIK | Petr | 87 | OSTRAVA |
17 | SPICKA | Martin | 89 | OSTRAVA |
18 | NEMECEK | Jan | 87 | UP OLOMOUC |
19 | RICHTAR | David | 90 | OPAVA |
32 kolo eliminace
1 | TRNAVSKY Tomas | Brno | |||||
TRNAVSKY Tomas | |||||||
32 | |||||||
TRNAVSKY Tomas | |||||||
17 | SEVCIK Petr | Ostrava | 15/2 | ||||
SEVCIK Petr | |||||||
16 | SPICKA Martin | Ostrava | 15/6 | ||||
TRNAVSKY Tomas | |||||||
9 | UHMAN Petr | Brno | 15/6 | ||||
UHMAN Petr | |||||||
24 | |||||||
UHMAN Petr | |||||||
25 | 15/10 | ||||||
BORNA Frantisek | |||||||
8 | BORNA Frantisek | Opava | |||||
TRNAVSKY Tomas | |||||||
5 | KRATOCHVIL Jan | Brno | 15/6 | ||||
KRATOCHVIL Jan | |||||||
28 | |||||||
SLAVIK Jakub | |||||||
21 | 15/14 | ||||||
SLAVIK Jakub | |||||||
12 | SLAVIK Jakub | Ostrava | |||||
KARDAS Jan | |||||||
13 | PAVELEK Libor | Opava | 15/9 | ||||
PAVELEK Libor | |||||||
20 | |||||||
KARDAS Jan | |||||||
29 | 15/2 | ||||||
KARDAS Jan | |||||||
4 | KARDAS Jan | Ostrava | |||||
TRNAVSKY Tomas | |||||||
3 | DANEL Martin | Ostrava | 15/14 | ||||
DANEL Martin | |||||||
30 | |||||||
DANEL Martin | |||||||
19 | RICHTAR David | Opava | 15/10 | ||||
HAVELEK Martin | |||||||
14 | HAVELEK Martin | Ostrava | 15/3 | ||||
KLEMS Milan | |||||||
11 | SGLUNDA Ondrej | Ostrava | 15/7 | ||||
SGLUNDA Ondrej | |||||||
22 | |||||||
KLEMS Milan | |||||||
27 | 15/8 | ||||||
KLEMS Milan | |||||||
6 | KLEMS Milan | Opava | |||||
BARNISIN Lukas | |||||||
7 | SRNA Jan | Brno | 15/12 | ||||
SRNA Jan | |||||||
26 | |||||||
KUCEJA Jakub | |||||||
23 | 15/10 | ||||||
KUCEJA Jakub | |||||||
10 | KUCEJA Jakub | Ostrava | |||||
BARNISIN Lukas | |||||||
15 | CARBOL Michal | Ostrava | 15/4 | ||||
CARBOL Michal | |||||||
18 | NEMECEK Jan | Up Olomouc | 15/10 | ||||
BARNISIN Lukas | |||||||
31 | 15/6 | ||||||
BARNISIN Lukas | |||||||
2 | BARNISIN Lukas | Ostrava |
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
V/Z | Indice | ZD | ||||||||||
SPICKA Martin | Ostrava | 0 | 4 | V | 2 | 1 | 1/5 | -12 | 12 | |||
BARNISIN Lukas | Ostrava | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
SLAVIK Jakub | Ostrava | V | 1 | V | 4 | 1 | 2/5 | -6 | 16 | |||
SEVCIK Petr | Ostrava | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0/5 | -10 | 15 | |||
KRATOCHVIL Jan | Brno | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 5 | 22 | |||
BORNA Frantisek | Opava | V | 4 | V | V | 2 | 3/5 | 6 | 21 |
Skupina č. 2
V/Z | Indice | ZD | |||||||||||
HAVELEK Martin | Ostrava | 2 | 2 | V | V | 1 | 3 | 2/6 | -7 | 18 | |||
CARBOL Michal | Ostrava | V | 0 | V | 4 | 0 | 3 | 2/6 | -8 | 17 | |||
DANEL Martin | Ostrava | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 17 | 28 | |||
RICHTAR David | Opava | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0/6 | -22 | 8 | |||
PAVELEK Libor | Opava | 4 | V | 3 | V | 1 | 2 | 2/6 | -5 | 20 | |||
TRNAVSKY Tomas | Brno | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
SRNA Jan | Brno | V | V | 1 | V | V | 2 | 4/6 | 2 | 23 |
Skupina č. 3
V/Z | Indice | ZD | ||||||||||
SGLUNDA Ondrej | Ostrava | V | 2 | 3 | 2 | V | 2/5 | -3 | 17 | |||
KUCEJA Jakub | Ostrava | 4 | 2 | V | 3 | V | 2/5 | 1 | 19 | |||
KARDAS Jan | Ostrava | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
KLEMS Milan | Opava | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 4 | 21 | |||
UHMAN Petr | Brno | V | V | 2 | 3 | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
NEMECEK Jan | Up Olomouc | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0/5 | -19 | 6 |
Document Engarde - 18.1.2003 20:14:33