Bila Opava 2003
TJ Slezan Opava
seniori
Hlavní pořadí
Poř | Jméno | Křestní jméno | Nároz. | Klub |
1 | PROKES | Josef | 74 | USK |
2 | NEMESKAL | Stanislav | 83 | USK |
3 | GRULICH | Miloslav | 70 | USK |
3 | SORF | Daniel | 78 | OSTRAVA |
5 | CHMELA | Lukas | 82 | BRNO |
6 | KOSTKA | Jan | 74 | OSTRAVA |
7 | DUSEK | Martin | 72 | USK |
8 | KOLODZIEJCYK | Macej | 67 | RMKS RYBNIK |
9 | KUNDERA | Vaclav | 83 | BRNO |
10 | SOKOL | Vratislav | 76 | C.TESIN |
11 | CUBER | Pavel | 85 | C.TESIN |
12 | HASKO | Sergiusz | 74 | RMKS RYBNIK |
13 | DURAJ | Stanislav | 84 | OSTRAVA |
14 | ONDRACEK | Jan | 85 | BRNO |
15 | VALOSEK | Jiri | 84 | OSTRAVA |
16 | VASEK | Jiri | 82 | BRNO |
17 | FAJKIS | Artur | 77 | RMKS RYBNIK |
18 | NAVRAT | Jaromir | 67 | OSTRAVA |
19 | KLEMS | Milan | 87 | OPAVA |
20 | LATAL | Martin | 64 | UP OLOMOUC |
21 | BORNA | Frantisek | 87 | OPAVA |
22 | VAJDA | Radim | 49 | ZLIN |
23 | JEZEK | Jiri | 77 | OSTRAVA |
24 | GONDEK | Dominik | 82 | C.TESIN |
24 | DVORSKY | Tomas | 84 | OSTRAVA |
Eleminace 32
1 | PROKES Josef | Usk | |||||
PROKES Josef | |||||||
32 | |||||||
PROKES Josef | |||||||
17 | NAVRAT Jaromir | Ostrava | 15/6 | ||||
VALOSEK Jiri | |||||||
16 | VALOSEK Jiri | Ostrava | 15/11 | ||||
PROKES Josef | |||||||
9 | CUBER Pavel | C.Tesin | 15/7 | ||||
CUBER Pavel | |||||||
24 | |||||||
DUSEK Martin | |||||||
25 | 15/9 | ||||||
DUSEK Martin | |||||||
8 | DUSEK Martin | Usk | |||||
PROKES Josef | |||||||
5 | SORF Daniel | Ostrava | 15/9 | ||||
SORF Daniel | |||||||
28 | |||||||
SORF Daniel | |||||||
21 | 15/4 | ||||||
HASKO Sergiusz | |||||||
12 | HASKO Sergiusz | Rmks Rybnik | |||||
SORF Daniel | |||||||
13 | DURAJ Stanislav | Ostrava | 15/6 | ||||
DURAJ Stanislav | |||||||
20 | Latal Martin | UP Olomouc | 15/3 | ||||
KOSTKA Jan | |||||||
29 | 15/12 | ||||||
KOSTKA Jan | |||||||
4 | KOSTKA Jan | Ostrava | |||||
PROKES Josef | |||||||
3 | CHMELA Lukas | Brno | 15/7 | ||||
CHMELA Lukas | |||||||
30 | |||||||
CHMELA Lukas | |||||||
19 | Ondracek Jan | 15/13 | |||||
Ondracek Jan | |||||||
14 | KLEMS Milan | Opava | 15/6 | ||||
GRULICH Miloslav | |||||||
11 | GRULICH Miloslav | Usk | 15/7 | ||||
GRULICH Miloslav | |||||||
22 | |||||||
GRULICH Miloslav | |||||||
27 | 15/13 | ||||||
KUNDERA Vaclav | |||||||
6 | KUNDERA Vaclav | Brno | |||||
NEMESKAL Stanislav | |||||||
7 | SOKOL Vratislav | C.Tesin | 15/14 | ||||
SOKOL Vratislav | |||||||
26 | |||||||
KOLODZIEJCYK Macej | |||||||
23 | 15/12 | ||||||
KOLODZIEJCYK Macej | |||||||
10 | KOLODZIEJCYK Macej | Rmks Rybnik | |||||
NEMESKAL Stanislav | |||||||
15 | FAJKIS Artur | Rmks Rybnik | 15/3 | ||||
VASEK Jiri | |||||||
18 | VASEK Jiri | Brno | 13/12 | ||||
NEMESKAL Stanislav | |||||||
31 | 15/9 | ||||||
NEMESKAL Stanislav | |||||||
2 | NEMESKAL Stanislav | Usk |
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
V/Z | Indice | ZD | ||||||||||
DVORSKY Tomas | Ostrava | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -22 | 3 | |||
VALOSEK Jiri | Ostrava | V | 0 | 0 | V | 2 | 2/5 | -4 | 12 | |||
KUNDERA Vaclav | Brno | V | V | 0 | V | V | 4/5 | 9 | 20 | |||
PROKES Josef | Usk | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
BORNA Frantisek | Opava | V | 1 | 2 | 2 | 1 | 1/5 | -10 | 11 | |||
KOLODZIEJCYK Macej | Rmks Rybnik | V | V | 3 | 1 | V | 3/5 | 5 | 19 |
Skupina č. 2
V/Z | Indice | ZD | ||||||||||
NAVRAT Jaromir | Ostrava | 1 | 0 | 0 | V | V | 2/5 | -10 | 11 | |||
SORF Daniel | Ostrava | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 12 | 22 | |||
NEMESKAL Stanislav | Usk | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
HASKO Sergiusz | Rmks Rybnik | V | 2 | 1 | V | V | 3/5 | 4 | 18 | |||
GONDEK Dominik | C.Tesin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -22 | 3 | |||
ONDRACEK Jan | Brno | 4 | 2 | 2 | 4 | V | 1/5 | -3 | 17 |
Skupina č. 3
V/Z | Indice | ZD | |||||||||||
KOSTKA Jan | Ostrava | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 15 | 29 | |||
DUSEK Martin | Usk | 3 | V | V | 1 | V | V | 4/6 | 2 | 24 | |||
VASEK Jiri | Brno | 2 | 3 | V | V | 3 | 4 | 2/6 | -1 | 22 | |||
JEZEK Jiri | Ostrava | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0/6 | -22 | 8 | |||
FAJKIS Artur | Rmks Rybnik | 2 | V | 2 | V | V | 4 | 3/6 | 0 | 23 | |||
KLEMS Milan | Opava | V | 3 | V | V | 4 | 3 | 3/6 | 2 | 25 | |||
SOKOL Vratislav | C.Tesin | 1 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 4 | 25 |
Skupina č. 4
V/Z | Indice | ZD | ||||||||||
CUBER Pavel | C.Tesin | V | 3 | V | 4 | V | 3/5 | 7 | 22 | |||
GRULICH Miloslav | Usk | 2 | 4 | V | V | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
CHMELA Lukas | Brno | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
VAJDA Radim | Zlin | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
DURAJ Stanislav | Ostrava | V | 2 | 2 | V | V | 3/5 | 0 | 19 | |||
LATAL Martin | Up Olomouc | 2 | 3 | 1 | V | 3 | 1/5 | -7 | 14 |