Bila Opava 2003
TJ Slezan Opava
seniorky
19/1/2003
Hlavní pořadí
Poř | Jméno | Křestní jméno | Naroz. | Klub |
1 | PAULUSOVA | Zuzana | 82 | USK |
2 | HONSOVA | Lucie | 83 | ST.MESTO |
3 | BIMOVA | Kamila | 68 | USK |
3 | WILKOVA | Jana | 85 | ZLIN |
5 | SABARTOVA | Eliska | 89 | USK |
6 | LIPOWSKA | Jana | 87 | OSTRAVA |
7 | JURANOVA | Zuzana | 77 | ZLIN |
8 | STULIROVA | Zuzana | 88 | ST.MESTO |
9 | SVOBODOVA | Hana | 87 | USK |
10 | KRACIKOVA | Alena | 64 | OSTRAVA |
11 | SORFOVA | Blanka | 64 | OSTRAVA |
12 | BORNOVA | Anna | 84 | OSTRAVA |
13 | MADROVA | Dagmar | 84 | OSTRAVA |
14 | VELISKOVA | Tereza | 83 | ZLIN |
15 | SVOBODOVA | Katerina | 88 | OSTRAVA |
16 | MATOLAKOVA | Radka | 88 | OSTRAVA |
17 | MASTNA | Hana | 53 | OSTRAVA |
18 | REZNEROVA | Martina | 86 | OPAVA |
19 | DVORAKOVA | Dana | 78 | ZLIN |
20 | RUTKOWSKA | Magdalena | 90 | RMKS RYBNIK |
21 | HUBACKOVA | Martina | 85 | HR.KRALOVE |
Eleminace 16
1 | SABARTOVA Eliska | Usk | ||||
SABARTOVA Eliska | ||||||
16 | MATOLAKOVA Radka | Ostrava | 15/0 | |||
HONSOVA Lucie | ||||||
9 | SVOBODOVA Hana | Usk | 15/3 | |||
HONSOVA Lucie | ||||||
8 | HONSOVA Lucie | St.Mesto | 15/2 | |||
HONSOVA Lucie | ||||||
5 | STULIROVA Zuzana | St.Mesto | 15/10 | |||
STULIROVA Zuzana | ||||||
12 | BORNOVA Anna | Ostrava | 15/12 | |||
BIMOVA Kamila | ||||||
13 | MADROVA Dagmar | Ostrava | 15/6 | |||
BIMOVA Kamila | ||||||
4 | BIMOVA Kamila | Usk | 15/3 | |||
PAULUSOVA Zuzana | ||||||
3 | JURANOVA Zuzana | Zlin | 15/14 | |||
JURANOVA Zuzana | ||||||
14 | VELISKOVA Tereza | Zlin | 15/2 | |||
WILKOVA Jana | ||||||
11 | SORFOVA Blanka | Ostrava | 11/10 | |||
WILKOVA Jana | ||||||
6 | WILKOVA Jana | Zlin | 15/2 | |||
PAULUSOVA Zuzana | ||||||
7 | PAULUSOVA Zuzana | Usk | 15/12 | |||
PAULUSOVA Zuzana | ||||||
10 | KRACIKOVA Alena | Ostrava | 15/11 | |||
PAULUSOVA Zuzana | ||||||
15 | SVOBODOVA Katerina | Ostrava | 15/6 | |||
LIPOWSKA Jana | ||||||
2 | LIPOWSKA Jana | Ostrava | 15/13 |
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
V/Z | Indice | ZD | |||||||||||
MASTNA Hana | Ostrava | 4 | 4 | 3 | 1 | V | 1 | 1/6 | -11 | 18 | |||
MADROVA Dagmar | Ostrava | V | V | 2 | 2 | 4 | 1 | 2/6 | -7 | 19 | |||
SVOBODOVA Katerina | Ostrava | V | 2 | 0 | 0 | V | 2 | 2/6 | -14 | 14 | |||
SABARTOVA Eliska | Usk | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
JURANOVA Zuzana | Zlin | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 19 | 28 | |||
REZNEROVA Martina | Opava | 4 | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | -16 | 13 | |||
HONSOVA Lucie | St.Mesto | V | V | V | 4 | 1 | V | 4/6 | 11 | 25 |
Skupina č. 2
V/Z | Indice | ZD | |||||||||||
DVORAKOVA Dana | Zlin | 3 | V | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/6 | -18 | 11 | |||
SORFOVA Blanka | Ostrava | V | V | V | 3 | 3 | 1 | 3/6 | -1 | 22 | |||
HUBACKOVA Martina | Hr.Kralove | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -23 | 7 | |||
VELISKOVA Tereza | Zlin | V | 4 | V | 0 | 1 | 0 | 2/6 | -9 | 15 | |||
LIPOWSKA Jana | Ostrava | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 20 | 28 | |||
STULIROVA Zuzana | St.Mesto | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 15 | 28 | |||
BIMOVA Kamila | Usk | V | V | V | V | 0 | V | 5/6 | 16 | 25 |
Skupina č. 3
V/Z | Indice | ZD | |||||||||||
KRACIKOVA Alena | Ostrava | V5 | V5 | 0 | 2 | V5 | V5 | 4/6 | 1 | 22 | |||
BORNOVA Anna | Ostrava | 4 | V5 | V5 | 1 | 1 | V5 | 3/6 | -2 | 21 | |||
MATOLAKOVA Radka | Ostrava | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | V5 | 1/6 | -10 | 18 | |||
PAULUSOVA Zuzana | Usk | V5 | 3 | V5 | V5 | 4 | V5 | 4/6 | 11 | 27 | |||
SVOBODOVA Hana | Usk | V5 | V5 | V5 | 3 | 1 | V5 | 4/6 | 7 | 24 | |||
WILKOVA Jana | Zlin | 3 | V5 | V5 | V5 | V2 | V5 | 5/6 | 14 | 25 | |||
RUTKOWSKA Magdalena | Rmks Rybnik | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0/6 | -21 | 9 |