ŠAVLOVÝ MARATON
TJ SLEZAN OPAVA
8.2.2003
junioři šavle
Hlavní pořadí
Poř | Jméno | Křestní jméno | nar. | Klub |
1 | STULIR | Vojtěch | 86 | ST. MĚSTO |
2 | HLÁVKA | Josef | 83 | AMU |
3 | BOGDAN | Andrzej | 90 | Katowice.AZS-AWF Polsko |
3 | VRTAL | Vlastimil | 87 | ST. MĚSTO |
5 | KUBACKI | Mateusz | 90 | Kat.AZS-AWF |
6 | BUJAREK | Martin | 90 | AMU |
7 | SITKO | Mateusz | 90 | Kat.AZS-AWF |
8 | KMITA | Patryk | 90 | Kat.AZS-AWF |
eliminace - Quart_finales
1 | VRTAL Vlastimil | St. Město | |||
VRTAL Vlastimil | |||||
8 | KMITA Patryk | Kat.AZS-AWF | 15/6 | ||
STULIR Vojtěch | |||||
5 | KUBACKI Mateusz | Kat.AZS-AWF | 15/7 | ||
STULIR Vojtěch | |||||
4 | STULIR Vojtěch | St. Město | 15/1 | ||
STULIR Vojtěch | |||||
3 | HLÁVKA Josef | Amu | 15/6 | ||
HLÁVKA Josef | |||||
6 | BUJAREK Martin | Amu | 15/4 | ||
HLÁVKA Josef | |||||
7 | SITKO Mateusz | Kat.AZS-AWF | 15/7 | ||
BOGDAN Andrzej | |||||
2 | BOGDAN Andrzej | Kat.AZS-AWF | 15/10 |
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
V/Z | Indice | ZD | ||||||||||||
KMITA Patryk | Kat.AZS-AWF | V5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1/7 | -14 | 20 | |||
SITKO Mateusz | Kat.AZS-AWF | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | V5 | 1/7 | -11 | 22 | |||
STULIR Vojtěch | St. Město | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | 3 | V5 | 5/7 | 12 | 32 | |||
BOGDAN Andrzej | Kat.AZS-AWF | V5 | V5 | V5 | V5 | 0 | V5 | V5 | 6/7 | 3 | 30 | |||
KUBACKI Mateusz | Kat.AZS-AWF | V5 | V5 | 1 | 4 | 0 | 0 | V5 | 3/7 | -10 | 20 | |||
HLÁVKA Josef | Amu | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | 4 | V5 | 5/7 | 15 | 32 | |||
VRTAL Vlastimil | St. Město | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | 6/7 | 15 | 34 | |||
BUJAREK Martin | Amu | V5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1/7 | -10 | 24 |
Document Engarde - 9.2.2003 19:14:42