ŠAVLOVÝ MARATON
TJ SLEZAN OPAVA
9.2.2003
juniorky
Hlavní pořadí
Poř | Jméno | Křestní jméno | Nar. | Klub |
1 | SAJEWICZ | Izabela | 87 | RMKS RYBNIK - POLSKO |
2 | VICHOVA | Tereza | 88 | AMU |
3 | MALIKOVA | Zuzana | 85 | OPAVA |
3 | SLOVACKOVA | Lenka | 85 | OPAVA |
5 | PANACKOVA | Barbora | 85 | OPAVA |
6 | REZNEROVA | Martina | 85 | OPAVA |
7 | SUCHANKOVA | Hana | 85 | OPAVA |
8 | VONDROVA | Katerina | 87 | AMU |
9 | FUSSOVA | Veronika | 84 | OPAVA |
Eliminace - Quart_finales
1 | SAJEWICZ Izabela | Rmks Rybnik | |||
SAJEWICZ Izabela | |||||
8 | VONDROVA Katerina | Amu | 15/7 | ||
SAJEWICZ Izabela | |||||
5 | MALIKOVA Zuzana | Opava | 15/6 | ||
MALIKOVA Zuzana | |||||
4 | PANACKOVA Barbora | Opava | 15/4 | ||
SAJEWICZ Izabela | |||||
3 | SLOVACKOVA Lenka | Opava | 15/4 | ||
SLOVACKOVA Lenka | |||||
6 | REZNEROVA Martina | Opava | 15/11 | ||
VICHOVA Tereza | |||||
7 | SUCHANKOVA Hana | Opava | 15/7 | ||
VICHOVA Tereza | |||||
2 | VICHOVA Tereza | Amu | 15/6 |
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
V/Z | Indice | ZD | ||||||||
SUCHANKOVA Hana | Opava | 1 | 1 | V5 | 1/3 | -7 | 7 | |||
REZNEROVA Martina | Opava | V5 | 1 | 1 | 1/3 | -4 | 7 | |||
VICHOVA Tereza | Amu | V5 | V5 | V5 | 3/3 | 9 | 15 | |||
MALIKOVA Zuzana | Opava | 4 | V5 | 4 | 1/3 | 2 | 13 |
Skupina č. 2
V/Z | Indice | ZD | |||||||||
SAJEWICZ Izabela | Rmks Rybnik | V5 | V5 | V5 | V5 | 4/4 | 17 | 20 | |||
FUSSOVA Veronika | Opava | 0 | 0 | V5 | 0 | 1/4 | -14 | 5 | |||
VONDROVA Katerina | Amu | 1 | V5 | 1 | 0 | 1/4 | -8 | 7 | |||
PANACKOVA Barbora | Opava | 0 | 4 | V5 | V5 | 2/4 | 0 | 14 | |||
SLOVACKOVA Lenka | Opava | 2 | V5 | V5 | 3 | 2/4 | 5 | 15 |
Document Engarde - 9.2.2003 18:59:48