ŠAVLOVÝ MARATON
TJ SLEZAN OPAVA
8.2.2003
senioři
Hlavní pořadí
Poř | Jméno | Křestní jméno | Nar. | Klub |
1 | SIROTA | Alexandr | 75 | AMU |
2 | TYPL | Pavel | 80 | AMU |
3 | ROCEK | Michal | 77 | OPAVA |
3 | TRUBACIK | Michal | 76 | ST. MĚSTO |
5 | LASKA | Jan | 81 | AMU |
6 | MATYASEK | Jakub | 72 | OPAVA |
7 | KURIC | Miroslav | 82 | AMU |
8 | HLÁVKA | Josef | 83 | AMU |
9 | STULIR | Vojtěch | 86 | ST. MĚSTO |
10 | SVOBODA | Kamil | 73 | HOUSTKA |
11 | SVOBODA | Vladimír | 69 | HOUSTKA |
12 | KUBACKI | Mateusz | 90 | Kat.AZS-AWF Polsko |
13 | HOSCHNA | Jan | 77 | OPAVA |
14 | MICHALEK | Tomáš | 72 | HOUSTKA |
15 | KLECKA | Jakub | 81 | HOUSTKA |
16 | KMITA | Patryk | 90 | Kat.AZS-AWF Polsko |
17 | NAJMAN | Robert | 80 | OPAVA |
18 | VRTAL | Vlastimil | 87 | ST. MĚSTO |
19 | BOGDAN | Andrzej | 90 | Kat.AZS-AWF Polsko |
20 | SITKO | Mateusz | 90 | Kat.AZS-AWF Polsko |
Eleminace 32
1 | TRUBACIK Michal | St. Město | |||||
TRUBACIK Michal | |||||||
32 | |||||||
TRUBACIK Michal | |||||||
17 | KLECKA Jakub | Houstka | 15/9 | ||||
KLECKA Jakub | |||||||
16 | VRTAL Vlastimil | St. Město | 15/7 | ||||
TRUBACIK Michal | |||||||
9 | HLÁVKA Josef | Amu | 15/11 | ||||
HLÁVKA Josef | |||||||
24 | |||||||
HLÁVKA Josef | |||||||
25 | 15/11 | ||||||
STULIR Vojtěch | |||||||
8 | STULIR Vojtěch | St. Město | |||||
TYPL Pavel | |||||||
5 | LASKA Jan | Amu | 15/13 | ||||
LASKA Jan | |||||||
28 | |||||||
LASKA Jan | |||||||
21 | 15/1 | ||||||
KUBACKI Mateusz | |||||||
12 | KUBACKI Mateusz | Kat.AZS-AWF | |||||
TYPL Pavel | |||||||
13 | HOSCHNA Jan | Opava | 15/12 | ||||
HOSCHNA Jan | |||||||
20 | SITKO Mateusz | Kat.AZS-AWF | 15/10 | ||||
TYPL Pavel | |||||||
29 | 15/13 | ||||||
TYPL Pavel | |||||||
4 | TYPL Pavel | Amu | |||||
SIROTA Alexandr | |||||||
3 | ROCEK Michal | Opava | 15/13 | ||||
ROCEK Michal | |||||||
30 | |||||||
ROCEK Michal | |||||||
19 | BOGDAN Andrzej | Kat.AZS-AWF | 15/10 | ||||
MICHALEK Tomáš | |||||||
14 | MICHALEK Tomáš | Houstka | 15/12 | ||||
ROCEK Michal | |||||||
11 | SVOBODA Vladimír | Houstka | 15/12 | ||||
SVOBODA Vladimír | |||||||
22 | |||||||
MATYASEK Jakub | |||||||
27 | 15/11 | ||||||
MATYASEK Jakub | |||||||
6 | MATYASEK Jakub | Opava | |||||
SIROTA Alexandr | |||||||
7 | KURIC Miroslav | Amu | 15/9 | ||||
KURIC Miroslav | |||||||
26 | |||||||
KURIC Miroslav | |||||||
23 | 15/9 | ||||||
SVOBODA Kamil | |||||||
10 | SVOBODA Kamil | Houstka | |||||
SIROTA Alexandr | |||||||
15 | NAJMAN Robert | Opava | 15/12 | ||||
KMITA Patryk | |||||||
18 | KMITA Patryk | Kat.AZS-AWF | 15/12 | ||||
SIROTA Alexandr | |||||||
31 | 15/7 | ||||||
SIROTA Alexandr | |||||||
2 | SIROTA Alexandr | Amu |
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
V/Z | Indice | ZD | |||||||||||
SVOBODA Vladimír | Houstka | V5 | V5 | V5 | 0 | 2 | 1 | 3/6 | -2 | 18 | |||
NAJMAN Robert | Opava | 1 | V5 | V5 | 1 | 3 | 2 | 2/6 | -7 | 17 | |||
SITKO Mateusz | Kat.AZS-AWF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/6 | -25 | 5 | |||
KLECKA Jakub | Houstka | 3 | 3 | V5 | 4 | 1 | 3 | 1/6 | -6 | 19 | |||
ROCEK Michal | Opava | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | 5/6 | 16 | 29 | |||
TRUBACIK Michal | St. Město | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6/6 | 16 | 30 | |||
KURIC Miroslav | Amu | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | 3 | 4/6 | 8 | 26 |
Skupina č. 2
V/Z | Indice | ZD | |||||||||||
LASKA Jan | Amu | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | 2 | 4/6 | 9 | 26 | |||
BOGDAN Andrzej | Kat.AZS-AWF | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0/6 | -18 | 12 | |||
MICHALEK Tomáš | Houstka | 1 | V5 | 3 | V5 | 4 | 4 | 2/6 | 2 | 22 | |||
SIROTA Alexandr | Amu | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6/6 | 14 | 30 | |||
KMITA Patryk | Kat.AZS-AWF | 4 | V5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1/6 | -14 | 15 | |||
STULIR Vojtěch | St. Město | 1 | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 | 4/6 | -1 | 22 | |||
MATYASEK Jakub | Opava | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | 4 | 4/6 | 8 | 27 |
Skupina č. 3
V/Z | Indice | ZD | ||||||||||
HLÁVKA Josef | Amu | V5 | 4 | 4 | V5 | V5 | 3/5 | 5 | 23 | |||
TYPL Pavel | Amu | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4/5 | 11 | 24 | |||
VRTAL Vlastimil | St. Město | V5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/5 | -14 | 10 | |||
HOSCHNA Jan | Opava | V5 | 2 | V5 | 4 | 2 | 2/5 | -2 | 18 | |||
SVOBODA Kamil | Houstka | 3 | 2 | V5 | V5 | V5 | 3/5 | 1 | 20 | |||
KUBACKI Mateusz | Kat.AZS-AWF | 1 | 3 | V5 | V5 | 4 | 2/5 | -1 | 18 |
Document Engarde - 9.2.2003 19:38:08