ŠAVLOVÝ MARATON
TJ SLEZAN OPAVA
9.2.2003
seniorky šavle
Hlavní pořadí
Poř | Jméno | Křestní jméno | Nar. | Klub |
1 | SAJEWICZ | Izabela | 87 | RMKS RYBNIK Polsko |
2 | FIALOVÁ | Ariana | 77 | USK |
3 | KORTANKOVA | Lenka | 80 | AMU |
3 | SUCHANKOVA | Hana | 85 | OPAVA |
5 | PROKESOVÁ | Eva | 78 | AMU |
6 | VICHOVA | Tereza | 88 | AMU |
7 | PROKOPOVA | Irena | 79 | USK |
8 | MALIKOVA | Zuzana | 85 | OPAVA |
9 | VONDROVA | Katerina | 87 | AMU |
10 | PANACKOVA | Barbora | 85 | OPAVA |
11 | FUSSOVA | Veronika | 84 | OPAVA |
Eleminace 16
1 | SAJEWICZ Izabela | Rmks Rybnik | ||||
SAJEWICZ Izabela | ||||||
16 | ||||||
SAJEWICZ Izabela | ||||||
9 | VONDROVA Katerina | Amu | 15/1 | |||
MALIKOVA Zuzana | ||||||
8 | MALIKOVA Zuzana | Opava | 15/4 | |||
SAJEWICZ Izabela | ||||||
5 | SUCHANKOVA Hana | Opava | 15/2 | |||
SUCHANKOVA Hana | ||||||
12 | ||||||
SUCHANKOVA Hana | ||||||
13 | 15/11 | |||||
PROKOPOVA Irena | ||||||
4 | PROKOPOVA Irena | Usk | ||||
SAJEWICZ Izabela | ||||||
3 | VICHOVA Tereza | Amu | 15/6 | |||
VICHOVA Tereza | ||||||
14 | ||||||
KORTANKOVA Lenka | ||||||
11 | FUSSOVA Veronika | Opava | 15/13 | |||
KORTANKOVA Lenka | ||||||
6 | KORTANKOVA Lenka | Amu | 15/6 | |||
FIALOVÁ Ariana | ||||||
7 | FIALOVÁ Ariana | Usk | 15/9 | |||
FIALOVÁ Ariana | ||||||
10 | PANACKOVA Barbora | Opava | 15/1 | |||
FIALOVÁ Ariana | ||||||
15 | 15/13 | |||||
PROKESOVÁ Eva | ||||||
2 | PROKESOVÁ Eva | Amu |
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
V/Z | Indice | ZD | |||||||||
MALIKOVA Zuzana | Opava | V5 | 0 | 2 | 2 | 1/4 | -8 | 9 | |||
PANACKOVA Barbora | Opava | 2 | 2 | 0 | 2 | 0/4 | -14 | 6 | |||
KORTANKOVA Lenka | Amu | V5 | V5 | 3 | 2 | 2/4 | 3 | 15 | |||
PROKESOVÁ Eva | Amu | V5 | V5 | V5 | V5 | 4/4 | 14 | 20 | |||
PROKOPOVA Irena | Usk | V5 | V5 | V5 | 1 | 3/4 | 5 | 16 |
Skupina č. 2
V/Z | Indice | ZD | ||||||||||
SUCHANKOVA Hana | Opava | V5 | V5 | 4 | V5 | 2 | 3/5 | 8 | 21 | |||
FUSSOVA Veronika | Opava | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
FIALOVÁ Ariana | Usk | 3 | V5 | 4 | V5 | 2 | 2/5 | 2 | 19 | |||
VICHOVA Tereza | Amu | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 4/5 | 6 | 21 | |||
VONDROVA Katerina | Amu | 0 | V5 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | -17 | 6 | |||
SAJEWICZ Izabela | Rmks Rybnik | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5/5 | 20 | 25 |
Document Engarde - 9.2.2003 20:39:16