Coupe de la Ville de Dourdan

19.02.2006
Junior
Sabre
Feminin
Rang Pts Nom Nationalité Naiss.
1 32 VLOKA Caroline  USA 14.4.1990
2 26 WOZNIAK Dagmara  USA 1.7.1988
3 20 KHARLAN Olga  UKR 4.9.1990
3 20 BIESINGER Tamara  GER 13.9.1987
5 14 KOZACZUK Malgorzata  POL 6.6.1988
6 14 BLOCK Reija  GER 11.10.1988
7 14 PETO Reka  HUN 23.5.1989
8 14 BUJDOSO Alexandra  GER 5.3.1990
9 8 DANILOVA Veronika  RUS 19.6.1988
10 8 GERGACZ Veronika  HUN 12.3.1986
11 8 VECCHI Irene  ITA 10.6.1989
12 8 COSAR Martha  GER 1.1.1986
13 8 NIKIFOROVA Anna  RUS 18.5.1988
14 8 WATOR Marta  POL 9.1.1987
15 8 JAJESNIAK Monika  POL 22.1.1986
16 8 BESBES Azza  TUN 28.11.1990
17 4 SAUER Eve  GER 4.7.1986
18 4 JACOBSON Jackie  USA 26.2.1989
19 4 VARGA Dora  HUN 11.3.1986
20 4 TKACHENKO Anna  RUS 19.10.1988
21 4 ZAMBO Veronika  HUN 25.6.1987
22 4 MINDA Szilvia  HUN 19.10.1987
23 4 PRESSMAR Julia  GER 30.8.1988
24 4 LIMBACH Anna  GER 22.7.1989
25 4 RICOTTA Veronica  ITA 20.10.1987
26 4 CSIZMADIA Nora  HUN 14.4.1986
27 4 LEMBACH Charlotte  FRA 1.4.1988
28 4 DANION Marie-catherine  FRA 31.1.1986
28 4 KOVACS Laura  HUN 18.12.1987
30 4 BESBES Hela  TUN 28.2.1987
31 4 GRENCH Eileen  USA 5.8.1986
31 4 GULOTTA Loreta  ITA 8.5.1987
33 2 STAGNI Livia  ITA 3.3.1988
34 2 GREGORIO Rossella  ITA 30.8.1990
35 2 BUDNA Karolina  POL 7.11.1987
36 2 KARPOVA Anna  RUS 15.5.1986
37 2 VOUGIOUKA Vassiliki  GRE 20.6.1986
38 2 ROMANO Ilaria  ITA 8.9.1986
39 2 PALU Flora  FRA 13.7.1988
40 2 AGENO Elisa  ITA 22.3.1989
41 2 SOLTYS Lidia  POL 2.8.1988
42 2 JAQUET Clara  FRA 13.2.1989
43 2 VILA Laia  ESP 30.12.1990
44 2 TURION Anne-claire  FRA 5.10.1987
45 2 LUCZATI Zsofia  HUN 8.1.1990
46 2 MEJER Magdalena  POL 12.9.1989
47 2 OSTOJSKA Matylda  POL 11.5.1990
48 2 HUTCHISON Joanna  GBR 8.2.1986
49 2 RUDEL Marianne  FRA 13.11.1986
50 2 ZDROJEWSKA Agnieszka  POL 18.8.1988
51 2 SURCOUF Aude  FRA 1.1.1988
52 2 VAN STAADEN Camila  ITA 11.1.1986
53 2 DUMONT Delphine  FRA 25.6.1986
54 2 TAILLANDIER Charleine  FRA 20.2.1991
55 2 LUCE Tiphaine  FRA 16.3.1989
56 2 RUTGE Laureline  FRA 2.10.1986
57 2 VELINOVA Manuela  BUL 14.8.1988
58 2 CIWONIUK Anna  POL 25.4.1988
58 2 NAGY Petra  HUN 1.1.1990
60 2 WIND Marion  FRA 17.8.1988
61 2 NAVARRO Araceli  ESP 9.8.1989
62 2 KLOEHN Cunilla  GER 10.10.1988
63 2 WOSCHEK Janina  GER 23.7.1989
64 2 KRAUJALAS Marina  USA 24.10.1989
65 0 FLEURY Manon  FRA 14.4.1991
66 0 BENKO Reka  HUN 8.4.1989
66 0 PARKER Sarah janae  USA 4.9.1987
68 0 TSCHOMAKOV Margrita  GER 27.11.1988
69 0 SIEBERT Lillian  USA 10.9.1988
70 0 VAN VUURE Bonnie  NED 10.7.1986
71 0 ROBERTS Kira  GBR 10.10.1989
72 0 SAJEWICZ Izabela  POL 9.8.1987
73 0 BORISOVA Borislava  BUL 4.5.1987
74 0 AUDOIN Emilie  FRA 6.10.1989
75 0 DEDIEU Claire  FRA 1.6.1988
76 0 NICOLL Chrystall  GBR 21.5.1986
77 0 SCIASCIA Julie  FRA 6.1.1990
78 0 MANCHE Tifenn  FRA 8.4.1989
79 0 DOMINGO Maria  ESP 29.2.1988
79 0 ISTIN Camille  FRA 2.7.1987
79 0 DEMONSANT Marion  FRA 29.1.1990
82 0 JAMES Alizee  FRA 5.4.1988
83 0 JOSSEROND Camille  FRA 27.10.1989
84 0 VERGNE Isabelle  FRA 23.3.1992
85 0 ELLIS Sarah  GBR 2.7.1987
86 0 BERDER Cecilia  FRA 13.12.1989
87 0 SHALAMANOVA Vesela  BUL 19.1.1988
87 0 STOLTZ Marion  FRA 30.8.1990
89 0 LOBASHOVA Kateryna  UKR 25.1.1990
90 0 VENET BOUVAIST Chloe  FRA 12.12.1990
91 0 GUYON Hinatea  FRA 28.2.1989
92 0 DUPOURQUE Marion  FRA 17.11.1989
93 0 SAUVAGE Diane  FRA 29.9.1987
94 0 MARTIN Birgit  ESP 22.4.1986
95 0 BUSINARO Aurelie  BEL 27.11.1987
96 0 KONTARELI Chrissoula  GRE 23.6.1986
96 0 SOZINA Olga  RUS 21.6.1988
98 0 BERTONNIER Laure  FRA 12.8.1989
98 0 BALAGI Camille  FRA 6.3.1987
98 0 CORDIER Marie  FRA 5.1.1988
98 0 JANZ Nicolette  GER 7.4.1987
102 0 MARGIRIER DE ROBERT Juliette  FRA 9.2.1990
103 0 CIMON Celia  FRA 17.9.1989
104 0 LIEVENS Eva  BEL 6.7.1989
105 0 KAUR Sandeep  IND 30.3.1989