Moravanka 38.rocnik

fleret juniorky

18.3.2006

Sokol Brno I

 

 

      Hlavní pořadí

 

 Poř   Jméno   Křestní jméno   Národ   Klub 
 1   LIPOWSKA   Jana      OSTRAVA 
 2   SABARTOVA   Eliska      USK 
 3   BIMOVA   Andrea      USK 
 3   SVOBODOVA   Hana      USK 
 5   NOVENKOVA   Helena      USK 
 6   HOCHMUTHOVA   Jana      BRNO 
 7   NOVENKOVA   Veronika      USK 
 8   MELOUNOVA   Petra      H.BROD 
 9   HOLECKOVA   Anna      LIBEREC 
 10   PATOCKOVA   Leona      LIBEREC 


?? eliminace ??

 

 

      Pořadí, kolo č. 2

 

 Poř   Jméno   Křestní jméno   Národ   Klub   Vítězství/zápas   Ind.   Zd   Skupina 
 1   LIPOWSKA   Jana      OSTRAVA   1.000   13   18   ?qualifie1? 
 2   SABARTOVA   Eliska      USK   0.750   12   18   ?qualifie1? 
 3   SVOBODOVA   Hana      USK   0.750   7   16   ?qualifie1? 
 4   NOVENKOVA   Helena      USK   0.750   6   17   ?qualifie1? 
 5   BIMOVA   Andrea      USK   0.500   2   15   ?qualifie1? 
 6   HOCHMUTHOVA   Jana      BRNO   0.500   -2   13   ?qualifie1? 
 7   NOVENKOVA   Veronika      USK   0.250   -6   12   ?qualifie1? 
 8   MELOUNOVA   Petra      H.BROD   0.250   -8   8   ?qualifie1? 
 9   HOLECKOVA   Anna      LIBEREC   0.250   -10   8   ?elimine1? 
 10   PATOCKOVA   Leona      LIBEREC   0.000   -14   6   ?elimine1? 

 

 

      Skupiny, kolo č. 2

 

Skupina č. 1

V/Z Indice ZD
BIMOVA Andrea Usk   4 V5 V3 3 2/4 2 15
SVOBODOVA Hana Usk V5   V5 V5 1 3/4 7 16
PATOCKOVA Leona Liberec 1 1   3 1 0/4 -14 6
MELOUNOVA Petra H.Brod 2 1 V5   0 1/4 -8 8
LIPOWSKA Jana Ostrava V5 V3 V5 V5   4/4 13 18

 

Skupina č. 2

V/Z Indice ZD
HOLECKOVA Anna Liberec   0 V5 2 1 1/4 -10 8
SABARTOVA Eliska Usk V5   V5 V5 3 3/4 12 18
NOVENKOVA Veronika Usk 3 0   4 V5 1/4 -6 12
HOCHMUTHOVA Jana Brno V5 1 V5   2 2/4 -2 13
NOVENKOVA Helena Usk V5 V5 3 V4   3/4 6 17

 

 

      Pořadí, kolo č. 1

 

 Poř   Jméno   Křestní jméno   Národ   Klub   Vítězství/zápas   Ind.   Zd   Skupina 
 1   LIPOWSKA   Jana      OSTRAVA   1.000   11   16   ?qualifie1? 
 2   SABARTOVA   Eliska      USK   0.750   9   18   ?qualifie1? 
 3   HOCHMUTHOVA   Jana      BRNO   0.750   8   16   ?qualifie1? 
 4   SVOBODOVA   Hana      USK   0.750   5   18   ?qualifie1? 
 5   BIMOVA   Andrea      USK   0.750   4   16   ?qualifie1? 
 6   NOVENKOVA   Helena      USK   0.500   4   14   ?qualifie1? 
 7   HOLECKOVA   Anna      LIBEREC   0.250   -6   9   ?qualifie1? 
 8   PATOCKOVA   Leona      LIBEREC   0.250   -10   8   ?qualifie1? 
 9   MELOUNOVA   Petra      H.BROD   0.000   -12   8   ?qualifie1? 
 10   NOVENKOVA   Veronika      USK   0.000   -13   6   ?qualifie1? 

 

 

      Skupiny, kolo č. 1

 

Skupina č. 1

V/Z Indice ZD
SVOBODOVA Hana Usk   V5 3 V5 V5 3/4 5 18
SABARTOVA Eliska Usk 4   V4 V5 V5 3/4 9 18
HOCHMUTHOVA Jana Brno V4 2   V5 V5 3/4 8 16
MELOUNOVA Petra H.Brod 4 1 0   3 0/4 -12 8
PATOCKOVA Leona Liberec 1 1 1 V5   1/4 -10 8

 

Skupina č. 2

V/Z Indice ZD
NOVENKOVA Helena Usk   1 3 V5 V5 2/4 4 14
LIPOWSKA Jana Ostrava V2   V4 V5 V5 4/4 11 16
BIMOVA Andrea Usk V5 2   V4 V5 3/4 4 16
NOVENKOVA Veronika Usk 1 2 3   0 0/4 -13 6
HOLECKOVA Anna Liberec 2 0 2 V5   1/4 -6 9

 

Document Engarde - 18.3.2006 13:23:45