Tvaruzkuv memorial

šavle senioři

SBI

25.3.2006

 

 

      Hlavní pořadí

 

 Poř   Jméno   Křestní jméno   Národ   Klub 
 1   KURIC   Miroslav      AMU 
 2   SIROTA   Alexandr      AMU 
 3   DOLEZAL   Jan      AMU 
 3   LASKA   Jan      AMU 
 5   ROCEK   Michal      OPAVA 
 6   RAPEK   Michal      HOUSTKA 
 7   HOSCHNA   Jan      OPAVA 
 8   MICHALEK   Tomas      HOUSTKA 
 9   HODULAK   Richard      OPAVA 
 10   SKERLE   Michal      BRNO 
 11   DOLABERIDZE   Bakur      BRNO 
 12   FOJTA   Pavel      BRNO 
 13   KALLA   Libor      BRNO 
 14   LANG   Jaroslav      HOUSTKA 
 15   KLEMS   Milan      OPAVA 
 16   KRATOCHVIL   Jan      BRNO 
 17   SCHLIBENER   Zdenek      USK 
 18   PROKESOVA   Eva      AMU 
 19   JERABEK   Petr      HOUSTKA 
 20   OCHMAN   Josef      BRNO 
 21   TRUSCHAN   Petr      HOUSTKA 
 22   VODNANSKY   Martin      USK 
 23   CHMELA   Vitek      BRNO 
 24   SVOBODOVA   Katerina      USK 
 25   DOLEZAL   Bohuslav      AMU 
 26   VRTISKOVA   Nikola      USK 
 27   BOURSOVA   Sean      OPAVA 

 

 

      Eleminace 32

 

 SIROTA Alexandr  Amu
       SIROTA Alexandr
32         
         SIROTA Alexandr
17   PROKESOVA Eva  Amu       15/8
       KLEMS Milan  
16   KLEMS Milan  Opava     15/13  
           SIROTA Alexandr
 SKERLE Michal  Brno         15/4
       SKERLE Michal    
24             
         MICHALEK Tomas  
25            15/10  
       MICHALEK Tomas    
 MICHALEK Tomas  Houstka        
             SIROTA Alexandr
 RAPEK Michal  Houstka           15/14
       RAPEK Michal      
28               
         RAPEK Michal    
21   TRUSCHAN Petr  Houstka       15/13    
       FOJTA Pavel      
12   FOJTA Pavel  Brno     15/10      
           DOLEZAL Jan  
13   SCHLIBENER Zdenek  Usk         15/4  
       KRATOCHVIL Jan      
20   KRATOCHVIL Jan  Brno     15/8      
         DOLEZAL Jan    
29            15/6    
       DOLEZAL Jan      
 DOLEZAL Jan  Amu          
               KURIC Miroslav
 KURIC Miroslav  Amu             15/14
       KURIC Miroslav      
30               
         KURIC Miroslav    
19   OCHMAN Josef  Brno       15/5    
       KALLA Libor      
14   KALLA Libor  Brno     15/12      
           KURIC Miroslav  
11   DOLABERIDZE Bakur  Brno         15/9  
       DOLABERIDZE Bakur      
22   VODNANSKY Martin  Usk     15/5      
         HOSCHNA Jan    
27            15/7    
       HOSCHNA Jan      
 HOSCHNA Jan  Opava          
             KURIC Miroslav
 HODULAK Richard  Opava           15/13
       HODULAK Richard    
26             
         LASKA Jan  
23            15/7  
       LASKA Jan    
10   LASKA Jan  Amu        
           LASKA Jan
15   LANG Jaroslav  Houstka         15/7
       LANG Jaroslav  
18   JERABEK Petr  Houstka     15/12  
         ROCEK Michal
31            15/7
       ROCEK Michal
 ROCEK Michal  Opava    

 

 

      Pořadí, kolo č. 1

 

 Poř   Jméno   Křestní jméno   Národ   Klub   Vítězství/zápas   Ind.   Zd   Skupina 
 1   SIROTA   Alexandr      AMU   1.000   22   30   ?qualifie1? 
 2   ROCEK   Michal      OPAVA   1.000   21   30   ?qualifie1? 
 3   KURIC   Miroslav      AMU   1.000   11   25   ?qualifie1? 
 4   DOLEZAL   Jan      AMU   0.833   18   28   ?qualifie1? 
 5   RAPEK   Michal      HOUSTKA   0.833   12   28   ?qualifie1? 
 6   HOSCHNA   Jan      OPAVA   0.800   4   21   ?qualifie1? 
 7   HODULAK   Richard      OPAVA   0.667   6   23   ?qualifie1? 
 8   MICHALEK   Tomas      HOUSTKA   0.667   5   23   ?qualifie1? 
 9   SKERLE   Michal      BRNO   0.667   5   21   ?qualifie1? 
 10   LASKA   Jan      AMU   0.667   4   23   ?qualifie1? 
 11   DOLABERIDZE   Bakur      BRNO   0.600   6   22   ?qualifie1? 
 12   FOJTA   Pavel      BRNO   0.500   5   22   ?qualifie1? 
 13   SCHLIBENER   Zdenek      USK   0.500   1   26   ?qualifie1? 
 14   KALLA   Libor      BRNO   0.500   1   22   ?qualifie1? 
 15   LANG   Jaroslav      HOUSTKA   0.500   -1   20   ?qualifie1? 
 16   KLEMS   Milan      OPAVA   0.500   -4   21   ?qualifie1? 
 17   PROKESOVA   Eva      AMU   0.400   0   20   ?qualifie1? 
 18   JERABEK   Petr      HOUSTKA   0.333   -1   22   ?qualifie1? 
 19   OCHMAN   Josef      BRNO   0.333   -1   19   ?qualifie1? 
 20   KRATOCHVIL   Jan      BRNO   0.333   -9   18   ?qualifie1? 
 21   TRUSCHAN   Petr      HOUSTKA   0.200   -3   18   ?qualifie1? 
 22   VODNANSKY   Martin      USK   0.167   -12   15   ?qualifie1? 
 23   CHMELA   Vitek      BRNO   0.167   -14   14   ?elimine1? 
 24   SVOBODOVA   Katerina      USK   0.167   -15   11   ?elimine1? 
 25   DOLEZAL   Bohuslav      AMU   0.167   -18   11   ?elimine1? 
 26   VRTISKOVA   Nikola      USK   0.000   -18   7   ?elimine1? 
 27   BOURSOVA   Sean      OPAVA   0.000   -25   5   ?elimine1? 

 

 

      Skupiny, kolo č. 1

 

Skupina č. 1

V/Z Indice ZD
BOURSOVA Sean Opava   0 0 1 1 2 1 0/6 -25 5
OCHMAN Josef Brno V5   0 3 3 V5 3 2/6 -1 19
RAPEK Michal Houstka V5 V5   3 V5 V5 V5 5/6 12 28
ROCEK Michal Opava V5 V5 V5   V5 V5 V5 6/6 21 30
KALLA Libor Brno V5 V5 4 1   V5 2 3/6 1 22
VODNANSKY Martin Usk V5 0 4 1 2   3 1/6 -12 15
LASKA Jan Amu V5 V5 3 0 V5 V5   4/6 4 23

 

Skupina č. 2

V/Z Indice ZD
KRATOCHVIL Jan Brno   1 V5 V5 1 2 4 2/6 -9 18
MICHALEK Tomas Houstka V5   V5 V5 2 1 V5 4/6 5 23
KLEMS Milan Opava 3 3   V5 V5 0 V5 3/6 -4 21
CHMELA Vitek Brno 4 0 2   V5 1 2 1/6 -14 14
JERABEK Petr Houstka V5 V5 4 3   1 4 2/6 -1 22
SIROTA Alexandr Amu V5 V5 V5 V5 V5   V5 6/6 22 30
SCHLIBENER Zdenek Usk V5 4 4 V5 V5 3   3/6 1 26

 

Skupina č. 3

V/Z Indice ZD
SKERLE Michal Brno   V5 0 V5 1 V5 V5 4/6 5 21
DOLEZAL Bohuslav Amu 0   2 V5 1 2 1 1/6 -18 11
HODULAK Richard Opava V5 V5   0 V5 3 V5 4/6 6 23
FOJTA Pavel Brno 2 4 V5   1 V5 V5 3/6 5 22
DOLEZAL Jan Amu V5 V5 3 V5   V5 V5 5/6 18 28
LANG Jaroslav Houstka 4 V5 V5 0 1   V5 3/6 -1 20
SVOBODOVA Katerina Usk 0 V5 2 2 1 1   1/6 -15 11

 

Skupina č. 4

V/Z Indice ZD
PROKESOVA Eva Amu   3 4 V5 3 V5 2/5 0 20
KURIC Miroslav Amu V5   V5 V5 V5 V5 5/5 11 25
HOSCHNA Jan Opava V5 1   V5 V5 V5 4/5 4 21
VRTISKOVA Nikola Usk 1 3 1   1 1 0/5 -18 7
DOLABERIDZE Bakur Brno V5 4 3 V5   V5 3/5 6 22
TRUSCHAN Petr Houstka 4 3 4 V5 2   1/5 -3 18

 

Document Engarde - 25.3.2006 19:21:14