činnost rozhodčích

Mladší žačky - Bílá Opava

TJ Slezan Opava

25.2.2007

Tyršův stadion

 

 

      Celkové pořadí

 

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   REMESOVA   Klara      OPAVA 
 2   BOHACKOVA   Denisa      OSTRAVA 
 3   KVARDOVA   Dominika      BRNO 
 3   RAJCOKOVA   Adela      BRNO 
 5   HAVRANKOVA   Eva      OPAVA 
 6   VOJKUVKOVA   Katerina      OSTRAVA 
 7   KOZELUHOVA   Alzbeta      ST.MESTO 
 8   PASKOVA   Anna      ST.MESTO 
 9   MATYASKOVA   Veronika      BRNO 
 10   ZVOZDOVA   Jana      ST.MESTO 

 

 

      Čtvrt finale

 

 REMESOVA Klara  Opava
       REMESOVA Klara
 PASKOVA Anna  St.Mesto     10/4
         REMESOVA Klara
 KVARDOVA Dominika  Brno       10/4
       KVARDOVA Dominika  
 HAVRANKOVA Eva  Opava     10/2  
           REMESOVA Klara
 RAJCOKOVA Adela  Brno         10/7
       RAJCOKOVA Adela  
 VOJKUVKOVA Katerina  Ostrava     6/3  
         BOHACKOVA Denisa
 KOZELUHOVA Alzbeta  St.Mesto       9/4
       BOHACKOVA Denisa
 BOHACKOVA Denisa  Ostrava     10/1

 

 

      Pořadí, kolo č. 2

 

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   BOHACKOVA   Denisa      OSTRAVA   1.000   12   16   postupující 
 2   REMESOVA   Klara      OPAVA   0.750   9   15   postupující 
 3   HAVRANKOVA   Eva      OPAVA   0.750   6   15   postupující 
 4   RAJCOKOVA   Adela      BRNO   0.750   1   12   postupující 
 5   KVARDOVA   Dominika      BRNO   0.500   2   11   postupující 
 6   KOZELUHOVA   Alzbeta      ST.MESTO   0.500   0   11   postupující 
 7   PASKOVA   Anna      ST.MESTO   0.250   -2   10   postupující 
 8   VOJKUVKOVA   Katerina      OSTRAVA   0.250   -5   8   postupující 
 9   MATYASKOVA   Veronika      BRNO   0.250   -10   4   vyřazena 
 10   ZVOZDOVA   Jana      ST.MESTO   0.000   -13   3   vyřazena 

 

 

      Skupiny, kolo č. 2

 

Skupina č. 1

V/Z Index ZD
KVARDOVA Dominika Brno   V4 V4 2 1 2/4 2 11
MATYASKOVA Veronika Brno 0   V4 0 0 1/4 -10 4
ZVOZDOVA Jana St.Mesto 1 2   0 0 0/4 -13 3
REMESOVA Klara Opava V4 V4 V4   3 3/4 9 15
BOHACKOVA Denisa Ostrava V4 V4 V4 V4   4/4 12 16

 

Skupina č. 2

V/Z Index ZD
PASKOVA Anna St.Mesto   3 1 2 V4 1/4 -2 10
KOZELUHOVA Alzbeta St.Mesto V4   V4 1 2 2/4 0 11
VOJKUVKOVA Katerina Ostrava V4 0   2 2 1/4 -5 8
HAVRANKOVA Eva Opava V4 V4 V4   3 3/4 6 15
RAJCOKOVA Adela Brno 0 V4 V4 V4   3/4 1 12

 

 

      Pořadí, kolo č. 1

 

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   REMESOVA   Klara      OPAVA   1.000   10   14   postupující 
 2   RAJCOKOVA   Adela      BRNO   0.750   6   12   postupující 
 3   MATYASKOVA   Veronika      BRNO   0.750   2   12   postupující 
 4   VOJKUVKOVA   Katerina      OSTRAVA   0.500   4   12   postupující 
 5   KVARDOVA   Dominika      BRNO   0.500   2   13   postupující 
 6   HAVRANKOVA   Eva      OPAVA   0.500   2   12   postupující 
 7   BOHACKOVA   Denisa      OSTRAVA   0.500   2   10   postupující 
 8   KOZELUHOVA   Alzbeta      ST.MESTO   0.250   -8   7   postupující 
 9   ZVOZDOVA   Jana      ST.MESTO   0.250   -8   6   postupující 
 10   PASKOVA   Anna      ST.MESTO   0.000   -12   4   postupující 

 

 

      Skupiny, kolo č. 1

 

Skupina č. 1

V/Z Index ZD
ZVOZDOVA Jana St.Mesto   V4 1 0 1 1/4 -8 6
KOZELUHOVA Alzbeta St.Mesto 2   0 V4 1 1/4 -8 7
REMESOVA Klara Opava V4 V4   V4 V2 4/4 10 14
KVARDOVA Dominika Brno V4 3 2   V4 2/4 2 13
VOJKUVKOVA Katerina Ostrava V4 V4 1 3   2/4 4 12

 

Skupina č. 2

V/Z Index ZD
MATYASKOVA Veronika Brno   0 V4 V4 V4 3/4 2 12
RAJCOKOVA Adela Brno V4   3 V1 V4 3/4 6 12
HAVRANKOVA Eva Opava 2 V4   2 V4 2/4 2 12
BOHACKOVA Denisa Ostrava 3 0 V3   V4 2/4 2 10
PASKOVA Anna St.Mesto 1 2 0 1   0/4 -12 4

 

Document Engarde - 25.2.2007 20:38:56