činnost rozhodčích

Memorial R. Rybare

fleret - zacky

11.02.2007

SBI

 

 

      Hlavní pořadí

 

 Poř   Jméno   Křestní jméno   Národ   Klub 
 1   BUKACKOVA   Zuzana      BYSTRICE 
 2   SINGEROVA   Alena      MOST 
 3   REMESOVA   Klara      OPAVA 
 3   SOBOTKOVA   Veronika      BRNO 
 5   KADLECOVA   Veronika      OPAVA 
 6   BOHACKOVA   Denisa      OSTRAVA 
 7   KODETOVA   Marie      BRNO 
 8   HERBERGER   Aniko      SAMORIN 
 9   JILKOVA   Nikola      PLZEN 
 10   RABELOVA   Anna      USK 
 11   HUSVETHOVA   Katarina      SAMORIN 
 12   DRTINOVA   Natalie      USK 
 13   SANDOROVA   Sabina      SAMORIN 
 14   KOLINKOVA   Gabriela      OSTRAVA 
 15   FABIANOVA   Kristyna      USK 
 16   RAJCOKOVA   Adela      BRNO 
 17   BITTEROVA   Kitti      SAMORIN 
 18   MATYASKOVA   Veronik      BRNO 

 

 

      Eleminace 16

 

 BUKACKOVA Zuzana  Bystrice
       BUKACKOVA Zuzana
16         
         BUKACKOVA Zuzana
 HERBERGER Aniko  Samorin       15/8
       HERBERGER Aniko  
 JILKOVA Nikola  Plzen     15/4  
           BUKACKOVA Zuzana
 REMESOVA Klara  Opava         15/3
       REMESOVA Klara    
12   DRTINOVA Natalie  Usk     14/2    
         REMESOVA Klara  
13   SANDOROVA Sabina  Samorin       15/13  
       KODETOVA Marie    
 KODETOVA Marie  Brno     15/9    
             BUKACKOVA Zuzana
 BOHACKOVA Denisa  Ostrava           15/2
       BOHACKOVA Denisa    
14   KOLINKOVA Gabriela  Ostrava     15/10    
         SOBOTKOVA Veronika  
11   HUSVETHOVA Katarina  Samorin       15/8  
       SOBOTKOVA Veronika    
 SOBOTKOVA Veronika  Brno     15/5    
           SINGEROVA Alena
 SINGEROVA Alena  Most         15/13
       SINGEROVA Alena  
10   RABELOVA Anna  Usk     15/4  
         SINGEROVA Alena
15            15/10
       KADLECOVA Veronika
 KADLECOVA Veronika  Opava    

 

 

      Pořadí, kolo č. 1

 

 Poř   Jméno   Křestní jméno   Národ   Klub   Vítězství/zápas   Ind.   Zd   Skupina 
 1   BUKACKOVA   Zuzana      BYSTRICE   1.000   20   25   qualifie1 
 2   KADLECOVA   Veronika      OPAVA   0.800   16   23   qualifie1 
 3   BOHACKOVA   Denisa      OSTRAVA   0.800   9   21   qualifie1 
 4   KODETOVA   Marie      BRNO   0.800   9   20   qualifie1 
 5   REMESOVA   Klara      OPAVA   0.800   8   23   qualifie1 
 6   SOBOTKOVA   Veronika      BRNO   0.600   7   21   qualifie1 
 7   SINGEROVA   Alena      MOST   0.600   4   22   qualifie1 
 8   JILKOVA   Nikola      PLZEN   0.600   1   18   qualifie1 
 9   HERBERGER   Aniko      SAMORIN   0.400   0   18   qualifie1 
 10   RABELOVA   Anna      USK   0.400   -3   17   qualifie1 
 11   HUSVETHOVA   Katarina      SAMORIN   0.400   -3   15   qualifie1 
 12   DRTINOVA   Natalie      USK   0.400   -3   14   qualifie1 
 13   SANDOROVA   Sabina      SAMORIN   0.400   -5   16   qualifie1 
 14   KOLINKOVA   Gabriela      OSTRAVA   0.400   -7   14   qualifie1 
 15   FABIANOVA   Kristyna      USK   0.400   -8   12   elimine1 
 16   RAJCOKOVA   Adela      BRNO   0.200   -9   11   elimine1 
 17   BITTEROVA   Kitti      SAMORIN   0.000   -16   9   elimine1 
 18   MATYASKOVA   Veronik      BRNO   0.000   -20   5   elimine1 

 

 

      Skupiny, kolo č. 1

 

Skupina č. 1

V/Z Indice ZD
FABIANOVA Kristyna Usk   0 2 V5 0 V5 2/5 -8 12
BUKACKOVA Zuzana Bystrice V5   V5 V5 V5 V5 5/5 20 25
SINGEROVA Alena Most V5 3   V5 V5 4 3/5 4 22
HERBERGER Aniko Samorin 3 2 3   V5 V5 2/5 0 18
RAJCOKOVA Adela Brno V5 0 3 1   2 1/5 -9 11
KOLINKOVA Gabriela Ostrava 2 0 V5 2 V5   2/5 -7 14

 

Skupina č. 2

V/Z Indice ZD
SANDOROVA Sabina Samorin   V5 V5 1 3 2 2/5 -5 16
BITTEROVA Kitti Samorin 3   3 1 1 1 0/5 -16 9
RABELOVA Anna Usk 4 V5   2 2 V4 2/5 -3 17
SOBOTKOVA Veronika Brno V5 V5 V5   4 2 3/5 7 21
REMESOVA Klara Opava V5 V5 V5 V5   3 4/5 8 23
BOHACKOVA Denisa Ostrava V4 V5 2 V5 V5   4/5 9 21

 

Skupina č. 3

V/Z Indice ZD
KODETOVA Marie Brno   V5 V5 V5 0 V5 4/5 9 20
MATYASKOVA Veronik Brno 0   2 2 0 1 0/5 -20 5
DRTINOVA Natalie Usk 2 V5   2 0 V5 2/5 -3 14
JILKOVA Nikola Plzen 3 V5 V3   V5 2 3/5 1 18
KADLECOVA Veronika Opava V5 V5 V5 3   V5 4/5 16 23
HUSVETHOVA Katarina Samorin 1 V5 2 V5 2   2/5 -3 15

 

Document Engarde - 11.2.2007 17:41:52