činnost rozhodčích
zpet do klalendare

Tvaruzkuv memorial
savle seniori
12. 4. 2008
SBi

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   BOKOR   Gergely      GODOLLO 
 2   SIROTA   Alexandr      AMU 
 3   DOLEZAL   Jan      AMU 
 3   GEMESI   Csanad      GODOLLO 
 5   VALKAI   Ferenc      GODOLLO 
 6   PAVLETKO   Peter      GODOLLO 
 7   KURIC   Miroslav      AMU 
 8   KOVACS   Bendeguz      GODOLLO 
 9   OPRZEDEK   Maximilian      WSC 
 10   ROCEK   Michal      SBI 
 11   SKERLE   Michal      SBI 
 12   TOTH   Gabor      GODOLLO 
 13   STULIR   Vojtech      ST. MESTO 
 14   KLEMS   Milan      OPAVA 
 15   HAAS   Florian      WSC 
 16   KALLA   Libor      SBI 
 17   JABLONOWSKI   Leszek      AZS KRAKOW 
 18   CHMELA   Vit      SBI 
 19   PTACEK   Petr      AMU 
 20   KOUTNY   Hynek      SBI 
 20   SCHLIEBENER   Zdenek      USK 
 22   HODULAK   Richard      OPAVA 
 23   KRATOCHVIL   Jan      SBI 
 24   DOLEZAL   Bohuslav      AMU 
 25   PRAVECEK   Karel      SBI 
 26   CIMLER   Cestmir      USK 
 27   BARANSKI   Waclaw      AZS KRAKOW 

      Eleminace 32

 VALKAI Ferenc  
       VALKAI Ferenc
32         
         VALKAI Ferenc
17   KLEMS Milan         15/7
       KLEMS Milan  
16   PTACEK Petr       15/10  
           DOLEZAL Jan
 ROCEK Michal           15/13
       ROCEK Michal    
24             
         DOLEZAL Jan  
25            15/7  
       DOLEZAL Jan    
 DOLEZAL Jan          
             SIROTA Alexandr
 PAVLETKO Peter             15/14
       PAVLETKO Peter      
28               
         PAVLETKO Peter    
21   KALLA Libor         15/7    
       KALLA Libor      
12   JABLONOWSKI Leszek       15/13      
           SIROTA Alexandr  
13   TOTH Gabor           15/4  
       TOTH Gabor      
20   SCHLIEBENER Zdenek       15/10      
         SIROTA Alexandr    
29            15/7    
       SIROTA Alexandr      
 SIROTA Alexandr            
               BOKOR Gergely
 GEMESI Csanad               15/7
       GEMESI Csanad      
30               
         GEMESI Csanad    
19   KOUTNY Hynek         15/9    
       STULIR Vojtech      
14   STULIR Vojtech       15/5      
           GEMESI Csanad  
11   KOVACS Bendeguz           15/6  
       KOVACS Bendeguz      
22   HODULAK Richard       15/8      
         KOVACS Bendeguz    
27            15/14    
       OPRZEDEK Maximilian      
 OPRZEDEK Maximilian            
             BOKOR Gergely
 KURIC Miroslav             15/14
       KURIC Miroslav    
26             
         KURIC Miroslav  
23            15/6  
       SKERLE Michal    
10   SKERLE Michal          
           BOKOR Gergely
15   CHMELA Vit           15/10
       HAAS Florian  
18   HAAS Florian       15/10  
         BOKOR Gergely
31            15/6
       BOKOR Gergely
 BOKOR Gergely      

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   VALKAI   Ferenc      GODOLLO   1,000   26   30   postupující 
 2   BOKOR   Gergely      GODOLLO   1,000   18   30   postupující 
 3   GEMESI   Csanad      GODOLLO   0,833   18   27   postupující 
 4   SIROTA   Alexandr      AMU   0,833   16   26   postupující 
 5   PAVLETKO   Peter      GODOLLO   0,833   12   28   postupující 
 6   OPRZEDEK   Maximilian      WSC   0,800   10   23   postupující 
 7   KURIC   Miroslav      AMU   0,800   9   23   postupující 
 8   DOLEZAL   Jan      AMU   0,667   9   25   postupující 
 9   ROCEK   Michal      SBI   0,667   8   23   postupující 
 10   SKERLE   Michal      SBI   0,667   4   24   postupující 
 11   KOVACS   Bendeguz      GODOLLO   0,600   1   18   postupující 
 12   JABLONOWSKI   Leszek      AZS KRAKOW   0,500   5   26   postupující 
 13   TOTH   Gabor      GODOLLO   0,500   3   24   postupující 
 14   STULIR   Vojtech      ST. MESTO   0,500   -1   21   postupující 
 15   CHMELA   Vit      SBI   0,500   -1   17   postupující 
 16   PTACEK   Petr      AMU   0,500   -3   19   postupující 
 17   KLEMS   Milan      OPAVA   0,400   -1   19   postupující 
 18   HAAS   Florian      WSC   0,400   -3   18   postupující 
 19   SCHLIEBENER   Zdenek      USK   0,333   -7   17   postupující 
 19   KOUTNY   Hynek      SBI   0,333   -7   17   postupující 
 21   KALLA   Libor      SBI   0,333   -7   16   postupující 
 22   HODULAK   Richard      OPAVA   0,333   -12   16   postupující 
 23   KRATOCHVIL   Jan      SBI   0,167   -17   10   vyřazen 
 24   DOLEZAL   Bohuslav      AMU   0,000   -16   9   vyřazen 
 25   PRAVECEK   Karel      SBI   0,000   -19   11   vyřazen 
 26   CIMLER   Cestmir      USK   0,000   -20   10   vyřazen 
 27   BARANSKI   Waclaw      AZS KRAKOW   0,000   -25   5   vyřazen 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
SKERLE Michal   1 V5 V5 V5 3 V5 4/6 4 24
DOLEZAL Jan V5   3 V5 V5 V5 2 4/6 9 25
JABLONOWSKI Leszek 4 V5   V5 V5 4 3 3/6 5 26
KALLA Libor 4 0 0   V5 2 V5 2/6 -7 16
CIMLER Cestmir 2 2 3 0   1 2 0/6 -20 10
PAVLETKO Peter V5 3 V5 V5 V5   V5 5/6 12 28
PTACEK Petr 0 V5 V5 3 V5 1   3/6 -3 19

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
HODULAK Richard   0 V5 V5 2 1 3 2/6 -12 16
GEMESI Csanad V5   V5 V5 V5 2 V5 5/6 18 27
PRAVECEK Karel 4 0   1 3 2 1 0/6 -19 11
TOTH Gabor 4 1 V5   V5 4 V5 3/6 3 24
STULIR Vojtech V5 1 V5 4   1 V5 3/6 -1 21
BOKOR Gergely V5 V5 V5 V5 V5   V5 6/6 18 30
SCHLIEBENER Zdenek V5 2 V5 1 2 2   2/6 -7 17

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
KOUTNY Hynek   V5 2 2 0 3 V5 2/6 -7 17
BARANSKI Waclaw 2   1 0 0 0 2 0/6 -25 5
ROCEK Michal V5 V5   0 3 V5 V5 4/6 8 23
VALKAI Ferenc V5 V5 V5   V5 V5 V5 6/6 26 30
SIROTA Alexandr V5 V5 V5 1   V5 V5 5/6 16 26
CHMELA Vit V5 V5 0 0 2   V5 3/6 -1 17
KRATOCHVIL Jan 2 V5 2 1 0 0   1/6 -17 10

 

  Skupina č. 4 V/Z Index ZD
KURIC Miroslav   V5 V5 V5 3 V5 4/5 9 23
KLEMS Milan 3   4 V5 V5 2 2/5 -1 19
HAAS Florian 2 V5   V5 2 4 2/5 -3 18
DOLEZAL Bohuslav 2 2 2   2 1 0/5 -16 9
OPRZEDEK Maximilian V5 3 V5 V5   V5 4/5 10 23
KOVACS Bendeguz 2 V5 V5 V5 1   3/5 1 18

 
Document Engarde - 13.4.2008 22:48:09