Alpe Adria Lignano Sabbiadoro  - 07.12.2008 - Junior Fleuret M Individuelle 





  Rang  Nom                        NationalNaiss.            Licence
   1    KOMISSAROV Dmitry          RUS     12.2.1990         12021990001
   2    BIONDO Tobia               ITA     16.5.1989         16051989000
   3    ZHEREBCHENKO Dmitry        RUS     27.6.1989         27061989001
   4    MERINGOLO Niccolo          ITA     13.5.1989         13051989000
   5    HEDENSKOG Filip            SWE     23.9.1989         23091989003
   6    ENGELEN Gerben             NED     19.12.1990        19121990002
   7    PAROLI Alessandro          ITA     16.8.1989         16081989001
   8    GAROZZO Daniele            ITA     4.8.1992          4081992000
   9    DROBYSHEV Oleg             RUS     10.1.1989         10011989004
   10   GATAI Robert               HUN     24.7.1991         24071991002
   11   KUTS Roman                 RUS     27.6.1990         27061990001
   12   FOCONI Alessio             ITA     22.11.1989        22111989000
   13   TONY HELISSEY Jean-Paul    FRA     28.3.1990         28031990000
   14   ARSLANOV Timur             RUS     2.1.1991          2011991001
   15   PEGGS Ben                  GBR     21.10.1990        21101990000
   16   FAUSSER Paul               FRA     27.2.1989         27021989004
   17   BIRO Peter                 HUN     2.2.1989          2021989000
   18   DJITLI Roman               FRA     3.3.1990          3031990004
   19   KONDRITZ Peter             HUN     11.1.1990         11011990004
   20   LARGENTON Augustin         FRA     28.9.1990         28091990001
   21   RICHTER Marton             HUN     14.10.1989        14101989000
   21   KOVRIZHIN Andrey           RUS     25.12.1991        25121991000
   21   BRAGA Federico             ITA     18.5.1990         18051990001
   24   NIGRONE Davide             ITA     7.12.1990         7121990000
   25   PILLET Quentin             FRA     10.1.1989         10011989003
   26   TRANI Francesco            ITA     20.12.1991        20121991000
   27   AVOLA Giorgio              ITA     8.5.1989          8051989001
   28   VILLENEUVE Charles         FRA     28.7.1990         28071990002
   29   JOHANSEN Soeren Ulrik      DEN     28.5.1991         28051991000
   30   STEINER Daniel             HUN     16.6.1991         16061991000
   31   PASZTOR Zoltan             HUN     28.12.1989        28121989000
   32   KRALIK Andrej              SVK     1.1.1991          1011991000
   33   NISSIM Filippos            GRE     27.4.1991         27041991000
   33   SIMON Vincent              FRA     9.4.1990          9041990007
   35   LEFORT Enzo                FRA     29.9.1991         29091991001
   36   ANTONOV Sergey             RUS     5.1.1990          5011990004
   37   MATLY Maxime               FRA     27.5.1989         27051989001
   38   SZABADOS Kristof           HUN     11.3.1990         11031990002
   39   DI FRANCISCA Michele       ITA     9.7.1991          9071991003
   40   NEMETH Gabor               HUN     24.2.1993         24021993001
   41   WOHLGEMUTH Dominik         AUT     15.7.1990         15071990000
   41   CAPORIZZI Michele          ITA     4.11.1992         4111992002
   43   LUPERI Edoardo             ITA     11.9.1993         11091993000
   44   FITZGERALD Jamie           GBR     23.3.1991         23031991001
   45   BINI Alberto               ITA     14.4.1989         14041989000
   46   MANTOVANI Massimiliano     ITA     5.12.1989         5121989001
   47   BUQUET Antonin             FRA     25.11.1991        25111991001
   48   SIMONE Mino                ITA     18.3.1991         18031991001
   49   CAMPICHE Samuel            SUI     2.9.1990          2091990000
   50   DE PIERI Marco             ITA     12.5.1991         12051991001
   51   FRANCO Piero               ITA     26.9.1993         26091993001
   51   JORGENSEN Philippe         DEN     17.7.1989         17071989000
   53   SCHNEIDER Quentin          FRA     28.5.1991         28051991004
   54   BURNATSEV Ilya             RUS     26.10.1990        26101990000
   55   FEMOE Christian            DEN     31.3.1990         31031990000
   56   PAPALE Luca Maria          ITA     6.7.1989          6071989004
   57   NISTA Lorenzo              ITA     21.1.1993         21011993001
   58   AVERBUKH Daniil            RUS     29.6.1990         29061990001
   58   JORGENSEN Patrick          DEN     31.5.1991         31051991001
   60   PLA VALLBE Jorge           ESP     8.5.1992          8051992000
   61   SZEREMI Andras             HUN     13.3.1990         13031990001
   61   DOENZ Jonathan             SUI     4.3.1991          4031991000
   63   FABRIZI Tommaso            ITA     27.3.1993         27031993002
   64   REMIJN Martin              NED     25.7.1989         25071989000
   65   PETRIGNANI Andrea          ITA     15.3.1992         15031992002
   66   WOZNIAK Viktor             AUT     18.5.1991         18051991000
   67   STUEHLER Sven              AUT     29.8.1991         29081991002
   68   PELLI Stefano              ITA     22.8.1990         22081990002
   70   POSCHARNIG Johannes        AUT     10.1.1990         10011990000
   71   KARPATI Zoltan             HUN     19.4.1991         19041991004
   72   POLARA Walter              ITA     28.9.1992         28091992000
   73   DE VIZZI Filippo           ITA     1.11.1992         1111992000
   74   HARI Mate                  HUN     3.12.1992         3121992000
   75   TULEN Tristan              NED     22.7.1991         22071991000
   76   BELLINO Edoardo            ITA     21.4.1990         21041990004
   77   STIJLAART Mats             NED     8.10.1990         8101990000
   78   SALAZAR Orlando            ESP     4.11.1992         4111992001
   79   DOBIASCH Martin            AUT     18.7.1989         18071989001
   80   SZIKELA Nikolas            SVK     26.9.1993         26091993000
   81   CAVALLO Carlo              ITA     7.2.1992          7021992001
   82   GERRITSE Toby              NED     2.8.1990          2081990000
   83   VON DER OSTEN Frederik     DEN     4.8.1993          4081993000
   84   HAAGMAN Leon               NED     25.10.1991        25101991001
   85   SANTOS Antonio             ESP     8.8.1991          8081991000
   86   MONOD Hadrien              SUI     29.10.1992        29101992000
   87   THERY Nicolas              FRA     2.11.1989         2111989001
   88   CELLER Pavol               SVK     13.4.1989         13041989000
   89   CHOUPENITCH Alexander      CZE     2.5.1994          2051994000
   90   KURFURST Jan               CZE     3.10.1991         3101991001
   90   FLYBORG Edward             SWE     2.4.1990          2041990002
   92   LINKA Istvan               SVK     20.1.1992         20011992002
   93   ZORKOCZY Zoltan            HUN     21.1.1993         21011993002
   94   VILEM Michal               SVK     29.7.1991         29071991001
   95   GONZALEZ CAMUNAS Alejandro ESP     19.8.1991         19081991002
   96   SCHOEPPL Felix             AUT     7.11.1989         7111989000
   97   JARC Janze                 SLO     6.7.1990          6071990001
   98   ANTONCIC Luka              SLO     21.9.1990         21091990000