zpet do kalendare
činnost rozhodčích

Tulackuv memorial
Ostrava
Seniori
22.11.2008

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   KUNDERA   Vaclav   CZ   BRNO 
 2   KURFURST   Jiri   CZ   BRNO 
 3   BARNISIN   Lukas   CZ   OSTRAVA 
 3   NESHODA   Petr   CZ   OSTRAVA 
 5   PRICHYSTAL   Miroslav   CZ   BRNO 
 6   ANDRYSIK   Tomas   CZ   BRNO 
 7   MADR   Vilem   CZ   USK 
 8   SCHLIBENER   Zdenek   CZ   USK 
 9   KURFURST   Jan   CZ   BYSTRICE 
 10   PROKES   Josef   CZ   USK 
 11   KARDAS   Jan   CZ   OSTRAVA 
 12   SPICKA   Martin   CZ   OSTRAVA 
 13   SOKOL   Vratislav   CZ   C.TESIN 
 14   SABART   Daniel   CZ   USK 
 15   KORINEK   David   CZ   HRADEC KR. 
 16   DURAJ   Stanislav   CZ   OSTRAVA 
 17   SLAVIK   Jakub   CZ   OSTRAVA 
 18   KOSTKA   Jan   CZ   OSTRAVA 
 19   LEVITNER   Simon   CZ   HRADEC KR. 
 20   GASIOR   David   CZ   OSTRAVA 
 21   ZEMAN   Jakub   CZ   OSTRAVA 
 22   BURIAN   Jan   CZ   HRADEC KR. 
 23   KUBAT   Tadeas   CZ   HRADEC KR. 
 24   RICHTAR   David   CZ   OPAVA 
 25   SORF   Daniel   CZ   OSTRAVA 
 26   POJER   Nadan   CZ   OSTRAVA 
 27   BAKES   Matej   CZ   OSTRAVA 

      Eleminace 32

 KURFURST Jiri  Brno
       KURFURST Jiri
32         
         KURFURST Jiri
17   SABART Daniel  Usk       15/6
       SABART Daniel  
16   LEVITNER Simon  Hradec Kr.     15/2  
           KURFURST Jiri
 SPICKA Martin  Ostrava         15/11
       SPICKA Martin    
24             
         ANDRYSIK Tomas  
25            15/7  
       ANDRYSIK Tomas    
 ANDRYSIK Tomas  Brno        
             KURFURST Jiri
 PROKES Josef  Usk           15/5
       PROKES Josef      
28               
         BARNISIN Lukas    
21   ZEMAN Jakub  Ostrava       15/8    
       BARNISIN Lukas      
12   BARNISIN Lukas  Ostrava     15/1      
           BARNISIN Lukas  
13   SCHLIBENER Zdenek  Usk         11/5  
       SCHLIBENER Zdenek      
20   GASIOR David  Ostrava     15/11      
         SCHLIBENER Zdenek    
29            15/9    
       KURFURST Jan      
 KURFURST Jan  Bystrice          
               KUNDERA Vaclav
 NESHODA Petr  Ostrava             15/11
       NESHODA Petr      
30               
         NESHODA Petr    
19   DURAJ Stanislav  Ostrava       15/9    
       DURAJ Stanislav      
14   SLAVIK Jakub  Ostrava     15/12      
           NESHODA Petr  
11   SOKOL Vratislav  C.Tesin         15/13  
       SOKOL Vratislav      
22   BURIAN Jan  Hradec Kr.     15/7      
         PRICHYSTAL Miroslav    
27            15/9    
       PRICHYSTAL Miroslav      
 PRICHYSTAL Miroslav  Brno          
             KUNDERA Vaclav
 KARDAS Jan  Ostrava           15/8
       KARDAS Jan    
26             
         MADR Vilem  
23            15/9  
       MADR Vilem    
10   MADR Vilem  Usk        
           KUNDERA Vaclav
15   KOSTKA Jan  Ostrava         15/5
       KORINEK David  
18   KORINEK David  Hradec Kr.     15/13  
         KUNDERA Vaclav
31            15/4
       KUNDERA Vaclav
 KUNDERA Vaclav  Brno    

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   KURFURST   Jiri   CZ   BRNO   1.000   22   30   postupující 
 2   KUNDERA   Vaclav   CZ   BRNO   1.000   16   25   postupující 
 3   NESHODA   Petr   CZ   OSTRAVA   0.833   12   26   postupující 
 4   KURFURST   Jan   CZ   BYSTRICE   0.667   10   26   postupující 
 5   PROKES   Josef   CZ   USK   0.667   9   28   postupující 
 6   PRICHYSTAL   Miroslav   CZ   BRNO   0.667   9   26   postupující 
 7   KARDAS   Jan   CZ   OSTRAVA   0.667   7   27   postupující 
 8   ANDRYSIK   Tomas   CZ   BRNO   0.667   6   26   postupující 
 9   SPICKA   Martin   CZ   OSTRAVA   0.667   5   22   postupující 
 10   MADR   Vilem   CZ   USK   0.667   3   25   postupující 
 11   SOKOL   Vratislav   CZ   C.TESIN   0.667   2   22   postupující 
 12   BARNISIN   Lukas   CZ   OSTRAVA   0.600   9   20   postupující 
 13   SCHLIBENER   Zdenek   CZ   USK   0.600   1   16   postupující 
 14   SLAVIK   Jakub   CZ   OSTRAVA   0.500   6   25   postupující 
 15   KOSTKA   Jan   CZ   OSTRAVA   0.500   3   24   postupující 
 16   LEVITNER   Simon   CZ   HRADEC KR.   0.500   1   23   postupující 
 17   SABART   Daniel   CZ   USK   0.500   1   22   postupující 
 18   KORINEK   David   CZ   HRADEC KR.   0.400   -1   18   postupující 
 19   DURAJ   Stanislav   CZ   OSTRAVA   0.400   -2   16   postupující 
 20   GASIOR   David   CZ   OSTRAVA   0.333   -8   16   postupující 
 21   ZEMAN   Jakub   CZ   OSTRAVA   0.333   -8   14   postupující 
 22   BURIAN   Jan   CZ   HRADEC KR.   0.333   -9   16   postupující 
 23   KUBAT   Tadeas   CZ   HRADEC KR.   0.167   -12   15   vyřazen 
 24   RICHTAR   David   CZ   OPAVA   0.167   -14   13   vyřazen 
 25   SORF   Daniel   CZ   OSTRAVA   0.000   -20   10   vyřazen 
 26   POJER   Nadan   CZ   OSTRAVA   0.000   -23   2   vyřazen 
 27   BAKES   Matej   CZ   OSTRAVA   0.000   -25   5   vyřazen 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
SLAVIK Jakub Ostrava   V5 4 4 V5 V5 2 3/6 6 25
KOSTKA Jan Ostrava 3   V5 2 V5 V5 4 3/6 3 24
SPICKA Martin Ostrava V5 1   1 V5 V5 V5 4/6 5 22
ANDRYSIK Tomas Brno V5 V5 V5   2 4 V5 4/6 6 26
RICHTAR David Opava 1 1 1 V5   1 4 1/6 -14 13
BURIAN Jan Hradec Kr. 0 4 0 V5 V5   2 2/6 -9 16
MADR Vilem Usk V5 V5 2 3 V5 V5   4/6 3 25

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
NESHODA Petr Ostrava   V5 V5 V5 V5 1 V5 5/6 12 26
BAKES Matej Ostrava 1   1 2 1 0 0 0/6 -25 5
ZEMAN Jakub Ostrava 0 V5   V5 1 2 1 2/6 -8 14
KUBAT Tadeas Hradec Kr. 3 V5 1   4 0 2 1/6 -12 15
SABART Daniel Usk 1 V5 V5 V5   3 3 3/6 1 22
KURFURST Jiri Brno V5 V5 V5 V5 V5   V5 6/6 22 30
KURFURST Jan Bystrice 4 V5 V5 V5 V5 2   4/6 10 26

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
BARNISIN Lukas Ostrava   V5 V5 3 2 V5 3/5 9 20
POJER Nadan Ostrava 0   0 0 0 2 0/5 -23 2
DURAJ Stanislav Ostrava 0 V5   2 4 V5 2/5 -2 16
SCHLIBENER Zdenek Usk V4 V5 V5   0 2 3/5 1 16
KUNDERA Vaclav Brno V5 V5 V5 V5   V5 5/5 16 25
KORINEK David Hradec Kr. 2 V5 3 V5 3   2/5 -1 18

 

  Skupina č. 4 V/Z Index ZD
SORF Daniel Ostrava   3 2 2 1 1 1 0/6 -20 10
KARDAS Jan Ostrava V5   V5 4 V5 3 V5 4/6 7 27
GASIOR David Ostrava V5 0   V5 0 3 3 2/6 -8 16
LEVITNER Simon Hradec Kr. V5 V5 2   2 V5 4 3/6 1 23
PRICHYSTAL Miroslav Brno V5 3 V5 V5   3 V5 4/6 9 26
SOKOL Vratislav C.Tesin V5 V5 V5 1 V5   1 4/6 2 22
PROKES Josef Usk V5 4 V5 V5 4 V5   4/6 9 28

zpet do kalendare

 
Document Engarde - 23.11.2008 17:50:43