zpet do kalendare
činnost rozhodčích
závodníci

Sokol Cup
šavle senioři
SBI
21/11/2009

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   GEMESI   Csanad   HUN   GEAC 
 2   NIKOLIC   Nikolai   AUT   UFC 
 3   MAZUR   Bartosz   POL   TMS 
 3   SIROTA   Alexander   CZE   AMU 
 5   OPRZEDEK   Max   AUT   WSC 
 6   WALDHERR   Andreas   AUT   FKV 
 7   REIMER   David   AUT   UFC 
 8   GEMESI   Bence   HUN   GEAC 
 9   KWIATKOWSKI   Pawel   POL   TMS 
 10   REIMER   Maximilian   AUT   RUR 
 11   KURIC   Miroslav   CZE   AMU 
 12   WACHSBERGER   Petr   CZE   SBI 
 13   DOLEZAL   Jan   CZE   AMU 
 14   GALL   Csaba   HUN   GEAC 
 15   HERBST   Fabian   AUT   FKV 
 16   NEKARDA   Martin   CZE   ST. MESTO 
 17   SKERLE   Michal   CZE   SBI 
 18   KRAVINA   Willi   AUT   WSC 
 19   JURAS   Michal   CZE   SBI 
 20   KALLA   Libor   CZE   SBI 
 21   MESZAROS   Aron   HUN   GEAC 
 22   BERAN   Pavel   CZE   RIEGEL 
 23   BRODIL   Radek   CZE   AMU 
 24   WUSCHITZ   Bernhard   AUT   WSC 
 25   MANOTTI   Federico   ITA   FSP 
 26   HINTERSCHUSTER   Michael   AUT   ASC 
 27   ROCEK   Michal   CZE   SBI 
 28   CSEPLO   Jan   CZE   HOUSTKA 
 28   HOSCHNA   Jan   CZE   OPAVA 
 30   GALLI   Lukas   AUT   WSC 
 31   KRAVINA   Arthur   AUT   WSC 
 32   GARTNER   Lukas   AUT   ASC 
 33   WALDHERR   Michael   AUT   FKV 
 34   HASS   Florian   AUT   WSC 
 35   FUCIK   Jan   CZE   HOUSTKA 
 36   MENSDORFF   Jan   CZE   BOHEMIANS 
 37   KUBIS   Petr   CZE   RIEGEL 
 38   DOLEZAL   Bohuslav   CZE   AMU 
 39   PROCHAZKA   Martin   CZE   HOUSTKA 
 40   ZUBIK   Stanislav   CZE   ZIDENICE 

      Quart_finales

 MAZUR Bartosz  POL
       MAZUR Bartosz
 REIMER David  AUT     15/8
         NIKOLIC Nikolai
 NIKOLIC Nikolai  AUT       15/14
       NIKOLIC Nikolai  
 OPRZEDEK Max  AUT     15/9  
           GEMESI Csanad
 SIROTA Alexander  CZE         15/12
       SIROTA Alexander  
 WALDHERR Andreas  AUT     15/11  
         GEMESI Csanad
 GEMESI Bence  HUN       15/3
       GEMESI Csanad
 GEMESI Csanad  HUN     15/11

      Eleminace 32

 MAZUR Bartosz  POL
       MAZUR Bartosz
32   GARTNER Lukas  AUT     15/5
         MAZUR Bartosz
17   KRAVINA Willi  AUT       15/7
       HERBST Fabian
16   HERBST Fabian  AUT     15/11
 
 KURIC Miroslav  CZE
       KURIC Miroslav
24   WUSCHITZ Bernhard  AUT     15/10
         REIMER David
25   MANOTTI Federico  ITA       15/11
       REIMER David
 REIMER David  AUT     15/3
 
 NIKOLIC Nikolai  AUT
       NIKOLIC Nikolai
28   HOSCHNA Jan  CZE     15/1
         NIKOLIC Nikolai
21   BERAN Pavel  CZE       15/9
       WACHSBERGER Petr
12   WACHSBERGER Petr  CZE     15/11
 
13   DOLEZAL Jan  CZE
       DOLEZAL Jan
20   MESZAROS Aron  HUN     15/9
         OPRZEDEK Max
29   CSEPLO Jan  CZE       15/13
       OPRZEDEK Max
 OPRZEDEK Max  AUT     15/10
 
 KWIATKOWSKI Pawel  POL
       KWIATKOWSKI Pawel
30   GALLI Lukas  AUT     15/14
         SIROTA Alexander
19   KALLA Libor  CZE       15/13
       SIROTA Alexander
14   SIROTA Alexander  CZE     15/8
 
11   SKERLE Michal  CZE
       NEKARDA Martin
22   NEKARDA Martin  CZE     15/14
         WALDHERR Andreas
27   ROCEK Michal  CZE       15/7
       WALDHERR Andreas
 WALDHERR Andreas  AUT     15/5
 
 REIMER Maximilian  AUT
       REIMER Maximilian
26   HINTERSCHUSTER Michael  AUT     15/12
         GEMESI Bence
23   BRODIL Radek  CZE       15/3
       GEMESI Bence
10   GEMESI Bence  HUN     15/7
 
15   GALL Csaba  HUN
       GALL Csaba
18   JURAS Michal  CZE     15/8
         GEMESI Csanad
31   KRAVINA Arthur  AUT       15/11
       GEMESI Csanad
 GEMESI Csanad  HUN     15/1

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   MAZUR   Bartosz   POL   TMS   1.000   23   30   postupující 
 1   GEMESI   Csanad   HUN   GEAC   1.000   23   30   postupující 
 3   KWIATKOWSKI   Pawel   POL   TMS   1.000   10   30   postupující 
 4   OPRZEDEK   Max   AUT   WSC   1.000   10   25   postupující 
 5   NIKOLIC   Nikolai   AUT   UFC   0.833   20   29   postupující 
 6   WALDHERR   Andreas   AUT   FKV   0.833   13   29   postupující 
 7   REIMER   Maximilian   AUT   RUR   0.833   12   29   postupující 
 8   REIMER   David   AUT   UFC   0.833   9   29   postupující 
 9   KURIC   Miroslav   CZE   AMU   0.800   14   24   postupující 
 10   GEMESI   Bence   HUN   GEAC   0.800   13   23   postupující 
 11   WACHSBERGER   Petr   CZE   SBI   0.800   7   23   postupující 
 11   SKERLE   Michal   CZE   SBI   0.800   7   23   postupující 
 13   DOLEZAL   Jan   CZE   AMU   0.667   12   28   postupující 
 14   SIROTA   Alexander   CZE   AMU   0.667   9   25   postupující 
 15   GALL   Csaba   HUN   GEAC   0.667   5   26   postupující 
 16   HERBST   Fabian   AUT   FKV   0.667   5   23   postupující 
 17   KRAVINA   Willi   AUT   WSC   0.667   3   27   postupující 
 18   JURAS   Michal   CZE   SBI   0.600   4   22   postupující 
 19   KALLA   Libor   CZE   SBI   0.500   4   25   postupující 
 20   MESZAROS   Aron   HUN   GEAC   0.500   2   23   postupující 
 21   BERAN   Pavel   CZE   RIEGEL   0.500   -3   22   postupující 
 22   NEKARDA   Martin   CZE   ST. MESTO   0.500   -3   20   postupující 
 23   BRODIL   Radek   CZE   AMU   0.500   -5   19   postupující 
 24   WUSCHITZ   Bernhard   AUT   WSC   0.400   -1   15   postupující 
 25   MANOTTI   Federico   ITA   FSP   0.400   -5   16   postupující 
 26   HINTERSCHUSTER   Michael   AUT   ASC   0.333   -1   22   postupující 
 27   ROCEK   Michal   CZE   SBI   0.333   -2   18   postupující 
 28   HOSCHNA   Jan   CZE   OPAVA   0.333   -3   21   postupující 
 28   CSEPLO   Jan   CZE   HOUSTKA   0.333   -3   21   postupující 
 30   GALLI   Lukas   AUT   WSC   0.200   -1   20   postupující 
 31   KRAVINA   Arthur   AUT   WSC   0.200   -15   9   postupující 
 32   GARTNER   Lukas   AUT   ASC   0.167   -13   13   postupující 
 33   WALDHERR   Michael   AUT   FKV   0.167   -14   11   vyřazen 
 34   HASS   Florian   AUT   WSC   0.167   -16   13   vyřazen 
 35   FUCIK   Jan   CZE   HOUSTKA   0.000   -15   10   vyřazen 
 36   MENSDORFF   Jan   CZE   BOHEMIANS   0.000   -17   13   vyřazen 
 37   KUBIS   Petr   CZE   RIEGEL   0.000   -18   12   vyřazen 
 38   DOLEZAL   Bohuslav   CZE   AMU   0.000   -18   7   vyřazen 
 39   PROCHAZKA   Martin   CZE   HOUSTKA   0.000   -25   5   vyřazen 
 40   ZUBIK   Stanislav   CZE   ZIDENICE   0.000   -27   3   vyřazen 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
ZUBIK Stanislav CZE   0 0 1 2 0 0 0/6 -27 3
HERBST Fabian AUT V5   V5 1 V5 V5 2 4/6 5 23
ROCEK Michal CZE V5 4   0 3 V5 1 2/6 -2 18
NIKOLIC Nikolai AUT V5 V5 V5   V5 V5 4 5/6 20 29
BRODIL Radek CZE V5 2 V5 2   V5 0 3/6 -5 19
WALDHERR Michael AUT V5 2 0 0 4   0 1/6 -14 11
GEMESI Csanad HUN V5 V5 V5 V5 V5 V5   6/6 23 30

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
KUBIS Petr CZE   1 3 2 1 3 2 0/6 -18 12
SIROTA Alexander CZE V5   V5 3 V5 2 V5 4/6 9 25
CSEPLO Jan CZE V5 3   2 V5 3 3 2/6 -3 21
WALDHERR Andreas AUT V5 V5 V5   V5 4 V5 5/6 13 29
GARTNER Lukas AUT V5 0 1 2   4 1 1/6 -13 13
KWIATKOWSKI Pawel POL V5 V5 V5 V5 V5   V5 6/6 10 30
MESZAROS Aron HUN V5 2 V5 2 V5 4   3/6 2 23

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
KALLA Libor CZE   4 3 V5 V5 V5 3 3/6 4 25
REIMER David AUT V5   V5 V5 V5 4 V5 5/6 9 29
GALL Csaba HUN V5 4   V5 V5 V5 2 4/6 5 26
MENSDORFF Jan CZE 1 2 4   4 2 0 0/6 -17 13
HASS Florian AUT 2 1 0 V5   4 1 1/6 -16 13
KRAVINA Willi AUT 3 V5 4 V5 V5   V5 4/6 3 27
DOLEZAL Jan CZE V5 4 V5 V5 V5 4   4/6 12 28

 

  Skupina č. 4 V/Z Index ZD
PROCHAZKA Martin CZE   2 2 0 0 0 1 0/6 -25 5
BERAN Pavel CZE V5   2 V5 2 V5 3 3/6 -3 22
NEKARDA Martin CZE V5 V5   V5 0 3 2 3/6 -3 20
HOSCHNA Jan CZE V5 4 4   0 V5 3 2/6 -3 21
MAZUR Bartosz POL V5 V5 V5 V5   V5 V5 6/6 23 30
HINTERSCHUSTER Michael AUT V5 4 V5 4 1   3 2/6 -1 22
REIMER Maximilian AUT V5 V5 V5 V5 4 V5   5/6 12 29

 

  Skupina č. 5 V/Z Index ZD
DOLEZAL Bohuslav CZE   0 1 1 4 1 0/5 -18 7
KURIC Miroslav CZE V5   4 V5 V5 V5 4/5 14 24
SKERLE Michal CZE V5 V5   V5 V5 3 4/5 7 23
WUSCHITZ Bernhard AUT V5 1 3   V5 1 2/5 -1 15
KRAVINA Arthur AUT V5 1 3 0   0 1/5 -15 9
GEMESI Bence HUN V5 3 V5 V5 V5   4/5 13 23

 

  Skupina č. 6 V/Z Index ZD
JURAS Michal CZE   3 V5 4 V5 V5 3/5 4 22
WACHSBERGER Petr CZE V5   V5 3 V5 V5 4/5 7 23
FUCIK Jan CZE 1 3   3 1 2 0/5 -15 10
OPRZEDEK Max AUT V5 V5 V5   V5 V5 5/5 10 25
GALLI Lukas AUT 4 3 V5 4   4 1/5 -1 20
MANOTTI Federico ITA 3 2 V5 1 V5   2/5 -5 16

 
Document Engarde - 22.11.2009 9:19:25