zpet do kalendare

Mem. Ing. Jiřího Háska 31.ročník
fleret - juniorky
OREL Hradec Králové
2.5.2010

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   NOVENKOVA   Veronika   CZ   BOHEMIANS 
 2   BIMOVA   Andrea   CZ   USK 
 3   BOHACKOVA   Denisa   CZ   OSTRAVA 
 3   KOLINKOVA   Gabriela   CZ   OSTRAVA 
 5   JAKUBCOVA   Katerina   CZ   BYSTRICE 
 6   BUKACKOVA   Zuzana   CZ   BYSTRICE 
 7   ROHLENOVA   Lucie   CZ   HRADEC KR. 
 8   KOUBOVA   Alena   CZ   BOHEMIANS 
 9   KADLECOVA   Veronika   CZ   OPAVA 
 10   FABIANOVA   Kristyna   CZ   USK 
 11   NOVAKOVA   Katerina   CZ   H.BROD 
 12   HORNYCHOVA   Diana   CZ   HRADEC KR. 

      Eliminace 16

 BIMOVA Andrea  Usk
       BIMOVA Andrea
16         
         BIMOVA Andrea
 KADLECOVA Veronika  Opava       15/3
       KOUBOVA Alena  
 KOUBOVA Alena  Bohemians     12/11  
           BIMOVA Andrea
 KOLINKOVA Gabriela  Ostrava         15/7
       KOLINKOVA Gabriela    
12             
         KOLINKOVA Gabriela  
13            11/9  
       BUKACKOVA Zuzana    
 BUKACKOVA Zuzana  Bystrice        
             NOVENKOVA Veronika
 JAKUBCOVA Katerina  Bystrice           15/7
       JAKUBCOVA Katerina    
14             
         BOHACKOVA Denisa  
11            15/7  
       BOHACKOVA Denisa    
 BOHACKOVA Denisa  Ostrava        
           NOVENKOVA Veronika
 ROHLENOVA Lucie  Hradec Kr.         15/12
       ROHLENOVA Lucie  
10   FABIANOVA Kristyna  Usk     15/12  
         NOVENKOVA Veronika
15            15/0
       NOVENKOVA Veronika
 NOVENKOVA Veronika  Bohemians    

Pořadí na konci kol skupin

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   BIMOVA   Andrea   CZ   USK   10/10   32   48   postupující 
 2   NOVENKOVA   Veronika   CZ   BOHEMIANS   8/10   36   47   postupující 
 3   JAKUBCOVA   Katerina   CZ   BYSTRICE   8/10   21   45   postupující 
 4   BUKACKOVA   Zuzana   CZ   BYSTRICE   7/10   21   43   postupující 
 5   KOLINKOVA   Gabriela   CZ   OSTRAVA   6/10   11   37   postupující 
 6   BOHACKOVA   Denisa   CZ   OSTRAVA   5/10   3   34   postupující 
 7   ROHLENOVA   Lucie   CZ   HRADEC KR.   5/10   -13   28   postupující 
 8   KOUBOVA   Alena   CZ   BOHEMIANS   4/10   -4   31   postupující 
 9   KADLECOVA   Veronika   CZ   OPAVA   4/10   -11   28   postupující 
 10   FABIANOVA   Kristyna   CZ   USK   2/10   -25   21   postupující 

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   BIMOVA   Andrea   CZ   USK   1.000   17   25   postupující 
 2   NOVENKOVA   Veronika   CZ   BOHEMIANS   0.800   18   24   postupující 
 3   BUKACKOVA   Zuzana   CZ   BYSTRICE   0.800   12   22   postupující 
 4   KOLINKOVA   Gabriela   CZ   OSTRAVA   0.800   11   20   postupující 
 5   JAKUBCOVA   Katerina   CZ   BYSTRICE   0.800   10   22   postupující 
 6   KADLECOVA   Veronika   CZ   OPAVA   0.600   1   17   postupující 
 7   BOHACKOVA   Denisa   CZ   OSTRAVA   0.400   -6   13   postupující 
 8   ROHLENOVA   Lucie   CZ   HRADEC KR.   0.400   -10   13   postupující 
 9   KOUBOVA   Alena   CZ   BOHEMIANS   0.200   -5   15   postupující 
 10   FABIANOVA   Kristyna   CZ   USK   0.200   -11   11   postupující 
 11   NOVAKOVA   Katerina   CZ   H.BROD   0.000   -18   7   vyřazena 
 12   HORNYCHOVA   Diana   CZ   HRADEC KR.   0.000   -19   6   vyřazena 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
BOHACKOVA Denisa Ostrava   V 1 V 2 0 2/5 -6 13
HORNYCHOVA Diana Hradec Kr. 1   3 1 0 1 0/5 -19 6
BIMOVA Andrea Usk V V   V V V 5/5 17 25
KOUBOVA Alena Bohemians 3 V 1   4 2 1/5 -5 15
KADLECOVA Veronika Opava V V 0 V   2 3/5 1 17
BUKACKOVA Zuzana Bystrice V V 3 V4 V   4/5 12 22

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
JAKUBCOVA Katerina Bystrice   2 V V V V 4/5 10 22
KOLINKOVA Gabriela Ostrava V   V V V 0 4/5 11 20
ROHLENOVA Lucie Hradec Kr. 0 2   V V 1 2/5 -10 13
NOVAKOVA Katerina H.Brod 1 0 4   2 0 0/5 -18 7
FABIANOVA Kristyna Usk 2 0 4 V   0 1/5 -11 11
NOVENKOVA Veronika Bohemians 4 V V V V   4/5 18 24

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   BIMOVA   Andrea   CZ   USK   1.000   15   23   postupující 
 2   NOVENKOVA   Veronika   CZ   BOHEMIANS   0.800   18   23   postupující 
 3   JAKUBCOVA   Katerina   CZ   BYSTRICE   0.800   11   23   postupující 
 4   BOHACKOVA   Denisa   CZ   OSTRAVA   0.600   9   21   postupující 
 4   BUKACKOVA   Zuzana   CZ   BYSTRICE   0.600   9   21   postupující 
 6   KOUBOVA   Alena   CZ   BOHEMIANS   0.600   1   16   postupující 
 7   ROHLENOVA   Lucie   CZ   HRADEC KR.   0.600   -3   15   postupující 
 8   KOLINKOVA   Gabriela   CZ   OSTRAVA   0.400   0   17   postupující 
 9   KADLECOVA   Veronika   CZ   OPAVA   0.200   -12   11   postupující 
 10   NOVAKOVA   Katerina   CZ   H.BROD   0.200   -12   8   postupující 
 11   FABIANOVA   Kristyna   CZ   USK   0.200   -14   10   postupující 
 12   HORNYCHOVA   Diana   CZ   HRADEC KR.   0.000   -22   3   postupující 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
BIMOVA Andrea Usk   V V V V V3 5/5 15 23
NOVAKOVA Katerina H.Brod 0   V 1 0 2 1/5 -12 8
HORNYCHOVA Diana Hradec Kr. 1 0   1 1 0 0/5 -22 3
BUKACKOVA Zuzana Bystrice 4 V V   V 2 3/5 9 21
KOUBOVA Alena Bohemians 1 V V 0   V 3/5 1 16
BOHACKOVA Denisa Ostrava 2 V V V 4   3/5 9 21

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
KOLINKOVA Gabriela Ostrava   3 1 V V 3 2/5 0 17
KADLECOVA Veronika Opava V4   0 4 2 1 1/5 -12 11
NOVENKOVA Veronika Bohemians V V   V V 3 4/5 18 23
FABIANOVA Kristyna Usk 3 V 0   2 0 1/5 -14 10
ROHLENOVA Lucie Hradec Kr. 0 V 0 V   V 3/5 -3 15
JAKUBCOVA Katerina Bystrice V V V4 V 4   4/5 11 23

zpet do kalendare