zpet do kalendare

JESENSKÉHO MEMORIÁL
Fleret senioři + junioři - společná soutěž
USK Praha
15.1.2011

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   MÁDR   Vilém      USK 
 2   PROKEŠ   Josef      USK 
 3   KUNDERA   Václav      S.BRNO 
 3   SLAVÍK   Jakub      OSTRAVA 
 5   KURFÜRST   Jan      S.BYSTŘICE 
 6   KREJČÍK   Jan      USK 
 7   CHREN   Tomáš      BOHEMIANS 
 8   SRNA   Jan      S.BRNO 
 9   PŘICHYSTAL   Miroslav      S.BRNO 
 10   VLASÁK   Petr      BOHEMIANS 
 11   SCHLIBENER   Zdeněk      USK 
 12   KACVINSKÝ   Jan      USK 
 13   BURDA   Jan      S.BRNO 
 14   KOUBA   Vít      BOHEMIANS 
 15   KULÍK   Milan      LIBEREC 
 16   GRANT   David      OSTRAVA 
 17   CIMLER   Čestmír      BOHEMIANS 
 18   BENEŠ   Jan      S.BRNO 
 19   KOŘÍNEK   David      HRADEC KRÁL. 
 20   ONDRÁČEK   Jan      S.BRNO 
 21   LÁTAL   Martin      S.ŠTERNBERK 
 22   LEVITNER   Šimon      HRADEC KRÁL. 
 23   BALKO   Štefan      ÚSTÍ/L. 
 24   SOKOL   Vratislav      Č.TĚŠÍN 
 25   KOBYLYAN   Yuriy      LIBEREC 
 26   KUBIŠ   Petr      RIEGEL 
 27   KLEMM   Romuald      LIBEREC 
 28   VESELSKÝ   Karel      S.VRŠOVICE 
 29   RADIČ   Abdrej      Č.TĚŠÍN 
 30   FRANK   Filip      USK 
 31   HONZEK   Jan      LIBEREC 
 32   BAKEŠ   Matěj      OSTRAVA 
 33   GÖTZ   Viktor      USK 
 34   BERLINGER   Adam      BOHEMIANS 
 35   CIMPA   Miroslav      S.PLZEŇ 
 36   KUBÁT   Tadeáš      HRADEC KRÁL. 
 37   STEINABAUER   Adam      LIBEREC 

      Čtvrt finale

 MÁDR Vilém  Usk
       MÁDR Vilém
 SRNA Jan  S.Brno     15/14
         MÁDR Vilém
 KREJČÍK Jan  Usk       15/9
       KUNDERA Václav  
 KUNDERA Václav  S.Brno     15/14  
           MÁDR Vilém
 PROKEŠ Josef  Usk         15/7
       PROKEŠ Josef  
 CHREN Tomáš  Bohemians     15/5  
         PROKEŠ Josef
 SLAVÍK Jakub  Ostrava       15/6
       SLAVÍK Jakub
 KURFÜRST Jan  S.Bystřice     15/14

      Tableau d de 8

 PŘICHYSTAL Miroslav  S.Brno
       SRNA Jan
 SRNA Jan  S.Brno     15/10
 
 VLASÁK Petr  Bohemians
       SLAVÍK Jakub
 SLAVÍK Jakub  Ostrava     15/11
 
 CHREN Tomáš  Bohemians
       CHREN Tomáš
 SCHLIBENER Zdeněk  Usk     15/9
 
 KACVINSKÝ Jan  Usk
       KREJČÍK Jan
 KREJČÍK Jan  Usk     15/9

      Tableau des battus du tableau de 6

 KULÍK Milan  Liberec
       SCHLIBENER Zdeněk
 SCHLIBENER Zdeněk  Usk     15/9
 
 KOUBA Vít  Bohemians
       KACVINSKÝ Jan
 KACVINSKÝ Jan  Usk     15/13
 
 SRNA Jan  S.Brno
       SRNA Jan
 BURDA Jan  S.Brno     15/11
 
 VLASÁK Petr  Bohemians
       VLASÁK Petr
 GRANT David  Ostrava     15/7

      Tableau de 32

 MÁDR Vilém  Usk
       MÁDR Vilém
32   BAKEŠ Matěj  Ostrava     15/0
         MÁDR Vilém
17   KOŘÍNEK David  Hradec Král.       15/6
       KULÍK Milan  
16   KULÍK Milan  Liberec     15/13  
           MÁDR Vilém
 SCHLIBENER Zdeněk  Usk         15/3
       SCHLIBENER Zdeněk  
24   KOBYLYAN Yuriy  Liberec     15/10  
         SLAVÍK Jakub
25   SLAVÍK Jakub  Ostrava       15/5
       SLAVÍK Jakub
 CIMLER Čestmír  Bohemians     15/7
 
 PŘICHYSTAL Miroslav  S.Brno
       PŘICHYSTAL Miroslav
28   VESELSKÝ Karel  S.Vršovice     15/4
         PŘICHYSTAL Miroslav
21   LEVITNER Šimon  Hradec Král.       15/4
       KOUBA Vít  
12   KOUBA Vít  Bohemians     15/6  
           KUNDERA Václav
13   KACVINSKÝ Jan  Usk         15/10
       KACVINSKÝ Jan  
20   LÁTAL Martin  S.Šternberk     15/12  
         KUNDERA Václav
29   RADIČ Abdrej  Č.Těšín       15/2
       KUNDERA Václav
 KUNDERA Václav  S.Brno     15/2
 
 PROKEŠ Josef  Usk
       PROKEŠ Josef
30   FRANK Filip  Usk     15/4
         PROKEŠ Josef
19   ONDRÁČEK Jan  S.Brno       14/13
       SRNA Jan  
14   SRNA Jan  S.Brno     15/7  
           PROKEŠ Josef
11   BURDA Jan  S.Brno         15/8
       BURDA Jan  
22   BALKO Štefan  Ústí/l.     15/12  
         KREJČÍK Jan
27   KLEMM Romuald  Liberec       15/6
       KREJČÍK Jan
 KREJČÍK Jan  Usk     15/5
 
 VLASÁK Petr  Bohemians
       VLASÁK Petr
26   KUBIŠ Petr  Riegel     15/0
         CHREN Tomáš
23   SOKOL Vratislav  Č.Těšín       15/12
       CHREN Tomáš  
10   CHREN Tomáš  Bohemians     15/5  
           KURFÜRST Jan
15   BENEŠ Jan  S.Brno         15/4
       GRANT David  
18   GRANT David  Ostrava     15/13  
         KURFÜRST Jan
31   HONZEK Jan  Liberec       15/11
       KURFÜRST Jan
 KURFÜRST Jan  S.Bystřice     15/10

Pořadí na konci kol skupin

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   MÁDR   Vilém      USK   11/11   43   55   postupující 
 2   KURFÜRST   Jan      S.BYSTŘICE   10/10   37   50   postupující 
 3   PROKEŠ   Josef      USK   9/10   38   48   postupující 
 4   KUNDERA   Václav      S.BRNO   9/10   35   49   postupující 
 5   PŘICHYSTAL   Miroslav      S.BRNO   9/10   35   47   postupující 
 6   KREJČÍK   Jan      USK   9/10   31   49   postupující 
 7   VLASÁK   Petr      BOHEMIANS   9/11   17   47   postupující 
 8   CIMLER   Čestmír      BOHEMIANS   7/10   19   43   postupující 
 9   SCHLIBENER   Zdeněk      USK   7/10   18   43   postupující 
 10   CHREN   Tomáš      BOHEMIANS   7/10   18   37   postupující 
 11   BURDA   Jan      S.BRNO   7/10   16   41   postupující 
 12   KOUBA   Vít      BOHEMIANS   7/10   11   41   postupující 
 13   KACVINSKÝ   Jan      USK   7/10   7   42   postupující 
 14   SRNA   Jan      S.BRNO   6/10   10   36   postupující 
 15   BENEŠ   Jan      S.BRNO   6/10   8   37   postupující 
 16   KULÍK   Milan      LIBEREC   6/10   7   40   postupující 
 17   KOŘÍNEK   David      HRADEC KRÁL.   6/10   4   36   postupující 
 18   GRANT   David      OSTRAVA   6/11   4   40   postupující 
 19   ONDRÁČEK   Jan      S.BRNO   6/11   -1   42   postupující 
 20   LÁTAL   Martin      S.ŠTERNBERK   5/10   -4   34   postupující 
 21   LEVITNER   Šimon      HRADEC KRÁL.   5/10   -10   25   postupující 
 22   BALKO   Štefan      ÚSTÍ/L.   4/10   -5   28   postupující 
 23   SOKOL   Vratislav      Č.TĚŠÍN   4/10   -8   31   postupující 
 24   KOBYLYAN   Yuriy      LIBEREC   4/11   -12   35   postupující 
 25   SLAVÍK   Jakub      OSTRAVA   3/10   -9   29   postupující 
 26   KUBIŠ   Petr      RIEGEL   3/10   -13   27   postupující 
 27   KLEMM   Romuald      LIBEREC   3/10   -18   22   postupující 
 28   VESELSKÝ   Karel      S.VRŠOVICE   2/10   -16   28   postupující 
 29   RADIČ   Abdrej      Č.TĚŠÍN   2/10   -21   27   postupující 
 30   FRANK   Filip      USK   2/11   -25   22   postupující 
 31   HONZEK   Jan      LIBEREC   1/10   -25   23   postupující 
 32   BAKEŠ   Matěj      OSTRAVA   1/10   -30   17   postupující 

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   KUNDERA   Václav      S.BRNO   1.000   23   25   postupující 
 2   PROKEŠ   Josef      USK   1.000   21   25   postupující 
 3   KURFÜRST   Jan      S.BYSTŘICE   1.000   18   25   postupující 
 4   MÁDR   Vilém      USK   1.000   17   25   postupující 
 5   BURDA   Jan      S.BRNO   0.800   14   22   postupující 
 6   KREJČÍK   Jan      USK   0.800   13   24   postupující 
 7   PŘICHYSTAL   Miroslav      S.BRNO   0.800   13   22   postupující 
 8   KOŘÍNEK   David      HRADEC KRÁL.   0.800   11   23   postupující 
 9   VLASÁK   Petr      BOHEMIANS   0.800   8   21   postupující 
 10   SCHLIBENER   Zdeněk      USK   0.600   8   22   postupující 
 11   CIMLER   Čestmír      BOHEMIANS   0.600   7   20   postupující 
 12   KOUBA   Vít      BOHEMIANS   0.600   4   20   postupující 
 13   CHREN   Tomáš      BOHEMIANS   0.600   4   15   postupující 
 14   SRNA   Jan      S.BRNO   0.600   3   17   postupující 
 15   KULÍK   Milan      LIBEREC   0.600   2   18   postupující 
 16   KACVINSKÝ   Jan      USK   0.600   1   19   postupující 
 17   BENEŠ   Jan      S.BRNO   0.600   1   18   postupující 
 18   ONDRÁČEK   Jan      S.BRNO   0.600   0   20   postupující 
 19   LEVITNER   Šimon      HRADEC KRÁL.   0.600   -3   15   postupující 
 20   VESELSKÝ   Karel      S.VRŠOVICE   0.400   -3   16   postupující 
 21   GRANT   David      OSTRAVA   0.400   -3   14   postupující 
 22   KOBYLYAN   Yuriy      LIBEREC   0.400   -4   18   postupující 
 23   LÁTAL   Martin      S.ŠTERNBERK   0.400   -5   14   postupující 
 23   SOKOL   Vratislav      Č.TĚŠÍN   0.400   -5   14   postupující 
 25   BALKO   Štefan      ÚSTÍ/L.   0.400   -5   12   postupující 
 26   KLEMM   Romuald      LIBEREC   0.400   -7   13   postupující 
 27   SLAVÍK   Jakub      OSTRAVA   0.200   -6   15   postupující 
 28   KUBIŠ   Petr      RIEGEL   0.200   -7   14   postupující 
 29   HONZEK   Jan      LIBEREC   0.200   -9   14   postupující 
 30   RADIČ   Abdrej      Č.TĚŠÍN   0.200   -10   14   postupující 
 31   BAKEŠ   Matěj      OSTRAVA   0.200   -12   10   postupující 
 32   FRANK   Filip      USK   0.200   -13   8   postupující 
 33   GÖTZ   Viktor      USK   0.000   -16   9   vyřazen 
 34   BERLINGER   Adam      BOHEMIANS   0.000   -19   6   vyřazen 
 35   CIMPA   Miroslav      S.PLZEŇ   0.000   -20   5   vyřazen 
 36   KUBÁT   Tadeáš      HRADEC KRÁL.   0.000   -21   4   vyřazen 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
KOŘÍNEK David Hradec Král.   V V V 3 V 4/5 11 23
GRANT David Ostrava 0   V 4 0 V 2/5 -3 14
BERLINGER Adam Bohemians 3 0   2 0 1 0/5 -19 6
BENEŠ Jan S.Brno 1 V V   2 V 3/5 1 18
MÁDR Vilém Usk V V V V   V 5/5 17 25
KUBIŠ Petr Riegel 3 2 V 1 3   1/5 -7 14

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
SLAVÍK Jakub Ostrava   2 2 2 4 V 1/5 -6 15
KOUBA Vít Bohemians V   2 V V 3 3/5 4 20
PŘICHYSTAL Miroslav S.Brno V V   V V 2 4/5 13 22
LEVITNER Šimon Hradec Král. V 0 0   V V 3/5 -3 15
HONZEK Jan Liberec V 4 0 2   3 1/5 -9 14
KACVINSKÝ Jan Usk 1 V V 4 V4   3/5 1 19

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
KURFÜRST Jan S.Bystřice   V V V V V 5/5 18 25
SCHLIBENER Zdeněk Usk 3   V V 4 V 3/5 8 22
SOKOL Vratislav Č.Těšín 0 3   1 V V 2/5 -5 14
SRNA Jan S.Brno 1 1 V   V V 3/5 3 17
KOBYLYAN Yuriy Liberec 2 V 3 3   V 2/5 -4 18
CIMPA Miroslav S.Plzeň 1 0 1 0 3   0/5 -20 5

 

  Skupina č. 4 V/Z Index ZD
ONDRÁČEK Jan S.Brno   V V V 3 2 3/5 0 20
RADIČ Abdrej Č.Těšín 4   1 2 2 V 1/5 -10 14
CIMLER Čestmír Bohemians 4 V   V V 1 3/5 7 20
BAKEŠ Matěj Ostrava 2 V 0   1 2 1/5 -12 10
KULÍK Milan Liberec V V 2 V   1 3/5 2 18
KREJČÍK Jan Usk V 4 V V V   4/5 13 24

 

  Skupina č. 5 V/Z Index ZD
KUNDERA Václav S.Brno   V V V V V 5/5 23 25
VLASÁK Petr Bohemians 2   V4 V V V 4/5 8 21
LÁTAL Martin S.Šternberk 0 3   V 1 V 2/5 -5 14
GÖTZ Viktor Usk 0 3 1   4 1 0/5 -16 9
KLEMM Romuald Liberec 0 0 V V   3 2/5 -7 13
VESELSKÝ Karel S.Vršovice 0 2 4 V V   2/5 -3 16

 

  Skupina č. 6 V/Z Index ZD
FRANK Filip Usk   0 1 V 2 0 1/5 -13 8
PROKEŠ Josef Usk V   V V V V 5/5 21 25
BURDA Jan S.Brno V 2   V V V 4/5 14 22
KUBÁT Tadeáš Hradec Král. 1 1 2   0 0 0/5 -21 4
BALKO Štefan Ústí/l. V 1 0 V   1 2/5 -5 12
CHREN Tomáš Bohemians V 0 0 V V   3/5 4 15

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   MÁDR   Vilém      USK   1.000   26   30   postupující 
 2   PŘICHYSTAL   Miroslav      S.BRNO   1.000   22   25   postupující 
 3   KURFÜRST   Jan      S.BYSTŘICE   1.000   19   25   postupující 
 4   KREJČÍK   Jan      USK   1.000   18   25   postupující 
 5   VLASÁK   Petr      BOHEMIANS   0.833   9   26   postupující 
 6   PROKEŠ   Josef      USK   0.800   17   23   postupující 
 7   CHREN   Tomáš      BOHEMIANS   0.800   14   22   postupující 
 8   KUNDERA   Václav      S.BRNO   0.800   12   24   postupující 
 9   CIMLER   Čestmír      BOHEMIANS   0.800   12   23   postupující 
 10   SCHLIBENER   Zdeněk      USK   0.800   10   21   postupující 
 11   KOUBA   Vít      BOHEMIANS   0.800   7   21   postupující 
 12   KACVINSKÝ   Jan      USK   0.800   6   23   postupující 
 13   GRANT   David      OSTRAVA   0.667   7   26   postupující 
 14   BENEŠ   Jan      S.BRNO   0.600   7   19   postupující 
 14   SRNA   Jan      S.BRNO   0.600   7   19   postupující 
 16   KULÍK   Milan      LIBEREC   0.600   5   22   postupující 
 17   BURDA   Jan      S.BRNO   0.600   2   19   postupující 
 18   LÁTAL   Martin      S.ŠTERNBERK   0.600   1   20   postupující 
 19   ONDRÁČEK   Jan      S.BRNO   0.500   -1   22   postupující 
 20   BALKO   Štefan      ÚSTÍ/L.   0.400   0   16   postupující 
 21   GÖTZ   Viktor      USK   0.400   -3   18   postupující 
 22   SOKOL   Vratislav      Č.TĚŠÍN   0.400   -3   17   postupující 
 23   SLAVÍK   Jakub      OSTRAVA   0.400   -3   14   postupující 
 24   KUBIŠ   Petr      RIEGEL   0.400   -6   13   postupující 
 25   KOŘÍNEK   David      HRADEC KRÁL.   0.400   -7   13   postupující 
 26   LEVITNER   Šimon      HRADEC KRÁL.   0.400   -7   10   postupující 
 27   KOBYLYAN   Yuriy      LIBEREC   0.333   -8   17   postupující 
 28   RADIČ   Abdrej      Č.TĚŠÍN   0.200   -11   13   postupující 
 29   KLEMM   Romuald      LIBEREC   0.200   -11   9   postupující 
 30   KUBÁT   Tadeáš      HRADEC KRÁL.   0.200   -14   7   postupující 
 31   FRANK   Filip      USK   0.167   -12   14   postupující 
 32   VESELSKÝ   Karel      S.VRŠOVICE   0.000   -13   12   postupující 
 33   HONZEK   Jan      LIBEREC   0.000   -16   9   postupující 
 34   BAKEŠ   Matěj      OSTRAVA   0.000   -18   7   postupující 
 35   CIMPA   Miroslav      S.PLZEŇ   0.000   -21   9   postupující 
 36   BERLINGER   Adam      BOHEMIANS   0.000   -22   3   postupující 
 37   STEINABAUER   Adam      LIBEREC   0.000   -25   0   vyřazen 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
VESELSKÝ Karel S.Vršovice   1 3 1 4 3 0/5 -13 12
KUNDERA Václav S.Brno V   V 4 V V 4/5 12 24
KACVINSKÝ Jan Usk V 3   V V V 4/5 6 23
KULÍK Milan Liberec V V 4   V 3 3/5 5 22
RADIČ Abdrej Č.Těšín V 0 3 2   3 1/5 -11 13
LÁTAL Martin S.Šternberk V 3 2 V V   3/5 1 20

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
FRANK Filip Usk   2 3 0 2 2 V 1/6 -12 14
GRANT David Ostrava V   V 3 3 V V 4/6 7 26
KOBYLYAN Yuriy Liberec V 2   0 1 4 V 2/6 -8 17
MÁDR Vilém Usk V V V   V V V 6/6 26 30
VLASÁK Petr Bohemians V V V 1   V V 5/6 9 26
ONDRÁČEK Jan S.Brno V 3 V 0 4   V 3/6 -1 22
CIMPA Miroslav S.Plzeň 1 2 2 0 2 2   0/6 -21 9

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
KREJČÍK Jan Usk   V V V V V 5/5 18 25
BURDA Jan S.Brno 1   V 3 V V 3/5 2 19
KLEMM Romuald Liberec 0 3   0 V 1 1/5 -11 9
CIMLER Čestmír Bohemians 3 V V   V V 4/5 12 23
BAKEŠ Matěj Ostrava 1 1 0 1   4 0/5 -18 7
SOKOL Vratislav Č.Těšín 2 3 V 2 V   2/5 -3 17

 

  Skupina č. 4 V/Z Index ZD
LEVITNER Šimon Hradec Král.   V V 0 0 0 2/5 -7 10
STEINABAUER Adam Liberec 0   0 0 0 0 0/5 -25 0
KUBIŠ Petr Riegel 2 V   V 1 0 2/5 -6 13
BENEŠ Jan S.Brno V V 4   0 V 3/5 7 19
PROKEŠ Josef Usk V V V V   3 4/5 17 23
CHREN Tomáš Bohemians V V V 2 V   4/5 14 22

 

  Skupina č. 5 V/Z Index ZD
GÖTZ Viktor Usk   1 3 V V 4 2/5 -3 18
PŘICHYSTAL Miroslav S.Brno V   V V V V 5/5 22 25
KOŘÍNEK David Hradec Král. V 0   V 0 3 2/5 -7 13
HONZEK Jan Liberec 4 0 2   2 1 0/5 -16 9
SLAVÍK Jakub Ostrava 2 1 V V   1 2/5 -3 14
KOUBA Vít Bohemians V 1 V V V   4/5 7 21

 

  Skupina č. 6 V/Z Index ZD
BERLINGER Adam Bohemians   0 0 1 1 1 0/5 -22 3
KURFÜRST Jan S.Bystřice V   V V V V 5/5 19 25
BALKO Štefan Ústí/l. V 0   V 3 3 2/5 0 16
KUBÁT Tadeáš Hradec Král. V 1 1   0 0 1/5 -14 7
SRNA Jan S.Brno V 2 V V   2 3/5 7 19
SCHLIBENER Zdeněk Usk V 3 V V V3   4/5 10 21

Aktivita rozhodčích

 Příjmení   Jméno   Národ 
 KOUBA       
 KREJČÍK       
 KULÍK       
 KUNDERA       
 KURFÜRST       
 MÁDR       
 PROKEŠ       
 PŘICHYSTAL       
 SCHLIBENER       
 SRNA       

zpet do kalendare

 
Document Engarde - 1.2.2011 7:55:28