zpet do kalendare

Brněnský krokodýl
fleret senioři a junioři
10.12.2011
SBI

Celkové pořadí senioři

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   KUNDERA   Vaclav      BRNO 
 2   MADR   Vilem      USK 
 3   KURFURST   Jan      BYSTRICE 
 3   PROKES   Josef      USK 
 5   PRICHYSTAL   Miroslav      BRNO 
 6   CHREN   Tomas      BOHEMIANS 
 7   SRNA   Jan      BRNO 
 8   BLANAR   Samuel      STU BRATISLAVA 
 9   KARDAS   Jan      OSTRAVA 
 10   GALAN   Jan      STU BRATISLAVA 
 11   SOKOL   Vratislav      CESKY TESIN 
 12   LATAL   Martin      STERNBERK 
 13   CMIEL   Adam      OSTRAVA 
 14   KACVINSKY   Jan      USK 
 15   BURDA   Jan      BRNO 
 16   KUBIS   Petr      RIEGEL PRAHA 
 17   BLINKA   Jakub      USK 
 18   BAKES   Matej      OSTRAVA 
 19   LACINA   Radim      BRNO 
 20   KVARDA   Ondrej      BRNO 
 21   KLUSAK   Miroslav      RIEGEL PRAHA 
 22   FRANK   Filip      USK 
 23   KALACEK   Vojtech      BRNO 
 24   HRUBY   Tomas      BOHEMIANS 
 25   BURIAN   Jan      BOHEMIANS 
 26   KUBAT   Tadeas      HRADEC KRALOVE 
 27   CIZMAR   Krystof      BRNO 

Celkové pořadí junioři (bez seniorů)

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   BLANAR   Samuel      STU BRATISLAVA 
 2   GALAN   Jan      STU BRATISLAVA 
 3   CMIEL   Adam      OSTRAVA 
 4   KACVINSKY   Jan      USK 
 5   BURDA   Jan      BRNO 
 6   BLINKA   Jakub      USK 
 7   BAKES   Matej      OSTRAVA 
 8   LACINA   Radim      BRNO 
 9   KVARDA   Ondrej      BRNO 
 10   FRANK   Filip      USK 
 11   KALACEK   Vojtech      BRNO 
 12   HRUBY   Tomas      BOHEMIANS 
 13   CIZMAR   Krystof      BRNO 

      Quarts de finale

 PROKES Josef  Usk
       PROKES Josef
 SRNA Jan  Brno     15/14
         MADR Vilem
 CHREN Tomas  Bohemians       15/5
       MADR Vilem  
 MADR Vilem  Usk     15/6  
           KUNDERA Vaclav
 KUNDERA Vaclav  Brno         15/12
       KUNDERA Vaclav  
 PRICHYSTAL Miroslav  Brno     15/9  
         KUNDERA Vaclav
 BLANAR Samuel  Stu Bratislava       15/7
       KURFURST Jan
 KURFURST Jan  Bystrice     15/5

      Tableau d de 8

 PRICHYSTAL Miroslav  Brno
       PRICHYSTAL Miroslav
 LATAL Martin  Sternberk     15/6
 
 BLANAR Samuel  Stu Bratislava
       BLANAR Samuel
 KARDAS Jan  Ostrava     13/12
 
 SRNA Jan  Brno
       SRNA Jan
 GALAN Jan  Stu Bratislava     15/11
 
 SOKOL Vratislav  Cesky Tesin
       CHREN Tomas
 CHREN Tomas  Bohemians     15/6

      Tableau des battus du tableau de 6

 BURDA Jan  Brno
       BLANAR Samuel
 BLANAR Samuel  Stu Bratislava     15/8
 
 CMIEL Adam  Ostrava
       LATAL Martin
 LATAL Martin  Sternberk     15/5
 
 KACVINSKY Jan  Usk
       SOKOL Vratislav
 SOKOL Vratislav  Cesky Tesin     15/13
 
 GALAN Jan  Stu Bratislava
       GALAN Jan
 KUBIS Petr  Riegel Praha     15/10

      Tableau de 32

 PROKES Josef  Usk
       PROKES Josef
32         
         PROKES Josef
17   BLINKA Jakub  Usk       15/10
       BURDA Jan  
16   BURDA Jan  Brno     15/11  
           PROKES Josef
 KARDAS Jan  Ostrava         15/6
       KARDAS Jan  
24           
         KARDAS Jan
25            14/12
       BLANAR Samuel
 BLANAR Samuel  Stu Bratislava    
 
 PRICHYSTAL Miroslav  Brno
       PRICHYSTAL Miroslav
28         
         PRICHYSTAL Miroslav
21            15/4
       CMIEL Adam  
12   CMIEL Adam  Ostrava      
           MADR Vilem
13   LATAL Martin  Sternberk         15/13
       LATAL Martin  
20   LACINA Radim  Brno     15/8  
         MADR Vilem
29            15/2
       MADR Vilem
 MADR Vilem  Usk    
 
 KUNDERA Vaclav  Brno
       KUNDERA Vaclav
30         
         KUNDERA Vaclav
19   BAKES Matej  Ostrava       15/4
       KACVINSKY Jan  
14   KACVINSKY Jan  Usk     15/3  
           KUNDERA Vaclav
11   SOKOL Vratislav  Cesky Tesin         15/4
       SOKOL Vratislav  
22           
         CHREN Tomas
27            15/10
       CHREN Tomas
 CHREN Tomas  Bohemians    
 
 SRNA Jan  Brno
       SRNA Jan
26         
         SRNA Jan
23            15/4
       GALAN Jan  
10   GALAN Jan  Stu Bratislava      
           KURFURST Jan
15   BENES Jan  Brno         15/6
       KUBIS Petr  
18   KUBIS Petr  Riegel Praha    pro vyloučení  
         KURFURST Jan
31            15/11
       KURFURST Jan
 KURFURST Jan  Bystrice    

Pořadí na konci kol skupin

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   PROKES   Josef      USK   11/11   38   55   postupující 
 2   KURFURST   Jan      BYSTRICE   10/11   35   54   postupující 
 3   KUNDERA   Vaclav      BRNO   10/11   30   53   postupující 
 4   MADR   Vilem      USK   9/11   26   51   postupující 
 5   PRICHYSTAL   Miroslav      BRNO   9/11   18   49   postupující 
 6   CHREN   Tomas      BOHEMIANS   8/11   26   48   postupující 
 7   SRNA   Jan      BRNO   8/11   17   47   postupující 
 8   BLANAR   Samuel      STU BRATISLAVA   8/11   14   43   postupující 
 9   KARDAS   Jan      OSTRAVA   7/11   14   45   postupující 
 10   GALAN   Jan      STU BRATISLAVA   7/11   11   42   postupující 
 11   SOKOL   Vratislav      CESKY TESIN   7/11   10   44   postupující 
 12   CMIEL   Adam      OSTRAVA   6/11   10   43   postupující 
 13   LATAL   Martin      STERNBERK   6/11   0   40   postupující 
 14   KACVINSKY   Jan      USK   6/11   0   36   postupující 
 15   BENES   Jan      BRNO   5/11   2   40   postupující 
 16   BURDA   Jan      BRNO   5/11   -4   37   postupující 
 17   BLINKA   Jakub      USK   3/11   -12   34   postupující 
 18   KUBIS   Petr      RIEGEL PRAHA   3/11   -17   29   postupující 
 19   BAKES   Matej      OSTRAVA   3/11   -24   27   postupující 
 20   LACINA   Radim      BRNO   2/11   -24   23   postupující 

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   PRICHYSTAL   Miroslav      BRNO   1.000   15   25   postupující 
 2   PROKES   Josef      USK   1.000   14   25   postupující 
 3   SRNA   Jan      BRNO   1.000   13   25   postupující 
 4   MADR   Vilem      USK   0.800   14   24   postupující 
 5   CHREN   Tomas      BOHEMIANS   0.800   14   23   postupující 
 6   KURFURST   Jan      BYSTRICE   0.800   11   24   postupující 
 7   KUNDERA   Vaclav      BRNO   0.800   11   23   postupující 
 8   BENES   Jan      BRNO   0.600   9   22   postupující 
 9   SOKOL   Vratislav      CESKY TESIN   0.600   5   19   postupující 
 10   LATAL   Martin      STERNBERK   0.600   3   18   postupující 
 11   BLANAR   Samuel      STU BRATISLAVA   0.600   1   18   postupující 
 12   BURDA   Jan      BRNO   0.600   -1   16   postupující 
 13   KARDAS   Jan      OSTRAVA   0.400   3   19   postupující 
 14   CMIEL   Adam      OSTRAVA   0.400   0   19   postupující 
 15   GALAN   Jan      STU BRATISLAVA   0.400   -3   14   postupující 
 16   KUBIS   Petr      RIEGEL PRAHA   0.400   -4   15   postupující 
 17   KACVINSKY   Jan      USK   0.400   -5   14   postupující 
 18   LACINA   Radim      BRNO   0.200   -10   12   postupující 
 19   BLINKA   Jakub      USK   0.200   -12   12   postupující 
 20   BAKES   Matej      OSTRAVA   0.200   -14   10   postupující 
 21   KVARDA   Ondrej      BRNO   0.200   -16   7   vyřazen 
 22   KLUSAK   Miroslav      RIEGEL PRAHA   0.000   -15   10   vyřazen 
 23   FRANK   Filip      USK   0.000   -16   9   vyřazen 
 24   KALACEK   Vojtech      BRNO   0.000   -17   8   vyřazen 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
KALACEK Vojtech Brno   3 2 0 2 1 0/5 -17 8
BURDA Jan Brno V5   V5 V5 0 1 3/5 -1 16
LACINA Radim Brno V5 1   4 0 2 1/5 -10 12
CMIEL Adam Ostrava V5 3 V5   2 4 2/5 0 19
CHREN Tomas Bohemians V5 V5 V5 V5   3 4/5 14 23
PROKES Josef Usk V5 V5 V5 V5 V5   5/5 14 25

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
KVARDA Ondrej Brno   1 1 0 V5 0 1/5 -16 7
SRNA Jan Brno V5   V5 V5 V5 V5 5/5 13 25
KURFURST Jan Bystrice V5 4   V5 V5 V5 4/5 11 24
KARDAS Jan Ostrava V5 2 4   V5 3 2/5 3 19
FRANK Filip Usk 3 2 2 1   1 0/5 -16 9
SOKOL Vratislav Cesky Tesin V5 3 1 V5 V5   3/5 5 19

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
BLINKA Jakub Usk   2 1 2 V5 2 1/5 -12 12
KACVINSKY Jan Usk V5   V5 1 1 2 2/5 -5 14
BLANAR Samuel Stu Bratislava V5 2   V5 1 V5 3/5 1 18
KUNDERA Vaclav Brno V5 V5 3   V5 V5 4/5 11 23
BENES Jan Brno 4 V5 V5 3   V5 3/5 9 22
KUBIS Petr Riegel Praha V5 V5 3 1 1   2/5 -4 15

 

  Skupina č. 4 V/Z Index ZD
BAKES Matej Ostrava   V5 1 2 1 1 1/5 -14 10
KLUSAK Miroslav Riegel Praha 4   0 0 3 3 0/5 -15 10
MADR Vilem Usk V5 V5   V5 V5 4 4/5 14 24
GALAN Jan Stu Bratislava V5 V5 3   1 0 2/5 -3 14
LATAL Martin Sternberk V5 V5 1 V5   2 3/5 3 18
PRICHYSTAL Miroslav Brno V5 V5 V5 V5 V5   5/5 15 25

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   KURFURST   Jan      BYSTRICE   1.000   24   30   postupující 
 1   PROKES   Josef      USK   1.000   24   30   postupující 
 3   KUNDERA   Vaclav      BRNO   1.000   19   30   postupující 
 4   GALAN   Jan      STU BRATISLAVA   0.833   14   28   postupující 
 5   BLANAR   Samuel      STU BRATISLAVA   0.833   13   25   postupující 
 6   MADR   Vilem      USK   0.833   12   27   postupující 
 7   KARDAS   Jan      OSTRAVA   0.833   11   26   postupující 
 8   CHREN   Tomas      BOHEMIANS   0.667   12   25   postupující 
 9   CMIEL   Adam      OSTRAVA   0.667   10   24   postupující 
 10   SOKOL   Vratislav      CESKY TESIN   0.667   5   25   postupující 
 11   KACVINSKY   Jan      USK   0.667   5   22   postupující 
 12   PRICHYSTAL   Miroslav      BRNO   0.667   3   24   postupující 
 13   SRNA   Jan      BRNO   0.500   4   22   postupující 
 14   KALACEK   Vojtech      BRNO   0.500   3   23   postupující 
 15   LATAL   Martin      STERNBERK   0.500   -3   22   postupující 
 16   FRANK   Filip      USK   0.500   -4   20   postupující 
 17   BLINKA   Jakub      USK   0.333   0   22   postupující 
 18   BURDA   Jan      BRNO   0.333   -3   21   postupující 
 19   BENES   Jan      BRNO   0.333   -7   18   postupující 
 20   BAKES   Matej      OSTRAVA   0.333   -10   17   postupující 
 21   KLUSAK   Miroslav      RIEGEL PRAHA   0.167   -11   14   postupující 
 22   KVARDA   Ondrej      BRNO   0.167   -12   15   postupující 
 23   KUBIS   Petr      RIEGEL PRAHA   0.167   -13   14   postupující 
 24   LACINA   Radim      BRNO   0.167   -14   11   postupující 
 25   HRUBY   Tomas      BOHEMIANS   0.167   -18   9   vyřazen 
 26   BURIAN   Jan      BOHEMIANS   0.167   -19   10   vyřazen 
 27   KUBAT   Tadeas      HRADEC KRALOVE   0.000   -20   10   vyřazen 
 28   CIZMAR   Krystof      BRNO   0.000   -25   5   vyřazen 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
KUNDERA Vaclav Brno   V5 V5 V5 V5 V5 V5 6/6 19 30
KUBAT Tadeas Hradec Kralove 2   0 0 2 2 4 0/6 -20 10
KARDAS Jan Ostrava 1 V5   V5 V5 V5 V5 5/6 11 26
KALACEK Vojtech Brno 3 V5 3   V5 V5 2 3/6 3 23
BLINKA Jakub Usk 3 V5 3 4   V5 2 2/6 0 22
HRUBY Tomas Bohemians 0 V5 1 1 0   2 1/6 -18 9
SOKOL Vratislav Cesky Tesin 2 V5 3 V5 V5 V5   4/6 5 25

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
BENES Jan Brno   3 V5 V5 3 0 2 2/6 -7 18
MADR Vilem Usk V5   2 V5 V5 V5 V5 5/6 12 27
GALAN Jan Stu Bratislava 4 V5   V5 V4 V5 V5 5/6 14 28
LACINA Radim Brno 1 0 2   3 0 V5 1/6 -14 11
FRANK Filip Usk V5 0 2 V5   3 V5 3/6 -4 20
CHREN Tomas Bohemians V5 3 2 V5 V5   V5 4/6 12 25
KUBIS Petr Riegel Praha V5 4 1 0 4 0   1/6 -13 14

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
KVARDA Ondrej Brno   2 4 V5 0 4 0 1/6 -12 15
PRICHYSTAL Miroslav Brno V5   V5 V5 V5 4 0 4/6 3 24
BURDA Jan Brno V5 4   V5 2 2 3 2/6 -3 21
BURIAN Jan Bohemians 2 2 0   0 V5 1 1/6 -19 10
CMIEL Adam Ostrava V5 3 V5 V5   V5 1 4/6 10 24
LATAL Martin Sternberk V5 V5 V5 4 2   1 3/6 -3 22
PROKES Josef Usk V5 V5 V5 V5 V5 V5   6/6 24 30

 

  Skupina č. 4 V/Z Index ZD
CIZMAR Krystof Brno   1 0 0 0 0 4 0/6 -25 5
BLANAR Samuel Stu Bratislava V5   V5 V5 0 V5 V5 5/6 13 25
KLUSAK Miroslav Riegel Praha V5 0   2 3 1 3 1/6 -11 14
SRNA Jan Brno V5 2 V5   3 2 V5 3/6 4 22
KURFURST Jan Bystrice V5 V5 V5 V5   V5 V5 6/6 24 30
KACVINSKY Jan Usk V5 2 V5 V5 0   V5 4/6 5 22
BAKES Matej Ostrava V5 2 V5 1 0 4   2/6 -10 17

Aktivita rozhodčích

 Příjmení   Jméno   Národ 
 BLANAR       
 CHOUPENITCH       
 CHREN       
 KARDAS       
 KUNDERA       
 KURFURST       
 LATAL       
 PRICHYSTAL       
 PROKES       
 SRNA       
 TARABA       
 VANICEK       
zpet do kalendare