zpět do kalendare

Okresní přebor Opava
pořadatel oddíl šermu TJ Slezan Opava
čtvtek-prázdniny - 25.10.2012
Šermírna Boženy Němcové 20

Skupiny, kolo č. 1
společná soutěž se žačkami

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
HASÍK Karel   2 V V V V 3 1 1 4/8 -2 27
FLORÝK Martin V   V V V V V 4 3 6/8 17 37
BERNARD Jaromír 3 1   V V4 V 2 1 0 3/8 -12 21
NEVŘELA Vojtěch 1 1 2   V 3 0 0 0 1/8 -25 12
ONDERKA Miroslav 1 3 3 2   1 0 0 3 0/8 -26 13
FERET Jakub 4 1 3 V V   1 0 2 2/8 -13 21
LASÁKOVÁ Klára V 2 V V V V   V 0 6/8 13 32
FILIPKOVÁ Alžběta V V V V V V 3   1 6/8 18 34
LASÁK Ondřej V V V V V V V V   8/8 30 40

Pořadí společné soutěže se žačkami

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   LASÁK   Ondřej      NOVÉ SEDLICE   1,000   30   40   postupující 
 2   FILIPKOVÁ   Alžběta      KYLEŠOVICE   0,750   18   34   postupující 
 3   FLORÝK   Martin      KATEŘINKY   0,750   17   37   postupující 
 4   LASÁKOVÁ   Klára      NOVÉ SEDLICE   0,750   13   32   postupující 
 5   HASÍK   Karel      OPAVA MĚSTO   0,500   -2   27   postupující 
 6   BERNARD   Jaromír      BRATŘÍKOVICE   0,375   -12   21   postupující 
 7   FERET   Jakub      OPAVA MĚSTO   0,250   -13   21   postupující 
 8   NEVŘELA   Vojtěch      ŠTĚPÁNKOVICE   0,125   -25   12   postupující 
 9   ONDERKA   Miroslav      NOVÉ SEDLICE   0,000   -26   13   postupující 

Pořadí - žáci

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   LASÁK   Ondřej      NOVÉ SEDLICE   1,000   21   30   postupující 
 2   FLORÝK   Martin      KATEŘINKY   0,833   16   28   postupující 
 3   HASÍK   Karel      OPAVA MĚSTO   0,667   4   23   postupující 
 4   BERNARD   Jaromír      BRATŘÍKOVICE   0,500   -3   18   postupující 
 5   FERET   Jakub      OPAVA MĚSTO   0,333   -4   20   postupující 
 6   NEVŘELA   Vojtěch      ŠTĚPÁNKOVICE   0,167   -18   9   postupující 
 7   ONDERKA   Miroslav      NOVÉ SEDLICE   0,000   -16   13   postupující 

Pořadí žačky - rozhodlo vzájemné utkání

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   LASÁKOVÁ   Klára      NOVÉ SEDLICE   1,000   2   5   postupující 
 2   FILIPKOVÁ   Alžběta      KYLEŠOVICE   0,000   -2   3   postupující 

zpět do kalendare

 
Document Engarde - 25.10.2012 14:36:08