zpět do kalendare

Sokol cup
savle seniori
24.11.2012
SBI

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   DECSI   Tamas   HUN   IFC 
 2   SCHWARZ   Gilbert   AUT   UFC 
 3   ATANAS   Arnaudov   BUL   SVECHNIKOV 
 3   WILLAU   Mathias   AUT   FUM 
 5   GEMESI   Bence   HUN   GEAC 
 6   HERBST   Fabian   AUT   FKV 
 7   GALLI   Lukas   AUT   WSC 
 8   REIMER   Maximilian   AUT   WFK 
 9   JAROMIN   Pawel   POL   KATOWICE 
 10   ATONIO   Ivanov   BUL   SVECHNIKOV 
 11   PYTEL   Tomasz   POL   KATOWICE 
 12   GARTNER   Lukas   AUT   ASC 
 13   SZYMIK   Ryszard   POL   KATOWICE 
 14   NEKARDA   Martin   CZE   ST. MESTO 
 15   KOWALEWSKI   Kamil   POL   KATOWICE 
 16   SKERLE   Michal   CZE   SBI 
 17   NIKOLIC   Nikolai   AUT   UFC 
 18   WACHSBERGER   Petr   CZE   SBI 
 19   KURIC   Miroslav   CZE   AMU 
 20   DOLEZAL   Jan   CZE   AMU 
 21   KALLA   Libor   CZE   SBI 
 22   BERAN   Pavel   CZE   RIEGEL 
 23   TAKACSY   Laszlo   HUN   GEAC 
 24   KRAVINA   Arthur   AUT   WSC 
 25   WEBER   Markus   AUT   FKV 
 26   HOSCHNA   Jan   CZE   OPAVA 
 27   STUCHLIK   Marek   POL   KATOWICE 
 28   WUSCHITZ   Barnhard   AUT   WSC 
 29   DRNEK   Krystof   CZE   AMU 
 30   WALACH   Thomas   AUT   WSC 
 31   SIROTA   Alexander   CZE   AMU 
 32   MARGETICH   Gerhard   AUT   FUM 
 33   BEREUTER   Roman   AUT   FUM 
 34   FOJTA   Pavel   CZE   SBI 
 35   DUDEK   Maciej   POL   KATOWICE 
 36   KRATOCHVIL   Jan   CZE   SBI 
 37   OCHMANN   Martin   CZE   SG OLOMOUC 
 38   BRODIL   Radek   CZE   AMU 
 39   DOLEZAL   Bohuslav   CZE   AMU 
 40   TITERA   Pavel   CZE   SBI 
 41   SRP   Sasa   CZE   SBI 
 42   DOUBEK   Jiri   CZE   VRSOVICE 

      Čtvrt finale

 GEMESI Bence  HUN
       DECSI Tamas
 DECSI Tamas  HUN     15/3
         DECSI Tamas
 REIMER Maximilian  AUT       15/7
       WILLAU Mathias  
 WILLAU Mathias  AUT     15/11  
           DECSI Tamas
 ATANAS Arnaudov  BUL         15/13
       ATANAS Arnaudov  
 HERBST Fabian  AUT     15/7  
         SCHWARZ Gilbert
 GALLI Lukas  AUT       15/8
       SCHWARZ Gilbert
 SCHWARZ Gilbert  AUT     14/7

      Eliminace 32

 GEMESI Bence  HUN
       GEMESI Bence
32   MARGETICH Gerhard  AUT     15/9
         GEMESI Bence
17   SZYMIK Ryszard  POL       15/4
       SZYMIK Ryszard
16   DOLEZAL Jan  CZE     15/13
 
 DECSI Tamas  HUN
       DECSI Tamas
24   HOSCHNA Jan  CZE     15/4
         DECSI Tamas
25   STUCHLIK Marek  POL       15/9
       JAROMIN Pawel
 JAROMIN Pawel  POL     15/14
 
 WACHSBERGER Petr  CZE
       KOWALEWSKI Kamil
28   KOWALEWSKI Kamil  POL     15/8
         REIMER Maximilian
21   TAKACSY Laszlo  HUN       15/14
       REIMER Maximilian
12   REIMER Maximilian  AUT     15/7
 
13   GARTNER Lukas  AUT
       GARTNER Lukas
20   BERAN Pavel  CZE     15/11
         WILLAU Mathias
29   WALACH Thomas  AUT       15/4
       WILLAU Mathias
 WILLAU Mathias  AUT     15/6
 
 NIKOLIC Nikolai  AUT
       SKERLE Michal
30   SKERLE Michal  CZE     15/11
         ATANAS Arnaudov
19   KALLA Libor  CZE       15/13
       ATANAS Arnaudov
14   ATANAS Arnaudov  BUL     15/1
 
11   PYTEL Tomasz  POL
       PYTEL Tomasz
22   KRAVINA Arthur  AUT     15/7
         HERBST Fabian
27   DRNEK Krystof  CZE       15/14
       HERBST Fabian
 HERBST Fabian  AUT     15/2
 
 GALLI Lukas  AUT
       GALLI Lukas
26   WUSCHITZ Barnhard  AUT     15/7
         GALLI Lukas
23   WEBER Markus  AUT       15/14
       ATONIO Ivanov
10   ATONIO Ivanov  BUL     15/4
 
15   KURIC Miroslav  CZE
       NEKARDA Martin
18   NEKARDA Martin  CZE     15/12
         SCHWARZ Gilbert
31   SIROTA Alexander  CZE       15/2
       SCHWARZ Gilbert
 SCHWARZ Gilbert  AUT     15/6

Pořadí na konci kol skupin

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   GEMESI   Bence   HUN   GEAC   12/12   32   60   postupující 
 2   SCHWARZ   Gilbert   AUT   UFC   11/12   40   59   postupující 
 3   NIKOLIC   Nikolai   AUT   UFC   11/12   39   57   postupující 
 4   WILLAU   Mathias   AUT   FUM   11/12   37   59   postupující 
 5   WACHSBERGER   Petr   CZE   SBI   10/11   25   50   postupující 
 6   HERBST   Fabian   AUT   FKV   10/12   32   56   postupující 
 7   GALLI   Lukas   AUT   WSC   10/12   26   53   postupující 
 8   JAROMIN   Pawel   POL   KATOWICE   10/12   21   54   postupující 
 9   DECSI   Tamas   HUN   IFC   9/11   18   47   postupující 
 10   ATONIO   Ivanov   BUL   SVECHNIKOV   9/12   14   51   postupující 
 11   PYTEL   Tomasz   POL   KATOWICE   8/11   29   49   postupující 
 12   REIMER   Maximilian   AUT   WFK   8/11   11   45   postupující 
 13   GARTNER   Lukas   AUT   ASC   7/10   4   41   postupující 
 14   ATANAS   Arnaudov   BUL   SVECHNIKOV   8/12   15   51   postupující 
 15   KURIC   Miroslav   CZE   AMU   8/12   8   49   postupující 
 16   DOLEZAL   Jan   CZE   AMU   7/12   -2   44   postupující 
 17   SZYMIK   Ryszard   POL   KATOWICE   6/12   5   51   postupující 
 18   NEKARDA   Martin   CZE   ST. MESTO   6/12   2   42   postupující 
 19   KALLA   Libor   CZE   SBI   6/12   1   42   postupující 
 20   BERAN   Pavel   CZE   RIEGEL   6/12   -5   41   postupující 
 21   TAKACSY   Laszlo   HUN   GEAC   6/12   -6   38   postupující 
 22   KRAVINA   Arthur   AUT   WSC   6/12   -9   35   postupující 
 23   WEBER   Markus   AUT   FKV   5/11   -2   39   postupující 
 24   HOSCHNA   Jan   CZE   OPAVA   5/12   -3   44   postupující 
 25   STUCHLIK   Marek   POL   KATOWICE   5/12   -3   43   postupující 
 26   WUSCHITZ   Barnhard   AUT   WSC   5/12   -4   42   postupující 
 27   DRNEK   Krystof   CZE   AMU   5/12   -5   42   postupující 
 28   KOWALEWSKI   Kamil   POL   KATOWICE   4/11   -1   40   postupující 
 29   WALACH   Thomas   AUT   WSC   4/12   -11   37   postupující 
 30   SKERLE   Michal   CZE   SBI   3/11   -10   35   postupující 
 31   SIROTA   Alexander   CZE   AMU   3/11   -16   30   postupující 
 32   MARGETICH   Gerhard   AUT   FUM   3/12   -19   33   postupující 

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   GEMESI   Bence   HUN   GEAC   1.000   15   30   postupující 
 2   WACHSBERGER   Petr   CZE   SBI   1.000   14   25   postupující 
 3   WILLAU   Mathias   AUT   FUM   0.833   18   29   postupující 
 4   HERBST   Fabian   AUT   FKV   0.833   16   28   postupující 
 4   GALLI   Lukas   AUT   WSC   0.833   16   28   postupující 
 6   SCHWARZ   Gilbert   AUT   UFC   0.833   15   29   postupující 
 7   NIKOLIC   Nikolai   AUT   UFC   0.833   15   27   postupující 
 8   DECSI   Tamas   HUN   IFC   0.833   13   26   postupující 
 9   JAROMIN   Pawel   POL   KATOWICE   0.833   9   28   postupující 
 10   KURIC   Miroslav   CZE   AMU   0.833   5   26   postupující 
 11   ATANAS   Arnaudov   BUL   SVECHNIKOV   0.667   6   26   postupující 
 12   KALLA   Libor   CZE   SBI   0.667   6   25   postupující 
 13   REIMER   Maximilian   AUT   WFK   0.667   5   23   postupující 
 14   NEKARDA   Martin   CZE   ST. MESTO   0.667   5   21   postupující 
 15   ATONIO   Ivanov   BUL   SVECHNIKOV   0.667   4   24   postupující 
 16   DOLEZAL   Jan   CZE   AMU   0.667   1   24   postupující 
 17   PYTEL   Tomasz   POL   KATOWICE   0.600   7   22   postupující 
 18   GARTNER   Lukas   AUT   ASC   0.600   -2   18   postupující 
 19   SZYMIK   Ryszard   POL   KATOWICE   0.500   4   25   postupující 
 20   SKERLE   Michal   CZE   SBI   0.500   3   23   postupující 
 21   HOSCHNA   Jan   CZE   OPAVA   0.500   2   25   postupující 
 22   BERAN   Pavel   CZE   RIEGEL   0.500   -2   21   postupující 
 23   TAKACSY   Laszlo   HUN   GEAC   0.500   -3   19   postupující 
 23   MARGETICH   Gerhard   AUT   FUM   0.500   -3   19   postupující 
 25   KRAVINA   Arthur   AUT   WSC   0.500   -5   17   postupující 
 26   WEBER   Markus   AUT   FKV   0.400   -3   18   postupující 
 27   SIROTA   Alexander   CZE   AMU   0.400   -3   16   postupující 
 28   KOWALEWSKI   Kamil   POL   KATOWICE   0.333   -3   19   postupující 
 29   STUCHLIK   Marek   POL   KATOWICE   0.333   -4   21   postupující 
 30   WUSCHITZ   Barnhard   AUT   WSC   0.333   -4   19   postupující 
 31   DRNEK   Krystof   CZE   AMU   0.333   -6   21   postupující 
 32   WALACH   Thomas   AUT   WSC   0.333   -6   18   postupující 
 33   BEREUTER   Roman   AUT   FUM   0.333   -9   18   vyřazen 
 34   FOJTA   Pavel   CZE   SBI   0.167   -12   16   vyřazen 
 35   DUDEK   Maciej   POL   KATOWICE   0.167   -13   16   vyřazen 
 36   KRATOCHVIL   Jan   CZE   SBI   0.000   -11   19   vyřazen 
 37   OCHMANN   Martin   CZE   SG OLOMOUC   0.000   -13   12   vyřazen 
 38   BRODIL   Radek   CZE   AMU   0.000   -14   16   vyřazen 
 39   DOLEZAL   Bohuslav   CZE   AMU   0.000   -18   12   vyřazen 
 40   TITERA   Pavel   CZE   SBI   0.000   -20   10   vyřazen 
 41   SRP   Sasa   CZE   SBI   0.000   -25   5   vyřazen 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
SCHWARZ Gilbert AUT   V5 V5 V5 4 V5 V5 5/6 15 29
BRODIL Radek CZE 2   2 3 4 4 1 0/6 -14 16
ATANAS Arnaudov BUL 2 V5   V5 4 V5 V5 4/6 6 26
WALACH Thomas AUT 0 V5 3   3 2 V5 2/6 -6 18
KURIC Miroslav CZE V5 V5 V5 V5   V5 1 5/6 5 26
TAKACSY Laszlo HUN 2 V5 1 V5 1   V5 3/6 -3 19
KOWALEWSKI Kamil POL 3 V5 4 1 V5 1   2/6 -3 19

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
NEKARDA Martin CZE   V5 V5 V5 1 0 V5 4/6 5 21
FOJTA Pavel CZE 1   V5 2 1 3 4 1/6 -12 16
TITERA Pavel CZE 1 3   1 2 2 1 0/6 -20 10
KRAVINA Arthur AUT 0 V5 V5   1 1 V5 3/6 -5 17
NIKOLIC Nikolai AUT V5 V5 V5 V5   2 V5 5/6 15 27
DECSI Tamas HUN V5 V5 V5 V5 V5   1 5/6 13 26
SZYMIK Ryszard POL 4 V5 V5 4 2 V5   3/6 4 25

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
HOSCHNA Jan CZE   4 V5 V5 V5 3 3 3/6 2 25
DOLEZAL Jan CZE V5   2 V5 V5 V5 2 4/6 1 24
SKERLE Michal CZE 3 V5   V5 V5 2 3 3/6 3 23
SRP Sasa CZE 1 1 0   3 0 0 0/6 -25 5
STUCHLIK Marek POL 4 4 3 V5   0 V5 2/6 -4 21
WILLAU Mathias AUT V5 4 V5 V5 V5   V5 5/6 18 29
REIMER Maximilian AUT V5 V5 V5 V5 2 1   4/6 5 23

 

  Skupina č. 4 V/Z Index ZD
KRATOCHVIL Jan CZE   3 1 4 4 3 4 0/6 -11 19
GALLI Lukas AUT V5   3 V5 V5 V5 V5 5/6 16 28
GEMESI Bence HUN V5 V5   V5 V5 V5 V5 6/6 15 30
BERAN Pavel CZE V5 1 1   V5 4 V5 3/6 -2 21
BEREUTER Roman AUT V5 0 4 2   2 V5 2/6 -9 18
ATONIO Ivanov BUL V5 1 3 V5 V5   V5 4/6 4 24
DUDEK Maciej POL V5 2 3 2 3 1   1/6 -13 16

 

  Skupina č. 5 V/Z Index ZD
SIROTA Alexander CZE   3 V5 V5 3 0 2/5 -3 16
WACHSBERGER Petr CZE V5   V5 V5 V5 V5 5/5 14 25
OCHMANN Martin CZE 2 0   4 3 3 0/5 -13 12
WEBER Markus AUT 2 4 V5   V5 2 2/5 -3 18
GARTNER Lukas AUT V5 1 V5 2   V5 3/5 -2 18
PYTEL Tomasz POL V5 3 V5 V5 4   3/5 7 22

 

  Skupina č. 6 V/Z Index ZD
MARGETICH Gerhard AUT   1 V5 2 V5 1 V5 3/6 -3 19
HERBST Fabian AUT V5   V5 3 V5 V5 V5 5/6 16 28
WUSCHITZ Barnhard AUT 3 0   3 V5 3 V5 2/6 -4 19
JAROMIN Pawel POL V5 V5 V5   V5 V5 3 5/6 9 28
DOLEZAL Bohuslav CZE 0 2 1 3   2 4 0/6 -18 12
KALLA Libor CZE V5 2 V5 3 V5   V5 4/6 6 25
DRNEK Krystof CZE 4 2 2 V5 V5 3   2/6 -6 21

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   SCHWARZ   Gilbert   AUT   UFC   1.000   25   30   postupující 
 2   NIKOLIC   Nikolai   AUT   UFC   1.000   24   30   postupující 
 3   WILLAU   Mathias   AUT   FUM   1.000   19   30   postupující 
 4   GEMESI   Bence   HUN   GEAC   1.000   17   30   postupující 
 5   PYTEL   Tomasz   POL   KATOWICE   0.833   22   27   postupující 
 6   HERBST   Fabian   AUT   FKV   0.833   16   28   postupující 
 7   JAROMIN   Pawel   POL   KATOWICE   0.833   12   26   postupující 
 8   WACHSBERGER   Petr   CZE   SBI   0.833   11   25   postupující 
 9   ATONIO   Ivanov   BUL   SVECHNIKOV   0.833   10   27   postupující 
 10   GALLI   Lukas   AUT   WSC   0.833   10   25   postupující 
 11   GARTNER   Lukas   AUT   ASC   0.800   6   23   postupující 
 12   REIMER   Maximilian   AUT   WFK   0.800   6   22   postupující 
 13   DECSI   Tamas   HUN   IFC   0.800   5   21   postupující 
 14   ATANAS   Arnaudov   BUL   SVECHNIKOV   0.667   9   25   postupující 
 15   KURIC   Miroslav   CZE   AMU   0.500   3   23   postupující 
 16   SZYMIK   Ryszard   POL   KATOWICE   0.500   1   26   postupující 
 17   STUCHLIK   Marek   POL   KATOWICE   0.500   1   22   postupující 
 18   WEBER   Markus   AUT   FKV   0.500   1   21   postupující 
 18   DRNEK   Krystof   CZE   AMU   0.500   1   21   postupující 
 20   WUSCHITZ   Barnhard   AUT   WSC   0.500   0   23   postupující 
 21   BERAN   Pavel   CZE   RIEGEL   0.500   -3   20   postupující 
 21   DOLEZAL   Jan   CZE   AMU   0.500   -3   20   postupující 
 23   TAKACSY   Laszlo   HUN   GEAC   0.500   -3   19   postupující 
 24   KRAVINA   Arthur   AUT   WSC   0.500   -4   18   postupující 
 25   KOWALEWSKI   Kamil   POL   KATOWICE   0.400   2   21   postupující 
 26   NEKARDA   Martin   CZE   ST. MESTO   0.333   -3   21   postupující 
 27   HOSCHNA   Jan   CZE   OPAVA   0.333   -5   19   postupující 
 27   WALACH   Thomas   AUT   WSC   0.333   -5   19   postupující 
 29   KRATOCHVIL   Jan   CZE   SBI   0.333   -5   18   postupující 
 30   KALLA   Libor   CZE   SBI   0.333   -5   17   postupující 
 31   FOJTA   Pavel   CZE   SBI   0.333   -11   14   postupující 
 32   OCHMANN   Martin   CZE   SG OLOMOUC   0.333   -12   13   postupující 
 33   BRODIL   Radek   CZE   AMU   0.200   -6   16   postupující 
 34   BEREUTER   Roman   AUT   FUM   0.167   -12   14   postupující 
 35   DUDEK   Maciej   POL   KATOWICE   0.167   -12   13   postupující 
 36   SIROTA   Alexander   CZE   AMU   0.167   -13   14   postupující 
 37   SKERLE   Michal   CZE   SBI   0.000   -13   12   postupující 
 38   MARGETICH   Gerhard   AUT   FUM   0.000   -16   14   postupující 
 39   TITERA   Pavel   CZE   SBI   0.000   -20   10   postupující 
 40   DOLEZAL   Bohuslav   CZE   AMU   0.000   -24   6   postupující 
 41   SRP   Sasa   CZE   SBI   0.000   -26   4   postupující 
 42   DOUBEK   Jiri   CZE   VRSOVICE   abandon1         odstoupeni 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
FOJTA Pavel CZE   0 2 V5 2 V5 0 2/6 -11 14
KALLA Libor CZE V5   V5 2 2 3 0 2/6 -5 17
SIROTA Alexander CZE V5 2   4 2 1 0 1/6 -13 14
WUSCHITZ Barnhard AUT 4 V5 V5   1 3 V5 3/6 0 23
GALLI Lukas AUT V5 V5 V5 V5   V5 0 5/6 10 25
TAKACSY Laszlo HUN 1 V5 V5 V5 3   0 3/6 -3 19
PYTEL Tomasz POL V5 V5 V5 2 V5 V5   5/6 22 27

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
DOUBEK Jiri CZE   A A A A A A abandon1
SKERLE Michal CZE X   2 3 3 1 3 0/5 -13 12
BRODIL Radek CZE X V5   2 4 4 1 1/5 -6 16
REIMER Maximilian AUT X V5 V5   V5 2 V5 4/5 6 22
GARTNER Lukas AUT X V5 V5 3   V5 V5 4/5 6 23
DECSI Tamas HUN X V5 V5 V5 1   V5 4/5 5 21
KOWALEWSKI Kamil POL X V5 V5 3 4 4   2/5 2 21

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
DRNEK Krystof CZE   V5 3 2 V5 1 V5 3/6 1 21
TITERA Pavel CZE 2   3 0 1 4 0 0/6 -20 10
DOLEZAL Jan CZE V5 V5   1 1 3 V5 3/6 -3 20
HERBST Fabian AUT V5 V5 V5   V5 3 V5 5/6 16 28
WEBER Markus AUT 2 V5 V5 3   1 V5 3/6 1 21
GEMESI Bence HUN V5 V5 V5 V5 V5   V5 6/6 17 30
DUDEK Maciej POL 1 V5 2 1 3 1   1/6 -12 13

 

  Skupina č. 4 V/Z Index ZD
NIKOLIC Nikolai AUT   V5 V5 V5 V5 V5 V5 6/6 24 30
STUCHLIK Marek POL 3   1 V5 V5 3 V5 3/6 1 22
WACHSBERGER Petr CZE 0 V5   V5 V5 V5 V5 5/6 11 25
WALACH Thomas AUT 1 3 1   V5 4 V5 2/6 -5 19
NEKARDA Martin CZE 1 3 4 3   V5 V5 2/6 -3 21
KRAVINA Arthur AUT 0 V5 2 V5 1   V5 3/6 -4 18
DOLEZAL Bohuslav CZE 1 0 1 1 3 0   0/6 -24 6

 

  Skupina č. 5 V/Z Index ZD
KRATOCHVIL Jan CZE   2 V5 V5 1 3 2 2/6 -5 18
KURIC Miroslav CZE V5   V5 V5 2 2 4 3/6 3 23
OCHMANN Martin CZE 0 1   V5 2 0 V5 2/6 -12 13
MARGETICH Gerhard AUT 3 2 1   0 4 4 0/6 -16 14
WILLAU Mathias AUT V5 V5 V5 V5   V5 V5 6/6 19 30
ATONIO Ivanov BUL V5 V5 V5 V5 2   V5 5/6 10 27
SZYMIK Ryszard POL V5 V5 4 V5 4 3   3/6 1 26

 

  Skupina č. 6 V/Z Index ZD
SRP Sasa CZE   2 0 1 0 0 1 0/6 -26 4
BERAN Pavel CZE V5   V5 V5 2 3 0 3/6 -3 20
HOSCHNA Jan CZE V5 4   V5 0 3 2 2/6 -5 19
BEREUTER Roman AUT V5 2 4   1 0 2 1/6 -12 14
SCHWARZ Gilbert AUT V5 V5 V5 V5   V5 V5 6/6 25 30
ATANAS Arnaudov BUL V5 V5 V5 V5 1   4 4/6 9 25
JAROMIN Pawel POL V5 V5 V5 V5 1 V5   5/6 12 26

Aktivita rozhodčích

 Příjmení   Jméno   Národ   Kategorie   Skup.   Záp.   Final 
 BROL            2   4   1 
 CHOUPENITCH            1   0   0 
 HAMMANG            2   6   0 
 HOSCHNA            0   1   3 
 HRADEZ            1   5   1 
 KRAVINA            2   0   1 
 KURIC            0   1   0 
 OPRZEDEK            2   4   0 
 ROMANKOV            2   2   0 
 SIROTA            0   1   1 

zpět do kalendare

 
Document Engarde - 25.11.2012 19:07:52