zpet do kalendare

ČOS 2013
Fleret žáci
Sokol Bystřice n. P.
23.8.2013

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   LASAK   Ondřej   CZE   SERM OSTRAVA 
 2   BOHDAL   Matej   CZE   SLEZAN OPAVA 
 3   FLORYK   Martin   CZE   SLEZAN OPAVA 
 3   SIBOR   Radek   CZE   SOKOL BYSTRICE 
 5   ONDRUSEK   Radek   CZE   SK ZLIN 
 6   CMIEL   Martin   CZE   SERM OSTRAVA 
 7   SEDLACEK   Martin   SVK   STU BRATISLAVA 
 8   HOFEREK   Daniel   CZE   SERM OSTRAVA 
 9   CHREN   Simon   CZE   BOHEMIANS PRAHA 
 10   MICKA   Ivo   CZE   SOKOL BYSTRICE 
 11   VOLF   Karel   CZE   USK PRAHA 
 12   BLAHUT   Jan   CZE   SERM OSTRAVA 
 13   HANDZEL   Vojtech   CZE   BOHEMIANS PRAHA 
 14   FERET   Jakub   CZE   SLEZAN OPAVA 
 15   HASIK   Karel   CZE   SLEZAN OPAVA 

      Tableau de 16

 SIBOR Radek  CZE
       SIBOR Radek
16         
         SIBOR Radek
 HOFEREK Daniel  CZE       15/5
       HOFEREK Daniel  
 MICKA Ivo  CZE     15/0  
           BOHDAL Matej
 BOHDAL Matej  CZE         15/11
       BOHDAL Matej    
12   HANDZEL Vojtech  CZE     15/5    
         BOHDAL Matej  
13   FERET Jakub  CZE       15/7  
       CMIEL Martin    
 CMIEL Martin  CZE     14/12    
             LASAK Ondřej
 ONDRUSEK Radek  CZE           15/6
       ONDRUSEK Radek    
14   HASIK Karel  CZE     15/4    
         FLORYK Martin  
11   BLAHUT Jan  CZE       15/9  
       FLORYK Martin    
 FLORYK Martin  CZE     15/9    
           LASAK Ondřej
 SEDLACEK Martin  SVK         15/10
       SEDLACEK Martin  
10   VOLF Karel  CZE     12/3  
         LASAK Ondřej
15   LASAK Ondřej  CZE       15/8
       LASAK Ondřej
 CHREN Simon  CZE     15/6

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   SIBOR   Radek   CZE   SOKOL BYSTRICE   0.875   8   19   postupující 
 2   CHREN   Simon   CZE   BOHEMIANS PRAHA   0.750   15   22   postupující 
 3   ONDRUSEK   Radek   CZE   SK ZLIN   0.750   14   22   postupující 
 4   CMIEL   Martin   CZE   SERM OSTRAVA   0.750   4   18   postupující 
 5   BOHDAL   Matej   CZE   SLEZAN OPAVA   0.625   9   19   postupující 
 6   FLORYK   Martin   CZE   SLEZAN OPAVA   0.625   8   21   postupující 
 7   SEDLACEK   Martin   SVK   STU BRATISLAVA   0.625   8   19   postupující 
 8   MICKA   Ivo   CZE   SOKOL BYSTRICE   0.625   -3   13   postupující 
 9   HOFEREK   Daniel   CZE   SERM OSTRAVA   0.500   1   17   postupující 
 10   VOLF   Karel   CZE   USK PRAHA   0.500   -3   16   postupující 
 11   BLAHUT   Jan   CZE   SERM OSTRAVA   0.375   -2   17   postupující 
 12   HANDZEL   Vojtech   CZE   BOHEMIANS PRAHA   0.375   -9   8   postupující 
 13   FERET   Jakub   CZE   SLEZAN OPAVA   0.125   -13   8   postupující 
 14   HASIK   Karel   CZE   SLEZAN OPAVA   0.000   -13   11   postupující 
 15   LASAK   Ondřej   CZE   SERM OSTRAVA   0.000   -24   0   postupující 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
HANDZEL Vojtech CZE   0 V1 V1 0 2/4 0 2
CHREN Simon CZE V1   V1 0 0 2/4 0 2
HASIK Karel CZE 0 0   0 0 0/4 -4 0
HOFEREK Daniel CZE 0 V1 V1   0 2/4 0 2
SIBOR Radek CZE V1 V1 V1 V1   4/4 4 4

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
CMIEL Martin CZE   V1 V1 V1 V1 4/4 4 4
BLAHUT Jan CZE 0   V1 V1 0 2/4 0 2
FERET Jakub CZE 0 0   0 V1 1/4 -2 1
FLORYK Martin CZE 0 0 V1   0 1/4 -2 1
SEDLACEK Martin SVK 0 V1 0 V1   2/4 0 2

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
MICKA Ivo CZE   V1 V1 0 V1 3/4 2 3
ONDRUSEK Radek CZE 0   V1 V1 V1 3/4 2 3
LASAK Ondřej CZE 0 0   0 0 0/4 -4 0
BOHDAL Matej CZE V1 0 V1   0 2/4 0 2
VOLF Karel CZE 0 0 V1 V1   2/4 0 2

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   CHREN   Simon   CZE   BOHEMIANS PRAHA   1.000   15   20   postupující 
 2   FLORYK   Martin   CZE   SLEZAN OPAVA   1.000   10   20   postupující 
 3   ONDRUSEK   Radek   CZE   SK ZLIN   0.750   12   19   postupující 
 4   BOHDAL   Matej   CZE   SLEZAN OPAVA   0.750   9   17   postupující 
 5   SEDLACEK   Martin   SVK   STU BRATISLAVA   0.750   8   17   postupující 
 6   SIBOR   Radek   CZE   SOKOL BYSTRICE   0.750   4   15   postupující 
 7   HOFEREK   Daniel   CZE   SERM OSTRAVA   0.500   1   15   postupující 
 8   CMIEL   Martin   CZE   SERM OSTRAVA   0.500   0   14   postupující 
 9   VOLF   Karel   CZE   USK PRAHA   0.500   -3   14   postupující 
 10   MICKA   Ivo   CZE   SOKOL BYSTRICE   0.500   -5   10   postupující 
 11   BLAHUT   Jan   CZE   SERM OSTRAVA   0.250   -2   15   postupující 
 12   HANDZEL   Vojtech   CZE   BOHEMIANS PRAHA   0.250   -9   6   postupující 
 13   HASIK   Karel   CZE   SLEZAN OPAVA   0.000   -9   11   postupující 
 14   FERET   Jakub   CZE   SLEZAN OPAVA   0.000   -11   7   postupující 
 15   LASAK   Ondřej   CZE   SERM OSTRAVA   0.000   -20   0   postupující 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
CMIEL Martin CZE   V 3 V 1 2/4 0 14
FERET Jakub CZE 1   2 4 0 0/4 -11 7
MICKA Ivo CZE V4 V3   0 3 2/4 -5 10
HOFEREK Daniel CZE 4 V V   1 2/4 1 15
CHREN Simon CZE V V V V   4/4 15 20

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
BLAHUT Jan CZE   2 V 4 4 1/4 -2 15
SIBOR Radek CZE V   V V 0 3/4 4 15
HASIK Karel CZE 2 2   3 4 0/4 -9 11
VOLF Karel CZE V 2 V   2 2/4 -3 14
FLORYK Martin CZE V V V V   4/4 10 20

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
LASAK Ondřej CZE   0 0 0 0 0/4 -20 0
ONDRUSEK Radek CZE V   V 4 V 3/4 12 19
HANDZEL Vojtech CZE V 0   0 1 1/4 -9 6
SEDLACEK Martin SVK V V V   2 3/4 8 17
BOHDAL Matej CZE V 2 V V   3/4 9 17

zpet do kalendare