zpet do kalendare

Čermákův memoriál 2013
v šermu fleretem jednotlivkyň
kategorie kadetky
Ostrava

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   MATRASZEK   Veronika V   CZ   OSTRAVA 
 2   HENDRICHOVA   Sabina   CZ   OSTRAVA 
 3   KRALOVA   Katerina   CZ   OSTRAVA 
 3   SCUKOVA   Michaela   CZ   OSTRAVA 
 5   CIGANKOVA   Tereza   CZ   OSTRAVA 
 6   STENCLOVA   Tereza   CZ   OSTRAVA 
 7   FILIPKOVA   Alzbeta   CZ   OPAVA 
 8   LASAKOVA   Klara   CZ   OSTRAVA 
 9   NEMCOVA   Stepana   CZ   LIBEREC 
 10   KOZELUHOVA   Alzbeta   CZ   ST.MESTO 
 11   HAVLICKOVA   Anna   CZ   LIBEREC 

      Eliminace 16

 MATRASZEK Veronika V  Ostrava
       MATRASZEK Veronika V
16         
         MATRASZEK Veronika V
 NEMCOVA Stepana  Liberec       15/5
       LASAKOVA Klara  
 LASAKOVA Klara  Ostrava     15/11  
           MATRASZEK Veronika V
 SCUKOVA Michaela  Ostrava         15/8
       SCUKOVA Michaela    
12             
         SCUKOVA Michaela  
13            15/10  
       CIGANKOVA Tereza    
 CIGANKOVA Tereza  Ostrava        
             MATRASZEK Veronika V
 HENDRICHOVA Sabina  Ostrava           15/9
       HENDRICHOVA Sabina    
14             
         HENDRICHOVA Sabina  
11            15/3  
       STENCLOVA Tereza    
 STENCLOVA Tereza  Ostrava        
           HENDRICHOVA Sabina
 FILIPKOVA Alzbeta  Opava         15/8
       FILIPKOVA Alzbeta  
10   KOZELUHOVA Alzbeta  St.Mesto     15/5  
         KRALOVA Katerina
15            15/11
       KRALOVA Katerina
 KRALOVA Katerina  Ostrava    

Pořadí na konci kol skupin

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   MATRASZEK   Veronika V   CZ   OSTRAVA   6/8   14   34   postupující 
 2   KRALOVA   Katerina   CZ   OSTRAVA   7/10   19   45   postupující 
 3   HENDRICHOVA   Sabina   CZ   OSTRAVA   6/9   11   41   postupující 
 4   CIGANKOVA   Tereza   CZ   OSTRAVA   6/9   -5   32   postupující 
 5   SCUKOVA   Michaela   CZ   OSTRAVA   5/8   14   36   postupující 
 6   STENCLOVA   Tereza   CZ   OSTRAVA   5/10   1   41   postupující 
 7   FILIPKOVA   Alzbeta   CZ   OPAVA   4/9   4   33   postupující 
 8   LASAKOVA   Klara   CZ   OSTRAVA   4/9   -5   31   postupující 
 9   NEMCOVA   Stepana   CZ   LIBEREC   3/9   -14   26   postupující 
 10   KOZELUHOVA   Alzbeta   CZ   ST.MESTO   3/10   -10   31   postupující 

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   HENDRICHOVA   Sabina   CZ   OSTRAVA   1.000   10   20   postupující 
 2   CIGANKOVA   Tereza   CZ   OSTRAVA   0.800   1   21   postupující 
 3   MATRASZEK   Veronika V   CZ   OSTRAVA   0.750   4   18   postupující 
 4   FILIPKOVA   Alzbeta   CZ   OPAVA   0.600   8   21   postupující 
 5   STENCLOVA   Tereza   CZ   OSTRAVA   0.600   3   22   postupující 
 6   NEMCOVA   Stepana   CZ   LIBEREC   0.600   -1   19   postupující 
 7   LASAKOVA   Klara   CZ   OSTRAVA   0.500   2   16   postupující 
 8   KRALOVA   Katerina   CZ   OSTRAVA   0.400   3   20   postupující 
 9   SCUKOVA   Michaela   CZ   OSTRAVA   0.250   1   16   postupující 
 10   KOZELUHOVA   Alzbeta   CZ   ST.MESTO   0.000   -14   11   postupující 
 11   HAVLICKOVA   Anna   CZ   LIBEREC   0.000   -17   3   vyřazena 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
STENCLOVA Tereza Ostrava   V5 3 V5 4 V5 3/5 3 22
KRALOVA Katerina Ostrava 4   V5 2 4 V5 2/5 3 20
CIGANKOVA Tereza Ostrava V4 2   V5 V5 V5 4/5 1 21
FILIPKOVA Alzbeta Opava 2 V5 4   V5 V5 3/5 8 21
NEMCOVA Stepana Liberec V5 V5 4 0   V5 3/5 -1 19
KOZELUHOVA Alzbeta St.Mesto 4 0 4 1 2   0/5 -14 11

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
LASAKOVA Klara Ostrava   V5 3 3 V5 2/4 2 16
SCUKOVA Michaela Ostrava 4   3 4 V5 1/4 1 16
HENDRICHOVA Sabina Ostrava V5 V5   V5 V5 4/4 10 20
MATRASZEK Veronika V Ostrava V5 V5 3   V5 3/4 4 18
HAVLICKOVA Anna Liberec 0 0 1 2   0/4 -17 3

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   KRALOVA   Katerina   CZ   OSTRAVA   1.000   16   25   postupující 
 2   SCUKOVA   Michaela   CZ   OSTRAVA   1.000   13   20   postupující 
 3   MATRASZEK   Veronika V   CZ   OSTRAVA   0.750   10   16   postupující 
 4   KOZELUHOVA   Alzbeta   CZ   ST.MESTO   0.600   4   20   postupující 
 5   CIGANKOVA   Tereza   CZ   OSTRAVA   0.500   -6   11   postupující 
 6   HENDRICHOVA   Sabina   CZ   OSTRAVA   0.400   1   21   postupující 
 7   STENCLOVA   Tereza   CZ   OSTRAVA   0.400   -2   19   postupující 
 8   LASAKOVA   Klara   CZ   OSTRAVA   0.400   -7   15   postupující 
 9   FILIPKOVA   Alzbeta   CZ   OPAVA   0.250   -4   12   postupující 
 10   HAVLICKOVA   Anna   CZ   LIBEREC   0.200   -12   10   postupující 
 11   NEMCOVA   Stepana   CZ   LIBEREC   0.000   -13   7   postupující 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
LASAKOVA Klara Ostrava   1 V5 V5 2 2 2/5 -7 15
KRALOVA Katerina Ostrava V5   V5 V5 V5 V5 5/5 16 25
STENCLOVA Tereza Ostrava 3 2   4 V5 V5 2/5 -2 19
HENDRICHOVA Sabina Ostrava 4 4 V5   3 V5 2/5 1 21
KOZELUHOVA Alzbeta St.Mesto V5 1 4 V5   V5 3/5 4 20
HAVLICKOVA Anna Liberec V5 1 2 1 1   1/5 -12 10

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
CIGANKOVA Tereza Ostrava   V5 1 V5 0 2/4 -6 11
NEMCOVA Stepana Liberec 3   3 1 0 0/4 -13 7
SCUKOVA Michaela Ostrava V5 V5   V5 V5 4/4 13 20
FILIPKOVA Alzbeta Opava 4 V5 2   1 1/4 -4 12
MATRASZEK Veronika V Ostrava V5 V5 1 V5   3/4 10 16

zpet do kalendare

 
Document Engarde - 13.10.2013 19:30:15