zpet do kalendare

BĚLSKÝ KORDÍK 2014 - 3. ročník
kord mini žáci a mini žačky
1.FC Bělá pod Bezdězem
29.11.2014

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   POHNAN   Krystof   CZ   SC PRAHA 
 2   STEPAN   Petr   CZ   SC PRAHA 
 3   DOSEK   Jiri   CZ   LITOMERICE 
 3   ROUPEC   Jakub   CZ   SC PRAHA 
 5   VOLAK   Michael   CZ   DUKLA OL. 
 6   NOVAK   Martin   CZ   BELA 
 7   PROCHAZKA   Ondrej   CZ   BELA 
 8   VESELY   Vojtech   CZ   BELA 
 9   STIRBER   Sebastian   CZ   SC PRAHA 
 10   CERNIK   Martin   CZ   TEPLICE 
 11   SOLTYSOVA   Berta   CZ   FC KARLIN 
 12   JEZIKOVA   Katerina   CZ   DUKLA OL. 
 13   SAFRANKOVA   Adela   CZ   BELA 
 14   KRUCKA   Antonie   CZ   BELA 
 15   KRAL   Jiri   CZ   DUKLA OL. 

      Tableau de 16

 POHNAN Krystof  Sc Praha
       POHNAN Krystof
16         
         POHNAN Krystof
 STIRBER Sebastian  Sc Praha       6/2
       VESELY Vojtech  
 VESELY Vojtech  Bela     12/7  
           POHNAN Krystof
 VOLAK Michael  Dukla Ol.         9/5
       VOLAK Michael    
12   JEZIKOVA Katerina  Dukla Ol.     12/5    
         DOSEK Jiri  
13   SAFRANKOVA Adela  Bela       3/2  
       DOSEK Jiri    
 DOSEK Jiri  Litomerice     12/3    
             POHNAN Krystof
 STEPAN Petr  Sc Praha           8/3
       STEPAN Petr    
14   KRUCKA Antonie  Bela     12/1    
         STEPAN Petr  
11   SOLTYSOVA Berta  Fc Karlin       12/9  
       NOVAK Martin    
 NOVAK Martin  Bela     12/8    
           STEPAN Petr
 PROCHAZKA Ondrej  Bela         12/8
       PROCHAZKA Ondrej  
10   CERNIK Martin  Teplice     12/6  
         ROUPEC Jakub
15   KRAL Jiri  Dukla Ol.       7/5
       ROUPEC Jakub
 ROUPEC Jakub  Sc Praha    kvůli odstoupeni

Pořadí na konci kol skupin

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   POHNAN   Krystof   CZ   SC PRAHA   8/8   24   40   postupující 
 2   ROUPEC   Jakub   CZ   SC PRAHA   8/8   21   38   postupující 
 3   STEPAN   Petr   CZ   SC PRAHA   7/8   21   37   postupující 
 4   DOSEK   Jiri   CZ   LITOMERICE   5/8   15   28   postupující 
 5   VOLAK   Michael   CZ   DUKLA OL.   5/8   14   32   postupující 
 6   NOVAK   Martin   CZ   BELA   5/8   10   33   postupující 
 7   PROCHAZKA   Ondrej   CZ   BELA   5/8   10   30   postupující 
 8   VESELY   Vojtech   CZ   BELA   5/8   6   33   postupující 
 9   STIRBER   Sebastian   CZ   SC PRAHA   4/8   1   31   postupující 
 10   CERNIK   Martin   CZ   TEPLICE   4/8   -7   25   postupující 
 11   SOLTYSOVA   Berta   CZ   FC KARLIN   1/8   -15   23   postupující 
 12   JEZIKOVA   Katerina   CZ   DUKLA OL.   1/8   -19   19   postupující 
 13   SAFRANKOVA   Adela   CZ   BELA   1/8   -25   14   postupující 
 14   KRUCKA   Antonie   CZ   BELA   1/8   -27   11   postupující 
 15   KRAL   Jiri   CZ   DUKLA OL.   0/8   -29   11   postupující 

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   POHNAN   Krystof   CZ   SC PRAHA   1.000   12   20   postupující 
 2   ROUPEC   Jakub   CZ   SC PRAHA   1.000   11   18   postupující 
 3   DOSEK   Jiri   CZ   LITOMERICE   0.750   10   16   postupující 
 3   VOLAK   Michael   CZ   DUKLA OL.   0.750   10   16   postupující 
 5   STEPAN   Petr   CZ   SC PRAHA   0.750   7   17   postupující 
 6   NOVAK   Martin   CZ   BELA   0.750   5   17   postupující 
 7   PROCHAZKA   Ondrej   CZ   BELA   0.500   3   15   postupující 
 8   VESELY   Vojtech   CZ   BELA   0.500   2   15   postupující 
 9   STIRBER   Sebastian   CZ   SC PRAHA   0.500   1   15   postupující 
 10   CERNIK   Martin   CZ   TEPLICE   0.500   -1   13   postupující 
 11   SOLTYSOVA   Berta   CZ   FC KARLIN   0.250   -8   10   postupující 
 12   SAFRANKOVA   Adela   CZ   BELA   0.250   -10   9   postupující 
 13   JEZIKOVA   Katerina   CZ   DUKLA OL.   0.000   -12   8   postupující 
 14   KRAL   Jiri   CZ   DUKLA OL.   0.000   -14   6   postupující 
 15   KRUCKA   Antonie   CZ   BELA   0.000   -16   4   postupující 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
NOVAK Martin Bela   V V 2 V 3/4 5 17
SAFRANKOVA Adela Bela 2   2 0 V 1/4 -10 9
STEPAN Petr Sc Praha 3 V   V4 V 3/4 7 17
DOSEK Jiri Litomerice V V 1   V 3/4 10 16
JEZIKOVA Katerina Dukla Ol. 2 4 2 0   0/4 -12 8

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
VESELY Vojtech Bela   V V 1 4 2/4 2 15
KRUCKA Antonie Bela 1   3 0 0 0/4 -16 4
SOLTYSOVA Berta Fc Karlin 4 V   0 1 1/4 -8 10
VOLAK Michael Dukla Ol. V3 V V   3 3/4 10 16
POHNAN Krystof Sc Praha V V V V   4/4 12 20

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
ROUPEC Jakub Sc Praha   V V V V3 4/4 11 18
STIRBER Sebastian Sc Praha 4   1 V V 2/4 1 15
CERNIK Martin Teplice 1 V   V 2 2/4 -1 13
KRAL Jiri Dukla Ol. 0 1 3   2 0/4 -14 6
PROCHAZKA Ondrej Bela 2 3 V V   2/4 3 15

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   STEPAN   Petr   CZ   SC PRAHA   1.000   14   20   postupující 
 2   POHNAN   Krystof   CZ   SC PRAHA   1.000   12   20   postupující 
 3   ROUPEC   Jakub   CZ   SC PRAHA   1.000   10   20   postupující 
 4   PROCHAZKA   Ondrej   CZ   BELA   0.750   7   15   postupující 
 5   VESELY   Vojtech   CZ   BELA   0.750   4   18   postupující 
 6   NOVAK   Martin   CZ   BELA   0.500   5   16   postupující 
 7   DOSEK   Jiri   CZ   LITOMERICE   0.500   5   12   postupující 
 8   VOLAK   Michael   CZ   DUKLA OL.   0.500   4   16   postupující 
 9   STIRBER   Sebastian   CZ   SC PRAHA   0.500   0   16   postupující 
 10   CERNIK   Martin   CZ   TEPLICE   0.500   -6   12   postupující 
 11   JEZIKOVA   Katerina   CZ   DUKLA OL.   0.250   -7   11   postupující 
 12   KRUCKA   Antonie   CZ   BELA   0.250   -11   7   postupující 
 13   SOLTYSOVA   Berta   CZ   FC KARLIN   0.000   -7   13   postupující 
 14   SAFRANKOVA   Adela   CZ   BELA   0.000   -15   5   postupující 
 14   KRAL   Jiri   CZ   DUKLA OL.   0.000   -15   5   postupující 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
SAFRANKOVA Adela Bela   0 0 1 4 0/4 -15 5
NOVAK Martin Bela V   2 4 V 2/4 5 16
VOLAK Michael Dukla Ol. V V   2 4 2/4 4 16
POHNAN Krystof Sc Praha V V V   V 4/4 12 20
CERNIK Martin Teplice V 1 V 1   2/4 -6 12

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
PROCHAZKA Ondrej Bela   V V 3 V2 3/4 7 15
KRUCKA Antonie Bela 1   V 1 0 1/4 -11 7
KRAL Jiri Dukla Ol. 1 3   1 0 0/4 -15 5
STEPAN Petr Sc Praha V V V   V 4/4 14 20
DOSEK Jiri Litomerice 1 V V 1   2/4 5 12

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
STIRBER Sebastian Sc Praha   2 4 V V 2/4 0 16
ROUPEC Jakub Sc Praha V   V V V 4/4 10 20
VESELY Vojtech Bela V 3   V V 3/4 4 18
SOLTYSOVA Berta Fc Karlin 4 2 4   3 0/4 -7 13
JEZIKOVA Katerina Dukla Ol. 2 3 1 V   1/4 -7 11

Aktivita rozhodčích

 Příjmení   Jméno   Národ   Kategorie   Skup.   Záp.   Final 
 KADLEC            2   2   2 
 NOVÁČEK            1   1   2 
 VALC   Ml         2   2   1 
 VALC   St         1   2   2 

zpet do kalendare

 
Document Engarde - 29.11.2014 21:10:10