zpet do kalendare

Brnensky krokodyl
fleret seniorky a juniorky
SBI
25.10.2014

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   BIMOVA   Andrea      USK PRAHA 
 2   BITTEROVA   Kitti      KS SAMORIN 
 3   HENDRICHOVA   Sabina      SERM OSTRAVA 
 3   VRTALOVA   Tana      STARE MESTO 
 5   HAVRANKOVA   Eva      OPAVA 
 6   REMESOVA   Klara      SERM OSTRAVA 
 7   MATRASZEK   Veronika      SERM OSTRAVA 
 8   JAKUBCOVA   Katerina      SOKOL BYSTICE 
 9   CIGANKOVA   Tereza      SERM OSTRAVA 
 10   STENCLOVA   Tereza      SERM OSTRAVA 
 11   SCUKOVA   Michaela      SERM OSTRAVA 
 12   SEIDLOVA   Katerina      OPAVA 
 13   VARAKOVA   Zuzana      KS ZLIN 
 14   ZAPADLOVA   Aneta      OREL HRADEC KRAL 
 15   HUSAROVA   Vera      CESKY TESIN 
 16   GALIKOVA   Marketa      KS ZLIN 
 17   TEDENACOVA   Marieta      SBI 

Celkové pořadí juniorky bez seniorek

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   BITTEROVA   Kitti      KS SAMORIN 
 2   HENDRICHOVA   Sabina      SERM OSTRAVA 
 3   HAVRANKOVA   Eva      OPAVA 
 4   MATRASZEK   Veronika      SERM OSTRAVA 
 5   CIGANKOVA   Tereza      SERM OSTRAVA 
 6   STENCLOVA   Tereza      SERM OSTRAVA 
 7   SCUKOVA   Michaela      SERM OSTRAVA 
 8   SEIDLOVA   Katerina      OPAVA 
 9   VARAKOVA   Zuzana      KS ZLIN 
 10   ZAPADLOVA   Aneta      OREL HRADEC KRAL 
 11   GALIKOVA   Marketa      KS ZLIN 
 12   TEDENACOVA   Marieta      SBI 

      Eleminace 16

 BITTEROVA Kitti  
       BITTEROVA Kitti
16   GALIKOVA Marketa       15/2
         BITTEROVA Kitti
 MATRASZEK Veronika         15/7
       MATRASZEK Veronika  
 STENCLOVA Tereza       15/1  
           BITTEROVA Kitti
 VRTALOVA Tana           15/6
       VRTALOVA Tana    
12   SEIDLOVA Katerina       15/8    
         VRTALOVA Tana  
13   VARAKOVA Zuzana         15/10  
       HAVRANKOVA Eva    
 HAVRANKOVA Eva       15/6    
             BIMOVA Andrea
 HENDRICHOVA Sabina             15/11
       HENDRICHOVA Sabina    
14   ZAPADLOVA Aneta       15/2    
         HENDRICHOVA Sabina  
11   JAKUBCOVA Katerina         15/7  
       JAKUBCOVA Katerina    
 CIGANKOVA Tereza       15/5    
           BIMOVA Andrea
 REMESOVA Klara           15/9
       REMESOVA Klara  
10   SCUKOVA Michaela       15/2  
         BIMOVA Andrea
15   HUSAROVA Vera         15/5
       BIMOVA Andrea
 BIMOVA Andrea       15/2

Pořadí na konci kol skupin

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   BITTEROVA   Kitti      KS SAMORIN   9/9   39   45   postupující 
 2   BIMOVA   Andrea      USK PRAHA   9/9   32   44   postupující 
 3   HENDRICHOVA   Sabina      SERM OSTRAVA   9/10   31   46   postupující 
 4   HAVRANKOVA   Eva      OPAVA   8/10   22   43   postupující 
 4   VRTALOVA   Tana      STARE MESTO   8/10   22   43   postupující 
 6   CIGANKOVA   Tereza      SERM OSTRAVA   6/8   7   32   postupující 
 7   REMESOVA   Klara      SERM OSTRAVA   5/10   0   29   postupující 
 8   STENCLOVA   Tereza      SERM OSTRAVA   4/10   -7   31   postupující 
 9   MATRASZEK   Veronika      SERM OSTRAVA   3/8   -3   28   postupující 
 10   SCUKOVA   Michaela      SERM OSTRAVA   3/9   -4   29   postupující 
 11   JAKUBCOVA   Katerina      SOKOL BYSTICE   3/9   -9   28   postupující 
 12   SEIDLOVA   Katerina      OPAVA   3/9   -14   25   postupující 
 13   VARAKOVA   Zuzana      KS ZLIN   3/9   -18   22   postupující 
 14   ZAPADLOVA   Aneta      OREL HRADEC KRAL   3/10   -12   28   postupující 
 15   HUSAROVA   Vera      CESKY TESIN   3/10   -17   20   postupující 
 16   GALIKOVA   Marketa      KS ZLIN   1/10   -29   18   postupující 

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   HENDRICHOVA   Sabina      SERM OSTRAVA   1,000   21   25   postupující 
 2   BIMOVA   Andrea      USK PRAHA   1,000   18   24   postupující 
 3   BITTEROVA   Kitti      KS SAMORIN   1,000   16   20   postupující 
 4   VRTALOVA   Tana      STARE MESTO   0,800   14   23   postupující 
 5   HAVRANKOVA   Eva      OPAVA   0,800   12   21   postupující 
 6   CIGANKOVA   Tereza      SERM OSTRAVA   0,750   6   16   postupující 
 7   REMESOVA   Klara      SERM OSTRAVA   0,600   3   16   postupující 
 8   JAKUBCOVA   Katerina      SOKOL BYSTICE   0,600   0   17   postupující 
 9   MATRASZEK   Veronika      SERM OSTRAVA   0,500   3   15   postupující 
 10   HUSAROVA   Vera      CESKY TESIN   0,400   -6   11   postupující 
 11   VARAKOVA   Zuzana      KS ZLIN   0,250   -12   7   postupující 
 12   ZAPADLOVA   Aneta      OREL HRADEC KRAL   0,200   -9   14   postupující 
 13   GALIKOVA   Marketa      KS ZLIN   0,200   -10   12   postupující 
 14   STENCLOVA   Tereza      SERM OSTRAVA   0,200   -10   11   postupující 
 15   SEIDLOVA   Katerina      OPAVA   0,200   -14   9   postupující 
 16   SCUKOVA   Michaela      SERM OSTRAVA   0,000   -13   7   postupující 
 17   TEDENACOVA   Marieta      SBI   0,000   -19   6   vyřazena 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
BITTEROVA Kitti   V5 V5 V5 V5 4/4 16 20
MATRASZEK Veronika 3   2 V5 V5 2/4 3 15
CIGANKOVA Tereza 1 V5   V5 V5 3/4 6 16
SCUKOVA Michaela 0 1 2   4 0/4 -13 7
VARAKOVA Zuzana 0 1 1 V5   1/4 -12 7

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
VRTALOVA Tana   3 V5 V5 V5 V5 4/5 14 23
BIMOVA Andrea V4   V5 V5 V5 V5 5/5 18 24
HUSAROVA Vera 1 0   V5 V5 0 2/5 -6 11
TEDENACOVA Marieta 1 2 2   1 0 0/5 -19 6
STENCLOVA Tereza 2 1 0 V5   3 1/5 -10 11
REMESOVA Klara 1 0 V5 V5 V5   3/5 3 16

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
HENDRICHOVA Sabina   V5 V5 V5 V5 V5 5/5 21 25
GALIKOVA Marketa 0   4 3 V5 0 1/5 -10 12
JAKUBCOVA Katerina 1 V5   V5 V5 1 3/5 0 17
SEIDLOVA Katerina 0 V5 1   3 0 1/5 -14 9
ZAPADLOVA Aneta 2 2 2 V5   3 1/5 -9 14
HAVRANKOVA Eva 1 V5 V5 V5 V5   4/5 12 21

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   BITTEROVA   Kitti      KS SAMORIN   1,000   23   25   postupující 
 2   BIMOVA   Andrea      USK PRAHA   1,000   14   20   postupující 
 3   HAVRANKOVA   Eva      OPAVA   0,800   10   22   postupující 
 4   HENDRICHOVA   Sabina      SERM OSTRAVA   0,800   10   21   postupující 
 5   VRTALOVA   Tana      STARE MESTO   0,800   8   20   postupující 
 6   CIGANKOVA   Tereza      SERM OSTRAVA   0,750   1   16   postupující 
 7   SCUKOVA   Michaela      SERM OSTRAVA   0,600   9   22   postupující 
 8   STENCLOVA   Tereza      SERM OSTRAVA   0,600   3   20   postupující 
 9   SEIDLOVA   Katerina      OPAVA   0,500   0   16   postupující 
 10   ZAPADLOVA   Aneta      OREL HRADEC KRAL   0,400   -3   14   postupující 
 11   REMESOVA   Klara      SERM OSTRAVA   0,400   -3   13   postupující 
 12   VARAKOVA   Zuzana      KS ZLIN   0,400   -6   15   postupující 
 13   MATRASZEK   Veronika      SERM OSTRAVA   0,250   -6   13   postupující 
 14   HUSAROVA   Vera      CESKY TESIN   0,200   -11   9   postupující 
 15   JAKUBCOVA   Katerina      SOKOL BYSTICE   0,000   -9   11   postupující 
 16   GALIKOVA   Marketa      KS ZLIN   0,000   -19   6   postupující 
 17   TEDENACOVA   Marieta      SBI   0,000   -21   4   postupující 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
SEIDLOVA Katerina   V5 V5 3 3 2/4 0 16
JAKUBCOVA Katerina 4   4 0 3 0/4 -9 11
MATRASZEK Veronika 2 V5   2 4 1/4 -6 13
BIMOVA Andrea V5 V5 V5   V5 4/4 14 20
CIGANKOVA Tereza V5 V5 V5 1   3/4 1 16

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
BITTEROVA Kitti   V5 V5 V5 V5 V5 5/5 23 25
ZAPADLOVA Aneta 0   3 V5 V4 2 2/5 -3 14
HENDRICHOVA Sabina 2 V4   V5 V5 V5 4/5 10 21
TEDENACOVA Marieta 0 0 0   0 4 0/5 -21 4
REMESOVA Klara 0 3 0 V5   V5 2/5 -3 13
VARAKOVA Zuzana 0 V5 3 V5 2   2/5 -6 15

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
SCUKOVA Michaela   V5 V5 V5 3 4 3/5 9 22
GALIKOVA Marketa 2   0 2 1 1 0/5 -19 6
HUSAROVA Vera 0 V5   0 2 2 1/5 -11 9
HAVRANKOVA Eva 2 V5 V5   V5 V5 4/5 10 22
VRTALOVA Tana V4 V5 V5 1   V5 4/5 8 20
STENCLOVA Tereza V5 V5 V5 4 1   3/5 3 20

Aktivita rozhodčích

 Příjmení   Jméno   Národ 
 CMIEL       
 KARDAS       
 MADR       
 PROKES       
 SRNA       
 VANICEK       
 VANICEK/MADR       

zpet do kalendare

 
Document Engarde - 25.10.2014 19:59:54