zpet do kalendare

Sokol Cup
savle seniori
SBI
8.11.2014

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   SCHWARZ   Gilbert   AUT   UFC 
 2   HERBST   Fabian   AUT   FKV 
 3   MORAVEC   Tomas   CZE   HOUSTKA 
 3   NIKOLIC   Nikolai   AUT   UFC 
 5   WACHSBERGER   Petr   CZE   SBI 
 6   CALL   Florian   AUT   ASC 
 7   REIMER   Maximilian   AUT   WFK 
 8   PYTEL   Tomasz   POL   AZS KATOWICE 
 9   KOWALEWSKI   Kamil   POL   AZS KATOWICE 
 10   SKERLE   Michal   CZE   SBI 
 11   MESZAROS   Aron   HUN   GEAC 
 12   GARTNER   Lukas   AUT   STLFC 
 13   TRUBACIK   Michal   CZE   ST. MESTO 
 14   BEREUTER   Roman   AUT   FUM 
 15   STUCHLIK   Marek   POL   AZS KATOWICE 
 16   SZYMIK   Ryszard   POL   AZS KATOWICE 
 17   HANUS   Adam   CZE   HOUSTKA 
 18   RAFERT   Wolfgang   USA   AMU. 
 19   PLONER   Jiri   CZE   HOUSTKA 
 20   DOLEZAL   Jan   CZE   AMU 
 21   HOSCHNA   Jan   CZE   OPAVA 
 22   TAKACSY   Laszlo   HUN   GEAC 
 23   MARGETICH   Gerhard   AUT   FUM 
 24   TITERA   Pavel   CZE   SBI 
 25   WUSCHITZ   Bernhard   AUT   WSC 
 26   BERAN   Pavel   CZE   RIEGEL PHA 
 27   VARGA   Tamas   HUN   GEAC 
 28   BONCZAK   Mikosz   POL   PALAC KATOWICE 
 29   GLOWACZ   Miklos   HUN   BUSC 
 30   HEBERSBERGER   Marko   AUT   WSC 
 31   KRATOCHVIL   Jan   CZE   SBI 
 32   TANZMEISTER   Thomas   AUT   ASC 
 33   KORBEL   Jan   CZE   ZIDENICE 
 34   JABUREK   Vojtech   CZE   ST. MESTO 
 35   PAZOZIOR   Pawek   POL   PALAC KATOWICE 
 36   ARPASI   Tibor   HUN   MTK 
 37   FOJTA   Pavel   CZE   SBI 
 38   ONDRACEK   Jan   CZE   SBI 
 39   KURFURST   Jan   CZE   BYSTRICE 
 40   SRP   Sasa   CZE   SBI 
 41   ZAMOROWSKI   Tomasz   POL   PALAC KATOWICE 
 42   KROMPOLC   Jiri   CZE   ZIDENICE 
 43   CZERNIN   Vojtech   CZE   RIEGEL PHA 

      Čtvrt finale

 SCHWARZ Gilbert  AUT
       SCHWARZ Gilbert
 PYTEL Tomasz  POL     15/11
         SCHWARZ Gilbert
 REIMER Maximilian  AUT       15/11
       NIKOLIC Nikolai  
 NIKOLIC Nikolai  AUT     15/8  
           SCHWARZ Gilbert
 CALL Florian  AUT         15/6
       HERBST Fabian  
 HERBST Fabian  AUT     15/8  
         HERBST Fabian
 MORAVEC Tomas  CZE       15/13
       MORAVEC Tomas
 WACHSBERGER Petr  CZE     15/13

      Eliminace 32

 SCHWARZ Gilbert  AUT
       SCHWARZ Gilbert
32   TANZMEISTER Thomas  AUT     15/5
         SCHWARZ Gilbert
17   DOLEZAL Jan  CZE       15/5
       BEREUTER Roman
16   BEREUTER Roman  AUT     15/14
 
 HANUS Adam  CZE
       SZYMIK Ryszard
24   SZYMIK Ryszard  POL     15/10
         PYTEL Tomasz
25   WUSCHITZ Bernhard  AUT       15/14
       PYTEL Tomasz
 PYTEL Tomasz  POL     15/4
 
 REIMER Maximilian  AUT
       REIMER Maximilian
28   BONCZAK Mikosz  POL     15/5
         REIMER Maximilian
21   MARGETICH Gerhard  AUT       15/7
       MESZAROS Aron
12   MESZAROS Aron  HUN     15/14
 
13   GARTNER Lukas  AUT
       GARTNER Lukas
20   TAKACSY Laszlo  HUN     15/10
         NIKOLIC Nikolai
29   GLOWACZ Miklos  HUN       15/7
       NIKOLIC Nikolai
 NIKOLIC Nikolai  AUT     15/7
 
 CALL Florian  AUT
       CALL Florian
30   HEBERSBERGER Marko  AUT     15/8
         CALL Florian
19   HOSCHNA Jan  CZE       15/10
       TRUBACIK Michal
14   TRUBACIK Michal  CZE     15/7
 
11   HERBST Fabian  AUT
       HERBST Fabian
22   TITERA Pavel  CZE     15/1
         HERBST Fabian
27   VARGA Tamas  HUN       15/11
       KOWALEWSKI Kamil
 KOWALEWSKI Kamil  POL     15/7
 
 SKERLE Michal  CZE
       SKERLE Michal
26   BERAN Pavel  CZE     15/8
         MORAVEC Tomas
23   MORAVEC Tomas  CZE       15/10
       MORAVEC Tomas
10   RAFERT Wolfgang  USA     15/9
 
15   PLONER Jiri  CZE
       STUCHLIK Marek
18   STUCHLIK Marek  POL     15/10
         WACHSBERGER Petr
31   KRATOCHVIL Jan  CZE       15/7
       WACHSBERGER Petr
 WACHSBERGER Petr  CZE     15/7

Pořadí na konci kol skupin

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   SCHWARZ   Gilbert   AUT   UFC   12/12   42   60   postupující 
 2   WACHSBERGER   Petr   CZE   SBI   12/12   37   60   postupující 
 3   CALL   Florian   AUT   ASC   11/12   36   58   postupující 
 4   NIKOLIC   Nikolai   AUT   UFC   12/14   39   64   postupující 
 5   REIMER   Maximilian   AUT   WFK   10/12   35   58   postupující 
 6   KOWALEWSKI   Kamil   POL   AZS KATOWICE   10/12   27   54   postupující 
 7   SKERLE   Michal   CZE   SBI   10/12   24   54   postupující 
 8   PYTEL   Tomasz   POL   AZS KATOWICE   10/13   29   59   postupující 
 9   HANUS   Adam   CZE   HOUSTKA   10/13   27   57   postupující 
 10   RAFERT   Wolfgang   USA   AMU.   10/13   26   58   postupující 
 11   HERBST   Fabian   AUT   FKV   9/12   24   55   postupující 
 12   MESZAROS   Aron   HUN   GEAC   9/12   13   51   postupující 
 13   GARTNER   Lukas   AUT   STLFC   9/13   18   54   postupující 
 14   TRUBACIK   Michal   CZE   ST. MESTO   8/12   20   51   postupující 
 15   PLONER   Jiri   CZE   HOUSTKA   8/12   14   50   postupující 
 16   BEREUTER   Roman   AUT   FUM   8/12   13   49   postupující 
 17   DOLEZAL   Jan   CZE   AMU   8/12   11   51   postupující 
 18   STUCHLIK   Marek   POL   AZS KATOWICE   8/12   8   49   postupující 
 19   HOSCHNA   Jan   CZE   OPAVA   8/13   11   50   postupující 
 20   TAKACSY   Laszlo   HUN   GEAC   7/12   7   44   postupující 
 21   MARGETICH   Gerhard   AUT   FUM   7/12   1   48   postupující 
 22   TITERA   Pavel   CZE   SBI   7/13   3   44   postupující 
 23   MORAVEC   Tomas   CZE   HOUSTKA   6/12   1   47   postupující 
 24   SZYMIK   Ryszard   POL   AZS KATOWICE   6/12   1   44   postupující 
 25   WUSCHITZ   Bernhard   AUT   WSC   5/12   -8   39   postupující 
 26   BERAN   Pavel   CZE   RIEGEL PHA   5/13   -10   40   postupující 
 27   VARGA   Tamas   HUN   GEAC   4/12   -8   42   postupující 
 28   BONCZAK   Mikosz   POL   PALAC KATOWICE   4/12   -14   32   postupující 
 29   GLOWACZ   Miklos   HUN   BUSC   4/12   -15   38   postupující 
 30   HEBERSBERGER   Marko   AUT   WSC   4/13   -21   32   postupující 
 31   KRATOCHVIL   Jan   CZE   SBI   3/12   -10   37   postupující 
 32   TANZMEISTER   Thomas   AUT   ASC   3/12   -14   35   postupující 

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   SCHWARZ   Gilbert   AUT   UFC   1.000   42   60   postupující 
 2   WACHSBERGER   Petr   CZE   SBI   1.000   37   60   postupující 
 3   CALL   Florian   AUT   ASC   0.917   36   58   postupující 
 4   NIKOLIC   Nikolai   AUT   UFC   0.857   39   64   postupující 
 5   REIMER   Maximilian   AUT   WFK   0.833   35   58   postupující 
 6   KOWALEWSKI   Kamil   POL   AZS KATOWICE   0.833   27   54   postupující 
 7   SKERLE   Michal   CZE   SBI   0.833   24   54   postupující 
 8   PYTEL   Tomasz   POL   AZS KATOWICE   0.769   29   59   postupující 
 9   HANUS   Adam   CZE   HOUSTKA   0.769   27   57   postupující 
 10   RAFERT   Wolfgang   USA   AMU.   0.769   26   58   postupující 
 11   HERBST   Fabian   AUT   FKV   0.750   24   55   postupující 
 12   MESZAROS   Aron   HUN   GEAC   0.750   13   51   postupující 
 13   GARTNER   Lukas   AUT   STLFC   0.692   18   54   postupující 
 14   TRUBACIK   Michal   CZE   ST. MESTO   0.667   20   51   postupující 
 15   PLONER   Jiri   CZE   HOUSTKA   0.667   14   50   postupující 
 16   BEREUTER   Roman   AUT   FUM   0.667   13   49   postupující 
 17   DOLEZAL   Jan   CZE   AMU   0.667   11   51   postupující 
 18   STUCHLIK   Marek   POL   AZS KATOWICE   0.667   8   49   postupující 
 19   HOSCHNA   Jan   CZE   OPAVA   0.615   11   50   postupující 
 20   TAKACSY   Laszlo   HUN   GEAC   0.583   7   44   postupující 
 21   MARGETICH   Gerhard   AUT   FUM   0.583   1   48   postupující 
 22   TITERA   Pavel   CZE   SBI   0.538   3   44   postupující 
 23   MORAVEC   Tomas   CZE   HOUSTKA   0.500   1   47   postupující 
 24   SZYMIK   Ryszard   POL   AZS KATOWICE   0.500   1   44   postupující 
 25   WUSCHITZ   Bernhard   AUT   WSC   0.417   -8   39   postupující 
 26   BERAN   Pavel   CZE   RIEGEL PHA   0.385   -10   40   postupující 
 27   VARGA   Tamas   HUN   GEAC   0.333   -8   42   postupující 
 28   BONCZAK   Mikosz   POL   PALAC KATOWICE   0.333   -14   32   postupující 
 29   GLOWACZ   Miklos   HUN   BUSC   0.333   -15   38   postupující 
 30   HEBERSBERGER   Marko   AUT   WSC   0.308   -21   32   postupující 
 31   KRATOCHVIL   Jan   CZE   SBI   0.250   -10   37   postupující 
 32   TANZMEISTER   Thomas   AUT   ASC   0.250   -14   35   postupující 
 33   KORBEL   Jan   CZE   ZIDENICE   0.250   -28   27   vyřazen 
 34   JABUREK   Vojtech   CZE   ST. MESTO   0.231   -23   35   vyřazen 
 35   PAZOZIOR   Pawek   POL   PALAC KATOWICE   0.231   -26   29   vyřazen 
 36   ARPASI   Tibor   HUN   MTK   0.167   -25   30   vyřazen 
 37   FOJTA   Pavel   CZE   SBI   0.167   -26   30   vyřazen 
 38   ONDRACEK   Jan   CZE   SBI   0.154   -29   32   vyřazen 
 39   KURFURST   Jan   CZE   BYSTRICE   0.083   -36   20   vyřazen 
 40   SRP   Sasa   CZE   SBI   0.077   -42   22   vyřazen 
 41   ZAMOROWSKI   Tomasz   POL   PALAC KATOWICE   0.077   -42   21   vyřazen 
 42   KROMPOLC   Jiri   CZE   ZIDENICE   0.077   -45   18   vyřazen 
 43   CZERNIN   Vojtech   CZE   RIEGEL PHA   0.000   -45   15   vyřazen 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
FOJTA Pavel CZE   2 V5 0 2 3 0 1/6 -15 12
BERAN Pavel CZE V5   0 V5 V5 3 4 3/6 1 22
HOSCHNA Jan CZE 2 V5   V5 V5 0 2 3/6 -1 19
RAFERT Wolfgang USA V5 1 3   V5 V5 4 3/6 3 23
GLOWACZ Miklos HUN V5 3 2 3   4 1 1/6 -9 18
BEREUTER Roman AUT V5 V5 V5 2 V5   3 4/6 5 25
KOWALEWSKI Kamil POL V5 V5 V5 V5 V5 V5   6/6 16 30

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
DOLEZAL Jan CZE   V5 4 4 1 V5 V5 3/6 2 24
ONDRACEK Jan CZE 2   1 2 1 V5 3 1/6 -15 14
PLONER Jiri CZE V5 V5   V5 2 V5 3 4/6 4 25
MARGETICH Gerhard AUT V5 V5 4   1 V5 V5 4/6 5 25
SCHWARZ Gilbert AUT V5 V5 V5 V5   V5 V5 6/6 21 30
PAZOZIOR Pawek POL 1 4 2 0 0   V5 1/6 -15 12
VARGA Tamas HUN 4 V5 V5 4 4 2   2/6 -2 24

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
KRATOCHVIL Jan CZE   3 V5 4 4 1 2 1/6 -6 19
TRUBACIK Michal CZE V5   V5 2 4 V5 V5 4/6 9 26
KURFURST Jan CZE 0 0   1 1 1 V5 1/6 -18 8
CALL Florian AUT V5 V5 V5   V5 V5 3 5/6 16 28
WUSCHITZ Bernhard AUT V5 V5 V5 0   3 0 3/6 -6 18
MESZAROS Aron HUN V5 3 V5 0 V5   V5 4/6 4 23
SZYMIK Ryszard POL V5 1 1 V5 V5 4   3/6 1 21

 

  Skupina č. 4 V/Z Index ZD
SRP Sasa CZE   1 1 0 2 3 3 0/6 -20 10
MORAVEC Tomas CZE V5   4 V5 2 4 V5 3/6 2 25
WACHSBERGER Petr CZE V5 V5   V5 V5 V5 V5 6/6 17 30
TANZMEISTER Thomas AUT V5 4 1   3 V5 V5 3/6 4 23
HERBST Fabian AUT V5 V5 4 V5   4 V5 4/6 11 28
STUCHLIK Marek POL V5 V5 2 3 V5   V5 4/6 4 25
ARPASI Tibor HUN V5 3 1 1 0 0   1/6 -18 10

 

  Skupina č. 5 V/Z Index ZD
SKERLE Michal CZE   V5 V5 V5 2 V5 V5 5/6 11 27
KORBEL Jan CZE 2   V5 0 1 0 1 1/6 -20 9
CZERNIN Vojtech CZE 1 4   0 0 2 1 0/6 -22 8
REIMER Maximilian AUT 4 V5 V5   4 V5 V5 4/6 17 28
GARTNER Lukas AUT V5 V5 V5 V5   V5 2 5/6 13 27
BONCZAK Mikosz POL 2 V5 V5 0 2   3 2/6 -5 17
TAKACSY Laszlo HUN 2 V5 V5 1 V5 V5   4/6 6 23

 

  Skupina č. 6 V/Z Index ZD
HANUS Adam CZE   V5 0 V5 V5 3 V5 V5 5/7 14 28
KROMPOLC Jiri CZE 0   3 1 0 1 V5 2 1/7 -21 12
PYTEL Tomasz POL V5 V5   V5 V5 V5 V5 V5 7/7 25 35
JABUREK Vojtech CZE 0 V5 1   3 1 3 V5 2/7 -11 18
TITERA Pavel CZE 1 V5 1 V5   2 V5 2 3/7 -3 21
NIKOLIC Nikolai AUT V5 V5 4 V5 V5   V5 V5 6/7 21 34
ZAMOROWSKI Tomasz POL 1 3 1 V5 1 1   2 1/7 -19 14
HEBERSBERGER Marko AUT 2 V5 0 3 V5 0 V5   3/7 -6 20

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   RAFERT   Wolfgang   USA   AMU.   1.000   23   35   postupující 
 2   SCHWARZ   Gilbert   AUT   UFC   1.000   21   30   postupující 
 3   WACHSBERGER   Petr   CZE   SBI   1.000   20   30   postupující 
 3   CALL   Florian   AUT   ASC   1.000   20   30   postupující 
 5   REIMER   Maximilian   AUT   WFK   1.000   18   30   postupující 
 6   NIKOLIC   Nikolai   AUT   UFC   0.857   18   30   postupující 
 7   HANUS   Adam   CZE   HOUSTKA   0.833   13   29   postupující 
 8   SKERLE   Michal   CZE   SBI   0.833   13   27   postupující 
 8   HERBST   Fabian   AUT   FKV   0.833   13   27   postupující 
 10   MESZAROS   Aron   HUN   GEAC   0.833   9   28   postupující 
 11   DOLEZAL   Jan   CZE   AMU   0.833   9   27   postupující 
 12   HOSCHNA   Jan   CZE   OPAVA   0.714   12   31   postupující 
 13   TRUBACIK   Michal   CZE   ST. MESTO   0.667   11   25   postupující 
 14   KOWALEWSKI   Kamil   POL   AZS KATOWICE   0.667   11   24   postupující 
 15   PLONER   Jiri   CZE   HOUSTKA   0.667   10   25   postupující 
 16   BEREUTER   Roman   AUT   FUM   0.667   8   24   postupující 
 17   TITERA   Pavel   CZE   SBI   0.667   6   23   postupující 
 18   STUCHLIK   Marek   POL   AZS KATOWICE   0.667   4   24   postupující 
 19   GARTNER   Lukas   AUT   STLFC   0.571   5   27   postupující 
 20   PYTEL   Tomasz   POL   AZS KATOWICE   0.500   4   24   postupující 
 21   TAKACSY   Laszlo   HUN   GEAC   0.500   1   21   postupující 
 22   SZYMIK   Ryszard   POL   AZS KATOWICE   0.500   0   23   postupující 
 23   MORAVEC   Tomas   CZE   HOUSTKA   0.500   -1   22   postupující 
 24   MARGETICH   Gerhard   AUT   FUM   0.500   -4   23   postupující 
 25   GLOWACZ   Miklos   HUN   BUSC   0.500   -6   20   postupující 
 26   WUSCHITZ   Bernhard   AUT   WSC   0.333   -2   21   postupující 
 27   KRATOCHVIL   Jan   CZE   SBI   0.333   -4   18   postupující 
 28   VARGA   Tamas   HUN   GEAC   0.333   -6   18   postupující 
 29   KORBEL   Jan   CZE   ZIDENICE   0.333   -8   18   postupující 
 30   BONCZAK   Mikosz   POL   PALAC KATOWICE   0.333   -9   15   postupující 
 31   BERAN   Pavel   CZE   RIEGEL PHA   0.286   -11   18   postupující 
 32   PAZOZIOR   Pawek   POL   PALAC KATOWICE   0.286   -11   17   postupující 
 33   ARPASI   Tibor   HUN   MTK   0.167   -7   20   postupující 
 34   FOJTA   Pavel   CZE   SBI   0.167   -11   18   postupující 
 35   JABUREK   Vojtech   CZE   ST. MESTO   0.167   -12   17   postupující 
 36   HEBERSBERGER   Marko   AUT   WSC   0.167   -15   12   postupující 
 37   ONDRACEK   Jan   CZE   SBI   0.143   -14   18   postupující 
 38   SRP   Sasa   CZE   SBI   0.143   -22   12   postupující 
 39   KURFURST   Jan   CZE   BYSTRICE   0.000   -18   12   postupující 
 39   TANZMEISTER   Thomas   AUT   ASC   0.000   -18   12   postupující 
 41   CZERNIN   Vojtech   CZE   RIEGEL PHA   0.000   -23   7   postupující 
 41   ZAMOROWSKI   Tomasz   POL   PALAC KATOWICE   0.000   -23   7   postupující 
 43   KROMPOLC   Jiri   CZE   ZIDENICE   0.000   -24   6   postupující 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
SKERLE Michal CZE   V5 V5 V5 2 V5 V5 5/6 13 27
JABUREK Vojtech CZE 4   4 1 0 V5 3 1/6 -12 17
KORBEL Jan CZE 3 V5   1 2 V5 2 2/6 -8 18
BEREUTER Roman AUT 1 V5 V5   3 V5 V5 4/6 8 24
SCHWARZ Gilbert AUT V5 V5 V5 V5   V5 V5 6/6 21 30
ZAMOROWSKI Tomasz POL 0 4 2 1 0   0 0/6 -23 7
TAKACSY Laszlo HUN 1 V5 V5 3 2 V5   3/6 1 21

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
TRUBACIK Michal CZE   V5 V5 2 V5 3 V5 4/6 11 25
TITERA Pavel CZE 1   V5 V5 V5 2 V5 4/6 6 23
CZERNIN Vojtech CZE 1 1   2 1 0 2 0/6 -23 7
STUCHLIK Marek POL V5 1 V5   V5 3 V5 4/6 4 24
BONCZAK Mikosz POL 0 2 V5 3   0 V5 2/6 -9 15
REIMER Maximilian AUT V5 V5 V5 V5 V5   V5 6/6 18 30
ARPASI Tibor HUN 2 3 V5 3 3 4   1/6 -7 20

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
KROMPOLC Jiri CZE   1 1 0 2 0 2 0/6 -24 6
KRATOCHVIL Jan CZE V5   1 1 V5 3 3 2/6 -4 18
PLONER Jiri CZE V5 V5   1 V5 V5 4 4/6 10 25
CALL Florian AUT V5 V5 V5   V5 V5 V5 6/6 20 30
HEBERSBERGER Marko AUT V5 1 2 1   2 1 1/6 -15 12
PYTEL Tomasz POL V5 V5 1 4 V5   4 3/6 4 24
MESZAROS Aron HUN V5 V5 V5 3 V5 V5   5/6 9 28

 

  Skupina č. 4 V/Z Index ZD
WACHSBERGER Petr CZE   V5 V5 V5 V5 V5 V5 6/6 20 30
KURFURST Jan CZE 1   2 1 4 3 1 0/6 -18 12
MORAVEC Tomas CZE 1 V5   2 4 V5 V5 3/6 -1 22
WUSCHITZ Bernhard AUT 1 V5 V5   4 4 2 2/6 -2 21
MARGETICH Gerhard AUT 4 V5 V5 V5   4 0 3/6 -4 23
GLOWACZ Miklos HUN 1 V5 4 V5 V5   0 3/6 -6 20
KOWALEWSKI Kamil POL 2 V5 2 V5 V5 V5   4/6 11 24

 

  Skupina č. 5 V/Z Index ZD
HANUS Adam CZE   V5 V5 4 V5 V5 V5 5/6 13 29
FOJTA Pavel CZE 2   3 1 V5 3 4 1/6 -11 18
DOLEZAL Jan CZE 2 V5   V5 V5 V5 V5 5/6 9 27
HERBST Fabian AUT V5 V5 2   V5 V5 V5 5/6 13 27
TANZMEISTER Thomas AUT 1 4 3 2   1 1 0/6 -18 12
VARGA Tamas HUN 2 V5 1 2 V5   3 2/6 -6 18
SZYMIK Ryszard POL 4 V5 4 0 V5 V5   3/6 0 23

 

  Skupina č. 6 V/Z Index ZD
BERAN Pavel CZE   V5 1 V5 1 1 1 4 2/7 -11 18
SRP Sasa CZE 1   V5 2 1 1 1 1 1/7 -22 12
PAZOZIOR Pawek POL V5 4   V5 1 1 0 1 2/7 -11 17
ONDRACEK Jan CZE 3 V5 2   3 0 4 1 1/7 -14 18
HOSCHNA Jan CZE V5 V5 V5 V5   3 3 V5 5/7 12 31
NIKOLIC Nikolai AUT V5 V5 V5 V5 V5   0 V5 6/7 18 30
RAFERT Wolfgang USA V5 V5 V5 V5 V5 V5   V5 7/7 23 35
GARTNER Lukas AUT V5 V5 V5 V5 3 1 3   4/7 5 27

Aktivita rozhodčích

 Příjmení   Jméno   Národ   Kategorie   Skup.   Záp.   Final 
 BROL            1   5   3 
 DOLEZAL            0   0   1 
 DOLEZAL/TANZMEISTER            1   0   0 
 HOSCHNA            0   2   0 
 HOŠNA / NIKOLIC            1   0   0 
 NIKOLIC            0   2   0 
 RAFERT            0   1   1 
 REIMER            0   3   0 
 ROCEK            1   0   0 
 SCHWARZ            0   1   0 
 SCHWARZ/TARACSY            1   0   0 
 TANZMEISTER            0   4   1 
 TRUBACIK/REIMER            1   0   0 
 WACHSBERGER            0   4   1 

Formule soutěže

43 závodníci
 
2 kolo skupin
 
Kolo č. 1
43 závodníci
6 skupiny (1 skupina po 8, 5 skupiny po 7)
posunutí podle : kluby, národy
43 postupující
 
Kolo č. 2
43 závodníci
6 skupiny (1 skupina po 8, 5 skupiny po 7)
posunutí podle : kluby, národy
32 postupující
_________________________________
 
Kvalifikace po skupinách kola 2
Pořadí po skupinách kola 2 s
 
Přímá eliminace : 32 závodníci
 
přímá eliminace


zpet do kalendare

 
Document Engarde - 11.11.2014 18:56:30