zpet do kalendare

22. JARNÍ POHÁR
fleret seniorky
VRŠOVICE 18.04.2015

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   BÍMOVÁ   Andrea   CZE   USK PRAHA 
 2   HAVRANKOVÁ   Eva   CZE   SLEZAN OPAVA 
 3   MATRASZEK   Veronika   CZE   Š.OSTRAVA 
 3   ŠABARTOVÁ   Eliška   CZE   USK PRAHA 
 5   BATÁR   Birbála   CZE   USK PRAHA 
 6   HENDRICHOVÁ   Sabina   CZE   Š.OSTRAVA 
 7   REMEŠOVÁ   Klára   CZE   Š.OSTRAVA 
 8   CIGÁNKOVÁ   Tereza   CZE   Š.OSTRAVA 
 9   VRTALOVÁ   Táňa   CZE   SK ST.MĚSTO 
 10   ŠTENCLOVÁ   Tereza   CZE   Š.OSTRAVA 
 11   PRŮŠOVÁ   Kristýna   CZE   USK PRAHA 
 12   TAMARIT   Andrea   CZE   S.VRŠOVICE 
 13   HUSAROVÁ   Věra   CZE   SL.Č.TĚŠÍN 

      Eliminace 16

 MATRASZEK Veronika  CZE
       MATRASZEK Veronika
16         
         MATRASZEK Veronika
 CIGÁNKOVÁ Tereza  CZE       15/10
       CIGÁNKOVÁ Tereza  
 VRTALOVÁ Táňa  CZE     15/12  
           HAVRANKOVÁ Eva
 HAVRANKOVÁ Eva  CZE         15/14
       HAVRANKOVÁ Eva    
12             
         HAVRANKOVÁ Eva  
13            15/10  
       BATÁR Birbála    
 BATÁR Birbála  CZE        
             BÍMOVÁ Andrea
 ŠABARTOVÁ Eliška  CZE           15/8
       ŠABARTOVÁ Eliška    
14             
         ŠABARTOVÁ Eliška  
11   PRŮŠOVÁ Kristýna  CZE       15/9  
       HENDRICHOVÁ Sabina    
 HENDRICHOVÁ Sabina  CZE     15/3    
           BÍMOVÁ Andrea
 REMEŠOVÁ Klára  CZE         15/6
       REMEŠOVÁ Klára  
10   ŠTENCLOVÁ Tereza  CZE     15/10  
         BÍMOVÁ Andrea
15            15/3
       BÍMOVÁ Andrea
 BÍMOVÁ Andrea  CZE    

Pořadí na konci kol skupin

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   MATRASZEK   Veronika   CZE   Š.OSTRAVA   9/9   22   45   postupující 
 2   BÍMOVÁ   Andrea   CZE   USK PRAHA   10/11   38   54   postupující 
 3   ŠABARTOVÁ   Eliška   CZE   USK PRAHA   6/9   15   40   postupující 
 4   BATÁR   Birbála   CZE   USK PRAHA   7/11   3   42   postupující 
 5   HAVRANKOVÁ   Eva   CZE   SLEZAN OPAVA   6/10   5   34   postupující 
 6   HENDRICHOVÁ   Sabina   CZE   Š.OSTRAVA   5/9   5   35   postupující 
 7   REMEŠOVÁ   Klára   CZE   Š.OSTRAVA   6/11   2   40   postupující 
 8   VRTALOVÁ   Táňa   CZE   SK ST.MĚSTO   5/10   3   36   postupující 
 9   CIGÁNKOVÁ   Tereza   CZE   Š.OSTRAVA   5/11   7   43   postupující 
 10   ŠTENCLOVÁ   Tereza   CZE   Š.OSTRAVA   1/10   -34   15   postupující 
 11   PRŮŠOVÁ   Kristýna   CZE   USK PRAHA   0/11   -40   15   postupující 

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   MATRASZEK   Veronika   CZE   Š.OSTRAVA   1.000   10   20   postupující 
 2   BÍMOVÁ   Andrea   CZE   USK PRAHA   0.800   13   24   postupující 
 3   ŠABARTOVÁ   Eliška   CZE   USK PRAHA   0.750   13   19   postupující 
 4   CIGÁNKOVÁ   Tereza   CZE   Š.OSTRAVA   0.600   8   22   postupující 
 5   BATÁR   Birbála   CZE   USK PRAHA   0.600   2   19   postupující 
 6   REMEŠOVÁ   Klára   CZE   Š.OSTRAVA   0.600   1   18   postupující 
 7   HENDRICHOVÁ   Sabina   CZE   Š.OSTRAVA   0.500   1   15   postupující 
 8   VRTALOVÁ   Táňa   CZE   SK ST.MĚSTO   0.400   -5   15   postupující 
 9   HAVRANKOVÁ   Eva   CZE   SLEZAN OPAVA   0.250   -7   8   postupující 
 10   ŠTENCLOVÁ   Tereza   CZE   Š.OSTRAVA   0.000   -17   3   postupující 
 11   PRŮŠOVÁ   Kristýna   CZE   USK PRAHA   0.000   -19   6   postupující 
 12   TAMARIT   Andrea   CZE   S.VRŠOVICE   abandon1         odstoupeni 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
BÍMOVÁ Andrea CZE   V 4 V V V 4/5 13 24
CIGÁNKOVÁ Tereza CZE 4   V V V 3 3/5 8 22
VRTALOVÁ Táňa CZE V 1   V 2 2 2/5 -5 15
PRŮŠOVÁ Kristýna CZE 1 0 1   2 2 0/5 -19 6
BATÁR Birbála CZE 1 3 V V   V 3/5 2 19
REMEŠOVÁ Klára CZE 0 V V V 3   3/5 1 18

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
ŠABARTOVÁ Eliška CZE   4 V X V V 3/4 13 19
MATRASZEK Veronika CZE V   V X V V 4/4 10 20
HAVRANKOVÁ Eva CZE 0 2   X V 1 1/4 -7 8
TAMARIT Andrea CZE A A A   A A abandon1
ŠTENCLOVÁ Tereza CZE 0 0 0 X   3 0/4 -17 3
HENDRICHOVÁ Sabina CZE 1 4 V X V   2/4 1 15

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   BÍMOVÁ   Andrea   CZE   USK PRAHA   1.000   25   30   postupující 
 2   MATRASZEK   Veronika   CZE   Š.OSTRAVA   1.000   12   25   postupující 
 3   HAVRANKOVÁ   Eva   CZE   SLEZAN OPAVA   0.833   12   26   postupující 
 4   BATÁR   Birbála   CZE   USK PRAHA   0.667   1   23   postupující 
 5   VRTALOVÁ   Táňa   CZE   SK ST.MĚSTO   0.600   8   21   postupující 
 6   HENDRICHOVÁ   Sabina   CZE   Š.OSTRAVA   0.600   4   20   postupující 
 7   ŠABARTOVÁ   Eliška   CZE   USK PRAHA   0.600   2   21   postupující 
 8   REMEŠOVÁ   Klára   CZE   Š.OSTRAVA   0.500   1   22   postupující 
 9   CIGÁNKOVÁ   Tereza   CZE   Š.OSTRAVA   0.333   -1   21   postupující 
 10   TAMARIT   Andrea   CZE   S.VRŠOVICE   0.200   -5   16   postupující 
 11   ŠTENCLOVÁ   Tereza   CZE   Š.OSTRAVA   0.167   -17   12   postupující 
 12   PRŮŠOVÁ   Kristýna   CZE   USK PRAHA   0.000   -21   9   postupující 
 13   HUSAROVÁ   Věra   CZE   SL.Č.TĚŠÍN   0.000   -21   4   vyřazena 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
CIGÁNKOVÁ Tereza CZE   3 V V 0 4 4 2/6 -1 21
REMEŠOVÁ Klára CZE V   V V 0 3 4 3/6 1 22
PRŮŠOVÁ Kristýna CZE 1 1   4 0 0 3 0/6 -21 9
ŠTENCLOVÁ Tereza CZE 1 2 V   2 1 1 1/6 -17 12
BÍMOVÁ Andrea CZE V V V V   V V 6/6 25 30
HAVRANKOVÁ Eva CZE V V V V 1   V 5/6 12 26
BATÁR Birbála CZE V V V V 2 1   4/6 1 23

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
TAMARIT Andrea CZE   2 V 1 4 4 1/5 -5 16
MATRASZEK Veronika CZE V   V V V V 5/5 12 25
HUSAROVÁ Věra CZE 1 0   0 3 0 0/5 -21 4
VRTALOVÁ Táňa CZE V 4 V   V 2 3/5 8 21
ŠABARTOVÁ Eliška CZE V 4 V 2   V 3/5 2 21
HENDRICHOVÁ Sabina CZE V 3 V V 2   3/5 4 20

Aktivita rozhodčích

 Příjmení   Jméno   Národ   Kategorie   Skup.   Záp.   Final 
 KARDAŠ            2   0   2 
 KREJČÍK            0   0   2 
 PROKEŠ            0   1   1 
 ŠABART            2   1   1 
 SRNA            0   0   1 

zpet do kalendare

 
Document Engarde - 18.4.2015 22:38:16