zpet do kalendare

Čermákův memoriál 2015
v šermu fleretem
kategorie junioři+kadeti
Ostrava

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   SHIN   Philip   USA   NEW YORK 
 2   ZWINGER   Robert   CZE   SLEZAN OPAVA 
 3   CMIEL   Adam   CZE   Š.OSTRAVA 
 4   ONDRŮŠEK   Radek   CZE   KŠ ZLÍN 
 5   TOTUŠEK   Marek   CZE   S.BYSTŘICE 
 6   SOBOTKA   Jakub   CZE   USK PRAHA 
 7   CHALOUPKA   Matěj   CZE   LOKO LIBEREC 
 8   BLAHUT   Jan   CZE   Š.OSTRAVA 
 9   SYŘIŠTĚ   Jiří   CZE   LOKO LIBEREC 
 10   KÖNIG   Robert   CZE   S.BYSTŘICE 
 11   ŠINDELÁŘ   Jiří   CZE   Š.OSTRAVA 
 12   MOTTL   David   CZE   H.BROD 
 13   SOKOL   Vratislav   CZE   SL.Č.TĚŠÍN 
 14   TESAŘÍK   Daniel   CZE   S.BRNO I 
 15   HALADĚJ   Viktor   CZE   Š.OSTRAVA 
 16   CMIEL   Martin   CZE   Š.OSTRAVA 
 17   BOHDAL   Matěj   CZE   SLEZAN OPAVA 
 18   SLEZÁK   Martin   CZE   S.BRNO I 
 19   REICHENBACH   Šimon   CZE   SL.Č.TĚŠÍN 
 20   ONDERKA   Miroslav   CZE   SLEZAN OPAVA 
 21   KOZÁK   Vilém   CZE   Š.OSTRAVA 
 22   MICHALICA   Štěpán   CZE   S.BRNO I 
 22   VYMAZAL   Jan   CZE   Š.OSTRAVA 
 24   MIČKA   Ivo   CZE   S.BYSTŘICE 
 25   FERET   Jakub   CZE   SLEZAN OPAVA 
 26   HASÍK   Karel   CZE   SLEZAN OPAVA 
 27   JANEČEK   Lukáš   CZE   Š.OSTRAVA 
 28   JIRKA   Oto   CZE   S.BRNO I 
 29   KOVÁŘ   Jan   CZE   Š.OSTRAVA 

Celkové pořadí pouze kadeti

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   ONDRŮŠEK   Radek   CZE   KŠ ZLÍN 
 2   TOTUŠEK   Marek   CZE   S.BYSTŘICE 
 3   SOBOTKA   Jakub   CZE   USK PRAHA 
 4   CHALOUPKA   Matěj   CZE   LOKO LIBEREC 
 5   BLAHUT   Jan   CZE   Š.OSTRAVA 
 6   KÖNIG   Robert   CZE   S.BYSTŘICE 
 7   MOTTL   David   CZE   H.BROD 
 8   SOKOL   Vratislav   CZE   SL.Č.TĚŠÍN 
 9   TESAŘÍK   Daniel   CZE   S.BRNO I 
 10   CMIEL   Martin   CZE   Š.OSTRAVA 
 11   BOHDAL   Matěj   CZE   SLEZAN OPAVA 
 12   SLEZÁK   Martin   CZE   S.BRNO I 
 13   ONDERKA   Miroslav   CZE   SLEZAN OPAVA 
 14   KOZÁK   Vilém   CZE   Š.OSTRAVA 
 15   MICHALICA   Štěpán   CZE   S.BRNO I 
 16   VYMAZAL   Jan   CZE   Š.OSTRAVA 
 17   MIČKA   Ivo   CZE   S.BYSTŘICE 
 18   HASÍK   Karel   CZE   SLEZAN OPAVA 
 19   JANEČEK   Lukáš   CZE   Š.OSTRAVA 
 20   JIRKA   Oto   CZE   S.BRNO I 
 21   KOVÁŘ   Jan   CZE   Š.OSTRAVA 

      Čtvrt finale

 ZWINGER Robert  Slezan Opava
       ZWINGER Robert
 CHALOUPKA Matěj  Loko Liberec     15/12
         ZWINGER Robert
 CMIEL Adam  Š.Ostrava       15/10
       CMIEL Adam  
 TOTUŠEK Marek  S.Bystřice     15/14  
           SHIN Philip
 ONDRŮŠEK Radek  Kš Zlín         15/4
       ONDRŮŠEK Radek  
 SOBOTKA Jakub  Usk Praha     15/14  
         SHIN Philip
 BLAHUT Jan  Š.Ostrava       15/5
       SHIN Philip
 SHIN Philip  New York     15/0

      Tableau de 32

 ZWINGER Robert  Slezan Opava
       ZWINGER Robert
32         
         ZWINGER Robert
17   CMIEL Martin  Š.Ostrava       15/1
       CMIEL Martin
16   BOHDAL Matěj  Slezan Opava     15/6
 
 CHALOUPKA Matěj  Loko Liberec
       CHALOUPKA Matěj
24         
         CHALOUPKA Matěj
25            15/10
       KÖNIG Robert
 KÖNIG Robert  S.Bystřice    
 
 CMIEL Adam  Š.Ostrava
       CMIEL Adam
28         
         CMIEL Adam
21            15/3
       MOTTL David
12   MOTTL David  H.Brod    
 
13   SOKOL Vratislav  Sl.Č.Těšín
       SOKOL Vratislav
20   ONDERKA Miroslav  Slezan Opava     15/1
         TOTUŠEK Marek
29            15/14
       TOTUŠEK Marek
 TOTUŠEK Marek  S.Bystřice    
 
 ONDRŮŠEK Radek  Kš Zlín
       ONDRŮŠEK Radek
30         
         ONDRŮŠEK Radek
19   REICHENBACH Šimon  Sl.Č.Těšín       15/9
       TESAŘÍK Daniel
14   TESAŘÍK Daniel  S.Brno I     15/2
 
11   ŠINDELÁŘ Jiří  Š.Ostrava
       ŠINDELÁŘ Jiří
22         
         SOBOTKA Jakub
27            15/5
       SOBOTKA Jakub
 SOBOTKA Jakub  Usk Praha    
 
 SYŘIŠTĚ Jiří  Loko Liberec
       SYŘIŠTĚ Jiří
26         
         BLAHUT Jan
23            15/10
       BLAHUT Jan
10   BLAHUT Jan  Š.Ostrava    
 
15   HALADĚJ Viktor  Š.Ostrava
       HALADĚJ Viktor
18   SLEZÁK Martin  S.Brno I     15/12
         SHIN Philip
31            15/5
       SHIN Philip
 SHIN Philip  New York    

Pořadí na konci kol skupin

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   ZWINGER   Robert   CZE   SLEZAN OPAVA   10/10   40   50   postupující 
 2   SHIN   Philip   USA   NEW YORK   11/11   39   55   postupující 
 3   ONDRŮŠEK   Radek   CZE   KŠ ZLÍN   10/11   33   54   postupující 
 4   TOTUŠEK   Marek   CZE   S.BYSTŘICE   10/11   28   51   postupující 
 5   CMIEL   Adam   CZE   Š.OSTRAVA   9/11   27   51   postupující 
 6   SOBOTKA   Jakub   CZE   USK PRAHA   9/11   25   53   postupující 
 7   SYŘIŠTĚ   Jiří   CZE   LOKO LIBEREC   9/11   20   47   postupující 
 8   KÖNIG   Robert   CZE   S.BYSTŘICE   8/11   22   49   postupující 
 9   CHALOUPKA   Matěj   CZE   LOKO LIBEREC   7/10   21   43   postupující 
 10   BLAHUT   Jan   CZE   Š.OSTRAVA   7/10   16   39   postupující 
 11   ŠINDELÁŘ   Jiří   CZE   Š.OSTRAVA   7/11   16   43   postupující 
 12   MOTTL   David   CZE   H.BROD   7/11   6   41   postupující 
 13   SOKOL   Vratislav   CZE   SL.Č.TĚŠÍN   6/11   14   44   postupující 
 14   TESAŘÍK   Daniel   CZE   S.BRNO I   6/11   10   38   postupující 
 15   HALADĚJ   Viktor   CZE   Š.OSTRAVA   5/11   1   42   postupující 
 16   BOHDAL   Matěj   CZE   SLEZAN OPAVA   5/11   0   39   postupující 
 17   CMIEL   Martin   CZE   Š.OSTRAVA   5/11   -4   39   postupující 
 18   SLEZÁK   Martin   CZE   S.BRNO I   4/11   -12   30   postupující 
 19   REICHENBACH   Šimon   CZE   SL.Č.TĚŠÍN   3/10   -22   20   postupující 
 20   ONDERKA   Miroslav   CZE   SLEZAN OPAVA   3/11   -23   23   postupující 

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   ZWINGER   Robert   CZE   SLEZAN OPAVA   1.000   22   30   postupující 
 2   SHIN   Philip   USA   NEW YORK   1.000   20   30   postupující 
 3   TOTUŠEK   Marek   CZE   S.BYSTŘICE   1.000   19   30   postupující 
 4   CHALOUPKA   Matěj   CZE   LOKO LIBEREC   0.833   20   29   postupující 
 5   ONDRŮŠEK   Radek   CZE   KŠ ZLÍN   0.833   17   29   postupující 
 6   KÖNIG   Robert   CZE   S.BYSTŘICE   0.833   17   28   postupující 
 7   SOBOTKA   Jakub   CZE   USK PRAHA   0.833   16   29   postupující 
 8   SYŘIŠTĚ   Jiří   CZE   LOKO LIBEREC   0.833   13   26   postupující 
 9   CMIEL   Adam   CZE   Š.OSTRAVA   0.833   10   27   postupující 
 10   ŠINDELÁŘ   Jiří   CZE   Š.OSTRAVA   0.667   12   25   postupující 
 11   BLAHUT   Jan   CZE   Š.OSTRAVA   0.667   8   22   postupující 
 12   MOTTL   David   CZE   H.BROD   0.667   6   23   postupující 
 13   SOKOL   Vratislav   CZE   SL.Č.TĚŠÍN   0.500   6   21   postupující 
 14   TESAŘÍK   Daniel   CZE   S.BRNO I   0.500   3   19   postupující 
 15   BOHDAL   Matěj   CZE   SLEZAN OPAVA   0.500   -2   18   postupující 
 16   HALADĚJ   Viktor   CZE   Š.OSTRAVA   0.333   -3   20   postupující 
 17   CMIEL   Martin   CZE   Š.OSTRAVA   0.333   -5   19   postupující 
 18   SLEZÁK   Martin   CZE   S.BRNO I   0.333   -7   15   postupující 
 19   ONDERKA   Miroslav   CZE   SLEZAN OPAVA   0.333   -11   12   postupující 
 20   REICHENBACH   Šimon   CZE   SL.Č.TĚŠÍN   0.333   -12   14   postupující 
 21   KOZÁK   Vilém   CZE   Š.OSTRAVA   0.167   -14   15   vyřazen 
 22   MICHALICA   Štěpán   CZE   S.BRNO I   0.167   -14   13   vyřazen 
 22   VYMAZAL   Jan   CZE   Š.OSTRAVA   0.167   -14   13   vyřazen 
 24   MIČKA   Ivo   CZE   S.BYSTŘICE   0.167   -16   10   vyřazen 
 25   FERET   Jakub   CZE   SLEZAN OPAVA   0.167   -21   8   vyřazen 
 26   HASÍK   Karel   CZE   SLEZAN OPAVA   0.000   -19   11   vyřazen 
 27   JANEČEK   Lukáš   CZE   Š.OSTRAVA   0.000   -23   7   vyřazen 
 28   JIRKA   Oto   CZE   S.BRNO I   0.000   -28   2   vyřazen 

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   SHIN   Philip   USA   NEW YORK   1.000   19   25   postupující 
 2   ZWINGER   Robert   CZE   SLEZAN OPAVA   1.000   18   20   postupující 
 3   ONDRŮŠEK   Radek   CZE   KŠ ZLÍN   1.000   16   25   postupující 
 4   CMIEL   Adam   CZE   Š.OSTRAVA   0.800   17   24   postupující 
 5   SOBOTKA   Jakub   CZE   USK PRAHA   0.800   9   24   postupující 
 6   TOTUŠEK   Marek   CZE   S.BYSTŘICE   0.800   9   21   postupující 
 7   SYŘIŠTĚ   Jiří   CZE   LOKO LIBEREC   0.800   7   21   postupující 
 8   BLAHUT   Jan   CZE   Š.OSTRAVA   0.750   8   17   postupující 
 9   SOKOL   Vratislav   CZE   SL.Č.TĚŠÍN   0.600   8   23   postupující 
 10   TESAŘÍK   Daniel   CZE   S.BRNO I   0.600   7   19   postupující 
 11   KÖNIG   Robert   CZE   S.BYSTŘICE   0.600   5   21   postupující 
 12   HALADĚJ   Viktor   CZE   Š.OSTRAVA   0.600   4   22   postupující 
 13   ŠINDELÁŘ   Jiří   CZE   Š.OSTRAVA   0.600   4   18   postupující 
 14   CMIEL   Martin   CZE   Š.OSTRAVA   0.600   1   20   postupující 
 15   MOTTL   David   CZE   H.BROD   0.600   0   18   postupující 
 16   MIČKA   Ivo   CZE   S.BYSTŘICE   0.600   -4   16   postupující 
 17   CHALOUPKA   Matěj   CZE   LOKO LIBEREC   0.500   1   14   postupující 
 18   BOHDAL   Matěj   CZE   SLEZAN OPAVA   0.400   2   21   postupující 
 19   VYMAZAL   Jan   CZE   Š.OSTRAVA   0.400   -2   20   postupující 
 20   SLEZÁK   Martin   CZE   S.BRNO I   0.400   -5   15   postupující 
 21   REICHENBACH   Šimon   CZE   SL.Č.TĚŠÍN   0.250   -10   6   postupující 
 22   MICHALICA   Štěpán   CZE   S.BRNO I   0.200   -10   12   postupující 
 23   FERET   Jakub   CZE   SLEZAN OPAVA   0.200   -11   11   postupující 
 24   HASÍK   Karel   CZE   SLEZAN OPAVA   0.200   -12   11   postupující 
 24   ONDERKA   Miroslav   CZE   SLEZAN OPAVA   0.200   -12   11   postupující 
 26   KOZÁK   Vilém   CZE   Š.OSTRAVA   0.000   -16   9   postupující 
 27   JANEČEK   Lukáš   CZE   Š.OSTRAVA   0.000   -17   8   postupující 
 28   JIRKA   Oto   CZE   S.BRNO I   0.000   -17   3   postupující 
 29   KOVÁŘ   Jan   CZE   Š.OSTRAVA   0.000   -19   6   vyřazen 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
BLAHUT Jan Š.Ostrava   V5 2 V5 V5 3/4 8 17
CHALOUPKA Matěj Loko Liberec 4   0 V5 V5 2/4 1 14
ZWINGER Robert Slezan Opava V5 V5   V5 V5 4/4 18 20
REICHENBACH Šimon Sl.Č.Těšín 0 1 0   V5 1/4 -10 6
JIRKA Oto S.Brno I 0 2 0 1   0/4 -17 3

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
CMIEL Adam Š.Ostrava   V5 V5 V5 V5 4 4/5 17 24
JANEČEK Lukáš Š.Ostrava 0   3 3 2 0 0/5 -17 8
MIČKA Ivo S.Bystřice 1 V5   V4 1 V5 3/5 -4 16
SLEZÁK Martin S.Brno I 0 V5 3   2 V5 2/5 -5 15
SYŘIŠTĚ Jiří Loko Liberec 1 V5 V5 V5   V5 4/5 7 21
BOHDAL Matěj Slezan Opava V5 V5 4 3 4   2/5 2 21

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
ŠINDELÁŘ Jiří Š.Ostrava   V5 1 V5 V5 2 3/5 4 18
KOZÁK Vilém Š.Ostrava 1   0 3 2 3 0/5 -16 9
SHIN Philip New York V5 V5   V5 V5 V5 5/5 19 25
HASÍK Karel Slezan Opava 1 V5 1   3 1 1/5 -12 11
MOTTL David H.Brod 2 V5 1 V5   V5 3/5 0 18
KÖNIG Robert S.Bystřice V5 V5 3 V5 3   3/5 5 21

 

  Skupina č. 4 V/Z Index ZD
KOVÁŘ Jan Š.Ostrava   3 0 0 2 1 0/5 -19 6
VYMAZAL Jan Š.Ostrava V5   4 2 V5 4 2/5 -2 20
ONDRŮŠEK Radek Kš Zlín V5 V5   V5 V5 V5 5/5 16 25
TESAŘÍK Daniel S.Brno I V5 V5 2   V5 2 3/5 7 19
FERET Jakub Slezan Opava V5 4 2 0   0 1/5 -11 11
TOTUŠEK Marek S.Bystřice V5 V5 1 V5 V5   4/5 9 21

 

  Skupina č. 5 V/Z Index ZD
HALADĚJ Viktor Š.Ostrava   V5 V5 V5 4 3 3/5 4 22
CMIEL Martin Š.Ostrava 2   3 V5 V5 V5 3/5 1 20
SOKOL Vratislav Sl.Č.Těšín 4 V5   V5 4 V5 3/5 8 23
MICHALICA Štěpán S.Brno I 2 3 2   0 V5 1/5 -10 12
SOBOTKA Jakub Usk Praha V5 4 V5 V5   V5 4/5 9 24
ONDERKA Miroslav Slezan Opava V5 2 0 2 2   1/5 -12 11

Aktivita rozhodčích

 Příjmení   Jméno   Národ   Kategorie   Skup.   Záp.   Final 
 BORNA            1   1   0 
 DURAJ            1   0   0 
 KARDAŠ            2   2   2 
 NESHODA            1   2   1 
 PROKEŠ            1   4   3 
 ŠPIČKA            2   1   1 
 VANÍČEK            1   2   0 

zpet do kalendare