zpet do kalendare

Čermákův memoriál 2015
v šermu fleretem
kategorie juniorky+kadetky
Ostrava

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   HAVRANKOVÁ   Eva   CZE   SLEZAN OPAVA 
 2   HENDRICHOVÁ   Sabina   CZE   Š.OSTRAVA 
 3   MATRASZEK   Veronika   CZE   Š.OSTRAVA 
 3   SEDLÁKOVÁ   Isabela   CZE   SOKOL BYSTŘICE 
 5   KOCOUROVÁ   Adéla   CZE   S.BRNO I 
 6   CIGÁNKOVÁ   Tereza   CZE   Š.OSTRAVA 
 7   MACKO   Michaela   CZE   S.BRNO I 
 8   ŠČUKOVÁ   Michaela   CZE   Š.OSTRAVA 
 9   LASÁKOVÁ   Klára   CZE   Š.OSTRAVA 
 10   VÍCHOVÁ   Dorota   CZE   SŠ ZLÍN 
 11   PRيOVÁ   Kristýna   CZE   USK PRAHA 
 12   MUSÍLKOVÁ   Veronika   CZE   USK PRAHA 
 13   KUREŠOVÁ   Tamara   CZE   S.BRNO I 
 14   VLČKOVÁ   Lucie   CZE   S.BRNO I 
 15   NESHODOVÁ   Karolína   CZE   Š.OSTRAVA 
 16   RYKALOVÁ   Anna   CZE   Š.OSTRAVA 

Celkové pořadí pouze kadetky

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   SEDLÁKOVÁ   Isabela   CZE   SOKOL BYSTŘICE 
 2   KOCOUROVÁ   Adéla   CZE   S.BRNO I 
 3   MACKO   Michaela   CZE   S.BRNO I 
 4   VÍCHOVÁ   Dorota   CZE   SŠ ZLÍN 
 5   PRيOVÁ   Kristýna   CZE   USK PRAHA 
 6   MUSÍLKOVÁ   Veronika   CZE   USK PRAHA 
 7   KUREŠOVÁ   Tamara   CZE   S.BRNO I 
 8   VLČKOVÁ   Lucie   CZE   S.BRNO I 
 9   NESHODOVÁ   Karolína   CZE   Š.OSTRAVA 
 10   RYKALOVÁ   Anna   CZE   Š.OSTRAVA 

      Eliminace 16

 HAVRANKOVÁ Eva  Slezan Opava
       HAVRANKOVÁ Eva
16         
         HAVRANKOVÁ Eva
 ŠČUKOVÁ Michaela  Š.Ostrava       15/3
       ŠČUKOVÁ Michaela  
 LASÁKOVÁ Klára  Š.Ostrava     15/12  
           HAVRANKOVÁ Eva
 MATRASZEK Veronika  Š.Ostrava         15/13
       MATRASZEK Veronika    
12   MUSÍLKOVÁ Veronika  Usk Praha     15/8    
         MATRASZEK Veronika  
13            15/7  
       CIGÁNKOVÁ Tereza    
 CIGÁNKOVÁ Tereza  Š.Ostrava        
             HAVRANKOVÁ Eva
 KOCOUROVÁ Adéla  S.Brno I           15/3
       KOCOUROVÁ Adéla    
14             
         SEDLÁKOVÁ Isabela  
11   PRيOVÁ Kristýna  Usk Praha       15/10  
       SEDLÁKOVÁ Isabela    
 SEDLÁKOVÁ Isabela  Sokol Bystřice     15/5    
           HENDRICHOVÁ Sabina
 MACKO Michaela  S.Brno I         15/10
       MACKO Michaela  
10   VÍCHOVÁ Dorota  Sš Zlín     15/11  
         HENDRICHOVÁ Sabina
15            15/10
       HENDRICHOVÁ Sabina
 HENDRICHOVÁ Sabina  Š.Ostrava    

Pořadí na konci kol skupin

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   HAVRANKOVÁ   Eva   CZE   SLEZAN OPAVA   13/13   46   65   postupující 
 2   HENDRICHOVÁ   Sabina   CZE   Š.OSTRAVA   11/13   39   58   postupující 
 3   KOCOUROVÁ   Adéla   CZE   S.BRNO I   11/13   24   58   postupující 
 4   CIGÁNKOVÁ   Tereza   CZE   Š.OSTRAVA   10/13   21   54   postupující 
 5   MATRASZEK   Veronika   CZE   Š.OSTRAVA   9/13   23   55   postupující 
 6   SEDLÁKOVÁ   Isabela   CZE   SOKOL BYSTŘICE   8/13   11   52   postupující 
 7   MACKO   Michaela   CZE   S.BRNO I   7/13   17   55   postupující 
 8   LASÁKOVÁ   Klára   CZE   Š.OSTRAVA   7/13   7   50   postupující 
 9   ŠČUKOVÁ   Michaela   CZE   Š.OSTRAVA   7/13   6   48   postupující 
 10   VÍCHOVÁ   Dorota   CZE   SŠ ZLÍN   5/13   -6   40   postupující 
 11   PRيOVÁ   Kristýna   CZE   USK PRAHA   5/13   -14   39   postupující 
 12   MUSÍLKOVÁ   Veronika   CZE   USK PRAHA   2/13   -40   18   postupující 

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   HAVRANKOVÁ   Eva   CZE   SLEZAN OPAVA   1.000   21   30   postupující 
 2   HENDRICHOVÁ   Sabina   CZE   Š.OSTRAVA   0.833   21   28   postupující 
 3   MATRASZEK   Veronika   CZE   Š.OSTRAVA   0.833   15   27   postupující 
 4   SEDLÁKOVÁ   Isabela   CZE   SOKOL BYSTŘICE   0.667   8   26   postupující 
 5   KOCOUROVÁ   Adéla   CZE   S.BRNO I   0.667   6   23   postupující 
 6   CIGÁNKOVÁ   Tereza   CZE   Š.OSTRAVA   0.667   6   21   postupující 
 7   LASÁKOVÁ   Klára   CZE   Š.OSTRAVA   0.667   0   21   postupující 
 8   MACKO   Michaela   CZE   S.BRNO I   0.500   7   26   postupující 
 9   ŠČUKOVÁ   Michaela   CZE   Š.OSTRAVA   0.500   1   20   postupující 
 10   VÍCHOVÁ   Dorota   CZE   SŠ ZLÍN   0.333   -6   16   postupující 
 11   PRيOVÁ   Kristýna   CZE   USK PRAHA   0.167   -10   16   postupující 
 12   MUSÍLKOVÁ   Veronika   CZE   USK PRAHA   0.167   -18   9   postupující 
 13   KUREŠOVÁ   Tamara   CZE   S.BRNO I   0.000   -25   5   vyřazena 
 14   VLČKOVÁ   Lucie   CZE   S.BRNO I   0.000   -26   4   vyřazena 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
KUREŠOVÁ Tamara S.Brno I   0 2 1 0 0 2 0/6 -25 5
CIGÁNKOVÁ Tereza Š.Ostrava V5   2 V3 V5 1 V5 4/6 6 21
SEDLÁKOVÁ Isabela Sokol Bystřice V5 V5   V5 3 3 V5 4/6 8 26
MACKO Michaela S.Brno I V5 3 4   V5 4 V5 3/6 7 26
ŠČUKOVÁ Michaela Š.Ostrava V5 2 V5 2   1 V5 3/6 1 20
HAVRANKOVÁ Eva Slezan Opava V5 V5 V5 V5 V5   V5 6/6 21 30
MUSÍLKOVÁ Veronika Usk Praha V5 0 0 3 1 0   1/6 -18 9

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
MATRASZEK Veronika Š.Ostrava   V5 V5 V5 2 V5 V5 5/6 15 27
LASÁKOVÁ Klára Š.Ostrava 1   1 V5 V5 V5 V4 4/6 0 21
HENDRICHOVÁ Sabina Š.Ostrava 3 V5   V5 V5 V5 V5 5/6 21 28
VLČKOVÁ Lucie S.Brno I 0 1 0   1 1 1 0/6 -26 4
KOCOUROVÁ Adéla S.Brno I V5 4 1 V5   V5 V3 4/6 6 23
PRيOVÁ Kristýna Usk Praha 2 3 0 V5 2   4 1/6 -10 16
VÍCHOVÁ Dorota Sš Zlín 1 3 0 V5 2 V5   2/6 -6 16

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   HAVRANKOVÁ   Eva   CZE   SLEZAN OPAVA   1.000   25   35   postupující 
 2   KOCOUROVÁ   Adéla   CZE   S.BRNO I   1.000   18   35   postupující 
 3   HENDRICHOVÁ   Sabina   CZE   Š.OSTRAVA   0.857   18   30   postupující 
 4   CIGÁNKOVÁ   Tereza   CZE   Š.OSTRAVA   0.857   15   33   postupující 
 5   MACKO   Michaela   CZE   S.BRNO I   0.571   10   29   postupující 
 6   MATRASZEK   Veronika   CZE   Š.OSTRAVA   0.571   8   28   postupující 
 7   ŠČUKOVÁ   Michaela   CZE   Š.OSTRAVA   0.571   5   28   postupující 
 8   SEDLÁKOVÁ   Isabela   CZE   SOKOL BYSTŘICE   0.571   3   26   postupující 
 9   PRيOVÁ   Kristýna   CZE   USK PRAHA   0.571   -4   23   postupující 
 10   LASÁKOVÁ   Klára   CZE   Š.OSTRAVA   0.429   7   29   postupující 
 11   VÍCHOVÁ   Dorota   CZE   SŠ ZLÍN   0.429   0   24   postupující 
 12   KUREŠOVÁ   Tamara   CZE   S.BRNO I   0.286   -14   13   postupující 
 13   VLČKOVÁ   Lucie   CZE   S.BRNO I   0.143   -20   13   postupující 
 14   MUSÍLKOVÁ   Veronika   CZE   USK PRAHA   0.143   -22   9   postupující 
 15   NESHODOVÁ   Karolína   CZE   Š.OSTRAVA   0.000   -24   11   vyřazena 
 16   RYKALOVÁ   Anna   CZE   Š.OSTRAVA   0.000   -25   10   vyřazena 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
ŠČUKOVÁ Michaela Š.Ostrava   V5 V5 V5 3 1 V5 4 4/7 5 28
RYKALOVÁ Anna Š.Ostrava 1   1 1 0 3 1 3 0/7 -25 10
MUSÍLKOVÁ Veronika Usk Praha 2 V5   0 0 0 1 1 1/7 -22 9
MACKO Michaela S.Brno I 4 V5 V5   1 4 V5 V5 4/7 10 29
HENDRICHOVÁ Sabina Š.Ostrava V5 V5 V5 V5   0 V5 V5 6/7 18 30
HAVRANKOVÁ Eva Slezan Opava V5 V5 V5 V5 V5   V5 V5 7/7 25 35
KUREŠOVÁ Tamara S.Brno I 1 V5 V5 1 0 1   0 2/7 -14 13
SEDLÁKOVÁ Isabela Sokol Bystřice V5 V5 V5 2 3 1 V5   4/7 3 26

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
LASÁKOVÁ Klára Š.Ostrava   3 V5 3 V5 4 4 V5 3/7 7 29
CIGÁNKOVÁ Tereza Š.Ostrava V5   V4 V5 V5 4 V5 V5 6/7 15 33
VÍCHOVÁ Dorota Sš Zlín 0 2   V5 V5 3 4 V5 3/7 0 24
MATRASZEK Veronika Š.Ostrava V5 4 2   V5 2 V5 V5 4/7 8 28
NESHODOVÁ Karolína Š.Ostrava 0 3 2 0   1 2 3 0/7 -24 11
KOCOUROVÁ Adéla S.Brno I V5 V5 V5 V5 V5   V5 V5 7/7 18 35
PRيOVÁ Kristýna Usk Praha V5 0 V5 1 V5 2   V5 4/7 -4 23
VLČKOVÁ Lucie S.Brno I 2 1 1 1 V5 1 2   1/7 -20 13

Aktivita rozhodčích

 Příjmení   Jméno   Národ   Kategorie   Skup.   Záp.   Final 
 BORNA            1   1   1 
 DURAJ            1   1   0 
 KARDAŠ            2   0   1 
 NESHODA            1   1   0 
 PROKEŠ            1   0   3 
 ŠPIČKA            2   1   1 
 VANÍČEK            0   0   1 

zpet do kalendare