zpet do kalendare

Finále Mistrovství ČR 2016
kord senioři družstva
14 a 15. 5. 2016
www.serm-liberec.cz

Overall ranking

 Rank   Name   Country 
 1   SC PRAHA A     CZE  
 2   USK PRAHA A     CZE  
 3   SC PRAHA B     CZE  
 4   D.OLOMOUC A     CZE  
 5   D. OLOMOUC B     CZE  
 6   SL.LITOMĚŘICE    CZE  
 7   USK PRAHA B     CZE  
 8   LOKO K.VARY    CZE  
 9   USK PRAHA A PLUS     CZE  
 10   LOKO TEPLICE    CZE  
 11   SC PRAHA C     CZE  
 12   ŠERM LIBEREC A     CZE  
 13   ŠERM LIBEREC B     CZE  

      Tableau de 8

    5e place   Tableau 5-8 de 4     Tableau de 8     Semi-finals   Final
         1   SC PRAHA "A"   CZE   
     SL.LITOMĚŘICE            SC PRAHA "A" 
          SL.LITOMĚŘICE   CZE  45/18
   SL.LITOMĚŘICE                SC PRAHA "A" 
     45/0      5   SC PRAHA "B"   CZE       45/25
        LOKO K.VARY            SC PRAHA "B"      
          LOKO K.VARY   CZE  45/44     
 D. OLOMOUC "B"                    SC PRAHA "A" 
45/34        3   D. OLOMOUC "B"   CZE         45/39
        D. OLOMOUC "B"            D.OLOMOUC "A"      
             D.OLOMOUC "A"   CZE  45/44     
   D. OLOMOUC "B"                USK PRAHA "A" 
  45/35      7   USK PRAHA "B"   CZE       45/33
     USK PRAHA "B"            USK PRAHA "A" 
       USK PRAHA "A"   CZE  45/26
    7e place             Third place
   LOKO K.VARY             SC PRAHA "B"     34
 USK PRAHA "B"              15:55 piste 4                       
45/0  USK PRAHA "B"             D.OLOMOUC "A"     42

 

Tableau de 8 : SL.LITOMĚŘICE - SC PRAHA "A"      ^

SL.LITOMĚŘICE Hits Score Score Hits SC PRAHA "A"
KRAJSA Tomáš 1 1 5 5 PITRA Pavel
ČUPR Michal 1 2 10 5 ČAPEK Martin
STEHLÍK Jan 3 5 15 5 BERAN Jiří
KRAJSA Tomáš 2 7 20 5 ČAPEK Martin
STEHLÍK Jan 2 9 25 5 PITRA Pavel
ČUPR Michal 7 16 30 5 BERAN Jiří
STEHLÍK Jan 2 18 35 5 ČAPEK Martin
KRAJSA Tomáš 0 18 40 5 BERAN Jiří
ČUPR Michal 0 18 45 5 PITRA Pavel

 

Tableau de 8 : LOKO K.VARY - SC PRAHA "B"      ^

LOKO K.VARY Hits Score Score Hits SC PRAHA "B"
TOMÁŠEK Vlastimil 3 3 2 2 DOLEJŠÍ Marek
JAMBOR Stanislav 5 8 10 8 COUFAL Zdeněk
KRUPAŘ Petr 4 12 13 3 D´AMICO Kristian
JAMBOR Stanislav 4 16 20 7 DOLEJŠÍ Marek
TOMÁŠEK Vlastimil 6 22 24 4 D´AMICO Kristian
KRUPAŘ Petr 7 29 28 4 COUFAL Zdeněk
JAMBOR Stanislav 6 35 30 2 D´AMICO Kristian
KRUPAŘ Petr 3 38 35 5 DOLEJŠÍ Marek
TOMÁŠEK Vlastimil 6 44 45 10 COUFAL Zdeněk

 

Tableau de 8 : D.OLOMOUC "A" - D. OLOMOUC "B"      ^

D.OLOMOUC "A" Hits Score Score Hits D. OLOMOUC "B"
KUBÍČEK Tomáš 4 4 3 3 VOLÁK Samuel
ŠPATENKA Martin 2 6 10 7 JURKA Jakub
COUFAL Tomáš 9 15 13 3 KOUŘIL Jiří
ŠPATENKA Martin 5 20 17 4 VOLÁK Samuel
KUBÍČEK Tomáš 5 25 22 5 KOUŘIL Jiří
COUFAL Tomáš 4 29 30 8 JURKA Jakub
ŠPATENKA Martin 4 33 35 5 KOUŘIL Jiří
COUFAL Tomáš 7 40 39 4 VOLÁK Samuel
KUBÍČEK Tomáš 5 45 44 5 JURKA Jakub

 

Tableau de 8 : USK PRAHA "A" - USK PRAHA "B"      ^

USK PRAHA "A" Hits Score Score Hits USK PRAHA "B"
KOVAŘÍK Tomáš 5 5 0 0 PÉREZ-OBIEL Axel
POKORNÝ Richard 5 10 0 0 ŠVANDA Pavel
SOCHOR František 5 15 0 0 NOVOTNÝ Ondřej
KOVAŘÍK Tomáš 5 20 10 10 ŠVANDA Pavel
SOCHOR František 5 25 11 1 PÉREZ-OBIEL Axel
POKORNÝ Richard 5 30 15 4 NOVOTNÝ Ondřej
SOCHOR František 5 35 21 6 ŠVANDA Pavel
KOVAŘÍK Tomáš 5 40 23 2 NOVOTNÝ Ondřej
POKORNÝ Richard 5 45 26 3 PÉREZ-OBIEL Axel

 

Semi-finals : SC PRAHA "B" - SC PRAHA "A"      ^

SC PRAHA "B" Hits Score Score Hits SC PRAHA "A"
D´AMICO Kristian 2 2 5 5 PITRA Pavel
DOLEJŠÍ Marek 5 7 9 4 ČAPEK Martin
SALZER Matěj 2 9 15 6 BERAN Jiří
D´AMICO Kristian 3 12 20 5 ČAPEK Martin
SALZER Matěj 1 13 25 5 PITRA Pavel
DOLEJŠÍ Marek 0 13 25 0 BERAN Jiří
SALZER Matěj 6 19 34 9 ČAPEK Martin
D´AMICO Kristian 3 22 40 6 BERAN Jiří
DOLEJŠÍ Marek 3 25 45 5 PITRA Pavel

 

Semi-finals : USK PRAHA "A" - D.OLOMOUC "A"      ^

USK PRAHA "A" Hits Score Score Hits D.OLOMOUC "A"
KOVAŘÍK Tomáš 5 5 4 4 KUBÍČEK Tomáš
POKORNÝ Richard 5 10 6 2 ŠPATENKA Martin
SOCHOR František 5 15 7 1 COUFAL Tomáš
KOVAŘÍK Tomáš 5 20 10 3 ŠPATENKA Martin
SOCHOR František 4 24 17 7 KUBÍČEK Tomáš
POKORNÝ Richard 6 30 22 5 COUFAL Tomáš
SOCHOR František 3 33 25 3 ŠPATENKA Martin
KOVAŘÍK Tomáš 7 40 33 8 COUFAL Tomáš
POKORNÝ Richard 5 45 33 0 KUBÍČEK Tomáš

 

Final : USK PRAHA "A" - SC PRAHA "A"      ^

USK PRAHA "A" Hits Score Score Hits SC PRAHA "A"
KOVAŘÍK Tomáš 0 0 5 5 PITRA Pavel
POKORNÝ Richard 7 7 10 5 ČAPEK Martin
SOCHOR František 3 10 15 5 BERAN Jiří
KOVAŘÍK Tomáš 0 10 15 0 ČAPEK Martin
SOCHOR František 11 21 25 10 PITRA Pavel
POKORNÝ Richard 6 27 30 5 BERAN Jiří
SOCHOR František 3 30 35 5 ČAPEK Martin
KOVAŘÍK Tomáš 6 36 40 5 BERAN Jiří
POKORNÝ Richard 3 39 45 5 PITRA Pavel

 

Tableau 5-8 de 4 : USK PRAHA "B" - D. OLOMOUC "B"      ^

USK PRAHA "B" Hits Score Score Hits D. OLOMOUC "B"
NOVOTNÝ Ondřej 0 0 5 5 JURKA Jakub
PÉREZ-OBIEL Axel 7 7 10 5 KOUŘIL Jiří
ŠVANDA Pavel 1 8 15 5 VOLÁK Samuel
NOVOTNÝ Ondřej 6 14 20 5 KOUŘIL Jiří
ŠVANDA Pavel 1 15 25 5 JURKA Jakub
PÉREZ-OBIEL Axel 11 26 28 3 VOLÁK Samuel
ŠVANDA Pavel 5 31 35 7 KOUŘIL Jiří
NOVOTNÝ Ondřej 2 33 40 5 VOLÁK Samuel
PÉREZ-OBIEL Axel 2 35 45 5 JURKA Jakub

 

5e place : D. OLOMOUC "B" - SL.LITOMĚŘICE      ^

D. OLOMOUC "B" Hits Score Score Hits SL.LITOMĚŘICE
JURKA Jakub 0 0 0 0 ČUPR Michal
KOUŘIL Jiří 4 4 3 3 STEHLÍK Jan
VOLÁK Samuel 7 11 13 10 KRAJSA Tomáš
KOUŘIL Jiří 9 20 15 2 ČUPR Michal
JURKA Jakub 5 25 21 6 KRAJSA Tomáš
VOLÁK Samuel 5 30 25 4 STEHLÍK Jan
KOUŘIL Jiří 5 35 26 1 KRAJSA Tomáš
VOLÁK Samuel 5 40 33 7 ČUPR Michal
JURKA Jakub 5 45 34 1 STEHLÍK Jan

      Tableau de 16

    Tableau de 16     Tableau de 8   Semi-finals   Final
   1   SC PRAHA "A"   CZE   
          SC PRAHA "A" 
16                                 
            SC PRAHA "A" 
   9   SL.LITOMĚŘICE   CZE       45/18
          SL.LITOMĚŘICE      
 USK PRAHA "A PLUS"   CZE  45/29     
              SC PRAHA "A" 
   5   SC PRAHA "B"   CZE         45/25
          SC PRAHA "B"           
12   ŠERM LIBEREC "A"   CZE  45/18          
            SC PRAHA "B"      
   13   ŠERM LIBEREC "B"   CZE       45/44     
          LOKO K.VARY        
 LOKO K.VARY   CZE  45/12       
                SC PRAHA "A" 
   3   D. OLOMOUC "B"   CZE           45/39
          D. OLOMOUC "B"        
14                    
            D.OLOMOUC "A"      
   11   SC PRAHA "C"   CZE       45/44     
          D.OLOMOUC "A"           
 D.OLOMOUC "A"   CZE  45/27          
              USK PRAHA "A" 
   7   USK PRAHA "B"   CZE         45/33
          USK PRAHA "B"      
10   LOKO TEPLICE   CZE  45/38     
            USK PRAHA "A" 
   15              45/26
          USK PRAHA "A"      Third place
 USK PRAHA "A"   CZE          SC PRAHA "B"     34
          15:55 piste 4                       
           D.OLOMOUC "A"     42

 

Tableau de 16 : USK PRAHA "A PLUS" - SL.LITOMĚŘICE      ^

USK PRAHA "A PLUS" Hits Score Score Hits SL.LITOMĚŘICE
HLAVA Marek 5 5 4 4 KRAJSA Tomáš
LOKAJ Václav 5 10 8 4 ČUPR Michal
JANÁK Karel 2 12 14 6 STEHLÍK Jan
LOKAJ Václav 3 15 20 6 KRAJSA Tomáš
HLAVA Marek 6 21 25 5 STEHLÍK Jan
JANÁK Karel 1 22 30 5 ČUPR Michal
LOKAJ Václav 4 26 35 5 STEHLÍK Jan
JANÁK Karel 2 28 40 5 KRAJSA Tomáš
HLAVA Marek 1 29 45 5 ČUPR Michal

 

Tableau de 16 : ŠERM LIBEREC "A" - SC PRAHA "B"      ^

ŠERM LIBEREC "A" Hits Score Score Hits SC PRAHA "B"
KNAP Ladislav 3 3 5 5 D´AMICO Kristian
ŠILHÁN Jindřich 3 6 10 5 COUFAL Zdeněk
PLOCH Ondřej 3 9 15 5 DOLEJŠÍ Marek
ŠILHÁN Jindřich 2 11 20 5 D´AMICO Kristian
KNAP Ladislav 5 16 25 5 DOLEJŠÍ Marek
PLOCH Ondřej 0 16 30 5 COUFAL Zdeněk
ŠILHÁN Jindřich 0 16 35 5 DOLEJŠÍ Marek
PLOCH Ondřej 0 16 40 5 D´AMICO Kristian
KNAP Ladislav 2 18 45 5 COUFAL Zdeněk

 

Tableau de 16 : LOKO K.VARY - ŠERM LIBEREC "B"      ^

LOKO K.VARY Hits Score Score Hits ŠERM LIBEREC "B"
TOMÁŠEK Vlastimil 5 5 1 1 MAJER Jakub
JAMBOR Stanislav 5 10 2 1 MELICHAR Ondřej
KRUPAŘ Petr 5 15 3 1 ŠILHÁN František
JAMBOR Stanislav 5 20 4 1 MAJER Jakub
TOMÁŠEK Vlastimil 5 25 6 2 ŠILHÁN František
KRUPAŘ Petr 5 30 6 0 MELICHAR Ondřej
JAMBOR Stanislav 5 35 10 4 ŠILHÁN František
KRUPAŘ Petr 5 40 11 1 MAJER Jakub
TOMÁŠEK Vlastimil 5 45 12 1 MELICHAR Ondřej

 

Tableau de 16 : D.OLOMOUC "A" - SC PRAHA "C"      ^

D.OLOMOUC "A" Hits Score Score Hits SC PRAHA "C"
COUFAL Tomáš 5 5 2 2 KULT Pavel
KUBÍČEK Tomáš 5 10 6 4 KADLEC Martin
ŠPATENKA Martin 5 15 11 5 CIBULKA Martin
COUFAL Tomáš 5 20 13 2 KADLEC Martin
ŠPATENKA Martin 5 25 15 2 KULT Pavel
KUBÍČEK Tomáš 5 30 16 1 CIBULKA Martin
ŠPATENKA Martin 5 35 20 4 KADLEC Martin
COUFAL Tomáš 5 40 23 3 CIBULKA Martin
KUBÍČEK Tomáš 5 45 27 4 KULT Pavel

 

Tableau de 16 : LOKO TEPLICE - USK PRAHA "B"      ^

LOKO TEPLICE Hits Score Score Hits USK PRAHA "B"
WUTSCHKA Pavel 2 2 5 5 PÉREZ-OBIEL Axel
BALCAR Josef 5 7 8 3 ŠVANDA Pavel
AIGERMAN František 5 12 15 7 NOVOTNÝ Ondřej
WUTSCHKA Pavel 4 16 20 5 ŠVANDA Pavel
AIGERMAN František 3 19 25 5 PÉREZ-OBIEL Axel
BALCAR Josef 4 23 29 4 NOVOTNÝ Ondřej
AIGERMAN František 2 25 30 1 ŠVANDA Pavel
WUTSCHKA Pavel 7 32 35 5 NOVOTNÝ Ondřej
BALCAR Josef 6 38 45 10 PÉREZ-OBIEL Axel

 

Tableau de 8 : SL.LITOMĚŘICE - SC PRAHA "A"      ^

SL.LITOMĚŘICE Hits Score Score Hits SC PRAHA "A"
KRAJSA Tomáš 1 1 5 5 PITRA Pavel
ČUPR Michal 1 2 10 5 ČAPEK Martin
STEHLÍK Jan 3 5 15 5 BERAN Jiří
KRAJSA Tomáš 2 7 20 5 ČAPEK Martin
STEHLÍK Jan 2 9 25 5 PITRA Pavel
ČUPR Michal 7 16 30 5 BERAN Jiří
STEHLÍK Jan 2 18 35 5 ČAPEK Martin
KRAJSA Tomáš 0 18 40 5 BERAN Jiří
ČUPR Michal 0 18 45 5 PITRA Pavel

 

Tableau de 8 : LOKO K.VARY - SC PRAHA "B"      ^

LOKO K.VARY Hits Score Score Hits SC PRAHA "B"
TOMÁŠEK Vlastimil 3 3 2 2 DOLEJŠÍ Marek
JAMBOR Stanislav 5 8 10 8 COUFAL Zdeněk
KRUPAŘ Petr 4 12 13 3 D´AMICO Kristian
JAMBOR Stanislav 4 16 20 7 DOLEJŠÍ Marek
TOMÁŠEK Vlastimil 6 22 24 4 D´AMICO Kristian
KRUPAŘ Petr 7 29 28 4 COUFAL Zdeněk
JAMBOR Stanislav 6 35 30 2 D´AMICO Kristian
KRUPAŘ Petr 3 38 35 5 DOLEJŠÍ Marek
TOMÁŠEK Vlastimil 6 44 45 10 COUFAL Zdeněk

 

Tableau de 8 : D.OLOMOUC "A" - D. OLOMOUC "B"      ^

D.OLOMOUC "A" Hits Score Score Hits D. OLOMOUC "B"
KUBÍČEK Tomáš 4 4 3 3 VOLÁK Samuel
ŠPATENKA Martin 2 6 10 7 JURKA Jakub
COUFAL Tomáš 9 15 13 3 KOUŘIL Jiří
ŠPATENKA Martin 5 20 17 4 VOLÁK Samuel
KUBÍČEK Tomáš 5 25 22 5 KOUŘIL Jiří
COUFAL Tomáš 4 29 30 8 JURKA Jakub
ŠPATENKA Martin 4 33 35 5 KOUŘIL Jiří
COUFAL Tomáš 7 40 39 4 VOLÁK Samuel
KUBÍČEK Tomáš 5 45 44 5 JURKA Jakub

 

Tableau de 8 : USK PRAHA "A" - USK PRAHA "B"      ^

USK PRAHA "A" Hits Score Score Hits USK PRAHA "B"
KOVAŘÍK Tomáš 5 5 0 0 PÉREZ-OBIEL Axel
POKORNÝ Richard 5 10 0 0 ŠVANDA Pavel
SOCHOR František 5 15 0 0 NOVOTNÝ Ondřej
KOVAŘÍK Tomáš 5 20 10 10 ŠVANDA Pavel
SOCHOR František 5 25 11 1 PÉREZ-OBIEL Axel
POKORNÝ Richard 5 30 15 4 NOVOTNÝ Ondřej
SOCHOR František 5 35 21 6 ŠVANDA Pavel
KOVAŘÍK Tomáš 5 40 23 2 NOVOTNÝ Ondřej
POKORNÝ Richard 5 45 26 3 PÉREZ-OBIEL Axel

 

Semi-finals : SC PRAHA "B" - SC PRAHA "A"      ^

SC PRAHA "B" Hits Score Score Hits SC PRAHA "A"
D´AMICO Kristian 2 2 5 5 PITRA Pavel
DOLEJŠÍ Marek 5 7 9 4 ČAPEK Martin
SALZER Matěj 2 9 15 6 BERAN Jiří
D´AMICO Kristian 3 12 20 5 ČAPEK Martin
SALZER Matěj 1 13 25 5 PITRA Pavel
DOLEJŠÍ Marek 0 13 25 0 BERAN Jiří
SALZER Matěj 6 19 34 9 ČAPEK Martin
D´AMICO Kristian 3 22 40 6 BERAN Jiří
DOLEJŠÍ Marek 3 25 45 5 PITRA Pavel

 

Semi-finals : USK PRAHA "A" - D.OLOMOUC "A"      ^

USK PRAHA "A" Hits Score Score Hits D.OLOMOUC "A"
KOVAŘÍK Tomáš 5 5 4 4 KUBÍČEK Tomáš
POKORNÝ Richard 5 10 6 2 ŠPATENKA Martin
SOCHOR František 5 15 7 1 COUFAL Tomáš
KOVAŘÍK Tomáš 5 20 10 3 ŠPATENKA Martin
SOCHOR František 4 24 17 7 KUBÍČEK Tomáš
POKORNÝ Richard 6 30 22 5 COUFAL Tomáš
SOCHOR František 3 33 25 3 ŠPATENKA Martin
KOVAŘÍK Tomáš 7 40 33 8 COUFAL Tomáš
POKORNÝ Richard 5 45 33 0 KUBÍČEK Tomáš

 

Final : USK PRAHA "A" - SC PRAHA "A"      ^

USK PRAHA "A" Hits Score Score Hits SC PRAHA "A"
KOVAŘÍK Tomáš 0 0 5 5 PITRA Pavel
POKORNÝ Richard 7 7 10 5 ČAPEK Martin
SOCHOR František 3 10 15 5 BERAN Jiří
KOVAŘÍK Tomáš 0 10 15 0 ČAPEK Martin
SOCHOR František 11 21 25 10 PITRA Pavel
POKORNÝ Richard 6 27 30 5 BERAN Jiří
SOCHOR František 3 30 35 5 ČAPEK Martin
KOVAŘÍK Tomáš 6 36 40 5 BERAN Jiří
POKORNÝ Richard 3 39 45 5 PITRA Pavel

Fencers (present - 45)

 Name   First name   Team 
 JURKA   Jakub   D. OLOMOUC B  
 KOUŘIL   Jiří   D. OLOMOUC B  
 VOLÁK   Samuel   D. OLOMOUC B  
 COUFAL   Tomáš   D.OLOMOUC A  
 FÖLDES   Tomáš   D.OLOMOUC A  
 KUBÍČEK   Tomáš   D.OLOMOUC A  
 ŠPATENKA   Martin   D.OLOMOUC A  
 JAMBOR   Stanislav   LOKO K.VARY 
 KRUPAŘ   Petr   LOKO K.VARY 
 TOMÁŠEK   Vlastimil   LOKO K.VARY 
 AIGERMAN   František   LOKO TEPLICE 
 BALCAR   Josef   LOKO TEPLICE 
 WUTSCHKA   Pavel   LOKO TEPLICE 
 BERAN   Jiří   SC PRAHA A  
 ČAPEK   Martin   SC PRAHA A  
 HOYER   Martin   SC PRAHA A  
 PITRA   Pavel   SC PRAHA A  
 COUFAL   Zdeněk   SC PRAHA B  
 DOLEJŠÍ   Marek   SC PRAHA B  
 D´AMICO   Kristian   SC PRAHA B  
 SALZER   Matěj   SC PRAHA B  
 CIBULKA   Martin   SC PRAHA C  
 KADLEC   Martin   SC PRAHA C  
 KULT   Pavel   SC PRAHA C  
 VALKOVIČ   Martin   SC PRAHA C  
 KNAP   Ladislav   ŠERM LIBEREC A  
 PLOCH   Ondřej   ŠERM LIBEREC A  
 ŠILHÁN   Jindřich   ŠERM LIBEREC A  
 MAJER   Jakub   ŠERM LIBEREC B  
 MELICHAR   Ondřej   ŠERM LIBEREC B  
 ŠILHÁN   František   ŠERM LIBEREC B  
 ČUPR   Michal   SL.LITOMĚŘICE 
 KRAJSA   Tomáš   SL.LITOMĚŘICE 
 STEHLÍK   Jan   SL.LITOMĚŘICE 
 HERDA   Jan   USK PRAHA A PLUS  
 HLAVA   Marek   USK PRAHA A PLUS  
 JANÁK   Karel   USK PRAHA A PLUS  
 LOKAJ   Václav   USK PRAHA A PLUS  
 AMBROŽ   Matyáš   USK PRAHA A  
 KOVAŘÍK   Tomáš   USK PRAHA A  
 POKORNÝ   Richard   USK PRAHA A  
 SOCHOR   František   USK PRAHA A  
 NOVOTNÝ   Ondřej   USK PRAHA B  
 PÉREZ-OBIEL   Axel   USK PRAHA B  
 ŠVANDA   Pavel   USK PRAHA B  

zpet do kalendare

 
Document engarde-escrime - 15.05.2016 16:50:53
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently