zpet do kalendare

Finále Mistrovství ČR 2016
kord seniorky družstva
14 a 15. 5. 2016
www.serm-liberec.cz

Overall ranking

 Rank   Name   Country 
 1   D.OLOMOUC    CZE  
 2   LOKO K.VARY    CZE  
 3   D.PRAHA    CZE  
 4   USK PRAHA A     CZE  
 5   DUKLA PRAHA OLD    CZE  
 6   USK DÁMY    CZE  
 7   SC PRAHA A     CZE  
 8   S.PÍSEK    CZE  
 9   SC PRAHA B     CZE  

      Tableau de 8

    5e place   Tableau 5-8 de 4     Tableau de 8     Semi-finals   Final
         1   USK PRAHA "A"   CZE   
     DUKLA PRAHA OLD            USK PRAHA "A" 
          DUKLA PRAHA OLD   CZE  45/26
   DUKLA PRAHA OLD                LOKO K.VARY 
     45/42      5   S.PÍSEK   CZE       45/38
        S.PÍSEK            LOKO K.VARY      
          LOKO K.VARY   CZE  45/28     
 DUKLA PRAHA OLD                    D.OLOMOUC 
45/44        3   SC PRAHA "A"   CZE         44/43
        SC PRAHA "A"            D.PRAHA      
             D.PRAHA   CZE  45/29     
   USK DÁMY                D.OLOMOUC 
  45/30      7   USK DÁMY   CZE       45/42
     USK DÁMY            D.OLOMOUC 
       D.OLOMOUC   CZE  45/44
    7e place             Third place
   S.PÍSEK             USK PRAHA "A" 
 SC PRAHA "A"                    D.PRAHA 
44/29  SC PRAHA "A"             D.PRAHA  45/40

 

Tableau de 8 : DUKLA PRAHA OLD - USK PRAHA "A"      ^

DUKLA PRAHA OLD Hits Score Score Hits USK PRAHA "A"
GROLICHOVÁ 4 4 5 5 ONDRÁČKOVÁ Natalie
ŠIDLÍKOVÁ 2 6 10 5 PĚCHOVOVÁ Michala
ZÁVORKOVÁ Olga 3 9 15 5 VACÍNOVÁ Gabriela
ŠIDLÍKOVÁ 3 12 20 5 ONDRÁČKOVÁ Natalie
GROLICHOVÁ 3 15 25 5 VACÍNOVÁ Gabriela
ZÁVORKOVÁ Olga 3 18 30 5 PĚCHOVOVÁ Michala
ŠIDLÍKOVÁ 3 21 35 5 VACÍNOVÁ Gabriela
ZÁVORKOVÁ Olga 1 22 40 5 ONDRÁČKOVÁ Natalie
GROLICHOVÁ 4 26 45 5 PĚCHOVOVÁ Michala

 

Tableau de 8 : LOKO K.VARY - S.PÍSEK      ^

LOKO K.VARY Hits Score Score Hits S.PÍSEK
SALIGEROVÁ Kateřina 5 5 4 4 TYLLOVÁ Vendula
MYŠKOVÁ Petra 2 7 10 6 KŘESINOVÁ Zlata
KŘÍŽOVÁ Kristýna 7 14 13 3 MONHARTOVÁ Sofie
MYŠKOVÁ Petra 6 20 16 3 TYLLOVÁ Vendula
SALIGEROVÁ Kateřina 5 25 18 2 MONHARTOVÁ Sofie
KŘÍŽOVÁ Kristýna 5 30 22 4 KŘESINOVÁ Zlata
MYŠKOVÁ Petra 5 35 24 2 MONHARTOVÁ Sofie
KŘÍŽOVÁ Kristýna 5 40 26 2 TYLLOVÁ Vendula
SALIGEROVÁ Kateřina 5 45 28 2 KŘESINOVÁ Zlata

 

Tableau de 8 : D.PRAHA - SC PRAHA "A"      ^

D.PRAHA Hits Score Score Hits SC PRAHA "A"
ŠÁMALOVÁ Anna 0 0 0 0 BIELESZOVÁ Veronika
JANKOVÁ Karolína 4 4 5 5 PARKHURST Alyssa
ŠEDIVÁ Michaela 3 7 7 2 ČERVENKOVÁ Kateřina
ŠÁMALOVÁ Anna 3 10 10 3 PARKHURST Alyssa
ŠEDIVÁ Michaela 10 20 14 4 BIELESZOVÁ Veronika
JANKOVÁ Karolína 3 23 19 5 ČERVENKOVÁ Kateřina
ŠEDIVÁ Michaela 7 30 22 3 PARKHURST Alyssa
ŠÁMALOVÁ Anna 4 34 24 2 ČERVENKOVÁ Kateřina
JANKOVÁ Karolína 11 45 29 5 BIELESZOVÁ Veronika

 

Tableau de 8 : D.OLOMOUC - USK DÁMY      ^

D.OLOMOUC Hits Score Score Hits USK DÁMY
ČAPKOVÁ Barbora 5 5 3 3 SMUTNÁ Tereza
DOUBOVÁ Dominika 5 10 6 3 LEVY Sarah
SEHNALOVÁ Markéta 5 15 12 6 STEFFLOVÁ Tereza
ČAPKOVÁ Barbora 5 20 18 6 LEVY Sarah
SEHNALOVÁ Markéta 5 25 22 4 SMUTNÁ Tereza
DOUBOVÁ Dominika 5 30 29 7 STEFFLOVÁ Tereza
SEHNALOVÁ Markéta 4 34 35 6 LEVY Sarah
ČAPKOVÁ Barbora 4 38 40 5 STEFFLOVÁ Tereza
DOUBOVÁ Dominika 7 45 44 4 SMUTNÁ Tereza

 

Semi-finals : LOKO K.VARY - USK PRAHA "A"      ^

LOKO K.VARY Hits Score Score Hits USK PRAHA "A"
KŘÍŽOVÁ Kristýna 1 1 5 5 PĚCHOVOVÁ Michala
SALIGEROVÁ Kateřina 7 8 10 5 VACÍNOVÁ Gabriela
MYŠKOVÁ Petra 5 13 15 5 ONDRÁČKOVÁ Natalie
KŘÍŽOVÁ Kristýna 4 17 17 2 VACÍNOVÁ Gabriela
MYŠKOVÁ Petra 8 25 22 5 PĚCHOVOVÁ Michala
SALIGEROVÁ Kateřina 5 30 27 5 ONDRÁČKOVÁ Natalie
MYŠKOVÁ Petra 5 35 31 4 VACÍNOVÁ Gabriela
KŘÍŽOVÁ Kristýna 5 40 36 5 ONDRÁČKOVÁ Natalie
SALIGEROVÁ Kateřina 5 45 38 2 PĚCHOVOVÁ Michala

 

Semi-finals : D.OLOMOUC - D.PRAHA      ^

D.OLOMOUC Hits Score Score Hits D.PRAHA
ČAPKOVÁ Barbora 4 4 5 5 JANKOVÁ Karolína
DOUBOVÁ Dominika 6 10 9 4 ŠEDIVÁ Michaela
SEHNALOVÁ Markéta 1 11 14 5 ŠÁMALOVÁ Anna
ČAPKOVÁ Barbora 4 15 19 5 ŠEDIVÁ Michaela
SEHNALOVÁ Markéta 0 15 19 0 JANKOVÁ Karolína
DOUBOVÁ Dominika 10 25 23 4 ŠÁMALOVÁ Anna
SEHNALOVÁ Markéta 9 34 33 10 ŠEDIVÁ Michaela
ČAPKOVÁ Barbora 6 40 38 5 ŠÁMALOVÁ Anna
DOUBOVÁ Dominika 5 45 42 4 JANKOVÁ Karolína

 

Final : D.OLOMOUC - LOKO K.VARY      ^

D.OLOMOUC Hits Score Score Hits LOKO K.VARY
ČAPKOVÁ Barbora 5 5 4 4 SALIGEROVÁ Kateřina
DOUBOVÁ Dominika 5 10 7 3 MYŠKOVÁ Petra
SEHNALOVÁ Markéta 5 15 11 4 KŘÍŽOVÁ Kristýna
ČAPKOVÁ Barbora 5 20 14 3 MYŠKOVÁ Petra
SEHNALOVÁ Markéta 5 25 20 6 SALIGEROVÁ Kateřina
DOUBOVÁ Dominika 5 30 29 9 KŘÍŽOVÁ Kristýna
SEHNALOVÁ Markéta 5 35 33 4 MYŠKOVÁ Petra
ČAPKOVÁ Barbora 2 37 40 7 KŘÍŽOVÁ Kristýna
DOUBOVÁ Dominika 7 44 43 3 SALIGEROVÁ Kateřina

 

Tableau 5-8 de 4 : S.PÍSEK - DUKLA PRAHA OLD      ^

S.PÍSEK Hits Score Score Hits DUKLA PRAHA OLD
TYLLOVÁ Vendula 4 4 5 5 GROLICHOVÁ
KŘESINOVÁ Zlata 6 10 8 3 ŠIDLÍKOVÁ
MONHARTOVÁ Sofie 4 14 15 7 ZÁVORKOVÁ Olga
TYLLOVÁ Vendula 6 20 18 3 ŠIDLÍKOVÁ
MONHARTOVÁ Sofie 1 21 25 7 GROLICHOVÁ
KŘESINOVÁ Zlata 6 27 30 5 ZÁVORKOVÁ Olga
MONHARTOVÁ Sofie 0 27 35 5 ŠIDLÍKOVÁ
TYLLOVÁ Vendula 10 37 40 5 ZÁVORKOVÁ Olga
KŘESINOVÁ Zlata 5 42 45 5 GROLICHOVÁ

 

Tableau 5-8 de 4 : USK DÁMY - SC PRAHA "A"      ^

USK DÁMY Hits Score Score Hits SC PRAHA "A"
SMUTNÁ Tereza 5 5 4 4 ČERVENKOVÁ Kateřina
STEFFLOVÁ Tereza 5 10 7 3 PARKHURST Alyssa
LEVY Sarah 5 15 8 1 BIELESZOVÁ Veronika
SMUTNÁ Tereza 2 17 13 5 PARKHURST Alyssa
LEVY Sarah 6 23 21 8 ČERVENKOVÁ Kateřina
STEFFLOVÁ Tereza 7 30 25 4 BIELESZOVÁ Veronika
LEVY Sarah 5 35 28 3 PARKHURST Alyssa
SMUTNÁ Tereza 5 40 28 0 BIELESZOVÁ Veronika
STEFFLOVÁ Tereza 5 45 30 2 ČERVENKOVÁ Kateřina

 

5e place : USK DÁMY - DUKLA PRAHA OLD      ^

USK DÁMY Hits Score Score Hits DUKLA PRAHA OLD
STEFFLOVÁ Tereza 5 5 4 4 ZÁVORKOVÁ Olga
MÍČKOVÁ Andrea 1 6 10 6 GROLICHOVÁ
LEVY Sarah 7 13 15 5 ŠIDLÍKOVÁ
MÍČKOVÁ Andrea 1 14 20 5 ZÁVORKOVÁ Olga
STEFFLOVÁ Tereza 10 24 25 5 ŠIDLÍKOVÁ
LEVY Sarah 5 29 30 5 GROLICHOVÁ
MÍČKOVÁ Andrea 4 33 35 5 ŠIDLÍKOVÁ
LEVY Sarah 6 39 40 5 ZÁVORKOVÁ Olga
STEFFLOVÁ Tereza 5 44 45 5 GROLICHOVÁ

 

Third place : D.PRAHA - USK PRAHA "A"      ^

D.PRAHA Hits Score Score Hits USK PRAHA "A"
ŠÁMALOVÁ Anna 4 4 5 5 PĚCHOVOVÁ Michala
JANKOVÁ Karolína 6 10 8 3 ONDRÁČKOVÁ Natalie
ŠEDIVÁ Michaela 5 15 10 2 ZLÍNSKÁ Martina
ŠÁMALOVÁ Anna 5 20 13 3 ONDRÁČKOVÁ Natalie
ŠEDIVÁ Michaela 4 24 21 8 PĚCHOVOVÁ Michala
JANKOVÁ Karolína 6 30 26 5 ZLÍNSKÁ Martina
ŠEDIVÁ Michaela 5 35 32 6 ONDRÁČKOVÁ Natalie
ŠÁMALOVÁ Anna 5 40 38 6 ZLÍNSKÁ Martina
JANKOVÁ Karolína 5 45 40 2 PĚCHOVOVÁ Michala

 

7e place : SC PRAHA "A" - S.PÍSEK      ^

SC PRAHA "A" Hits Score Score Hits S.PÍSEK
PARKHURST Alyssa 2 2 5 5 KŘESINOVÁ Zlata
ČERVENKOVÁ Kateřina 8 10 6 1 MONHARTOVÁ Sofie
BIELESZOVÁ Veronika 5 15 9 3 TYLLOVÁ Vendula
PARKHURST Alyssa 5 20 10 1 MONHARTOVÁ Sofie
BIELESZOVÁ Veronika 5 25 13 3 KŘESINOVÁ Zlata
ČERVENKOVÁ Kateřina 5 30 16 3 TYLLOVÁ Vendula
BIELESZOVÁ Veronika 5 35 18 2 MONHARTOVÁ Sofie
PARKHURST Alyssa 5 40 21 3 TYLLOVÁ Vendula
ČERVENKOVÁ Kateřina 4 44 29 8 KŘESINOVÁ Zlata

 
Document engarde-escrime - 15.05.2016 14:27:07
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently
 

      Tableau de 16

    Tableau de 16     Tableau de 8   Semi-finals   Final
   1   USK PRAHA "A"   CZE   
          USK PRAHA "A" 
16                                 
            USK PRAHA "A" 
   9   DUKLA PRAHA OLD   CZE       45/26
          DUKLA PRAHA OLD      
 SC PRAHA "B"   CZE  45/29     
              LOKO K.VARY 
   5   S.PÍSEK   CZE         45/38
          S.PÍSEK           
12                       
            LOKO K.VARY      
   13              45/28     
          LOKO K.VARY        
 LOKO K.VARY   CZE             
                D.OLOMOUC 
   3   SC PRAHA "A"   CZE           44/43
          SC PRAHA "A"        
14                    
            D.PRAHA      
   11              45/29     
          D.PRAHA           
 D.PRAHA   CZE                
              D.OLOMOUC 
   7   USK DÁMY   CZE         45/42
          USK DÁMY      
10                  
            D.OLOMOUC 
   15              45/44
          D.OLOMOUC      Third place
 D.OLOMOUC   CZE          USK PRAHA "A" 
                D.PRAHA 
           D.PRAHA  45/40

 

Tableau de 16 : SC PRAHA "B" - DUKLA PRAHA OLD      ^

SC PRAHA "B" Hits Score Score Hits DUKLA PRAHA OLD
TOTUŠKOVÁ Pavla 5 5 4 4 ZÁVORKOVÁ Olga
VINCENCOVÁ Ester 1 6 10 6 GROLICHOVÁ
PROKŠÍKOVÁ Patricie 7 13 15 5 ŠIDLÍKOVÁ
VINCENCOVÁ Ester 1 14 18 3 ZÁVORKOVÁ Olga
TOTUŠKOVÁ Pavla 0 14 18 0 ŠIDLÍKOVÁ
PROKŠÍKOVÁ Patricie 5 19 30 12 GROLICHOVÁ
VINCENCOVÁ Ester 5 24 35 5 ŠIDLÍKOVÁ
PROKŠÍKOVÁ Patricie 2 26 40 5 ZÁVORKOVÁ Olga
TOTUŠKOVÁ Pavla 3 29 45 5 GROLICHOVÁ

 

Tableau de 8 : DUKLA PRAHA OLD - USK PRAHA "A"      ^

DUKLA PRAHA OLD Hits Score Score Hits USK PRAHA "A"
GROLICHOVÁ 4 4 5 5 ONDRÁČKOVÁ Natalie
ŠIDLÍKOVÁ 2 6 10 5 PĚCHOVOVÁ Michala
ZÁVORKOVÁ Olga 3 9 15 5 VACÍNOVÁ Gabriela
ŠIDLÍKOVÁ 3 12 20 5 ONDRÁČKOVÁ Natalie
GROLICHOVÁ 3 15 25 5 VACÍNOVÁ Gabriela
ZÁVORKOVÁ Olga 3 18 30 5 PĚCHOVOVÁ Michala
ŠIDLÍKOVÁ 3 21 35 5 VACÍNOVÁ Gabriela
ZÁVORKOVÁ Olga 1 22 40 5 ONDRÁČKOVÁ Natalie
GROLICHOVÁ 4 26 45 5 PĚCHOVOVÁ Michala

 

Tableau de 8 : LOKO K.VARY - S.PÍSEK      ^

LOKO K.VARY Hits Score Score Hits S.PÍSEK
SALIGEROVÁ Kateřina 5 5 4 4 TYLLOVÁ Vendula
MYŠKOVÁ Petra 2 7 10 6 KŘESINOVÁ Zlata
KŘÍŽOVÁ Kristýna 7 14 13 3 MONHARTOVÁ Sofie
MYŠKOVÁ Petra 6 20 16 3 TYLLOVÁ Vendula
SALIGEROVÁ Kateřina 5 25 18 2 MONHARTOVÁ Sofie
KŘÍŽOVÁ Kristýna 5 30 22 4 KŘESINOVÁ Zlata
MYŠKOVÁ Petra 5 35 24 2 MONHARTOVÁ Sofie
KŘÍŽOVÁ Kristýna 5 40 26 2 TYLLOVÁ Vendula
SALIGEROVÁ Kateřina 5 45 28 2 KŘESINOVÁ Zlata

 

Tableau de 8 : D.PRAHA - SC PRAHA "A"      ^

D.PRAHA Hits Score Score Hits SC PRAHA "A"
ŠÁMALOVÁ Anna 0 0 0 0 BIELESZOVÁ Veronika
JANKOVÁ Karolína 4 4 5 5 PARKHURST Alyssa
ŠEDIVÁ Michaela 3 7 7 2 ČERVENKOVÁ Kateřina
ŠÁMALOVÁ Anna 3 10 10 3 PARKHURST Alyssa
ŠEDIVÁ Michaela 10 20 14 4 BIELESZOVÁ Veronika
JANKOVÁ Karolína 3 23 19 5 ČERVENKOVÁ Kateřina
ŠEDIVÁ Michaela 7 30 22 3 PARKHURST Alyssa
ŠÁMALOVÁ Anna 4 34 24 2 ČERVENKOVÁ Kateřina
JANKOVÁ Karolína 11 45 29 5 BIELESZOVÁ Veronika

 

Tableau de 8 : D.OLOMOUC - USK DÁMY      ^

D.OLOMOUC Hits Score Score Hits USK DÁMY
ČAPKOVÁ Barbora 5 5 3 3 SMUTNÁ Tereza
DOUBOVÁ Dominika 5 10 6 3 LEVY Sarah
SEHNALOVÁ Markéta 5 15 12 6 STEFFLOVÁ Tereza
ČAPKOVÁ Barbora 5 20 18 6 LEVY Sarah
SEHNALOVÁ Markéta 5 25 22 4 SMUTNÁ Tereza
DOUBOVÁ Dominika 5 30 29 7 STEFFLOVÁ Tereza
SEHNALOVÁ Markéta 4 34 35 6 LEVY Sarah
ČAPKOVÁ Barbora 4 38 40 5 STEFFLOVÁ Tereza
DOUBOVÁ Dominika 7 45 44 4 SMUTNÁ Tereza

 

Semi-finals : LOKO K.VARY - USK PRAHA "A"      ^

LOKO K.VARY Hits Score Score Hits USK PRAHA "A"
KŘÍŽOVÁ Kristýna 1 1 5 5 PĚCHOVOVÁ Michala
SALIGEROVÁ Kateřina 7 8 10 5 VACÍNOVÁ Gabriela
MYŠKOVÁ Petra 5 13 15 5 ONDRÁČKOVÁ Natalie
KŘÍŽOVÁ Kristýna 4 17 17 2 VACÍNOVÁ Gabriela
MYŠKOVÁ Petra 8 25 22 5 PĚCHOVOVÁ Michala
SALIGEROVÁ Kateřina 5 30 27 5 ONDRÁČKOVÁ Natalie
MYŠKOVÁ Petra 5 35 31 4 VACÍNOVÁ Gabriela
KŘÍŽOVÁ Kristýna 5 40 36 5 ONDRÁČKOVÁ Natalie
SALIGEROVÁ Kateřina 5 45 38 2 PĚCHOVOVÁ Michala

 

Semi-finals : D.OLOMOUC - D.PRAHA      ^

D.OLOMOUC Hits Score Score Hits D.PRAHA
ČAPKOVÁ Barbora 4 4 5 5 JANKOVÁ Karolína
DOUBOVÁ Dominika 6 10 9 4 ŠEDIVÁ Michaela
SEHNALOVÁ Markéta 1 11 14 5 ŠÁMALOVÁ Anna
ČAPKOVÁ Barbora 4 15 19 5 ŠEDIVÁ Michaela
SEHNALOVÁ Markéta 0 15 19 0 JANKOVÁ Karolína
DOUBOVÁ Dominika 10 25 23 4 ŠÁMALOVÁ Anna
SEHNALOVÁ Markéta 9 34 33 10 ŠEDIVÁ Michaela
ČAPKOVÁ Barbora 6 40 38 5 ŠÁMALOVÁ Anna
DOUBOVÁ Dominika 5 45 42 4 JANKOVÁ Karolína

 

Final : D.OLOMOUC - LOKO K.VARY      ^

D.OLOMOUC Hits Score Score Hits LOKO K.VARY
ČAPKOVÁ Barbora 5 5 4 4 SALIGEROVÁ Kateřina
DOUBOVÁ Dominika 5 10 7 3 MYŠKOVÁ Petra
SEHNALOVÁ Markéta 5 15 11 4 KŘÍŽOVÁ Kristýna
ČAPKOVÁ Barbora 5 20 14 3 MYŠKOVÁ Petra
SEHNALOVÁ Markéta 5 25 20 6 SALIGEROVÁ Kateřina
DOUBOVÁ Dominika 5 30 29 9 KŘÍŽOVÁ Kristýna
SEHNALOVÁ Markéta 5 35 33 4 MYŠKOVÁ Petra
ČAPKOVÁ Barbora 2 37 40 7 KŘÍŽOVÁ Kristýna
DOUBOVÁ Dominika 7 44 43 3 SALIGEROVÁ Kateřina

 

Third place : D.PRAHA - USK PRAHA "A"      ^

D.PRAHA Hits Score Score Hits USK PRAHA "A"
ŠÁMALOVÁ Anna 4 4 5 5 PĚCHOVOVÁ Michala
JANKOVÁ Karolína 6 10 8 3 ONDRÁČKOVÁ Natalie
ŠEDIVÁ Michaela 5 15 10 2 ZLÍNSKÁ Martina
ŠÁMALOVÁ Anna 5 20 13 3 ONDRÁČKOVÁ Natalie
ŠEDIVÁ Michaela 4 24 21 8 PĚCHOVOVÁ Michala
JANKOVÁ Karolína 6 30 26 5 ZLÍNSKÁ Martina
ŠEDIVÁ Michaela 5 35 32 6 ONDRÁČKOVÁ Natalie
ŠÁMALOVÁ Anna 5 40 38 6 ZLÍNSKÁ Martina
JANKOVÁ Karolína 5 45 40 2 PĚCHOVOVÁ Michala

Fencers (32)

 Name   First name   Team 
 DOUBOVÁ   Dominika   D.OLOMOUC 
 ČAPKOVÁ   Barbora   D.OLOMOUC 
 JEŽÍKOVÁ   Markéta   D.OLOMOUC 
 SEHNALOVÁ   Markéta   D.OLOMOUC 
 JANKOVÁ   Karolína   D.PRAHA 
 ŠÁMALOVÁ   Anna   D.PRAHA 
 ŠEDIVÁ   Michaela   D.PRAHA 
 GROLICHOVÁ      DUKLA PRAHA OLD 
 JANÍKOVÁ      DUKLA PRAHA OLD 
 ŠIDLÍKOVÁ      DUKLA PRAHA OLD 
 ZÁVORKOVÁ   Olga   DUKLA PRAHA OLD 
 KŘÍŽOVÁ   Kristýna   LOKO K.VARY 
 MYŠKOVÁ   Petra   LOKO K.VARY 
 SALIGEROVÁ   Kateřina   LOKO K.VARY 
 KŘESINOVÁ   Zlata   S.PÍSEK 
 MONHARTOVÁ   Sofie   S.PÍSEK 
 TYLLOVÁ   Vendula   S.PÍSEK 
 BIELESZOVÁ   Veronika   SC PRAHA A  
 ČERVENKOVÁ   Kateřina   SC PRAHA A  
 PARKHURST   Alyssa   SC PRAHA A  
 PROKŠÍKOVÁ   Patricie   SC PRAHA B  
 RIBAROVÁ   Tereza   SC PRAHA B  
 TOTUŠKOVÁ   Pavla   SC PRAHA B  
 VINCENCOVÁ   Ester   SC PRAHA B  
 LEVY   Sarah   USK DÁMY 
 MÍČKOVÁ   Andrea   USK DÁMY 
 SMUTNÁ   Tereza   USK DÁMY 
 STEFFLOVÁ   Tereza   USK DÁMY 
 ONDRÁČKOVÁ   Natalie   USK PRAHA A  
 PĚCHOVOVÁ   Michala   USK PRAHA A  
 VACÍNOVÁ   Gabriela   USK PRAHA A  
 ZLÍNSKÁ   Martina   USK PRAHA A  

zpet do kalendare