zpet do kalendare

Čermákův memoriál 2016
v šermu fleretem
společné kategorie juniorů a kadetů
Ostrava

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   KÖNIG   Robert   CZE   S.BYSTŘICE 
 2   ONDRŮŠEK   Radek   CZE   KŠ ZLÍN 
 3   BLAHUT   Jan   CZE   Š.OSTRAVA 
 3   TOTUŠEK   Marek   CZE   S.BYSTŘICE 
 5   CHALOUPKA   Matěj   CZE   LOKO LIBEREC 
 6   SOBOTKA   Jakub   CZE   USK PRAHA 
 7   GVOTH   Martin   SVK   STU BRATISLAVA 
 8   KORENY   Mihaly   HUN   BUDAVARI 
 9   TESAŘÍK   Daniel   CZE   S.BRNO I 
 10   CHREN   Šimon   CZE   BOHEMIANS 
 11   KLOS   Metoděj   CZE   USK PRAHA 
 12   SLEZÁK   Martin   CZE   S.BRNO I 
 13   MOTTL   David   CZE   J.H.BROD 
 14   SOKOL ML.   Vratislav   CZE   SL.Č.TĚŠÍN 
 15   KOVÁŘ   Tomáš   CZE   Š.OSTRAVA 
 16   HALADĚJ   Viktor   CZE   Š.OSTRAVA 
 17   POLÁK   Marek   CZE   S.BRNO I 
 18   LIPUS   Patrik   CZE   SL.Č.TĚŠÍN 
 19   GERŽIČÁK   Daniel   CZE   S.BRNO I 
 20   VYMAZAL   Jan   CZE   Š.OSTRAVA 
 21   ŠILHÁN   František   CZE   LOKO LIBEREC 
 22   ONDERKA   Miroslav   CZE   SLEZAN OPAVA 
 23   SURMA   Vojtěch   CZE   Š.OSTRAVA 
 24   KRÁLIK   Roman   SVK   STU BRATISLAVA 
 25   VOBOŘIL   Martin   CZE   KŠ ZLÍN 
 26   JANEČEK   Lukáš   CZE   Š.OSTRAVA 
 27   CIGÁNEK   Jan   CZE   Š.OSTRAVA 
 28   ONDRŮŠEK   Martin   CZE   KŠ ZLÍN 
 29   PERNIČKA   Michal   CZE   Š.OSTRAVA 
 29   VRŠECKÝ   Jan   CZE   Š.OSTRAVA 
 31   LIŠKA   Martin   CZE   SL.Č.TĚŠÍN 
 32   KOZÁK   Vilém   CZE   Š.OSTRAVA 

Celkové pořadí pouze kadetů

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   KÖNIG   Robert   CZE   S.BYSTŘICE 
 2   TOTUŠEK   Marek   CZE   S.BYSTŘICE 
 3   KORENY   Mihaly   HUN   BUDAVARI 
 4   TESAŘÍK   Daniel   CZE   S.BRNO I 
 5   CHREN   Šimon   CZE   BOHEMIANS 
 6   KLOS   Metoděj   CZE   USK PRAHA 
 7   SLEZÁK   Martin   CZE   S.BRNO I 
 8   MOTTL   David   CZE   J.H.BROD 
 9   KOVÁŘ   Tomáš   CZE   Š.OSTRAVA 
 10   POLÁK   Marek   CZE   S.BRNO I 
 11   LIPUS   Patrik   CZE   SL.Č.TĚŠÍN 
 12   GERŽIČÁK   Daniel   CZE   S.BRNO I 
 13   VYMAZAL   Jan   CZE   Š.OSTRAVA 
 14   ŠILHÁN   František   CZE   LOKO LIBEREC 
 15   SURMA   Vojtěch   CZE   Š.OSTRAVA 
 16   KRÁLIK   Roman   SVK   STU BRATISLAVA 
 17   VOBOŘIL   Martin   CZE   KŠ ZLÍN 
 18   JANEČEK   Lukáš   CZE   Š.OSTRAVA 
 19   CIGÁNEK   Jan   CZE   Š.OSTRAVA 
 20   ONDRŮŠEK   Martin   CZE   KŠ ZLÍN 
 21   PERNIČKA   Michal   CZE   Š.OSTRAVA 
 22   VRŠECKÝ   Jan   CZE   Š.OSTRAVA 
 23   LIŠKA   Martin   CZE   SL.Č.TĚŠÍN 
 24   KOZÁK   Vilém   CZE   Š.OSTRAVA 

      Čtvrt finale

 TOTUŠEK Marek  S.Bystřice
       TOTUŠEK Marek
 KORENY Mihaly  Budavari     15/9
         KÖNIG Robert
 CHALOUPKA Matěj  Loko Liberec       15/13
       KÖNIG Robert  
 KÖNIG Robert  S.Bystřice     15/12  
           KÖNIG Robert
 BLAHUT Jan  Š.Ostrava         15/14
       BLAHUT Jan  
 SOBOTKA Jakub  Usk Praha     15/14  
         ONDRŮŠEK Radek
 GVOTH Martin  Stu Bratislava       15/7
       ONDRŮŠEK Radek
 ONDRŮŠEK Radek  Kš Zlín     15/10

      Eliminace 32

 TOTUŠEK Marek  S.Bystřice
       TOTUŠEK Marek
32         
         TOTUŠEK Marek
17   SOKOL ML. Vratislav  Sl.Č.Těšín       15/0
       SOKOL ML. Vratislav
16   GERŽIČÁK Daniel  S.Brno I     15/10
 
 KORENY Mihaly  Budavari
       KORENY Mihaly
24   KRÁLIK Roman  Stu Bratislava     15/6
         KORENY Mihaly
25   VOBOŘIL Martin  Kš Zlín       15/14
       TESAŘÍK Daniel
 TESAŘÍK Daniel  S.Brno I     15/5
 
 CHALOUPKA Matěj  Loko Liberec
       CHALOUPKA Matěj
28   ONDRŮŠEK Martin  Kš Zlín     15/2
         CHALOUPKA Matěj
21   ŠILHÁN František  Loko Liberec       15/2
       SLEZÁK Martin
12   SLEZÁK Martin  S.Brno I     15/12
 
13   POLÁK Marek  S.Brno I
       HALADĚJ Viktor
20   HALADĚJ Viktor  Š.Ostrava     15/7
         KÖNIG Robert
29            15/7
       KÖNIG Robert
 KÖNIG Robert  S.Bystřice    
 
 BLAHUT Jan  Š.Ostrava
       BLAHUT Jan
30         
         BLAHUT Jan
19   VYMAZAL Jan  Š.Ostrava       15/8
       MOTTL David
14   MOTTL David  J.H.Brod     15/12
 
11   KLOS Metoděj  Usk Praha
       KLOS Metoděj
22   ONDERKA Miroslav  Slezan Opava     15/9
         SOBOTKA Jakub
27   CIGÁNEK Jan  Š.Ostrava       15/7
       SOBOTKA Jakub
 SOBOTKA Jakub  Usk Praha     15/3
 
 GVOTH Martin  Stu Bratislava
       GVOTH Martin
26   JANEČEK Lukáš  Š.Ostrava     15/4
         GVOTH Martin
23   SURMA Vojtěch  Š.Ostrava       15/9
       CHREN Šimon
10   CHREN Šimon  Bohemians     15/10
 
15   LIPUS Patrik  Sl.Č.Těšín
       KOVÁŘ Tomáš
18   KOVÁŘ Tomáš  Š.Ostrava     15/7
         ONDRŮŠEK Radek
31            15/7
       ONDRŮŠEK Radek
 ONDRŮŠEK Radek  Kš Zlín    

Pořadí na konci kol skupin

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   TOTUŠEK   Marek   CZE   S.BYSTŘICE   12/12   47   60   postupující 
 2   ONDRŮŠEK   Radek   CZE   KŠ ZLÍN   11/11   33   55   postupující 
 3   BLAHUT   Jan   CZE   Š.OSTRAVA   11/12   40   57   postupující 
 4   KÖNIG   Robert   CZE   S.BYSTŘICE   10/11   30   53   postupující 
 5   CHALOUPKA   Matěj   CZE   LOKO LIBEREC   10/12   24   55   postupující 
 6   SOBOTKA   Jakub   CZE   USK PRAHA   9/11   33   52   postupující 
 7   GVOTH   Martin   SVK   STU BRATISLAVA   9/11   33   51   postupující 
 8   TESAŘÍK   Daniel   CZE   S.BRNO I   9/11   27   48   postupující 
 9   KORENY   Mihaly   HUN   BUDAVARI   9/11   25   51   postupující 
 10   CHREN   Šimon   CZE   BOHEMIANS   8/12   14   52   postupující 
 11   KLOS   Metoděj   CZE   USK PRAHA   8/12   13   46   postupující 
 12   SLEZÁK   Martin   CZE   S.BRNO I   7/11   6   43   postupující 
 13   POLÁK   Marek   CZE   S.BRNO I   6/12   0   42   postupující 
 14   MOTTL   David   CZE   J.H.BROD   5/11   2   41   postupující 
 15   LIPUS   Patrik   CZE   SL.Č.TĚŠÍN   5/11   -13   32   postupující 
 16   GERŽIČÁK   Daniel   CZE   S.BRNO I   5/12   -7   37   postupující 
 17   SOKOL ML.   Vratislav   CZE   SL.Č.TĚŠÍN   5/12   -11   41   postupující 
 18   KOVÁŘ   Tomáš   CZE   Š.OSTRAVA   5/12   -12   36   postupující 
 19   VYMAZAL   Jan   CZE   Š.OSTRAVA   4/11   -4   39   postupující 
 20   HALADĚJ   Viktor   CZE   Š.OSTRAVA   4/11   -9   35   postupující 
 21   ŠILHÁN   František   CZE   LOKO LIBEREC   3/11   -10   35   postupující 
 22   ONDERKA   Miroslav   CZE   SLEZAN OPAVA   3/11   -20   28   postupující 
 23   SURMA   Vojtěch   CZE   Š.OSTRAVA   3/11   -24   21   postupující 
 24   KRÁLIK   Roman   SVK   STU BRATISLAVA   3/12   -15   34   postupující 
 25   VOBOŘIL   Martin   CZE   KŠ ZLÍN   2/11   -23   25   postupující 
 26   JANEČEK   Lukáš   CZE   Š.OSTRAVA   2/12   -31   26   postupující 
 27   CIGÁNEK   Jan   CZE   Š.OSTRAVA   2/12   -32   23   postupující 
 28   ONDRŮŠEK   Martin   CZE   KŠ ZLÍN   1/12   -33   26   postupující 

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   GVOTH   Martin   SVK   STU BRATISLAVA   1,000   23   30   postupující 
 2   TOTUŠEK   Marek   CZE   S.BYSTŘICE   1,000   22   30   postupující 
 3   KÖNIG   Robert   CZE   S.BYSTŘICE   1,000   18   30   postupující 
 4   ONDRŮŠEK   Radek   CZE   KŠ ZLÍN   1,000   17   30   postupující 
 5   BLAHUT   Jan   CZE   Š.OSTRAVA   0,833   15   27   postupující 
 6   TESAŘÍK   Daniel   CZE   S.BRNO I   0,833   13   28   postupující 
 7   CHALOUPKA   Matěj   CZE   LOKO LIBEREC   0,833   11   27   postupující 
 8   SOBOTKA   Jakub   CZE   USK PRAHA   0,667   14   27   postupující 
 9   KORENY   Mihaly   HUN   BUDAVARI   0,667   11   26   postupující 
 10   CHREN   Šimon   CZE   BOHEMIANS   0,667   8   27   postupující 
 11   KLOS   Metoděj   CZE   USK PRAHA   0,667   8   24   postupující 
 12   POLÁK   Marek   CZE   S.BRNO I   0,500   3   22   postupující 
 13   SLEZÁK   Martin   CZE   S.BRNO I   0,500   0   22   postupující 
 14   VYMAZAL   Jan   CZE   Š.OSTRAVA   0,333   0   23   postupující 
 15   MOTTL   David   CZE   J.H.BROD   0,333   -1   22   postupující 
 16   ŠILHÁN   František   CZE   LOKO LIBEREC   0,333   -4   19   postupující 
 17   KRÁLIK   Roman   SVK   STU BRATISLAVA   0,333   -4   18   postupující 
 18   HALADĚJ   Viktor   CZE   Š.OSTRAVA   0,333   -6   18   postupující 
 19   SOKOL ML.   Vratislav   CZE   SL.Č.TĚŠÍN   0,333   -8   19   postupující 
 20   GERŽIČÁK   Daniel   CZE   S.BRNO I   0,333   -10   13   postupující 
 21   KOVÁŘ   Tomáš   CZE   Š.OSTRAVA   0,333   -11   16   postupující 
 22   LIPUS   Patrik   CZE   SL.Č.TĚŠÍN   0,333   -13   14   postupující 
 23   ONDERKA   Miroslav   CZE   SLEZAN OPAVA   0,333   -13   13   postupující 
 24   VOBOŘIL   Martin   CZE   KŠ ZLÍN   0,167   -12   14   postupující 
 25   JANEČEK   Lukáš   CZE   Š.OSTRAVA   0,167   -15   14   postupující 
 26   SURMA   Vojtěch   CZE   Š.OSTRAVA   0,167   -23   6   postupující 
 27   ONDRŮŠEK   Martin   CZE   KŠ ZLÍN   0,000   -19   11   postupující 
 28   CIGÁNEK   Jan   CZE   Š.OSTRAVA   0,000   -24   6   postupující 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
VYMAZAL Jan Š.Ostrava   V5 4 2 V5 3 4 2/6 0 23
VOBOŘIL Martin Kš Zlín 2   1 1 V5 2 3 1/6 -12 14
KÖNIG Robert S.Bystřice V5 V5   V5 V5 V5 V5 6/6 18 30
BLAHUT Jan Š.Ostrava V5 V5 2   V5 V5 V5 5/6 15 27
ONDERKA Miroslav Slezan Opava 1 1 0 1   V5 V5 2/6 -13 13
SLEZÁK Martin S.Brno I V5 V5 2 3 2   V5 3/6 0 22
SOKOL ML. Vratislav Sl.Č.Těšín V5 V5 3 0 4 2   2/6 -8 19

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
KOVÁŘ Tomáš Š.Ostrava   1 V5 V5 1 1 3 2/6 -11 16
TOTUŠEK Marek S.Bystřice V5   V5 V5 V5 V5 V5 6/6 22 30
ŠILHÁN František Loko Liberec 4 1   V5 V5 2 2 2/6 -4 19
CIGÁNEK Jan Š.Ostrava 3 0 1   1 1 0 0/6 -24 6
KRÁLIK Roman Stu Bratislava V5 0 2 V5   2 4 2/6 -4 18
TESAŘÍK Daniel S.Brno I V5 3 V5 V5 V5   V5 5/6 13 28
CHREN Šimon Bohemians V5 3 V5 V5 V5 4   4/6 8 27

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
SOBOTKA Jakub Usk Praha   V5 V5 3 V5 V5 4 4/6 14 27
HALADĚJ Viktor Š.Ostrava 1   V5 1 3 V5 3 2/6 -6 18
ONDRŮŠEK Martin Kš Zlín 0 3   0 4 1 3 0/6 -19 11
GVOTH Martin Stu Bratislava V5 V5 V5   V5 V5 V5 6/6 23 30
LIPUS Patrik Sl.Č.Těšín 0 V5 V5 1   2 1 2/6 -13 14
GERŽIČÁK Daniel S.Brno I 2 1 V5 0 V5   0 2/6 -10 13
CHALOUPKA Matěj Loko Liberec V5 V5 V5 2 V5 V5   5/6 11 27

 

  Skupina č. 4 V/Z Index ZD
SURMA Vojtěch Š.Ostrava   0 0 V5 1 0 0 1/6 -23 6
KORENY Mihaly Budavari V5   V5 V5 V5 4 2 4/6 11 26
MOTTL David J.H.Brod V5 1   4 3 4 V5 2/6 -1 22
JANEČEK Lukáš Š.Ostrava 4 1 V5   0 1 3 1/6 -15 14
POLÁK Marek S.Brno I V5 3 V5 V5   3 1 3/6 3 22
ONDRŮŠEK Radek Kš Zlín V5 V5 V5 V5 V5   V5 6/6 17 30
KLOS Metoděj Usk Praha V5 V5 3 V5 V5 1   4/6 8 24

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   BLAHUT   Jan   CZE   Š.OSTRAVA   1,000   25   30   postupující 
 1   TOTUŠEK   Marek   CZE   S.BYSTŘICE   1,000   25   30   postupující 
 3   SOBOTKA   Jakub   CZE   USK PRAHA   1,000   19   25   postupující 
 4   ONDRŮŠEK   Radek   CZE   KŠ ZLÍN   1,000   16   25   postupující 
 5   KORENY   Mihaly   HUN   BUDAVARI   1,000   14   25   postupující 
 6   CHALOUPKA   Matěj   CZE   LOKO LIBEREC   0,833   13   28   postupující 
 7   TESAŘÍK   Daniel   CZE   S.BRNO I   0,800   14   20   postupující 
 8   KÖNIG   Robert   CZE   S.BYSTŘICE   0,800   12   23   postupující 
 9   SLEZÁK   Martin   CZE   S.BRNO I   0,800   6   21   postupující 
 10   CHREN   Šimon   CZE   BOHEMIANS   0,667   6   25   postupující 
 11   KLOS   Metoděj   CZE   USK PRAHA   0,667   5   22   postupující 
 12   GVOTH   Martin   SVK   STU BRATISLAVA   0,600   10   21   postupující 
 13   MOTTL   David   CZE   J.H.BROD   0,600   3   19   postupující 
 14   LIPUS   Patrik   CZE   SL.Č.TĚŠÍN   0,600   0   18   postupující 
 15   GERŽIČÁK   Daniel   CZE   S.BRNO I   0,500   3   24   postupující 
 16   KOVÁŘ   Tomáš   CZE   Š.OSTRAVA   0,500   -1   20   postupující 
 17   SOKOL ML.   Vratislav   CZE   SL.Č.TĚŠÍN   0,500   -3   22   postupující 
 18   POLÁK   Marek   CZE   S.BRNO I   0,500   -3   20   postupující 
 19   SURMA   Vojtěch   CZE   Š.OSTRAVA   0,400   -1   15   postupující 
 20   HALADĚJ   Viktor   CZE   Š.OSTRAVA   0,400   -3   17   postupující 
 21   VYMAZAL   Jan   CZE   Š.OSTRAVA   0,400   -4   16   postupující 
 22   CIGÁNEK   Jan   CZE   Š.OSTRAVA   0,333   -8   17   postupující 
 23   ŠILHÁN   František   CZE   LOKO LIBEREC   0,200   -6   16   postupující 
 24   ONDERKA   Miroslav   CZE   SLEZAN OPAVA   0,200   -7   15   postupující 
 25   VOBOŘIL   Martin   CZE   KŠ ZLÍN   0,200   -11   11   postupující 
 26   KRÁLIK   Roman   SVK   STU BRATISLAVA   0,167   -11   16   postupující 
 27   ONDRŮŠEK   Martin   CZE   KŠ ZLÍN   0,167   -14   15   postupující 
 28   JANEČEK   Lukáš   CZE   Š.OSTRAVA   0,167   -16   12   postupující 
 29   PERNIČKA   Michal   CZE   Š.OSTRAVA   0,000   -20   5   vyřazen 
 29   VRŠECKÝ   Jan   CZE   Š.OSTRAVA   0,000   -20   5   vyřazen 
 31   LIŠKA   Martin   CZE   SL.Č.TĚŠÍN   0,000   -21   8   vyřazen 
 32   KOZÁK   Vilém   CZE   Š.OSTRAVA   0,000   -22   3   vyřazen 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
KOVÁŘ Tomáš Š.Ostrava   2 3 V5 0 V5 V5 3/6 -1 20
GERŽIČÁK Daniel S.Brno I V5   V5 V5 1 4 4 3/6 3 24
CHREN Šimon Bohemians V5 2   V5 3 V5 V5 4/6 6 25
JANEČEK Lukáš Š.Ostrava 2 2 1   0 2 V5 1/6 -16 12
TOTUŠEK Marek S.Bystřice V5 V5 V5 V5   V5 V5 6/6 25 30
SOKOL ML. Vratislav Sl.Č.Těšín 2 V5 4 V5 1   V5 3/6 -3 22
ONDRŮŠEK Martin Kš Zlín 2 V5 1 3 0 4   1/6 -14 15

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
VYMAZAL Jan Š.Ostrava   V5 V5 4 0 2 2/5 -4 16
VRŠECKÝ Jan Š.Ostrava 2   2 0 1 0 0/5 -20 5
ŠILHÁN František Loko Liberec 3 V5   4 0 4 1/5 -6 16
LIPUS Patrik Sl.Č.Těšín V5 V5 V5   0 3 3/5 0 18
TESAŘÍK Daniel S.Brno I V5 V5 V5 V5   0 4/5 14 20
ONDRŮŠEK Radek Kš Zlín V5 V5 V5 V5 V5   5/5 16 25

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
KOZÁK Vilém Š.Ostrava   0 0 2 1 0 0/5 -22 3
SURMA Vojtěch Š.Ostrava V5   3 V5 2 0 2/5 -1 15
KÖNIG Robert S.Bystřice V5 V5   V5 V5 3 4/5 12 23
VOBOŘIL Martin Kš Zlín V5 1 1   3 1 1/5 -11 11
MOTTL David J.H.Brod V5 V5 2 V5   2 3/5 3 19
SOBOTKA Jakub Usk Praha V5 V5 V5 V5 V5   5/5 19 25

 

  Skupina č. 4 V/Z Index ZD
PERNIČKA Michal Š.Ostrava   2 2 1 0 0 0/5 -20 5
HALADĚJ Viktor Š.Ostrava V5   V5 4 0 3 2/5 -3 17
ONDERKA Miroslav Slezan Opava V5 3   2 1 4 1/5 -7 15
SLEZÁK Martin S.Brno I V5 V5 V5   V5 1 4/5 6 21
GVOTH Martin Stu Bratislava V5 V5 V5 3   3 3/5 10 21
KORENY Mihaly Budavari V5 V5 V5 V5 V5   5/5 14 25

 

  Skupina č. 5 V/Z Index ZD
CIGÁNEK Jan Š.Ostrava   1 V5 0 V5 3 3 2/6 -8 17
KLOS Metoděj Usk Praha V5   V5 0 V5 2 V5 4/6 5 22
LIŠKA Martin Sl.Č.Těšín 1 1   1 2 2 1 0/6 -21 8
BLAHUT Jan Š.Ostrava V5 V5 V5   V5 V5 V5 6/6 25 30
KRÁLIK Roman Stu Bratislava 4 1 V4 1   2 4 1/6 -11 16
CHALOUPKA Matěj Loko Liberec V5 V5 V5 3 V5   V5 5/6 13 28
POLÁK Marek S.Brno I V5 4 V5 0 V5 1   3/6 -3 20

Aktivita rozhodčích

 Příjmení   Jméno   Národ   Kategorie   Skup.   Záp.   Final 
 KARDAŠ            2   4   1 
 NESHODA            1   1   2 
 REMEŠOVÁ            3   5   0 
 ŠPIČKA            2   5   1 
 SRNA            2   5   3