zpet do kalendare

Opavský listopad 2016
5.11.2016
Tyršův stadion
mladší žačky fleret

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   ILLEKOVÁ   Michala   CZE   S.BYSTŘICE 
 2   HLUCHÁ   Kateřina   CZE   SP.Š.ZLÍN 
 3   PROKEŠOVÁ   Daniela   CZE   S.BYSTŘICE 
 3   ZEZULOVÁ   Barbora   CZE   SLEZAN OPAVA 
 5   VOLOVSKÁ   Markéta   CZE   SLEZAN OPAVA 
 6   IMRYCHOVÁ   Julie   CZE   S.VRŠOVICE 
 7   MIŠKOVÁ   Barbora   CZE   S.VRŠOVICE 
 8   PROKEŠOVÁ   Barbora   CZE   USK PRAHA 
 9   SKLENÁŘOVÁ   Markéta   CZE   LOKO LIBEREC 
 10   MÍKOVÁ   Anna   CZE   SLEZAN OPAVA 
 11   VYHNANOVSKÁ   Martina   CZE   S.VRŠOVICE 
 12   KOLENOVSKÁ   Lenka   CZE   SLEZAN OPAVA 
 13   VÍCHOVÁ   Ema   CZE   SP.Š.ZLÍN 
 14   BUREŠOVÁ   Adrienne   CZE   SLEZAN OPAVA 

      Čtvrt finale

 ILLEKOVÁ Michala  S.Bystřice
       ILLEKOVÁ Michala
 PROKEŠOVÁ Barbora  Usk Praha     12/4
         ILLEKOVÁ Michala
 ZEZULOVÁ Barbora  Slezan Opava       12/5
       ZEZULOVÁ Barbora  
 VOLOVSKÁ Markéta  Slezan Opava     11/4  
           ILLEKOVÁ Michala
 PROKEŠOVÁ Daniela  S.Bystřice         11/5
       PROKEŠOVÁ Daniela  
 IMRYCHOVÁ Julie  S.Vršovice     10/9  
         HLUCHÁ Kateřina
 MIŠKOVÁ Barbora  S.Vršovice       12/6
       HLUCHÁ Kateřina
 HLUCHÁ Kateřina  Sp.Š.Zlín     12/9

      Eliminace 16

 ILLEKOVÁ Michala  S.Bystřice
       ILLEKOVÁ Michala
16         
         ILLEKOVÁ Michala
 SKLENÁŘOVÁ Markéta  Loko Liberec       12/4
       PROKEŠOVÁ Barbora
 PROKEŠOVÁ Barbora  Usk Praha     12/6
 
 ZEZULOVÁ Barbora  Slezan Opava
       ZEZULOVÁ Barbora
12   KOLENOVSKÁ Lenka  Slezan Opava     12/1
         ZEZULOVÁ Barbora
13   VÍCHOVÁ Ema  Sp.Š.Zlín       11/4
       VOLOVSKÁ Markéta
 VOLOVSKÁ Markéta  Slezan Opava     12/5
 
 PROKEŠOVÁ Daniela  S.Bystřice
       PROKEŠOVÁ Daniela
14   BUREŠOVÁ Adrienne  Slezan Opava     12/1
         PROKEŠOVÁ Daniela
11   VYHNANOVSKÁ Martina  S.Vršovice       10/9
       IMRYCHOVÁ Julie
 IMRYCHOVÁ Julie  S.Vršovice     12/6
 
 MIŠKOVÁ Barbora  S.Vršovice
       MIŠKOVÁ Barbora
10   MÍKOVÁ Anna  Slezan Opava     8/5
         HLUCHÁ Kateřina
15            12/9
       HLUCHÁ Kateřina
 HLUCHÁ Kateřina  Sp.Š.Zlín    

Pořadí na konci kol skupin

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   ILLEKOVÁ   Michala   CZE   S.BYSTŘICE   12/12   40   48   postupující 
 2   HLUCHÁ   Kateřina   CZE   SP.Š.ZLÍN   11/12   31   47   postupující 
 3   PROKEŠOVÁ   Daniela   CZE   S.BYSTŘICE   9/12   17   41   postupující 
 4   VOLOVSKÁ   Markéta   CZE   SLEZAN OPAVA   8/12   16   41   postupující 
 5   ZEZULOVÁ   Barbora   CZE   SLEZAN OPAVA   8/12   15   39   postupující 
 6   IMRYCHOVÁ   Julie   CZE   S.VRŠOVICE   7/12   8   36   postupující 
 7   MIŠKOVÁ   Barbora   CZE   S.VRŠOVICE   7/12   3   36   postupující 
 8   PROKEŠOVÁ   Barbora   CZE   USK PRAHA   7/12   2   33   postupující 
 9   SKLENÁŘOVÁ   Markéta   CZE   LOKO LIBEREC   6/12   2   32   postupující 
 10   MÍKOVÁ   Anna   CZE   SLEZAN OPAVA   3/12   -15   22   postupující 
 11   VYHNANOVSKÁ   Martina   CZE   S.VRŠOVICE   3/12   -24   15   postupující 
 12   KOLENOVSKÁ   Lenka   CZE   SLEZAN OPAVA   2/12   -29   16   postupující 
 13   VÍCHOVÁ   Ema   CZE   SP.Š.ZLÍN   1/12   -27   19   postupující 
 14   BUREŠOVÁ   Adrienne   CZE   SLEZAN OPAVA   0/12   -39   9   postupující 

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   ILLEKOVÁ   Michala   CZE   S.BYSTŘICE   1.000   21   24   postupující 
 2   HLUCHÁ   Kateřina   CZE   SP.Š.ZLÍN   0.833   15   23   postupující 
 3   VOLOVSKÁ   Markéta   CZE   SLEZAN OPAVA   0.833   8   21   postupující 
 4   SKLENÁŘOVÁ   Markéta   CZE   LOKO LIBEREC   0.667   8   21   postupující 
 5   PROKEŠOVÁ   Daniela   CZE   S.BYSTŘICE   0.667   7   20   postupující 
 6   ZEZULOVÁ   Barbora   CZE   SLEZAN OPAVA   0.667   6   18   postupující 
 7   PROKEŠOVÁ   Barbora   CZE   USK PRAHA   0.667   2   17   postupující 
 8   IMRYCHOVÁ   Julie   CZE   S.VRŠOVICE   0.500   -1   15   postupující 
 9   MÍKOVÁ   Anna   CZE   SLEZAN OPAVA   0.333   -3   14   postupující 
 10   MIŠKOVÁ   Barbora   CZE   S.VRŠOVICE   0.333   -5   15   postupující 
 11   VYHNANOVSKÁ   Martina   CZE   S.VRŠOVICE   0.333   -9   9   postupující 
 12   KOLENOVSKÁ   Lenka   CZE   SLEZAN OPAVA   0.167   -14   9   postupující 
 13   BUREŠOVÁ   Adrienne   CZE   SLEZAN OPAVA   0.000   -17   7   postupující 
 14   VÍCHOVÁ   Ema   CZE   SP.Š.ZLÍN   0.000   -18   6   postupující 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
KOLENOVSKÁ Lenka Slezan Opava   2 0 0 V 2 1 1/6 -14 9
MIŠKOVÁ Barbora S.Vršovice V   3 3 V 1 0 2/6 -5 15
SKLENÁŘOVÁ Markéta Loko Liberec V V   V V 3 2 4/6 8 21
ZEZULOVÁ Barbora Slezan Opava V V 2   V V 0 4/6 6 18
VÍCHOVÁ Ema Sp.Š.Zlín 3 2 0 0   1 0 0/6 -18 6
PROKEŠOVÁ Barbora Usk Praha V V V 1 V   0 4/6 2 17
ILLEKOVÁ Michala S.Bystřice V V V V V V   6/6 21 24

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
BUREŠOVÁ Adrienne Slezan Opava   1 1 2 2 0 1 0/6 -17 7
MÍKOVÁ Anna Slezan Opava V   2 0 2 2 V 2/6 -3 14
VOLOVSKÁ Markéta Slezan Opava V V   V V 1 V 5/6 8 21
VYHNANOVSKÁ Martina S.Vršovice V V 0   0 1 0 2/6 -9 9
IMRYCHOVÁ Julie S.Vršovice V V3 3 V   0 1 3/6 -1 15
HLUCHÁ Kateřina Sp.Š.Zlín V V V V V   3 5/6 15 23
PROKEŠOVÁ Daniela S.Bystřice V 1 3 V V V   4/6 7 20

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   ILLEKOVÁ   Michala   CZE   S.BYSTŘICE   1.000   19   24   postupující 
 2   HLUCHÁ   Kateřina   CZE   SP.Š.ZLÍN   1.000   16   24   postupující 
 3   PROKEŠOVÁ   Daniela   CZE   S.BYSTŘICE   0.833   10   21   postupující 
 4   MIŠKOVÁ   Barbora   CZE   S.VRŠOVICE   0.833   8   21   postupující 
 5   IMRYCHOVÁ   Julie   CZE   S.VRŠOVICE   0.667   9   21   postupující 
 5   ZEZULOVÁ   Barbora   CZE   SLEZAN OPAVA   0.667   9   21   postupující 
 7   VOLOVSKÁ   Markéta   CZE   SLEZAN OPAVA   0.500   8   20   postupující 
 8   PROKEŠOVÁ   Barbora   CZE   USK PRAHA   0.500   0   16   postupující 
 9   SKLENÁŘOVÁ   Markéta   CZE   LOKO LIBEREC   0.333   -6   11   postupující 
 10   VÍCHOVÁ   Ema   CZE   SP.Š.ZLÍN   0.167   -9   13   postupující 
 11   MÍKOVÁ   Anna   CZE   SLEZAN OPAVA   0.167   -12   8   postupující 
 12   KOLENOVSKÁ   Lenka   CZE   SLEZAN OPAVA   0.167   -15   7   postupující 
 13   VYHNANOVSKÁ   Martina   CZE   S.VRŠOVICE   0.167   -15   6   postupující 
 14   BUREŠOVÁ   Adrienne   CZE   SLEZAN OPAVA   0.000   -22   2   postupující 

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   ILLEKOVÁ   Michala   CZE   S.BYSTŘICE   1.000   19   24   postupující 
 2   HLUCHÁ   Kateřina   CZE   SP.Š.ZLÍN   1.000   16   24   postupující 
 3   PROKEŠOVÁ   Daniela   CZE   S.BYSTŘICE   0.833   10   21   postupující 
 4   MIŠKOVÁ   Barbora   CZE   S.VRŠOVICE   0.833   8   21   postupující 
 5   IMRYCHOVÁ   Julie   CZE   S.VRŠOVICE   0.667   9   21   postupující 
 5   ZEZULOVÁ   Barbora   CZE   SLEZAN OPAVA   0.667   9   21   postupující 
 7   VOLOVSKÁ   Markéta   CZE   SLEZAN OPAVA   0.500   8   20   postupující 
 8   PROKEŠOVÁ   Barbora   CZE   USK PRAHA   0.500   0   16   postupující 
 9   SKLENÁŘOVÁ   Markéta   CZE   LOKO LIBEREC   0.333   -6   11   postupující 
 10   VÍCHOVÁ   Ema   CZE   SP.Š.ZLÍN   0.167   -9   13   postupující 
 11   MÍKOVÁ   Anna   CZE   SLEZAN OPAVA   0.167   -12   8   postupující 
 12   KOLENOVSKÁ   Lenka   CZE   SLEZAN OPAVA   0.167   -15   7   postupující 
 13   VYHNANOVSKÁ   Martina   CZE   S.VRŠOVICE   0.167   -15   6   postupující 
 14   BUREŠOVÁ   Adrienne   CZE   SLEZAN OPAVA   0.000   -22   2   postupující 

Aktivita rozhodčích

 Příjmení   Jméno   Národ   Kategorie   Skup.   Záp.   Final 
 BORNA            1   1   1 
 HASÍK            2   1   0 
 HAVRANKOVA            0   1   2 
 REMEŠOVÁ            1   2   3 
 ZWINGER            0   1   1 

zpet do kalendare

 
Document Engarde - 5.11.2016 18:01:34