zpet do kalendare

Valašský fleret 2017
Zlín 26.2.2017
minižačky

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   PROKEŠOVÁ   Daniela   CZE   S.BYSTŘICE 
 2   PROKEŠOVÁ   Barbora   CZE   USK PRAHA 
 3   ILLEKOVÁ   Kateřina   CZE   S.BYSTŘICE 
 3   ŠIMKOVÁ   Anna   CZE   J.H.BROD 
 5   RUDY   Zoe      KŠ ZLÍN 
 6   VÍCHOVÁ   Ema   CZE   SP.Š.ZLÍN 
 7   KRAMÁŘOVÁ   Kristýna   CZE   BANÍK MOST 
 8   KROPÁČOVÁ   Amálie   CZE   SLEZAN OPAVA 
 9   FLAŠKOVÁ   Viktorie   CZE   BOHEMIANS 
 10   KOLENOVSKÁ   Lenka   CZE   SLEZAN OPAVA 
 11   ADAMOVSKÁ   Michaela   CZE   Š.OSTRAVA 
 12   VOJTOVÁ   Tereza   CZE   S.BRNO I 
 13   HAŠKOVÁ   Barbora   CZE   S.BYSTŘICE 
 14   KROPÁČOVÁ   Valérie   CZE   SLEZAN OPAVA 
 15   BLAŽEVIČOVÁ   Veronika   CZE   SLEZAN OPAVA 

      Eliminace 16

 PROKEŠOVÁ Daniela  S.Bystřice
       PROKEŠOVÁ Daniela
16         
         PROKEŠOVÁ Daniela
 FLAŠKOVÁ Viktorie  Bohemians       10/2
       KROPÁČOVÁ Amálie  
 KROPÁČOVÁ Amálie  Slezan Opava     10/8  
           PROKEŠOVÁ Daniela
 ŠIMKOVÁ Anna  J.H.Brod         10/4
       ŠIMKOVÁ Anna    
12   VOJTOVÁ Tereza  S.Brno I     10/2    
         ŠIMKOVÁ Anna  
13   HAŠKOVÁ Barbora  S.Bystřice       10/2  
       RUDY Zoe    
 RUDY Zoe  Kš Zlín     10/4    
             PROKEŠOVÁ Daniela
 ILLEKOVÁ Kateřina  S.Bystřice           10/6
       ILLEKOVÁ Kateřina    
14   KROPÁČOVÁ Valérie  Slezan Opava     10/0    
         ILLEKOVÁ Kateřina  
11   ADAMOVSKÁ Michaela  Š.Ostrava       10/3  
       VÍCHOVÁ Ema    
 VÍCHOVÁ Ema  Sp.Š.Zlín     10/4    
           PROKEŠOVÁ Barbora
 KRAMÁŘOVÁ Kristýna  Baník Most         10/3
       KRAMÁŘOVÁ Kristýna  
10   KOLENOVSKÁ Lenka  Slezan Opava     10/6  
         PROKEŠOVÁ Barbora
15   BLAŽEVIČOVÁ Veronika  Slezan Opava       10/3
       PROKEŠOVÁ Barbora
 PROKEŠOVÁ Barbora  Usk Praha     10/1

Pořadí na konci kol skupin

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   PROKEŠOVÁ   Daniela   CZE   S.BYSTŘICE   8/8   26   32   postupující 
 2   PROKEŠOVÁ   Barbora   CZE   USK PRAHA   8/8   24   31   postupující 
 3   ILLEKOVÁ   Kateřina   CZE   S.BYSTŘICE   8/8   22   31   postupující 
 4   RUDY   Zoe      KŠ ZLÍN   6/8   9   25   postupující 
 5   ŠIMKOVÁ   Anna   CZE   J.H.BROD   5/8   10   25   postupující 
 6   VÍCHOVÁ   Ema   CZE   SP.Š.ZLÍN   5/8   3   26   postupující 
 7   KRAMÁŘOVÁ   Kristýna   CZE   BANÍK MOST   4/8   7   24   postupující 
 8   KROPÁČOVÁ   Amálie   CZE   SLEZAN OPAVA   4/8   5   22   postupující 
 9   FLAŠKOVÁ   Viktorie   CZE   BOHEMIANS   4/8   2   23   postupující 
 10   KOLENOVSKÁ   Lenka   CZE   SLEZAN OPAVA   3/8   -9   16   postupující 
 11   ADAMOVSKÁ   Michaela   CZE   Š.OSTRAVA   2/8   -14   13   postupující 
 12   VOJTOVÁ   Tereza   CZE   S.BRNO I   1/8   -17   10   postupující 
 13   HAŠKOVÁ   Barbora   CZE   S.BYSTŘICE   1/8   -18   13   postupující 
 14   KROPÁČOVÁ   Valérie   CZE   SLEZAN OPAVA   1/8   -20   9   postupující 
 15   BLAŽEVIČOVÁ   Veronika   CZE   SLEZAN OPAVA   0/8   -30   2   postupující 

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   PROKEŠOVÁ   Daniela   CZE   S.BYSTŘICE   1,000   26   32   postupující 
 2   PROKEŠOVÁ   Barbora   CZE   USK PRAHA   1,000   24   31   postupující 
 3   ILLEKOVÁ   Kateřina   CZE   S.BYSTŘICE   1,000   22   31   postupující 
 4   RUDY   Zoe      KŠ ZLÍN   0,750   9   25   postupující 
 5   ŠIMKOVÁ   Anna   CZE   J.H.BROD   0,625   10   25   postupující 
 6   VÍCHOVÁ   Ema   CZE   SP.Š.ZLÍN   0,625   3   26   postupující 
 7   KRAMÁŘOVÁ   Kristýna   CZE   BANÍK MOST   0,500   7   24   postupující 
 8   KROPÁČOVÁ   Amálie   CZE   SLEZAN OPAVA   0,500   5   22   postupující 
 9   FLAŠKOVÁ   Viktorie   CZE   BOHEMIANS   0,500   2   23   postupující 
 10   KOLENOVSKÁ   Lenka   CZE   SLEZAN OPAVA   0,375   -9   16   postupující 
 11   ADAMOVSKÁ   Michaela   CZE   Š.OSTRAVA   0,250   -14   13   postupující 
 12   VOJTOVÁ   Tereza   CZE   S.BRNO I   0,125   -17   10   postupující 
 13   HAŠKOVÁ   Barbora   CZE   S.BYSTŘICE   0,125   -18   13   postupující 
 14   KROPÁČOVÁ   Valérie   CZE   SLEZAN OPAVA   0,125   -20   9   postupující 
 15   BLAŽEVIČOVÁ   Veronika   CZE   SLEZAN OPAVA   0,000   -30   2   postupující 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
BLAŽEVIČOVÁ Veronika Slezan Opava   0 0 1 0 0/4 -15 1
KROPÁČOVÁ Amálie Slezan Opava V   1 V 1 2/4 1 10
PROKEŠOVÁ Daniela S.Bystřice V V   V V 4/4 13 16
KROPÁČOVÁ Valérie Slezan Opava V 1 0   1 1/4 -7 6
RUDY Zoe Kš Zlín V V 2 V   3/4 8 14

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
VÍCHOVÁ Ema Sp.Š.Zlín   V 2 V 2 2/4 -1 12
KOLENOVSKÁ Lenka Slezan Opava 3   V V 0 2/4 1 11
FLAŠKOVÁ Viktorie Bohemians V 2   V 2 2/4 2 12
VOJTOVÁ Tereza S.Brno I 3 0 0   1 0/4 -12 4
ILLEKOVÁ Kateřina S.Bystřice V3 V V V   4/4 10 15

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
HAŠKOVÁ Barbora S.Bystřice   0 V 0 0 1/4 -11 4
KRAMÁŘOVÁ Kristýna Baník Most V   V V 2 3/4 8 14
ADAMOVSKÁ Michaela Š.Ostrava 3 0   2 0 0/4 -11 5
ŠIMKOVÁ Anna J.H.Brod V 3 V   1 2/4 2 12
PROKEŠOVÁ Barbora Usk Praha V V3 V V   4/4 12 15

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   PROKEŠOVÁ   Daniela   CZE   S.BYSTŘICE   1,000   13   16   postupující 
 2   ILLEKOVÁ   Kateřina   CZE   S.BYSTŘICE   1,000   12   16   postupující 
 2   PROKEŠOVÁ   Barbora   CZE   USK PRAHA   1,000   12   16   postupující 
 4   ŠIMKOVÁ   Anna   CZE   J.H.BROD   0,750   8   13   postupující 
 5   VÍCHOVÁ   Ema   CZE   SP.Š.ZLÍN   0,750   4   14   postupující 
 6   RUDY   Zoe      KŠ ZLÍN   0,750   1   11   postupující 
 7   KROPÁČOVÁ   Amálie   CZE   SLEZAN OPAVA   0,500   4   12   postupující 
 8   FLAŠKOVÁ   Viktorie   CZE   BOHEMIANS   0,500   0   11   postupující 
 9   ADAMOVSKÁ   Michaela   CZE   Š.OSTRAVA   0,500   -3   8   postupující 
 10   KRAMÁŘOVÁ   Kristýna   CZE   BANÍK MOST   0,250   -1   10   postupující 
 11   VOJTOVÁ   Tereza   CZE   S.BRNO I   0,250   -5   6   postupující 
 12   KOLENOVSKÁ   Lenka   CZE   SLEZAN OPAVA   0,250   -10   5   postupující 
 13   HAŠKOVÁ   Barbora   CZE   S.BYSTŘICE   0,000   -7   9   postupující 
 14   KROPÁČOVÁ   Valérie   CZE   SLEZAN OPAVA   0,000   -13   3   postupující 
 15   BLAŽEVIČOVÁ   Veronika   CZE   SLEZAN OPAVA   0,000   -15   1   postupující 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
KROPÁČOVÁ Valérie Slezan Opava   1 0 1 1 0/4 -13 3
FLAŠKOVÁ Viktorie Bohemians V   V 3 0 2/4 0 11
KRAMÁŘOVÁ Kristýna Baník Most V 2   2 2 1/4 -1 10
RUDY Zoe Kš Zlín V V V3   0 3/4 1 11
PROKEŠOVÁ Daniela S.Bystřice V V V V   4/4 13 16

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
KOLENOVSKÁ Lenka Slezan Opava   0 V 0 1 1/4 -10 5
ADAMOVSKÁ Michaela Š.Ostrava V   V 0 0 2/4 -3 8
HAŠKOVÁ Barbora S.Bystřice 3 3   1 2 0/4 -7 9
ŠIMKOVÁ Anna J.H.Brod V V V   1 3/4 8 13
PROKEŠOVÁ Barbora Usk Praha V V V V   4/4 12 16

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
KROPÁČOVÁ Amálie Slezan Opava   V V 1 3 2/4 4 12
BLAŽEVIČOVÁ Veronika Slezan Opava 0   0 0 1 0/4 -15 1
VOJTOVÁ Tereza S.Brno I 0 V   0 2 1/4 -5 6
ILLEKOVÁ Kateřina S.Bystřice V V V   V 4/4 12 16
VÍCHOVÁ Ema Sp.Š.Zlín V V V3 3   3/4 4 14

Aktivita rozhodčích

 Příjmení   Jméno   Národ   Kategorie   Skup.   Záp.   Final 
 BORNA      CZE      1   1   1 
 KARDAŠ            0   3   4 
 KURFURST            0   1   1 
 PROKEŠ            0   1   0 
 SRP            1   1   0 
 VAHALA            4   0   1 

zpet do kalendare