zpet do kalendare

Valašský fleret 2017
Zlín 25.2.2017
ml. žačky

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   ILLEKOVÁ   Michala   CZE   S.BYSTŘICE 
 2   KOLAŘÍKOVÁ   Viktorie   CZE   S.BRNO I 
 3   BURSÍKOVÁ   Kristina   CZE   BOHEMIANS 
 3   ZEZULOVÁ   Barbora   CZE   SLEZAN OPAVA 
 5   HLUCHÁ   Kateřina   CZE   SP.Š.ZLÍN 
 6   PROKEŠOVÁ   Barbora   CZE   USK PRAHA 
 7   PROKEŠOVÁ   Daniela   CZE   S.BYSTŘICE 
 8   MIŠKOVÁ   Barbora   CZE   S.VRŠOVICE 
 9   MENCNEROVÁ   Rachel      Č. TĚŠÍN 
 10   RUDY   Zoe      KŠ ZLÍN 
 11   VÍCHOVÁ   Ema   CZE   SP.Š.ZLÍN 
 12   KRAMÁŘOVÁ   Kristýna      BANÍK MOST 
 13   ZEMANOVÁ   Marie-Anna   CZE   S.VRŠOVICE 
 14   FLAŠKOVÁ   Viktorie   CZE   BOHEMIANS 
 15   KROPÁČOVÁ   Amalie   CZE   SLEZAN OPAVA 
 16   KROPÁČOVÁ   Valerie   CZE   SLEZAN OPAVA 

      Eliminace 16

 ILLEKOVÁ Michala  S.Bystřice
       ILLEKOVÁ Michala
16   KROPÁČOVÁ Valerie  Slezan Opava     12/1
         ILLEKOVÁ Michala
 MIŠKOVÁ Barbora  S.Vršovice       12/3
       MIŠKOVÁ Barbora  
 MENCNEROVÁ Rachel  Č. Těšín     12/6  
           ILLEKOVÁ Michala
 HLUCHÁ Kateřina  Sp.Š.Zlín         12/5
       HLUCHÁ Kateřina    
12   KRAMÁŘOVÁ Kristýna  Baník Most     12/3    
         ZEZULOVÁ Barbora  
13   ZEMANOVÁ Marie-Anna  S.Vršovice       12/10  
       ZEZULOVÁ Barbora    
 ZEZULOVÁ Barbora  Slezan Opava     12/2    
             ILLEKOVÁ Michala
 BURSÍKOVÁ Kristina  Bohemians           11/5
       BURSÍKOVÁ Kristina    
14   FLAŠKOVÁ Viktorie  Bohemians     12/6    
         BURSÍKOVÁ Kristina  
11   VÍCHOVÁ Ema  Sp.Š.Zlín       12/7  
       PROKEŠOVÁ Barbora    
 PROKEŠOVÁ Barbora  Usk Praha     12/3    
           KOLAŘÍKOVÁ Viktorie
 PROKEŠOVÁ Daniela  S.Bystřice         12/8
       PROKEŠOVÁ Daniela  
10   RUDY Zoe  Kš Zlín     12/3  
         KOLAŘÍKOVÁ Viktorie
15   KROPÁČOVÁ Amalie  Slezan Opava       12/1
       KOLAŘÍKOVÁ Viktorie
 KOLAŘÍKOVÁ Viktorie  S.Brno I     12/1

Pořadí na konci kol skupin

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   ILLEKOVÁ   Michala   CZE   S.BYSTŘICE   9/9   34   36   postupující 
 2   KOLAŘÍKOVÁ   Viktorie   CZE   S.BRNO I   9/9   31   36   postupující 
 3   BURSÍKOVÁ   Kristina   CZE   BOHEMIANS   8/9   24   35   postupující 
 4   ZEZULOVÁ   Barbora   CZE   SLEZAN OPAVA   7/8   18   28   postupující 
 5   HLUCHÁ   Kateřina   CZE   SP.Š.ZLÍN   6/9   10   29   postupující 
 6   PROKEŠOVÁ   Barbora   CZE   USK PRAHA   6/9   7   26   postupující 
 7   PROKEŠOVÁ   Daniela   CZE   S.BYSTŘICE   5/8   4   25   postupující 
 8   MENCNEROVÁ   Rachel      Č. TĚŠÍN   4/8   0   21   postupující 
 9   MIŠKOVÁ   Barbora   CZE   S.VRŠOVICE   3/8   -3   20   postupující 
 10   RUDY   Zoe      KŠ ZLÍN   3/8   -9   14   postupující 
 11   VÍCHOVÁ   Ema   CZE   SP.Š.ZLÍN   3/9   -11   18   postupující 
 12   KRAMÁŘOVÁ   Kristýna      BANÍK MOST   3/10   -13   17   postupující 
 13   ZEMANOVÁ   Marie-Anna   CZE   S.VRŠOVICE   2/10   -20   14   postupující 
 14   FLAŠKOVÁ   Viktorie   CZE   BOHEMIANS   1/8   -15   14   postupující 
 15   KROPÁČOVÁ   Amalie   CZE   SLEZAN OPAVA   1/10   -25   13   postupující 
 16   KROPÁČOVÁ   Valerie   CZE   SLEZAN OPAVA   0/8   -32   0   postupující 

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   ILLEKOVÁ   Michala   CZE   S.BYSTŘICE   1,000   34   36   postupující 
 2   KOLAŘÍKOVÁ   Viktorie   CZE   S.BRNO I   1,000   31   36   postupující 
 3   BURSÍKOVÁ   Kristina   CZE   BOHEMIANS   0,889   24   35   postupující 
 4   ZEZULOVÁ   Barbora   CZE   SLEZAN OPAVA   0,875   18   28   postupující 
 5   HLUCHÁ   Kateřina   CZE   SP.Š.ZLÍN   0,667   10   29   postupující 
 6   PROKEŠOVÁ   Barbora   CZE   USK PRAHA   0,667   7   26   postupující 
 7   PROKEŠOVÁ   Daniela   CZE   S.BYSTŘICE   0,625   4   25   postupující 
 8   MENCNEROVÁ   Rachel      Č. TĚŠÍN   0,500   0   21   postupující 
 9   MIŠKOVÁ   Barbora   CZE   S.VRŠOVICE   0,375   -3   20   postupující 
 10   RUDY   Zoe      KŠ ZLÍN   0,375   -9   14   postupující 
 11   VÍCHOVÁ   Ema   CZE   SP.Š.ZLÍN   0,333   -11   18   postupující 
 12   KRAMÁŘOVÁ   Kristýna      BANÍK MOST   0,300   -13   17   postupující 
 13   ZEMANOVÁ   Marie-Anna   CZE   S.VRŠOVICE   0,200   -20   14   postupující 
 14   FLAŠKOVÁ   Viktorie   CZE   BOHEMIANS   0,125   -15   14   postupující 
 15   KROPÁČOVÁ   Amalie   CZE   SLEZAN OPAVA   0,100   -25   13   postupující 
 16   KROPÁČOVÁ   Valerie   CZE   SLEZAN OPAVA   0,000   -32   0   postupující 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
KOLAŘÍKOVÁ Viktorie S.Brno I   V V V V 4/4 15 16
VÍCHOVÁ Ema Sp.Š.Zlín 0   0 2 1 0/4 -13 3
PROKEŠOVÁ Daniela S.Bystřice 0 V   V V 3/4 4 12
MIŠKOVÁ Barbora S.Vršovice 0 V 3   V 2/4 0 11
FLAŠKOVÁ Viktorie Bohemians 1 V 1 1   1/4 -6 7

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
KRAMÁŘOVÁ Kristýna Baník Most   1 1 V 1 2 1/5 -9 9
ILLEKOVÁ Michala S.Bystřice V   V V V V 5/5 19 20
HLUCHÁ Kateřina Sp.Š.Zlín V 0   V V V 4/5 10 16
ZEMANOVÁ Marie-Anna S.Vršovice 2 0 0   0 V 1/5 -11 6
PROKEŠOVÁ Barbora Usk Praha V 0 1 V   V 3/5 1 13
KROPÁČOVÁ Amalie Slezan Opava V 0 0 1 3   1/5 -10 8

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
ZEZULOVÁ Barbora Slezan Opava   V 0 V V 3/4 7 12
KROPÁČOVÁ Valerie Slezan Opava 0   0 0 0 0/4 -16 0
BURSÍKOVÁ Kristina Bohemians V V   V V 4/4 14 16
RUDY Zoe Kš Zlín 1 V 0   0 1/4 -7 5
MENCNEROVÁ Rachel Č. Těšín 0 V 2 V   2/4 2 10

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   KOLAŘÍKOVÁ   Viktorie   CZE   S.BRNO I   1,000   16   20   postupující 
 2   ILLEKOVÁ   Michala   CZE   S.BYSTŘICE   1,000   15   16   postupující 
 3   ZEZULOVÁ   Barbora   CZE   SLEZAN OPAVA   1,000   11   16   postupující 
 4   BURSÍKOVÁ   Kristina   CZE   BOHEMIANS   0,800   10   19   postupující 
 5   PROKEŠOVÁ   Barbora   CZE   USK PRAHA   0,750   6   13   postupující 
 6   VÍCHOVÁ   Ema   CZE   SP.Š.ZLÍN   0,600   2   15   postupující 
 7   PROKEŠOVÁ   Daniela   CZE   S.BYSTŘICE   0,500   0   13   postupující 
 7   HLUCHÁ   Kateřina   CZE   SP.Š.ZLÍN   0,500   0   13   postupující 
 9   MENCNEROVÁ   Rachel      Č. TĚŠÍN   0,500   -2   11   postupující 
 10   RUDY   Zoe      KŠ ZLÍN   0,500   -2   9   postupující 
 11   KRAMÁŘOVÁ   Kristýna      BANÍK MOST   0,400   -4   8   postupující 
 12   MIŠKOVÁ   Barbora   CZE   S.VRŠOVICE   0,250   -3   9   postupující 
 13   ZEMANOVÁ   Marie-Anna   CZE   S.VRŠOVICE   0,200   -9   8   postupující 
 14   FLAŠKOVÁ   Viktorie   CZE   BOHEMIANS   0,000   -9   7   postupující 
 15   KROPÁČOVÁ   Amalie   CZE   SLEZAN OPAVA   0,000   -15   5   postupující 
 16   KROPÁČOVÁ   Valerie   CZE   SLEZAN OPAVA   0,000   -16   0   postupující 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
RUDY Zoe Kš Zlín   1 V V 0 2/4 -2 9
PROKEŠOVÁ Barbora Usk Praha V   V V 1 3/4 6 13
MIŠKOVÁ Barbora S.Vršovice 3 2   V 0 1/4 -3 9
KROPÁČOVÁ Valerie Slezan Opava 0 0 0   0 0/4 -16 0
ILLEKOVÁ Michala S.Bystřice V V V V   4/4 15 16

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
ZEZULOVÁ Barbora Slezan Opava   V V V V 4/4 11 16
MENCNEROVÁ Rachel Č. Těšín 0   V V 3 2/4 -2 11
FLAŠKOVÁ Viktorie Bohemians 0 3   2 2 0/4 -9 7
HLUCHÁ Kateřina Sp.Š.Zlín 3 2 V   V 2/4 0 13
PROKEŠOVÁ Daniela S.Bystřice 2 V V 3   2/4 0 13

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
BURSÍKOVÁ Kristina Bohemians   V V V 3 V 4/5 10 19
VÍCHOVÁ Ema Sp.Š.Zlín 3   V V 0 V 3/5 2 15
KRAMÁŘOVÁ Kristýna Baník Most 0 0   V 0 V 2/5 -4 8
KROPÁČOVÁ Amalie Slezan Opava 0 3 0   1 1 0/5 -15 5
KOLAŘÍKOVÁ Viktorie S.Brno I V V V V   V 5/5 16 20
ZEMANOVÁ Marie-Anna S.Vršovice 2 2 0 V 0   1/5 -9 8

Aktivita rozhodčích

 Příjmení   Jméno   Národ   Kategorie   Skup.   Záp.   Final 
 KARDAŠ            0   2   4 
 KURFURST            0   1   0 
 LÁTAL            1   0   0 
 PROKEŠ            1   2   3 
 PŘICHYSTAL            2   0   0 
 VÁHALA            2   3   0 

zpet do kalendare