zpet do kalendare

SC CUP 2013
kord kadeti
SC Praha
30. 11. 2013

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   D´AMICO   Kristian      SC PRAHA 
 2   BALCAR   Josef      TEPLICE 
 3   HLAVA   Marek      D.PRAHA 
 3   JURKA   Jakub      D.OLOMOUC 
 5   JURKA   Tomas      D.OLOMOUC 
 6   NOVOTNY   Jiri      SC PRAHA 
 7   KOURIL   Jiri      D.OLOMOUC 
 8   LOKAJ   Vaclav      USK 
 9   STRNAD   Ondrej      LITOM. 
 10   VLACH   Martin      D.PRAHA 
 11   ERNEE   Jan      SC PRAHA 
 12   HERCIK   Vojtech      BELA 
 13   KOLODRUBEC   Petr      BOHEMIANS 
 14   RAUS   Matej      K.VARY 
 15   OPLT   Matej      LITOM. 
 16   DOTLACIL   Petr      LITOM. 
 17   SALAC   Vojtech      LITOM. 
 18   JURECKA   Jakub      SC PRAHA 
 19   CERNIK   Bartolomej      USK 
 20   VÁVRA   Daniel      SC PRAHA 
 21   WUTSCHKA   Pavel      TEPLICE 
 22   BOHAC   Karel      USTI 
 23   VOLAK   Samuel      D.OLOMOUC 
 24   MOUCHA   Frantisek      USTI 
 25   PAVLÍK   Matyáš      SC PRAHA 
 26   BURŠA   Daniel      D.PRAHA 
 27   KACAREVIC   Aldin      DEJVICE 
 28   BORUVKA   Vit      USK 
 29   DAVID   Jiri      USK 
 30   FLORIAN   Patrik      BELA 
 31   IVANČO   Robin      USTI 
 32   SVECHOTA   Lukas      D.PRAHA 
 33   BURK   Jan      ZLÍN 
 34   VALC   Jiri      BELA 
 35   STEHLIK   Jan      LITOM. 
 36   SVOBODA   Tomáš      D.PRAHA 
 37   REŠL   Štěpán      USTI 
 38   PERUNOV   Alex      FC KARLIN 
 39   GABRYŠ   Luboš      SC PRAHA 
 40   NOVACEK   David      BELA 
 41   BORECKY   Roman      BELA 
 42   KINSKY   Kristof      SC PRAHA 
 43   ČURDA   Jakub      SC PRAHA 
 44   KORSELT   Vit      DEJVICE 
 45   SALZER   Matěj      SC PRAHA 
 46   VEJVODA   Matěj      SC PRAHA 
 47   DOBROVOLNÝ   Tomáš      SC PRAHA 
 48   ADAM   Štěpán      BELA 
 49   BERAN   Matyáš      SC PRAHA 
 50   TRAXL   Martin      SC PRAHA 
 51   KUBÍK   Tomáš      SC PRAHA 

      Čtvrt finale

 JURKA Tomas  D.Olomouc
       D´AMICO Kristian
 D´AMICO Kristian  Sc Praha     15/9
         D´AMICO Kristian
 HLAVA Marek  D.Praha       15/10
       HLAVA Marek  
 LOKAJ Vaclav  Usk     15/14  
           D´AMICO Kristian
 KOURIL Jiri  D.Olomouc         15/8
       BALCAR Josef  
 BALCAR Josef  Teplice     15/6  
         BALCAR Josef
 JURKA Jakub  D.Olomouc       15/11
       JURKA Jakub
 NOVOTNY Jiri  Sc Praha     15/6

      Tableau de 64

 JURKA Tomas  D.Olomouc
       JURKA Tomas
64         
         JURKA Tomas
33   SVOBODA Tomáš  D.Praha       15/12
       DAVID Jiri  
32   DAVID Jiri  Usk     15/6  
           JURKA Tomas
17   CERNIK Bartolomej  Usk         15/8
       CERNIK Bartolomej  
48           
         RAUS Matej
49            15/6
       RAUS Matej
16   RAUS Matej  K.Vary    
 
 STRNAD Ondrej  Litom.
       STRNAD Ondrej
56         
         STRNAD Ondrej
41   BORECKY Roman  Bela       15/10
       MOUCHA Frantisek  
24   MOUCHA Frantisek  Usti     15/12  
           D´AMICO Kristian
25   BURK Jan  Zlín         15/10
       SVECHOTA Lukas  
40   SVECHOTA Lukas  D.Praha     15/12  
         D´AMICO Kristian
57            15/10
       D´AMICO Kristian
 D´AMICO Kristian  Sc Praha    
 
 HLAVA Marek  D.Praha
       HLAVA Marek
60         
         HLAVA Marek
37   GABRYŠ Luboš  Sc Praha       15/10
       BURŠA Daniel  
28   BURŠA Daniel  D.Praha     15/7  
           HLAVA Marek
21   BOHAC Karel  Usti         15/10
       BOHAC Karel  
44           
         ERNEE Jan
53            15/10
       ERNEE Jan
12   ERNEE Jan  Sc Praha    
 
13   HERCIK Vojtech  Bela
       HERCIK Vojtech
52         
         HERCIK Vojtech
45            15/14
       WUTSCHKA Pavel  
20   WUTSCHKA Pavel  Teplice      
           LOKAJ Vaclav
29   KACAREVIC Aldin  Dejvice         15/9
       KACAREVIC Aldin  
36   PERUNOV Alex  Fc Karlin     15/9  
         LOKAJ Vaclav
61            15/13
       LOKAJ Vaclav
 LOKAJ Vaclav  Usk    
 
 KOURIL Jiri  D.Olomouc
       KOURIL Jiri
62         
         KOURIL Jiri
35   FLORIAN Patrik  Bela       15/12
       FLORIAN Patrik  
30   STEHLIK Jan  Litom.     15/14  
           KOURIL Jiri
19   OPLT Matej  Litom.         15/7
       OPLT Matej  
46           
         OPLT Matej
51            152/12
       JURECKA Jakub
14   JURECKA Jakub  Sc Praha    
 
11   SALAC Vojtech  Litom.
       SALAC Vojtech
54         
         DOTLACIL Petr
43            15/13
       DOTLACIL Petr  
22   DOTLACIL Petr  Litom.      
           BALCAR Josef
27   PAVLÍK Matyáš  Sc Praha         15/10
       PAVLÍK Matyáš  
38   NOVACEK David  Bela     15/12  
         BALCAR Josef
59            15/7
       BALCAR Josef
 BALCAR Josef  Teplice    
 
 JURKA Jakub  D.Olomouc
       JURKA Jakub
58         
         JURKA Jakub
39   IVANČO Robin  Usti       15/10
       IVANČO Robin  
26   VALC Jiri  Bela     15/9  
           JURKA Jakub
23   VOLAK Samuel  D.Olomouc         13/3
       VOLAK Samuel  
42   KINSKY Kristof  Sc Praha     15/9  
         VLACH Martin
55            15/9
       VLACH Martin
10   VLACH Martin  D.Praha    
 
15   KOLODRUBEC Petr  Bohemians
       KOLODRUBEC Petr
50         
         KOLODRUBEC Petr
47            15/11
       VÁVRA Daniel  
18   VÁVRA Daniel  Sc Praha      
           NOVOTNY Jiri
31   BORUVKA Vit  Usk         15/9
       BORUVKA Vit  
34   REŠL Štěpán  Usti     15/13  
         NOVOTNY Jiri
63            15/10
       NOVOTNY Jiri
 NOVOTNY Jiri  Sc Praha    

Pořadí na konci kol skupin

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   JURKA   Tomas      D.OLOMOUC   11/11   44   55   postupující 
 2   NOVOTNY   Jiri      SC PRAHA   10/10   29   49   postupující 
 3   KOURIL   Jiri      D.OLOMOUC   10/11   31   54   postupující 
 4   LOKAJ   Vaclav      USK   10/11   29   53   postupující 
 5   HLAVA   Marek      D.PRAHA   9/10   32   48   postupující 
 6   BALCAR   Josef      TEPLICE   9/10   31   49   postupující 
 7   JURKA   Jakub      D.OLOMOUC   9/10   30   47   postupující 
 8   D´AMICO   Kristian      SC PRAHA   9/10   23   46   postupující 
 9   STRNAD   Ondrej      LITOM.   9/11   24   53   postupující 
 10   VLACH   Martin      D.PRAHA   9/11   22   50   postupující 
 11   SALAC   Vojtech      LITOM.   8/11   16   46   postupující 
 12   ERNEE   Jan      SC PRAHA   8/11   14   50   postupující 
 13   HERCIK   Vojtech      BELA   8/11   14   47   postupující 
 14   JURECKA   Jakub      SC PRAHA   8/11   12   50   postupující 
 15   KOLODRUBEC   Petr      BOHEMIANS   7/10   17   40   postupující 
 16   RAUS   Matej      K.VARY   7/10   16   43   postupující 
 17   CERNIK   Bartolomej      USK   7/10   7   41   postupující 
 18   VÁVRA   Daniel      SC PRAHA   6/10   10   37   postupující 
 19   OPLT   Matej      LITOM.   6/10   5   42   postupující 
 20   WUTSCHKA   Pavel      TEPLICE   6/10   5   39   postupující 
 21   BOHAC   Karel      USTI   6/10   4   40   postupující 
 22   DOTLACIL   Petr      LITOM.   6/10   4   39   postupující 
 23   VOLAK   Samuel      D.OLOMOUC   6/10   -1   35   postupující 
 24   MOUCHA   Frantisek      USTI   6/11   3   42   postupující 
 25   BURK   Jan      ZLÍN   6/11   -1   45   postupující 
 26   VALC   Jiri      BELA   5/10   -2   33   postupující 
 27   PAVLÍK   Matyáš      SC PRAHA   4/10   -3   36   postupující 
 28   BURŠA   Daniel      D.PRAHA   4/10   -4   35   postupující 
 29   KACAREVIC   Aldin      DEJVICE   4/10   -5   31   postupující 
 30   STEHLIK   Jan      LITOM.   4/10   -6   32   postupující 
 31   BORUVKA   Vit      USK   4/10   -10   30   postupující 
 32   DAVID   Jiri      USK   4/11   -7   38   postupující 
 33   SVOBODA   Tomáš      D.PRAHA   4/11   -9   35   postupující 
 34   REŠL   Štěpán      USTI   3/10   -5   39   postupující 
 35   FLORIAN   Patrik      BELA   3/10   -10   36   postupující 
 36   PERUNOV   Alex      FC KARLIN   3/10   -13   30   postupující 
 37   GABRYŠ   Luboš      SC PRAHA   3/10   -17   27   postupující 
 38   NOVACEK   David      BELA   3/10   -19   24   postupující 
 39   IVANČO   Robin      USTI   3/11   -7   44   postupující 
 40   SVECHOTA   Lukas      D.PRAHA   3/11   -16   28   postupující 
 41   BORECKY   Roman      BELA   2/10   -18   26   postupující 
 42   KINSKY   Kristof      SC PRAHA   0/10   -24   26   postupující 

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   JURKA   Tomas      D.OLOMOUC   1.000   19   25   postupující 
 2   KOURIL   Jiri      D.OLOMOUC   1.000   16   25   postupující 
 3   LOKAJ   Vaclav      USK   1.000   15   25   postupující 
 4   NOVOTNY   Jiri      SC PRAHA   1.000   12   24   postupující 
 5   STRNAD   Ondrej      LITOM.   0.800   14   24   postupující 
 6   BALCAR   Josef      TEPLICE   0.800   13   24   postupující 
 7   VLACH   Martin      D.PRAHA   0.800   12   22   postupující 
 7   JURKA   Jakub      D.OLOMOUC   0.800   12   22   postupující 
 9   DOTLACIL   Petr      LITOM.   0.800   11   24   postupující 
 10   BURŠA   Daniel      D.PRAHA   0.800   9   23   postupující 
 10   HLAVA   Marek      D.PRAHA   0.800   9   23   postupující 
 12   D´AMICO   Kristian      SC PRAHA   0.800   9   21   postupující 
 13   ERNEE   Jan      SC PRAHA   0.800   8   23   postupující 
 14   HERCIK   Vojtech      BELA   0.800   5   22   postupující 
 15   CERNIK   Bartolomej      USK   0.800   3   22   postupující 
 16   WUTSCHKA   Pavel      TEPLICE   0.600   6   22   postupující 
 17   KOLODRUBEC   Petr      BOHEMIANS   0.600   5   19   postupující 
 18   VÁVRA   Daniel      SC PRAHA   0.600   5   18   postupující 
 19   SALAC   Vojtech      LITOM.   0.600   4   21   postupující 
 20   BOHAC   Karel      USTI   0.600   4   20   postupující 
 21   JURECKA   Jakub      SC PRAHA   0.600   3   21   postupující 
 22   BURK   Jan      ZLÍN   0.600   1   21   postupující 
 23   RAUS   Matej      K.VARY   0.600   1   19   postupující 
 24   VOLAK   Samuel      D.OLOMOUC   0.600   1   17   postupující 
 25   OPLT   Matej      LITOM.   0.600   0   20   postupující 
 26   PAVLÍK   Matyáš      SC PRAHA   0.400   0   18   postupující 
 27   IVANČO   Robin      USTI   0.400   -1   21   postupující 
 28   DAVID   Jiri      USK   0.400   -1   18   postupující 
 29   VALC   Jiri      BELA   0.400   -2   14   postupující 
 30   MOUCHA   Frantisek      USTI   0.400   -3   18   postupující 
 31   STEHLIK   Jan      LITOM.   0.400   -3   17   postupující 
 32   SVOBODA   Tomáš      D.PRAHA   0.400   -3   16   postupující 
 33   BORUVKA   Vit      USK   0.400   -3   15   postupující 
 34   KACAREVIC   Aldin      DEJVICE   0.400   -4   15   postupující 
 35   PERUNOV   Alex      FC KARLIN   0.400   -8   14   postupující 
 36   NOVACEK   David      BELA   0.400   -10   10   postupující 
 37   BORECKY   Roman      BELA   0.200   -6   16   postupující 
 38   FLORIAN   Patrik      BELA   0.200   -8   16   postupující 
 39   SVECHOTA   Lukas      D.PRAHA   0.200   -9   12   postupující 
 40   GABRYŠ   Luboš      SC PRAHA   0.200   -12   12   postupující 
 41   REŠL   Štěpán      USTI   0.000   -6   19   postupující 
 42   KINSKY   Kristof      SC PRAHA   0.000   -11   14   postupující 
 43   ČURDA   Jakub      SC PRAHA   0.000   -13   12   vyřazen 
 44   KORSELT   Vit      DEJVICE   0.000   -15   10   vyřazen 
 45   SALZER   Matěj      SC PRAHA   0.000   -17   8   vyřazen 
 46   VEJVODA   Matěj      SC PRAHA   0.000   -18   7   vyřazen 
 47   DOBROVOLNÝ   Tomáš      SC PRAHA   0.000   -20   5   vyřazen 
 48   ADAM   Štěpán      BELA   0.000   -24   1   vyřazen 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
ERNEE Jan Sc Praha   V 3 V V V 4/5 8 23
VEJVODA Matěj Sc Praha 2   1 2 2 0 0/5 -18 7
JURKA Tomas D.Olomouc V V   V V V 5/5 19 25
MOUCHA Frantisek Usti 4 V 1   V 3 2/5 -3 18
SVOBODA Tomáš D.Praha 2 V 0 4   V 2/5 -3 16
BORUVKA Vit Usk 2 V 1 V 2   2/5 -3 15

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
PAVLÍK Matyáš Sc Praha   V 3 2 V 3 2/5 0 18
ČURDA Jakub Sc Praha 1   2 3 3 3 0/5 -13 12
HLAVA Marek D.Praha V V   V 3 V 4/5 9 23
DAVID Jiri Usk V V 1   4 3 2/5 -1 18
OPLT Matej Litom. 2 V V V   3 3/5 0 20
HERCIK Vojtech Bela V V 3 V4 V   4/5 5 22

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
JURKA Jakub D.Olomouc   V V V 2 V 4/5 12 22
VÁVRA Daniel Sc Praha 0   V 3 V V 3/5 5 18
SVECHOTA Lukas D.Praha 1 1   3 2 V 1/5 -9 12
DOTLACIL Petr Litom. 4 V V   V V 4/5 11 24
KOLODRUBEC Petr Bohemians V 2 V 2   V 3/5 5 19
ADAM Štěpán Bela 0 0 1 0 0   0/5 -24 1

 

  Skupina č. 4 V/Z Index ZD
IVANČO Robin Usti   4 V 4 V 3 2/5 -1 21
STEHLIK Jan Litom. V   1 4 V 2 2/5 -3 17
BALCAR Josef Teplice 4 V   V V V 4/5 13 24
CERNIK Bartolomej Usk V V 2   V V 4/5 3 22
KORSELT Vit Dejvice 3 1 1 2   3 0/5 -15 10
JURECKA Jakub Sc Praha V V 2 4 V   3/5 3 21

 

  Skupina č. 5 V/Z Index ZD
REŠL Štěpán Usti   4 4 3 4 4 0/5 -6 19
BURŠA Daniel D.Praha V   3 V V V 4/5 9 23
NOVOTNY Jiri Sc Praha V V4   V V V 5/5 12 24
RAUS Matej K.Vary V 2 2   V V 3/5 1 19
PERUNOV Alex Fc Karlin V 1 0 3   V 2/5 -8 14
FLORIAN Patrik Bela V 3 3 2 3   1/5 -8 16

 

  Skupina č. 6 V/Z Index ZD
KINSKY Kristof Sc Praha   2 3 1 4 4 0/5 -11 14
D´AMICO Kristian Sc Praha V   V V V 1 4/5 9 21
NOVACEK David Bela V 0   0 0 V 2/5 -10 10
VLACH Martin D.Praha V 2 V   V V 4/5 12 22
KACAREVIC Aldin Dejvice V 3 V 1   1 2/5 -4 15
BOHAC Karel Usti V V 2 3 V   3/5 4 20

 

  Skupina č. 7 V/Z Index ZD
GABRYŠ Luboš Sc Praha   V 4 1 1 1 1/5 -12 12
SALZER Matěj Sc Praha 4   3 0 1 0 0/5 -17 8
BURK Jan Zlín V V   3 3 V 3/5 1 21
STRNAD Ondrej Litom. V V V   4 V 4/5 14 24
KOURIL Jiri D.Olomouc V V V V   V 5/5 16 25
VALC Jiri Bela V V 3 1 0   2/5 -2 14

 

  Skupina č. 8 V/Z Index ZD
VOLAK Samuel D.Olomouc   V V 2 V 0 3/5 1 17
DOBROVOLNÝ Tomáš Sc Praha 1   2 1 0 1 0/5 -20 5
BORECKY Roman Bela 2 V   4 2 3 1/5 -6 16
SALAC Vojtech Litom. V V V   4 2 3/5 4 21
WUTSCHKA Pavel Teplice 3 V V V   4 3/5 6 22
LOKAJ Vaclav Usk V V V V V   5/5 15 25

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   JURKA   Tomas      D.OLOMOUC   1.000   25   30   postupující 
 2   HLAVA   Marek      D.PRAHA   1.000   23   25   postupující 
 3   JURKA   Jakub      D.OLOMOUC   1.000   18   25   postupující 
 3   BALCAR   Josef      TEPLICE   1.000   18   25   postupující 
 5   NOVOTNY   Jiri      SC PRAHA   1.000   17   25   postupující 
 6   D´AMICO   Kristian      SC PRAHA   1.000   14   25   postupující 
 7   KOURIL   Jiri      D.OLOMOUC   0.833   15   29   postupující 
 8   LOKAJ   Vaclav      USK   0.833   14   28   postupující 
 9   SALAC   Vojtech      LITOM.   0.833   12   25   postupující 
 10   STRNAD   Ondrej      LITOM.   0.833   10   29   postupující 
 11   VLACH   Martin      D.PRAHA   0.833   10   28   postupující 
 12   JURECKA   Jakub      SC PRAHA   0.833   9   29   postupující 
 13   RAUS   Matej      K.VARY   0.800   15   24   postupující 
 14   KOLODRUBEC   Petr      BOHEMIANS   0.800   12   21   postupující 
 15   HERCIK   Vojtech      BELA   0.667   9   25   postupující 
 16   ERNEE   Jan      SC PRAHA   0.667   6   27   postupující 
 17   MOUCHA   Frantisek      USTI   0.667   6   24   postupující 
 18   OPLT   Matej      LITOM.   0.600   5   22   postupující 
 19   VÁVRA   Daniel      SC PRAHA   0.600   5   19   postupující 
 20   CERNIK   Bartolomej      USK   0.600   4   19   postupující 
 21   REŠL   Štěpán      USTI   0.600   1   20   postupující 
 22   BOHAC   Karel      USTI   0.600   0   20   postupující 
 23   VALC   Jiri      BELA   0.600   0   19   postupující 
 24   WUTSCHKA   Pavel      TEPLICE   0.600   -1   17   postupující 
 25   VOLAK   Samuel      D.OLOMOUC   0.600   -2   18   postupující 
 26   BURK   Jan      ZLÍN   0.500   -2   24   postupující 
 27   KACAREVIC   Aldin      DEJVICE   0.400   -1   16   postupující 
 28   FLORIAN   Patrik      BELA   0.400   -2   20   postupující 
 29   PAVLÍK   Matyáš      SC PRAHA   0.400   -3   18   postupující 
 30   STEHLIK   Jan      LITOM.   0.400   -3   15   postupující 
 31   GABRYŠ   Luboš      SC PRAHA   0.400   -5   15   postupující 
 32   DOTLACIL   Petr      LITOM.   0.400   -7   15   postupující 
 32   BORUVKA   Vit      USK   0.400   -7   15   postupující 
 34   DAVID   Jiri      USK   0.333   -6   20   postupující 
 35   SVOBODA   Tomáš      D.PRAHA   0.333   -6   19   postupující 
 36   SVECHOTA   Lukas      D.PRAHA   0.333   -7   16   postupující 
 37   KORSELT   Vit      DEJVICE   0.333   -9   15   postupující 
 38   DOBROVOLNÝ   Tomáš      SC PRAHA   0.333   -9   14   postupující 
 39   PERUNOV   Alex      FC KARLIN   0.200   -5   16   postupující 
 40   NOVACEK   David      BELA   0.200   -9   14   postupující 
 41   BORECKY   Roman      BELA   0.200   -12   10   postupující 
 42   SALZER   Matěj      SC PRAHA   0.200   -13   11   postupující 
 43   IVANČO   Robin      USTI   0.167   -6   23   postupující 
 44   ADAM   Štěpán      BELA   0.167   -18   11   postupující 
 45   KINSKY   Kristof      SC PRAHA   0.000   -13   12   postupující 
 45   BURŠA   Daniel      D.PRAHA   0.000   -13   12   postupující 
 47   ČURDA   Jakub      SC PRAHA   0.000   -15   15   postupující 
 48   VEJVODA   Matěj      SC PRAHA   0.000   -16   9   postupující 
 49   BERAN   Matyáš      SC PRAHA   0.000   -17   13   vyřazen 
 50   TRAXL   Martin      SC PRAHA   0.000   -20   5   vyřazen 
 51   KUBÍK   Tomáš      SC PRAHA   0.000   -21   9   vyřazen 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
VEJVODA Matěj Sc Praha   2 1 3 1 2 0/5 -16 9
D´AMICO Kristian Sc Praha V   V V V V 5/5 14 25
RAUS Matej K.Vary V 4   V V V 4/5 15 24
NOVACEK David Bela V 2 2   4 1 1/5 -9 14
WUTSCHKA Pavel Teplice V 2 0 V   V 3/5 -1 17
STEHLIK Jan Litom. V 1 1 V 3   2/5 -3 15

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
PAVLÍK Matyáš Sc Praha   V 2 2 V 4 2/5 -3 18
KINSKY Kristof Sc Praha 2   3 1 3 3 0/5 -13 12
OPLT Matej Litom. V V   3 4 V 3/5 5 22
JURKA Jakub D.Olomouc V V V   V V 5/5 18 25
VALC Jiri Bela 4 V V 0   V 3/5 0 19
BORUVKA Vit Usk V V 2 1 2   2/5 -7 15

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
DOBROVOLNÝ Tomáš Sc Praha   2 0 V 2 0 V 2/6 -9 14
HERCIK Vojtech Bela V   4 V V 1 V 4/6 9 25
JURKA Tomas D.Olomouc V V   V V V V 6/6 25 30
KUBÍK Tomáš Sc Praha 1 2 0   2 2 2 0/6 -21 9
KORSELT Vit Dejvice V 1 1 V   2 1 2/6 -9 15
SALAC Vojtech Litom. V V 0 V V   V 5/6 12 25
SVECHOTA Lukas D.Praha 2 1 0 V V 3   2/6 -7 16

 

  Skupina č. 4 V/Z Index ZD
TRAXL Martin Sc Praha   1 1 2 0 1 0/5 -20 5
GABRYŠ Luboš Sc Praha V   V 4 0 1 2/5 -5 15
PERUNOV Alex Fc Karlin V 4   4 3 0 1/5 -5 16
BOHAC Karel Usti V V V   1 4 3/5 0 20
KOLODRUBEC Petr Bohemians V V V V   1 4/5 12 21
BALCAR Josef Teplice V V V V V   5/5 18 25

 

  Skupina č. 5 V/Z Index ZD
VÁVRA Daniel Sc Praha   V V 1 3 V 3/5 5 19
SALZER Matěj Sc Praha 1   V 0 3 2 1/5 -13 11
KACAREVIC Aldin Dejvice 2 4   0 V V 2/5 -1 16
HLAVA Marek D.Praha V V V   V V 5/5 23 25
VOLAK Samuel D.Olomouc V V 2 1   V 3/5 -2 18
BORECKY Roman Bela 1 V 0 0 4   1/5 -12 10

 

  Skupina č. 6 V/Z Index ZD
JURECKA Jakub Sc Praha   V V V V V 4 5/6 9 29
BURK Jan Zlín 3   V V 3 V 3 3/6 -2 24
IVANČO Robin Usti 4 3   V 4 3 4 1/6 -6 23
ČURDA Jakub Sc Praha 1 4 4   3 3 0 0/6 -15 15
STRNAD Ondrej Litom. 4 V V V   V V 5/6 10 29
DAVID Jiri Usk 3 4 V V 1   2 2/6 -6 20
VLACH Martin D.Praha V V V V 3 V   5/6 10 28

 

  Skupina č. 7 V/Z Index ZD
ERNEE Jan Sc Praha   4 3 V V V V 4/6 6 27
LOKAJ Vaclav Usk V   V V V V 3 5/6 14 28
MOUCHA Frantisek Usti V 2   V V V 2 4/6 6 24
BERAN Matyáš Sc Praha 2 1 2   4 3 1 0/6 -17 13
ADAM Štěpán Bela 3 0 0 V   2 1 1/6 -18 11
SVOBODA Tomáš D.Praha 2 2 3 V V   2 2/6 -6 19
KOURIL Jiri D.Olomouc 4 V V V V V   5/6 15 29

 

  Skupina č. 8 V/Z Index ZD
REŠL Štěpán Usti   V 4 V V 1 3/5 1 20
FLORIAN Patrik Bela 4   V 4 V 2 2/5 -2 20
DOTLACIL Petr Litom. V 4   0 V 1 2/5 -7 15
CERNIK Bartolomej Usk 2 V V   V 2 3/5 4 19
BURŠA Daniel D.Praha 3 3 3 1   2 0/5 -13 12
NOVOTNY Jiri Sc Praha V V V V V   5/5 17 25

Aktivita rozhodčích

 Příjmení   Jméno   Národ   Kategorie   Skup.   Záp.   Final 
 AMLEROVÁ            2   5   0 
 CIMPA            2   3   1 
 DOLEJŠÍ            2   6   1 
 KULT            2   4   2 
 KŘEMEČEK            2   4   3 
 NOVÁČEK            2   4   0 
 PITRA            2   4   0 
 STRÁNSKÝ            2   4   0 

zpet do kalendare

 
Document Engarde - 30.11.2013 20:14:12