zpet do kalendare

Cena Vltavy 2014 - seniorky

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   DOUBOVÁ   Dominika      D.OLOMOUC 
 2   OLEXOVÁ   Martina      USK 
 3   DOUBOVÁ   Daniela      D.OLOMOUC 
 3   NEVOSADOVÁ   Alžbeta      SC PRAHA 
 5   ČAPKOVÁ   Barbora      D.OLOMOUC 
 6   GROLICHOVÁ   Lucie      D.PRAHA 
 7   STEFFLOVÁ   Tereza      USK 
 8   JANKOVÁ   Karolína      D.PRAHA 
 9   ZÁVORKOVÁ   Olga      D.PRAHA 
 10   VACÍNOVÁ   Gabriela      USK 
 11   KODEDOVÁ   Barbora      D.PRAHA 
 12   ZICHOVÁ   Romana      D.PRAHA 
 13   PĚCHOVOVÁ   Michala      USK 
 14   BILKOVÁ   Lenka      D.PRAHA 
 15   HAVRDOVÁ   Kateřina      PLZEŇ 
 16   NEVOSADOVÁ   Eliška      SC PRAHA 
 17   JÍLKOVÁ   Klára      PLZEŇ 
 18   HOLENDOVÁ   Klára      RIEGEL PHA 
 19   POKORNÁ   Veronika      HF PRAHA 
 20   SUCHÁ   Pavlína      FC KARLÍN 
 21   HABRYCHOVÁ   Eva      PLZEŇ 
 22   JEŽKOVÁ   Slávka      EKONOM 
 23   KARLÍČKOVÁ   Jana      EKONOM 
 24   CIMLEROVÁ   Zuzana      RIEGEL PHA 
 25   JANÍKOVÁ   Hana      D.PRAHA 
 26   PŘIBYLOVÁ   Eliška      D.PRAHA 
 27   AMLEROVÁ   Zuzana      D.PRAHA 
 27   SENJUKOVÁ   Tereza      SP PLZEŇ 
 29   BABOROVÁ   Zlata      TEPLICE 
 29   NAPRAVNIKOVA   Barbora      SP PLZEŇ 
 31   VALOUCHOVÁ   Helena      FS PRAHA 
 32   KOUŘÍMOVÁ   Lenka      FS PRAHA 

      Čtvrt finale

 DOUBOVÁ Daniela  D.Olomouc
       DOUBOVÁ Daniela
 JANKOVÁ Karolína  D.Praha     15/14
         DOUBOVÁ Dominika
 DOUBOVÁ Dominika  D.Olomouc       15/11
       DOUBOVÁ Dominika  
 STEFFLOVÁ Tereza  Usk     15/11  
           DOUBOVÁ Dominika
 GROLICHOVÁ Lucie  D.Praha         14/10
       OLEXOVÁ Martina  
 OLEXOVÁ Martina  Usk     15/9  
         OLEXOVÁ Martina
 NEVOSADOVÁ Alžbeta  Sc Praha       15/9
       NEVOSADOVÁ Alžbeta
 ČAPKOVÁ Barbora  D.Olomouc     15/14

      Tableau g

 DOUBOVÁ Dominika  D.Olomouc
       DOUBOVÁ Dominika
 ZICHOVÁ Romana  D.Praha     15/10
 
 NEVOSADOVÁ Alžbeta  Sc Praha
       NEVOSADOVÁ Alžbeta
 KODEDOVÁ Barbora  D.Praha     14/10
 
 VACÍNOVÁ Gabriela  Usk
       OLEXOVÁ Martina
 OLEXOVÁ Martina  Usk     15/8
 
 JANKOVÁ Karolína  D.Praha
       JANKOVÁ Karolína
 ZÁVORKOVÁ Olga  D.Praha     15/11

      Tableaux e-f de 16

 OLEXOVÁ Martina  Usk
       OLEXOVÁ Martina
16   CIMLEROVÁ Zuzana  Riegel Pha     15/9
         OLEXOVÁ Martina
 POKORNÁ Veronika  Hf Praha       15/8
       NEVOSADOVÁ Eliška
 NEVOSADOVÁ Eliška  Sc Praha     15/9
 
 JÍLKOVÁ Klára  Plzeň
       NEVOSADOVÁ Alžbeta
12   NEVOSADOVÁ Alžbeta  Sc Praha     15/7
         NEVOSADOVÁ Alžbeta
13   HABRYCHOVÁ Eva  Plzeň       15/4
       HAVRDOVÁ Kateřina
 HAVRDOVÁ Kateřina  Plzeň     15/11
 
 BILKOVÁ Lenka  D.Praha
       BILKOVÁ Lenka
14   JEŽKOVÁ Slávka  Ekonom     15/11
         ZICHOVÁ Romana
11   SUCHÁ Pavlína  Fc Karlín       15/14
       ZICHOVÁ Romana
 ZICHOVÁ Romana  D.Praha     15/9
 
 JANKOVÁ Karolína  D.Praha
       JANKOVÁ Karolína
10   HOLENDOVÁ Klára  Riegel Pha     15/7
         JANKOVÁ Karolína
15   KARLÍČKOVÁ Jana  Ekonom       15/14
       PĚCHOVOVÁ Michala
 PĚCHOVOVÁ Michala  Usk     15/5

Pořadí na konci kol skupin

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   DOUBOVÁ   Daniela      D.OLOMOUC   10/10   29   50   postupující 
 2   OLEXOVÁ   Martina      USK   10/11   28   54   postupující 
 2   DOUBOVÁ   Dominika      D.OLOMOUC   10/11   28   54   postupující 
 4   ČAPKOVÁ   Barbora      D.OLOMOUC   10/11   20   53   postupující 
 5   ZÁVORKOVÁ   Olga      D.PRAHA   9/10   21   45   postupující 
 6   PĚCHOVOVÁ   Michala      USK   8/10   16   46   postupující 
 7   BILKOVÁ   Lenka      D.PRAHA   7/10   15   44   postupující 
 8   VACÍNOVÁ   Gabriela      USK   7/10   14   45   postupující 
 9   HAVRDOVÁ   Kateřina      PLZEŇ   7/11   9   47   postupující 
 10   GROLICHOVÁ   Lucie      D.PRAHA   7/11   4   44   postupující 
 11   STEFFLOVÁ   Tereza      USK   6/10   10   44   postupující 
 12   JÍLKOVÁ   Klára      PLZEŇ   6/10   9   43   postupující 
 13   HOLENDOVÁ   Klára      RIEGEL PHA   6/10   6   38   postupující 
 14   KODEDOVÁ   Barbora      D.PRAHA   6/10   3   40   postupující 
 15   POKORNÁ   Veronika      HF PRAHA   6/10   2   39   postupující 
 16   NEVOSADOVÁ   Alžbeta      SC PRAHA   6/10   -1   37   postupující 
 17   ZICHOVÁ   Romana      D.PRAHA   5/10   1   42   postupující 
 18   JANKOVÁ   Karolína      D.PRAHA   4/11   4   45   postupující 
 19   SUCHÁ   Pavlína      FC KARLÍN   4/11   -8   37   postupující 
 20   NEVOSADOVÁ   Eliška      SC PRAHA   4/11   -8   35   postupující 
 21   HABRYCHOVÁ   Eva      PLZEŇ   4/11   -12   39   postupující 
 22   JEŽKOVÁ   Slávka      EKONOM   3/10   -7   33   postupující 
 23   KARLÍČKOVÁ   Jana      EKONOM   3/11   -13   35   postupující 
 24   CIMLEROVÁ   Zuzana      RIEGEL PHA   2/10   -17   26   postupující 

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   DOUBOVÁ   Daniela      D.OLOMOUC   1.000   15   25   postupující 
 2   ZÁVORKOVÁ   Olga      D.PRAHA   1.000   12   22   postupující 
 3   ČAPKOVÁ   Barbora      D.OLOMOUC   1.000   10   25   postupující 
 4   VACÍNOVÁ   Gabriela      USK   0.800   13   24   postupující 
 5   DOUBOVÁ   Dominika      D.OLOMOUC   0.800   12   24   postupující 
 6   BILKOVÁ   Lenka      D.PRAHA   0.800   8   23   postupující 
 7   GROLICHOVÁ   Lucie      D.PRAHA   0.800   8   21   postupující 
 8   OLEXOVÁ   Martina      USK   0.800   7   24   postupující 
 9   PĚCHOVOVÁ   Michala      USK   0.800   6   22   postupující 
 10   ZICHOVÁ   Romana      D.PRAHA   0.600   4   23   postupující 
 11   HOLENDOVÁ   Klára      RIEGEL PHA   0.600   4   19   postupující 
 12   JÍLKOVÁ   Klára      PLZEŇ   0.600   3   21   postupující 
 12   STEFFLOVÁ   Tereza      USK   0.600   3   21   postupující 
 14   HAVRDOVÁ   Kateřina      PLZEŇ   0.600   2   22   postupující 
 15   KODEDOVÁ   Barbora      D.PRAHA   0.600   2   21   postupující 
 16   NEVOSADOVÁ   Alžbeta      SC PRAHA   0.600   -1   18   postupující 
 17   POKORNÁ   Veronika      HF PRAHA   0.600   -5   16   postupující 
 18   NEVOSADOVÁ   Eliška      SC PRAHA   0.400   -2   17   postupující 
 19   HABRYCHOVÁ   Eva      PLZEŇ   0.400   -4   19   postupující 
 20   SUCHÁ   Pavlína      FC KARLÍN   0.400   -8   12   postupující 
 21   JEŽKOVÁ   Slávka      EKONOM   0.200   0   21   postupující 
 22   JANKOVÁ   Karolína      D.PRAHA   0.200   -1   18   postupující 
 23   KARLÍČKOVÁ   Jana      EKONOM   0.200   -6   17   postupující 
 24   CIMLEROVÁ   Zuzana      RIEGEL PHA   0.200   -8   13   postupující 
 25   JANÍKOVÁ   Hana      D.PRAHA   0.200   -11   12   vyřazena 
 26   PŘIBYLOVÁ   Eliška      D.PRAHA   0.200   -11   11   vyřazena 
 27   AMLEROVÁ   Zuzana      D.PRAHA   0.000   -12   13   vyřazena 
 27   SENJUKOVÁ   Tereza      SP PLZEŇ   0.000   -12   13   vyřazena 
 29   BABOROVÁ   Zlata      TEPLICE   0.000   -14   11   vyřazena 
 29   NAPRAVNIKOVA   Barbora      SP PLZEŇ   0.000   -14   11   vyřazena 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
ZICHOVÁ Romana D.Praha   V 4 4 V V 3/5 4 23
BILKOVÁ Lenka D.Praha 3   V V V V 4/5 8 23
POKORNÁ Veronika Hf Praha V 0   1 V V 3/5 -5 16
OLEXOVÁ Martina Usk V 4 V   V V 4/5 7 24
JEŽKOVÁ Slávka Ekonom 4 4 4 4   V 1/5 0 21
NAPRAVNIKOVA Barbora Sp Plzeň 2 2 3 3 1   0/5 -14 11

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
KODEDOVÁ Barbora D.Praha   V V V 3 3 3/5 2 21
AMLEROVÁ Zuzana D.Praha 3   3 1 4 2 0/5 -12 13
STEFFLOVÁ Tereza Usk 3 V   3 V V 3/5 3 21
DOUBOVÁ Dominika D.Olomouc 4 V V   V V 4/5 12 24
JÍLKOVÁ Klára Plzeň V V 4 2   V 3/5 3 21
SUCHÁ Pavlína Fc Karlín V4 V 1 1 1   2/5 -8 12

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
JANÍKOVÁ Hana D.Praha   0 V 2 2 3 1/5 -11 12
GROLICHOVÁ Lucie D.Praha V   V V V 1 4/5 8 21
BABOROVÁ Zlata Teplice 3 3   3 2 0 0/5 -14 11
HOLENDOVÁ Klára Riegel Pha V 1 V   V 3 3/5 4 19
NEVOSADOVÁ Eliška Sc Praha V 4 V 0   3 2/5 -2 17
DOUBOVÁ Daniela D.Olomouc V V V V V   5/5 15 25

 

  Skupina č. 4 V/Z Index ZD
HAVRDOVÁ Kateřina Plzeň   V 4 V V 3 3/5 2 22
PŘIBYLOVÁ Eliška D.Praha 4   1 V 1 0 1/5 -11 11
ČAPKOVÁ Barbora D.Olomouc V V   V V V 5/5 10 25
KARLÍČKOVÁ Jana Ekonom 4 2 4   V 2 1/5 -6 17
CIMLEROVÁ Zuzana Riegel Pha 2 V 2 3   1 1/5 -8 13
VACÍNOVÁ Gabriela Usk V V 4 V V   4/5 13 24

 

  Skupina č. 5 V/Z Index ZD
JANKOVÁ Karolína D.Praha   1 4 4 V 4 1/5 -1 18
ZÁVORKOVÁ Olga D.Praha V2   V V V V 5/5 12 22
PĚCHOVOVÁ Michala Usk V 2   V V V 4/5 6 22
HABRYCHOVÁ Eva Plzeň V 4 2   V 3 2/5 -4 19
SENJUKOVÁ Tereza Sp Plzeň 2 2 3 4   2 0/5 -12 13
NEVOSADOVÁ Alžbeta Sc Praha V 1 2 V V   3/5 -1 18

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   OLEXOVÁ   Martina      USK   1.000   21   30   postupující 
 2   DOUBOVÁ   Dominika      D.OLOMOUC   1.000   16   30   postupující 
 3   DOUBOVÁ   Daniela      D.OLOMOUC   1.000   14   25   postupující 
 4   ČAPKOVÁ   Barbora      D.OLOMOUC   0.833   10   28   postupující 
 5   PĚCHOVOVÁ   Michala      USK   0.800   10   24   postupující 
 6   ZÁVORKOVÁ   Olga      D.PRAHA   0.800   9   23   postupující 
 7   HAVRDOVÁ   Kateřina      PLZEŇ   0.667   7   25   postupující 
 8   JANÍKOVÁ   Hana      D.PRAHA   0.667   3   24   postupující 
 9   POKORNÁ   Veronika      HF PRAHA   0.600   7   23   postupující 
 9   STEFFLOVÁ   Tereza      USK   0.600   7   23   postupující 
 11   BILKOVÁ   Lenka      D.PRAHA   0.600   7   21   postupující 
 12   JÍLKOVÁ   Klára      PLZEŇ   0.600   6   22   postupující 
 13   PŘIBYLOVÁ   Eliška      D.PRAHA   0.600   2   19   postupující 
 13   HOLENDOVÁ   Klára      RIEGEL PHA   0.600   2   19   postupující 
 15   VACÍNOVÁ   Gabriela      USK   0.600   1   21   postupující 
 16   KODEDOVÁ   Barbora      D.PRAHA   0.600   1   19   postupující 
 17   NEVOSADOVÁ   Alžbeta      SC PRAHA   0.600   0   19   postupující 
 18   JANKOVÁ   Karolína      D.PRAHA   0.500   5   27   postupující 
 19   GROLICHOVÁ   Lucie      D.PRAHA   0.500   -4   23   postupující 
 20   ZICHOVÁ   Romana      D.PRAHA   0.400   -3   19   postupující 
 21   JEŽKOVÁ   Slávka      EKONOM   0.400   -7   12   postupující 
 22   SUCHÁ   Pavlína      FC KARLÍN   0.333   0   25   postupující 
 23   NEVOSADOVÁ   Eliška      SC PRAHA   0.333   -6   18   postupující 
 24   KARLÍČKOVÁ   Jana      EKONOM   0.333   -7   18   postupující 
 25   SENJUKOVÁ   Tereza      SP PLZEŇ   0.333   -7   17   postupující 
 26   HABRYCHOVÁ   Eva      PLZEŇ   0.333   -8   20   postupující 
 27   CIMLEROVÁ   Zuzana      RIEGEL PHA   0.200   -9   13   postupující 
 28   AMLEROVÁ   Zuzana      D.PRAHA   0.167   -13   16   postupující 
 29   BABOROVÁ   Zlata      TEPLICE   0.000   -15   10   postupující 
 30   NAPRAVNIKOVA   Barbora      SP PLZEŇ   0.000   -15   8   postupující 
 31   VALOUCHOVÁ   Helena      FS PRAHA   0.000   -17   13   vyřazena 
 32   KOUŘÍMOVÁ   Lenka      FS PRAHA   0.000   -17   8   vyřazena 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
JANÍKOVÁ Hana D.Praha   V 2 V V 2 V 4/6 3 24
VALOUCHOVÁ Helena Fs Praha 3   0 3 2 2 3 0/6 -17 13
DOUBOVÁ Dominika D.Olomouc V V   V V V V 6/6 16 30
JANKOVÁ Karolína D.Praha 4 V 4   V 4 V 3/6 5 27
SENJUKOVÁ Tereza Sp Plzeň 2 V 3 2   V3 2 2/6 -7 17
HAVRDOVÁ Kateřina Plzeň V V 3 V 2   V 4/6 7 25
KARLÍČKOVÁ Jana Ekonom 2 V 2 2 V 2   2/6 -7 18

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
AMLEROVÁ Zuzana D.Praha   0 2 4 1 4 V 1/6 -13 16
OLEXOVÁ Martina Usk V   V V V V V 6/6 21 30
ČAPKOVÁ Barbora D.Olomouc V 3   V V V V 5/6 10 28
GROLICHOVÁ Lucie D.Praha V 1 3   V V 4 3/6 -4 23
NEVOSADOVÁ Eliška Sc Praha V 1 2 4   V 1 2/6 -6 18
HABRYCHOVÁ Eva Plzeň V 1 2 4 3   V 2/6 -8 20
SUCHÁ Pavlína Fc Karlín 4 3 4 V V 4   2/6 0 25

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
PŘIBYLOVÁ Eliška D.Praha   1 V 3 V V 3/5 2 19
BILKOVÁ Lenka D.Praha V   4 2 V V 3/5 7 21
VACÍNOVÁ Gabriela Usk 4 V   2 V V 3/5 1 21
DOUBOVÁ Daniela D.Olomouc V V V   V V 5/5 14 25
NAPRAVNIKOVA Barbora Sp Plzeň 0 2 2 2   2 0/5 -15 8
CIMLEROVÁ Zuzana Riegel Pha 3 1 4 2 V3   1/5 -9 13

 

  Skupina č. 4 V/Z Index ZD
ZICHOVÁ Romana D.Praha   3 V V 4 2 2/5 -3 19
KODEDOVÁ Barbora D.Praha V   V 2 2 V 3/5 1 19
BABOROVÁ Zlata Teplice 3 1   1 3 2 0/5 -15 10
POKORNÁ Veronika Hf Praha 4 V V   V 4 3/5 7 23
NEVOSADOVÁ Alžbeta Sc Praha V V V 3   1 3/5 0 19
PĚCHOVOVÁ Michala Usk V 4 V V V   4/5 10 24

 

  Skupina č. 5 V/Z Index ZD
JÍLKOVÁ Klára Plzeň   V V 4 3 V 3/5 6 22
JEŽKOVÁ Slávka Ekonom 1   V 1 V 0 2/5 -7 12
KOUŘÍMOVÁ Lenka Fs Praha 2 0   2 3 1 0/5 -17 8
HOLENDOVÁ Klára Riegel Pha V V V   0 4 3/5 2 19
STEFFLOVÁ Tereza Usk V 4 V V   4 3/5 7 23
ZÁVORKOVÁ Olga D.Praha 3 V V V V   4/5 9 23

Aktivita rozhodčích

 Příjmení   Jméno   Národ   Kategorie   Skup.   Záp.   Final 
 BILKO            2   9   1 
 EFREMENKO            2   9   2 
 HRUDKA            2   0   0 
 KAIL            2   9   2 
 STRÁNSKÝ            2   9   2 

zpet do kalendare