zpet do kalendare

Tvaruzkuv memorial
savle juniorky
15.3.2014
SBI

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   MAZANKOVA   Jana      HOUSTKA 
 2   ZIKOVA   Oldriska      HOUSTKA 
 3   BENESOVA   Michaela      HOUSTKA 
 3   VALSOVA   Andrea      HOUSTKA 
 5   ONDRASKOVA   Denisa      AMU 
 6   DASKOVA   Viktorie      HOUSTKA 
 7   KOZELUHOVA   Alzbeta      ST MESTO 
 8   MELOUNOVA   Karolina      SG OLOMOUC 
 9   KUKLOVA   Natalie      HOUSTKA 

      Quart_finales

 ZIKOVA Oldriska  Houstka
       ZIKOVA Oldriska
       
         ZIKOVA Oldriska
 BENESOVA Michaela  Houstka       15/9
       BENESOVA Michaela  
 ONDRASKOVA Denisa  Amu     15/7  
           MAZANKOVA Jana
 MAZANKOVA Jana  Houstka         15/6
       MAZANKOVA Jana  
 DASKOVA Viktorie  Houstka     15/5  
         MAZANKOVA Jana
 KOZELUHOVA Alzbeta  St Mesto       15/8
       VALSOVA Andrea
 VALSOVA Andrea  Houstka     15/9

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   ZIKOVA   Oldriska      HOUSTKA   0,875   19   38   postupující 
 2   VALSOVA   Andrea      HOUSTKA   0,750   18   36   postupující 
 3   MAZANKOVA   Jana      HOUSTKA   0,750   17   37   postupující 
 4   ONDRASKOVA   Denisa      AMU   0,625   10   33   postupující 
 5   BENESOVA   Michaela      HOUSTKA   0,500   4   32   postupující 
 6   DASKOVA   Viktorie      HOUSTKA   0,500   -3   25   postupující 
 7   KOZELUHOVA   Alzbeta      ST MESTO   0,375   -16   17   postupující 
 8   MELOUNOVA   Karolina      SG OLOMOUC   0,125   -16   22   vyřazen 
 9   KUKLOVA   Natalie      HOUSTKA   0,000   -33   7   vyřazen 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
MAZANKOVA Jana Houstka   3 4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6/8 17 37
BENESOVA Michaela Houstka V5   4 V5 V5 V5 4 3 1 4/8 4 32
ZIKOVA Oldriska Houstka V5 V5   V5 V5 3 V5 V5 V5 7/8 19 38
MELOUNOVA Karolina Sg Olomouc 1 2 1   V5 2 4 4 3 1/8 -16 22
KUKLOVA Natalie Houstka 0 1 1 3   1 0 1 0 0/8 -33 7
ONDRASKOVA Denisa Amu 2 2 V5 V5 V5   V5 V5 4 5/8 10 33
DASKOVA Viktorie Houstka 1 V5 2 V5 V5 2   V5 0 4/8 -3 25
KOZELUHOVA Alzbeta St Mesto 2 V5 0 V5 V5 0 0   0 3/8 -16 17
VALSOVA Andrea Houstka 4 V5 2 V5 V5 V5 V5 V5   6/8 18 36

Aktivita rozhodčích

 Příjmení   Jméno   Národ 
 CIPAJZ       
 KLECKA       
 ROCEK, WACHSBERGER       
 STULIR       
 WACHSBERGER       

zpet do kalendare