zpet do kalendare

Tvaruzkuv memorial
savle seniorky
15.3.2014
SBi

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   VRTALOVA   Tana      ST. MESTO 
 2   VRTISKOVA   Nikola      USK PRAHA 
 3   VACHOVA   Tereza      AMU 
 3   VALSOVA   Andrea      HOUSTKA 
 5   ZIKOVA   Oldriska      HOUSTKA 
 6   HUBACKOVA   Martina      AMU 
 7   ONDRASKOVA   Denisa      AMU 
 8   DASKOVA   Viktoria      HOUSTKA 
 9   MELOUNOVA   Karolina      SG OLOMOUC 

      Quart_finales

 VRTALOVA Tana  St. Mesto
       VRTALOVA Tana
       
         VRTALOVA Tana
 VALSOVA Andrea  Houstka       15/6
       VALSOVA Andrea  
 HUBACKOVA Martina  Amu     15/11  
           VRTALOVA Tana
 ZIKOVA Oldriska  Houstka         15/14
       VRTISKOVA Nikola  
 VRTISKOVA Nikola  Usk Praha     15/11  
         VRTISKOVA Nikola
 ONDRASKOVA Denisa  Amu       15/14
       VACHOVA Tereza
 VACHOVA Tereza  Amu     15/5

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   VRTALOVA   Tana      ST. MESTO   0,875   21   38   postupující 
 2   VACHOVA   Tereza      AMU   0,750   17   35   postupující 
 3   ZIKOVA   Oldriska      HOUSTKA   0,750   11   33   postupující 
 4   HUBACKOVA   Martina      AMU   0,625   15   35   postupující 
 5   VALSOVA   Andrea      HOUSTKA   0,625   4   32   postupující 
 6   VRTISKOVA   Nikola      USK PRAHA   0,500   3   29   postupující 
 7   ONDRASKOVA   Denisa      AMU   0,250   -13   18   postupující 
 8   DASKOVA   Viktoria      HOUSTKA   0,125   -18   17   vyřazena 
 9   MELOUNOVA   Karolina      SG OLOMOUC   0,000   -40   0   vyřazena 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
ONDRASKOVA Denisa Amu   0 2 0 2 2 V V5 2 2/8 -13 18
VACHOVA Tereza Amu V5   V5 V5 4 1 V V5 V5 6/8 17 35
ZIKOVA Oldriska Houstka V5 0   V5 V5 V5 V V5 3 6/8 11 33
HUBACKOVA Martina Amu V5 2 4   V5 4 V V5 V5 5/8 15 35
VALSOVA Andrea Houstka V5 V5 2 2   3 V V5 V5 5/8 4 32
VRTALOVA Tana St. Mesto V5 V5 3 V5 V5   V V5 V5 7/8 21 38
MELOUNOVA Karolina Sg Olomouc 0 0 0 0 0 0   0 0 0/8 -40 0
DASKOVA Viktoria Houstka 1 4 1 1 3 1 V   1 1/8 -18 17
VRTISKOVA Nikola Usk Praha V5 2 V5 2 4 1 V V5   4/8 3 29

Aktivita rozhodčích

 Příjmení   Jméno   Národ 
 HOSCHNA       
 KURIC       
 ROCEK       
 WACHSBERGER       
 WACHSBERGER ROCEK       

zpet do kalendare